22 mei 2004
Org: Lycurgus, Krommenie
Uitslagen 2e divisie
meisjes D, 2e divisie
60 m
geb prest. punt
1 Paulien de Visser 91 ALMERE'81:1 8.5 600
2 Olivia Ramdat 91 ALMERE'81:1 8.7 560
3 Marleen Hobijn 91 ALMERE'81:2 8.9 523
4 Lieke Pijnacker 92 SUOMI 9.1 487
4 Anita Karregat 91 EDAM 9.1 487
6 Maayke Bosma 91 ALMERE'81:1 9.3 452
7 Melanie Boonstra 92 SUOMI 9.4 435
8 Laurien van der Ma 92 DEM 9.5 419
9 Anouk Rooijmans 91 DEM 9.7 387
10 Barbe Bock 91 AV23 10.2 313
10 Vera Schoonackers 92 AV23 10.2 313
12 Sophie Kemper 92 EDAM 10.3 299
1000 m
geb prest. punt
1 Maayke Bosma 91 ALMERE'81:1 3.20.5 542
2 Kristen Visser 92 DEM 3.26.4 503
3 Delilah Hendriks 92 EDAM 3.26.7 501
4 Laurien van der Ma 92 DEM 3.43.3 401
5 Inge Braam 92 SUOMI 3.47.5 378
6 Danique Buijs 91 EDAM 3.51.3 358
7 Vera Schoonackers 92 AV23 4.44.3 135
60 horden
geb prest. punt
1 Kelly Thijssen 91 SUOMI 11.0 454
2 Rosa Krikke 92 EDAM 11.1 443
3 Marissa Tatti 92 DEM 11.7 381
3 Zenia von Rotz 92 ALMERE'81:1 11.7 381
5 Liselot Bouman 91 ALMERE'81:1 12.2 333
6 Sanne Klim 91 ALMERE'81:2 12.9 273
7 Danique Buijs 91 EDAM 13.1 257
8 Inge Folkers 92 DEM 13.4 234
9 Vere v Hal 92 ALMERE'81:2 15.5 97
verspringen
geb prest. punt
1 Rosa Krikke 92 EDAM 4.22 462
2 Inge Braam 92 SUOMI 4.01 420
3 Kristen Visser 92 DEM 3.91 400
4 Paulien de Visser 91 ALMERE'81:1 3.89 396
5 Marisa Tatti 92 DEM 3.64 346
6 Leonie Koorn 92 EDAM 3.25 268
7 Vere v Hal 92 ALMERE'81:2 3.19 256
8 Anniek Hoek 91 AV23 3.00 218
9 Btissane el Morabe 92 AV23 2.80 178
hoogspringen
geb prest. punt
1 Olivia Ramdat 91 ALMERE'81:1 1.35 499
1 Kelly Thijssen 91 SUOMI 1.35 499
3 Marleen Hobijn 91 ALMERE'81:2 1.30 462
3 Sandra Kwakman 92 EDAM 1.30 462
3 Inge Folkers 92 DEM 1.30 462
6 Leonie Koorn 92 EDAM 1.25 426
7 Barbe Bock 91 AV23 1.20 389
7 Anouk Rooijmans 91 DEM 1.20 389
9 Adinda Mendel 92 AV23 1.15 352
9 Sanne Klim 91 ALMERE'81:2 1.15 352
kogelstoten
geb prest. punt
1 Kristel Eggink 91 DEM 10.20 532
2 Brenda Weber 91 SUOMI 10.13 529
3 Anita Karregat 91 EDAM 9.97 521
4 Zenia von Rotz 92 ALMERE'81:1 9.09 478
4 Anouk de Koning 92 EDAM 9.09 478
6 Lieke Pijnacker 92 SUOMI 7.87 414
7 Anniek Hoek 91 AV23 7.75 408
8 Miantha Kries 92 DEM 7.60 399
9 Miriam Gouzinne 92 AV23 4.50 206
speerwerpen
geb prest. punt
1 Anouk de Koning 92 EDAM 26.16 433
2 Kristel Eggink 91 DEM 21.67 355
3 Melanie Boonstra 92 SUOMI 16.98 264
4 Liselot Bouman 91 ALMERE'81:1 15.09 224
5 Adinda Mendel 92 AV23 14.74 216
6 Miantha Kries 92 DEM 14.10 202
7 Brenda Weber 91 SUOMI 13.69 192
8 Miriam Gouzine 92 AV23 8.06 46
9 Sophie Kemper 92 EDAM 7.81 38
4 x 60 m
1 ALMERE'81:1 33.1 646
2 EDAM 34.1 594
3 SUOMI 35.1 545
4 DEM 35.2 541
5 AV23 39.8 overg 299
6 ALMERE'81:2
Totaalstand meisjes D, 2e divisie
1 2 3 4 5 6
EDAM ALMERE'81 DEM SUOMI AV23 ALMERE'81
60 m 487 600 419 487 313 523
1000 m 501 542 503 378 135
60 H 443 381 381 454 273
ver 462 396 400 420 218 256
hoog 462 499 462 499 389 462
kogel 521 478 532 529 408
speer 433 224 355 264 216
4x60 m 594 646 541 545 299
totaal 3903 3766 3593 3576 1978 1514
meisjes C, 2e divisie
80 m
geb prest. punt
1 Simone Compaan 90 ALMERE'81:1 10.5 662
2 Samira Mohammed 89 DEM 10.9 596
2 Gaby Kramer 89 SUOMI 10.9 596
4 Daphne Mierop 90 ALMERE'81:1 11.2 549
4 Rosa v Kessel 89 AKU 11.2 549
6 Rosanne Schol 90 SUOMI 11.3 534
7 Rinske Harlaar 89 AV23 11.4 519
8 Lisa Heerooms 89 ALMERE'81:2 11.5 504
9 Lisanne Pot 89 LYCURGUS 11.7 476
9 Manon Jak 89 LYCURGUS 11.7 476
11 Kim Verduin 89 LYCURGUS 11.8 462
12 Jessie Geel 90 DEM 11.9 448
12 Nienke La Gro 90 SUOMI 11.9 448
1000 m
geb prest. punt
1 Rosanne Schol 90 SUOMI 0 0
2 Rianne Breedijk 90 LYCURGUS 3.09.8 620
3 Caresse Toonstra 90 ALMERE'81:1 3.16.2 572
4 Jessie Geel 90 DEM 3.19.3 550
5 Inez Peters 89 SUOMI 3.26.2 504
6 Laura Kits 89 AV23 3.30.6 476
7 Maaike Zuiderwijk 89 DEM 3.32.4 465
8 Lisanne de Nood 89 AV23 3.37.2 436
9 Vanity Plasmeijer 89 AKU 3.44.9 392
10 Danja Donkervoort 89 AKU 4.02.1 305
80 horden
geb prest. punt
1 Sharona Bakker 90 SUOMI 12.1 662
2 Esther vd Lycke 89 AV23 12.5 616
3 Nikki Rodenburg 89 DEM 13.2 542
4 Britt Schrijnders 89 LYCURGUS 14.1 457
5 Daphne Mierop 90 ALMERE'81:1 14.4 431
6 Rianne Nesman 90 DEM 14.8 398
7 Chantal Waelepoel 90 ALMERE'81:2 15.3 360
8 Nathalie Gozems 90 AKU 17.1 239
9 Walinka Tol 90 AKU 18.3 171
verspringen
geb prest. punt
1 Abigail Foe-Aman 90 ALMERE'81:1 4.98 617
2 Sharona Bakker 90 SUOMI 4.95 611
3 Rianne Breedijk 90 LYCURGUS 4.44 506
4 Omayra Liesdeck 89 AV23 4.36 490
5 Simone Compaan 90 ALMERE'81:1 4.34 486
5 Samira Mohammed 89 DEM 4.34 486
7 Rosa v Kessel 89 AKU 4.31 480
8 Lisanne Pot 89 LYCURGUS 4.04 426
9 Inge Muntjewerf 90 DEM 3.94 406
10 Walinka v Tol 90 SUOMI 3.78 374
11 Chantal Waelepoel 90 ALMERE'81:2 3.73 364
12 Rinske Harlaar 89 AV23 3.72 362
13 Lisa Heerooms 89 ALMERE'81:2 3.62 342
hoogspringen
geb prest. punt
1 Esther vd Lycke 89 AV23 1.70 779
2 Abigail Foe-Aman 90 ALMERE'81:1 1.50 623
3 Jody Kloes 89 SUOMI 1.45 582
4 Inge Muntjewerf 90 DEM 1.40 541
4 Danja Donkervoort 89 AKU 1.40 541
4 Britt Schrijnders 89 LYCURGUS 1.40 541
4 Tiana Dekker 90 SUOMI 1.40 541
8 Miranda Schrama 90 DEM 1.35 499
9 Carissa Toonstra 90 ALMERE'81:1 1.30 462
kogelstoten
geb prest. punt
1 Nikki Rodenburg 89 DEM 10.02 523
2 Gaby Kramer 89 SUOMI 9.04 475
3 Renate v Dulmen 89 ALMERE'81:1 7.43 390
4 Verena Hoogeboom 90 LYCURGUS 7.40 388
4 Laura Kits 89 AV23 7.40 388
6 Vanity Plasmeijer 89 AKU 6.80 354
7 Maaike Zuiderwijk 89 DEM 6.63 344
8 Nienke La Gro 90 SUOMI 6.00 306
discuswerpen
geb prest. punt
1 Marloes vd Mey 89 SUOMI 22.83 358
2 Manon Jak 89 LYCURGUS 21.98 343
3 Sandra Spillekom 90 DEM 18.43 277
4 Kim Verduin 89 LYCURGUS 17.48 258
5 Jody Kloes 89 SUOMI 16.98 248
6 Marike Kok 90 ALMERE'81:1 16.80 245
7 Nathalie Gozems 90 AKU 14.66 200
8 Miranda Schrama 90 DEM 14.54 197
9 Silvia Koster 90 ALMERE'81:2 13.84 181
10 Lisanne de Nood 89 AV23 11.44 125
speerwerpen
geb prest. punt
1 Omayra Liesdeck 89 AV23 24.53 406
2 Verena Hoogeboom 90 LYCURGUS 21.76 357
3 Inez Peters 89 SUOMI 21.63 354
4 Marloes vd Mey 89 SUOMI 20.01 324
5 Marike Kok 90 ALMERE'81:1 18.69 299
6 Sandra Spillekom 90 DEM 18.33 292
7 Renate v Dulmen 89 ALMERE'81:1 16.69 258
8 Silvia Koster 90 ALMERE'81:2 16.33 251
4 x 80 m
1 DEM 41.9 666
2 ALMERE'81:1 42.0 662
2 SUOMI 42.0 662
4 LYCURGUS 43.7 591
5 AKU 44.9 545
5 AV23 43.6 overg 545
7 ALMERE'81:2
Totaalstand meisjes C, 2e divisie
1 2 3 4 5 6 7
SUOMI ALMERE'81 DEM AV23 LYCURGUS AKU ALMERE'81
80 m 596 662 596 519 476 549 504
1000 m 504 572 550 476 620 392
80 H 662 431 542 616 457 239 360
ver 611 617 486 490 506 480 364
hoog 582 623 541 779 541 541
kogel 475 390 523 388 388 354
discus 358 245 277 125 343 200 181
speer 354 299 292 406 357 251
4x80 m 662 662 666 545 591 545
totaal 4804 4501 4473 4344 4279 3300 1660
jongens D, 2e divisie
80 m
geb prest. punt
1 Willy Zomerdijk 91 DEM 10.8 612
2 Bart Latour 91 ALMERE'81:1 11.0 580
3 Laurens Sombroek 92 EDAM 11.4 519
4 Danny Mulder 91 DEM 11.5 504
5 Kenrick Boerebach 92 ALMERE'81:1 12.0 435
6 Jan Hulscher 92 DEM 12.1 422
7 Jan Kes 92 EDAM 16.6 1
1000 m
geb prest. punt
1 Leon Koch 92 ALMERE'81:1 3.17.9 560
2 Laurens Sombroek 92 EDAM 3.22.9 526
3 Danny Mulder 91 DEM 3.32.4 465
4 Ricardo Olivier 91 DEM 3.39.4 423
5 Tim de Ruyter 91 DEM 3.48.9 371
80 horden
geb prest. punt
1 Victor Everaard 91 ALMERE'81:1 14.2 448
2 Jannick Rooijmans 91 DEM 14.3 440
3 Ricardo Olivier 91 DEM 16.8 257
4 Tim de Ruyter 91 DEM 17.3 227
5 Jim Leenders 92 EDAM 18.1 182
verspringen
geb prest. punt
1 Bart Latour 91 ALMERE'81:1 4.55 529
2 Jan Hulscher 92 DEM 3.88 394
3 Mike Rumping 92 DEM 3.78 374
4 Johan Klim 92 ALMERE'81:2 3.27 272
5 Jan Manschot 92 EDAM 2.91 200
6 Jordy Schilder 92 EDAM 2.58 134
hoogspringen
geb prest. punt
1 Victor Everaard 91 ALMERE'81:1 1.45 582
2 Kevin Heijne 91 DEM 1.40 541
3 Leon Koch 92 ALMERE'81:1 1.25 426
3 Jim Leenders 92 EDAM 1.25 426
3 Mike Rumping 92 DEM 1.25 426
6 Jan Kes 92 EDAM 0 0
kogelstoten
geb prest. punt
1 Willy Zomerdijk 91 DEM 11.60 596
2 Klaas v Harselaar 91 DEM 7.32 384
3 Johan Klim 92 ALMERE'81:2 7.30 383
4 Tonny vd Hurk 92 ALMERE'81:1 7.22 378
5 Kenrick Boerebach 92 ALMERE'81:1 6.91 360
6 Sil Molenaar 92 EDAM 6.60 342
7 Jordy Schilder 92 EDAM 5.37 266
discuswerpen
geb prest. punt
1 Jannick Rooijmans 91 DEM 20.78 321
2 Jan Manschot 92 EDAM 17.45 258
3 Sil Molenaar 92 EDAM 17.10 251
4 Klaas v Harselaar 91 DEM 15.44 216
5 Tonny vd Hurk 92 ALMERE'81:1 14.41 194
4 x 80 m
1 ALMERE'81:1 44.8 548
2 DEM 45.8 511
3 EDAM 51.1 338
4 ALMERE'81:2
Totaalstand jongens D, 2e divisie
1 2 3 4
DEM ALMERE'81 EDAM ALMERE'81
80 m 612 580 519
1000 m 465 560 526
80 H 440 448 182
ver 394 529 200 272
hoog 541 582 426
kogel 596 378 342 383
discus 321 194 258
4x80 m 511 548 338
totaal 3880 3819 2791 655
jongens C, 2e divisie
100 m
geb prest. punt
1 Nick Jonk 89 EDAM 12.1 769
2 Jaimy Pijloo 89 AV23 12.5 707
3 Catigian Ho Tham K 90 AV23 12.6 692
4 Marc Leder 90 ALMERE'81:1 13.2 607
5 Jeffrey Wijmans 90 ALMERE'81:1 13.8 529
5 Jeffrey Meesters 89 DEM 13.8 529
7 Remco Molenaar 90 ALMERE'81:1 13.9 517
8 Don Kwaning 90 AV23 14.2 481
9 Sander Schipper 90 DEM 14.7 424
10 Coen de Rooij 89 DEM 15.5 341
800 m
geb prest. punt
1 Charlie Gallego 89 AV23 diskw 0
2 Nick Jonk 89 EDAM 2.18.6 678
3 Dennis Spillekom 90 DEM 2.27.7 582
4 Bishu Mattis 89 AV23 2.28.8 571
5 Frits Frederiks 89 EDAM 2.33.1 530
6 Jorren Stierman 89 ALMERE'81:1 2.35.0 512
7 Jeffrey Meesters 89 DEM 2.35.8 505
8 Jeffrey Wijmans 90 ALMERE'81:1 2.41.8 454
9 Michael Ligthart 89 ALMERE'81:1 2.43.0 444
10 Coen de Rooij 89 DEM 2.48.5 400
80 horden
geb prest. punt
100 horden
geb prest. punt
1 Jaimy Pyloo 89 AV23 15.6 649
2 Ben Leenders 89 EDAM 17.4 508
3 Koen Amse 90 DEM 19.2 394
4 Sander Schipper 90 DEM 21.4 280
5 Jip Klok 90 ALMERE'81:1 21.5 275
6 Sidney Adelaar 90 DEM 22.9 215
verspringen
geb prest. punt
1 Dennis Spillekom 90 DEM 5.04 629
2 Charlie Gallego 89 AV23 4.65 550
3 Eddy Buijs 89 EDAM 4.54 527
4 Marc Leder 90 ALMERE'81:1 4.41 500
5 Joep van Gerven 90 AV23 4.31 480
6 Jip Klok 90 ALMERE'81:1 3.86 390
hoogspringen
geb prest. punt
1 Ben Leenders 89 EDAM 1.50 623
2 Joep van Gerven 90 AV23 1.45 582
2 Joram Knigge 90 AV23 1.45 582
2 Sidney Adelaar 90 DEM 1.45 582
2 Koen Amse 90 DEM 1.45 582
6 Luke de Boer 90 EDAM 1.40 541
7 Jorren Stierman 89 ALMERE'81:1 1.35 499
kogelstoten
geb prest. punt
1 Huib Sutherland 90 DEM 10.97 568
2 Bishu Mattis 89 AV23 9.05 476
3 Vincent Vollbehr 90 DEM 8.97 472
4 Eddy Buijs 89 EDAM 8.20 432
5 Remco Molenaar 90 ALMERE'81:1 8.08 425
6 Luke de Boer 90 EDAM 7.41 389
7 Geert Epping 90 ALMERE'81:1 6.00 306
discuswerpen
geb prest. punt
1 Gijs v Harselaar 89 DEM 30.93 489
2 Vincent Vollbehr 90 DEM 30.10 476
3 Dominique Pankow 89 EDAM 29.76 471
4 Geert Epping 90 ALMERE'81:1 19.13 291
5 Don Kwaning 90 AV23 17.46 258
6 Jochem Noordam 90 ALMERE'81:1 15.25 212
speerwerpen
geb prest. punt
1 Huib Sutherland 90 DEM 37.37 604
2 Dominique Pankow 89 EDAM 35.62 579
3 Joram Knigge 90 AV23 26.29 436
4 Castigian Ho Tham 90 AV23 20.74 338
5 Michael Ligthart 89 ALMERE'81:1 20.09 326
6 Jochem Noordam 90 ALMERE'81:1 18.68 298
4 x 100 m
1 EDAM 50.0 708
2 DEM 51.2 663
3 ALMERE'81:1 51.8 642
4 AV23 52.5 overg 568
Totaalstand jongens C, 2e divisie
1 2 3 4
EDAM DEM AV23 ALMERE'81
100 m 769 529 707 607
800 m 678 582 571 512
80 H
100 H 508 394 649 275
ver 527 629 550 500
hoog 623 582 582 499
kogel 432 568 476 425
discus 471 489 258 291
speer 579 604 436 326
4x100 m 708 663 568 642
totaal 5295 5040 4797 4077
Bovenkant pagina
Uitslag 1e divisie
Competitie overzicht
Startpagina
Laatst bijgewerkt op: 18.06.2004