19 juni 2004
Org: Atos, Amsterdam
Uitslagen ploegenklassement Regio Finale Competitie CD junioren



JC1

PlaatVereniging       100m          800m          1500m         100mh         4x100m        Hoogspringen  Verspringen   Kogelstoten   Discuswerpen  Speerwerpen   Punten

1    AV Lycurgus      707 + 701     582           674           710 + 547     780           741 + 663     521 + 512     549 + 472     625 + 532     604 + 595     10515
2    Almere '81       737 + 710     830           786           536 + 430     753           623 + 582     502 + 677     399 + 442     463 + 393     532 + 527     9922
3    Hellas Utrecht   772 + 583     621           640           658 + 558     404           702 + 582     521 + 672     535 + 571     425 + 481     537 + 591     9853
4    AV Zuidwal       683 + 758     610           566           806 + 626     769           702 + 623     656 + 613     395 + 421     121 + 328     592 + 386     9655
5    AV Startbaan     758 + 603     485           597           707 + 580     759           741 + 541     652 + 452     464 + 434     475 + 395     400 + 413     9456
6    AV Haarlemmermeer622 + 683     697           665           687 + 272     729           741 + 623     544 + 438     421 + 549     367 + 421     494 + 316     9269
7    AV Pijnenburg    739 + 683     742           709           623 + 339     713           623 + 582     496 + 517     399 + 488     342 + 301     454 + 303     9053
8    VAV              668 + 550     543           718           350 + 371     592           623 + 623     558 + 452     383 + 538     347 + 492     568 + 579     8955
9    AV Suomi         562 + 540     523           585           462 + 462     663           582 + 499     585 + 432     554 + 427     510 + 413     581 + 508     8888

jd1
PlaatVereniging       80m           1000m         80mh          4x80m         Hoogspringen  Verspringen   Kogelstoten   Discuswerpen  Speerwerpen   Punten

1    KAV Holland      555 + 549     639 + 525     656 + 365     676           499 + 582     670 + 468     462 + 659     527 + 269     445 + 362     8908
2    AV Clytoneus     705 + 575     536 + 699     319 + 472     660           582 + 462     504 + 382     263 + 509     404 + 277     651 + 456     8456
3    AV Nea Volharding596 + 459     634 + 542     512 + 504     595           582 + 499     366 + 456     529 + 440     285 + 314     450 + 297     8060
4    GAC Hilversum    596 + 586     497 + 557     533 + 283     636           623 + 541     442 + 486     430 + 474     301 + 331     476           7792
5    AV Traithlon     535 + 525     629 + 500     391 + 242     603           541 + 582     450 + 412     430 + 327     154 + 202     438 + 534     7495
6    AV Pijnenburg    585 + 549     543 + 530     297 + 336     585           462 + 426     344 + 450     550 + 356     156 + 232     576 + 300     7277
7    SAV              339 + 307     621 + 573     439 + 376     508           462 + 462     316 + 210     498 + 603     218 + 162     393 + 588     7075
8    AV Startbaan     400 + 451     468 + 601     411 + 252     540           582 + 426     494 + 382     297 + 327     184 + 340     368 + 229     6752
9    AV Zuidwal       509 + 581     360 + 573     401 + 250     548           499 + 462     472 + 414     252 + 329     247 + 170     334 + 317     6718

MD2
PlaatVereniging       60m           1000m         60mh          4x60m         Hoogspringen  Verspringen   Kogelstoten   Speerwerpen   Punten

1    AV Edam          549           489           434           598           499           482           512           494           4057
2    Hellas Utrecht   624           574           495           634           462           430           437           244           3900
3    Almere '81       616           584           384           666           499           380           474           220           3823
4    AV Atos          576           461           536           605           499           426           416           288           3807
5    AV Trias         568           395           314           637           462           442           555           394           3767
6    AV Bijlmer       582           405           406           636           462           422           510           230           3653
7    AV Hylas         515           385           467           600           582           394           410           246           3599
8    AV Haarlem       651           528           231           565           352           472           489           305           3593
9    DEM              450           511           259           511           426           432           516           425           3530
10   AV Pijnenburg    521           432           319           562           426           396           545           299           3500
11   AV DOKEV         461           515           368           532           499           454           397           192           3418
12   AV Suomi         474           256           441           569           462           274           453           239           3168

MC2
PlaatVereniging       80m           1000m         80mh          4x80m         Hoogspringen  Verspringen   Kogelstoten   Discuswerpen  Speerwerpen   Punten

1    AV Nea Volharding691           583           641           732           623           593           649           447           531           5490
2    AAC              727           589           476           707           541           570           551           345           475           4981
3    DEM              642           532           514           698           582           562           478           457           513           4978
4    AV Hollandia     610           643           589           697           541           316           535           383           500           4814
5    AV Suomi         606           493           665           669           582           566           458           337           415           4791
6    AV Atverni       694           627           612           678           426           372           514           387           319           4629
7    AV 1923          601           415           595           618           741           476           348           301           400           4495
8    AV DOKEV         678           637           305           594           702           430           364           286           396           4392
9    AV Lycurgus      513           579           501           611           541           474           388           334           379           4320
10   Almere '81       614           556           391           602           663           442           429           284           288           4269
11   AV Wieringermeer 661           451           492           583           499           360           470           240           328           4084
12   AV Traithlon     669           382           350           604           499           498           540           228           312           4082

Bovenkant pagina
Uitslag individueel
Competitie overzicht
Startpagina
Laatst bijgewerkt op: 24.05.2005