11 september 2004
Org: Sprint Breda
Individuele uitslagen Finale Competitie CD junioren


Jongens Jun C 1ediv finales 
100m
681 Geerlings, Joshua  PAC 12.00 825 -0.3
717 Toers Bijns, Nikky  Spado 12.14 802 -0.3
735 Germanus, Patrick  Prins Hendrik 12.24 785 -0.4
691 Berge, Joey van den Spark 12.24 785 -0.3
692 Hazelebach, Bjarne  Spark 12.24 785 -0.3
742 Lankhorst, Martijn  AV '34 12.35 767 -0.4
591 Dijkstra, Jan  Illion 12.41 758 +2.5
718 Magielse, Joeri  Spado 12.42 756 -0.3
677 Fernald, Alain  PAC 12.55 736 -0.4
665 Gerritsen, Mirko  Lycurgus 12.57 733 -0.4
676 Doolaard, Hessel  PAC 12.58 0 -0.4
716 Timmerman, Roy  Spado 12.61 0 -0.3
755 Duizendstra, Joost-Pieter  Flevo Delta 12.82 695 -0.4
705 Engels, Olivier  Attila 13.00 668 +2.5
672 Spoelstra, Michel  Lycurgus 13.01 667 -0.4
733 Kuiper, Jo  Prins Hendrik 13.09 655 -0.4
597 Reeuwijk, Robby van Illion 13.09 655 -0.4
694 Bakker, Orson  Spark 13.16 0 +0.7
706 Gestel, Kevin van Attila 13.27 630 +2.5
743 Heil, Floris  AV '34 13.29 627 -0.4
662 Dolsma, S.  Lycurgus 13.74 0 +0.7
762 Penningnieuwland, Damion  Flevo Delta 13.97 538 +0.7
744 Toet, Sander  AV '34 14.35 0 +0.7
766 Wiltink, Menno  Flevo Delta 14.43 0 +0.7
599 Koper, Daan  Illion DNF 0 +2.5
702 Aboikoni, Mickey  Attila DQ 0 +2.5
800m
725 Hartog, Leon  Spado 2.07.40 815
755 Duizendstra, Joost-Pieter  Flevo Delta 2.09.07 793
593 Donga, Remko  Illion 2.10.86 770
683 Prein, Tim  PAC 2.14.27 728
694 Bakker, Orson  Spark 2.15.17 717
695 Reek, Shaun  Spark 2.16.53 0
745 Vries, Dylan de AV '34 2.17.94 685
712 Tijssen, Siebe  Attila 2.20.37 658
727 Jerremiasse, Michiel  Spado 2.23.30 0
686 Elders, T.  PAC 2.25.89 0
746 Veldhuizen, Matthijs van AV '34 2.26.66 0
737 Veghel, G. van Prins Hendrik 2.31.61 544
766 Wiltink, Menno  Flevo Delta 2.32.94 0
729 Moonen, Nick  Spado 2.35.50 0
713 Verlinden, Emiel  Attila 2.36.54 0
715 Weijters, Koen  Attila 2.42.14 0
668 Moerland, M.  Lycurgus 2.42.73 446
674 Bos, B.  Lycurgus 2.43.07 0
738 Albers v.d.Linden, Stijn  Prins Hendrik 2.44.77 0
767 Assendorp, Jamie  Flevo Delta 2.46.47 0
595 Hagoort, Martijn  Illion 2.47.10 0
685 Droog, Renze  PAC 2.49.33 0
747 Rorije, Vincent  AV '34 2.50.36 0
1500m
759 Boone, Edwin  Flevo Delta 4.31.32 780
719 Boer, Erwin de Spado 4.39.33 735
709 Peters, Tibor  Attila 4.41.19 725
597 Reeuwijk, Robby van Illion 4.44.33 708
749 Assink, Roy  AV '34 4.47.78 690
688 Stekelenburg, Rick  PAC 4.49.17 683
661 Ooms, Jorik  Lycurgus 4.54.29 657
687 Drunen, Jeroen van PAC 4.54.40 0
698 Henderix, Mitchel  Spark 4.55.10 654
739 Kuijpers, Koen  Prins Hendrik 4.57.21 643
701 Peters, Maurits  Spark 4.59.04 0
704 Beks, Jesse  Attila 5.02.49 0
666 Kijzer, J.  Lycurgus 5.04.81 0
728 Braber, Raoul den Spado 5.05.41 0
748 Kersaan, Jeffrey  AV '34 5.06.27 0
689 Tio, Kevin  PAC 5.26.57 0
671 Veen, D. van der Lycurgus 5.30.24 0
764 Meulen, Tom van der Flevo Delta 5.30.79 0
707 Kok, Steven de Attila 5.32.73 0
600 Verhoog, Lex  Illion 5.34.77 0
750 Schutte, Ellard  AV '34 5.37.12 0
765 Broekens, Daniel  Flevo Delta 5.37.39 0
740 Akkermans, Orrin  Prins Hendrik 5.50.67 0
100mh
682 Weltak, Kevin  PAC 13.86 845 -0.2
714 Vugts, Adriaan  Attila 15.10 716 +1.1
663 Doodewaerd, Bjorn van Lycurgus 15.23 704 +1.8
678 Ty, Norodin  PAC 15.23 704 +1.8
757 Boone, Peter  Flevo Delta 15.27 700 -0.2
679 Bakker, David de PAC 15.37 0 +1.8
693 Olsthoorn, Stefan  Spark 15.39 689 +1.8
703 Achterbergh, Daan  Attila 15.54 675 +1.1
590 Loon, Colin van Illion 15.71 660 -1.9
734 Krijbolder, Jurre  Prins Hendrik 15.85 648 -0.2
751 Passial, Darryl  AV '34 16.08 628 -1.9
732 Heesbeen, Harm  Prins Hendrik 16.14 623 -0.2
720 Klunder Nijlandt, Raoul  Spado 16.50 594 -0.5
752 Slinkman, Rutger  AV '34 16.69 579 -0.5
598 Meihuizen, Remco  Illion 16.74 575 -0.5
593 Donga, Remko  Illion 16.79 0 -0.2
758 Niekus, Joost  Flevo Delta 16.98 556 -1.9
669 Twilt, Jos  Lycurgus 16.99 556 -1.9
743 Heil, Floris  AV '34 17.23 0 -0.5
696 Doolaard, Steven  Spark 17.56 514 -0.5
721 Meel, Roy van Spado 17.83 495 +1.1
760 Huppelschoten, Wilco  Flevo Delta 17.95 0 +1.1
692 Hazelebach, Bjarne  Spark 18.13 0 +1.8
664 Doodewaerd, Sven van Lycurgus 19.10 0 -1.9
710 Rooij, Joris van Attila DNF 0 +1.1
4x100m
677 677,679,681,682,  PAC 46.49 807
691 691,692,693,695,  Spark 46.68 848
716 716,717,718,725,  Spado 46.98 785
590 590,591,592,593,  Illion 47.27 823
663 663,665,670,673,  Lycurgus 47.77 802
702 702,705,711,714,  Attila 48.17 785
742 742,743,751,752,  AV '34 49.20 744
755 755,756,757,763,  Flevo Delta 49.26 742
732 732,733,734,735,  Prins Hendrik 49.52 731
hoog
1 705 Engels, Olivier  Attila 1.75 817
2 714 Vugts, Adriaan  Attila 1.75 817
697 Ooms, Steven  Spark 1.70 779
721 Meel, Roy van Spado 1.70 779
663 Doodewaerd, Bjorn van Lycurgus 1.65 741
735 Germanus, Patrick  Prins Hendrik 1.65 741
747 Rorije, Vincent  AV '34 1.65 741
732 Heesbeen, Harm  Prins Hendrik 1.60 702
679 Bakker, David de PAC 1.60 702
696 Doolaard, Steven  Spark 1.60 702
758 Niekus, Joost  Flevo Delta 1.55 663
761 Koops, Martijn  Flevo Delta 1.55 663
749 Assink, Roy  AV '34 1.55 663
678 Ty, Norodin  PAC 1.55 663
664 Doodewaerd, Sven van Lycurgus 1.50 623
723 Lammeren, Steven  Spado 1.45 582
595 Hagoort, Martijn  Illion 1.40 541
599 Koper, Daan  Illion 1.35 499
ver
682 Weltak, Kevin  PAC 6.15 837
693 Olsthoorn, Stefan  Spark 5.49 716
711 Szigetti, Eric  Attila 5.42 702
757 Boone, Peter  Flevo Delta 5.37 693
590 Loon, Colin van Illion 5.37 693
676 Doolaard, Hessel  PAC 5.35 689
751 Passial, Darryl  AV '34 5.34 687
742 Lankhorst, Martijn  AV '34 5.30 679
697 Ooms, Steven  Spark 5.17 654
733 Kuiper, Jo  Prins Hendrik 5.16 652
712 Tijssen, Siebe  Attila 5.03 627
734 Krijbolder, Jurre  Prins Hendrik 4.91 603
717 Toers Bijns, Nikky  Spado 4.90 601
598 Meihuizen, Remco  Illion 4.88 597
672 Spoelstra, Michel  Lycurgus 4.74 568
667 Lok, Bas  Lycurgus 4.69 558
760 Huppelschoten, Wilco  Flevo Delta 4.49 517
718 Magielse, Joeri  Spado 4.26 470
kogel
691 Berge, Joey van den Spark 12.62 641
596 Hoff, Japser van 't Illion 12.07 617
690 Roux, Johannes Le PAC 11.73 602
681 Geerlings, Joshua  PAC 11.35 585
665 Gerritsen, Mirko  Lycurgus 11.11 574
731 Bruyn, Selwyn de Prins Hendrik 11.06 572
703 Achterbergh, Daan  Attila 11.02 570
722 Dutrieux, Glenn  Spado 10.92 566
700 Maat, Mitchel  Spark 10.87 563
702 Aboikoni, Mickey  Attila 10.67 554
753 Weijn, Jeroen  AV '34 10.65 553
756 Wiers, Leon  Flevo Delta 10.52 547
591 Dijkstra, Jan  Illion 10.49 546
716 Timmerman, Roy  Spado 10.46 544
745 Vries, Dylan de AV '34 9.23 485
669 Twilt, Jos  Lycurgus 8.86 466
763 Meijer, Ricardo  Flevo Delta 8.63 454
736 Martin, Sjuul  Prins Hendrik 6.78 353
discus
720 Klunder Nijlandt, Raoul  Spado 47.47 710
596 Hoff, Japser van 't Illion 41.37 634
670 Oplanic, Marco  Lycurgus 39.74 612
699 Henderix, Ryan  Spark 38.93 602
700 Maat, Mitchel  Spark 38.44 595
592 Water, Joel de Illion 37.00 576
673 Vriend, Bryon  Lycurgus 34.71 544
722 Dutrieux, Glenn  Spado 32.39 510
762 Penningnieuwland, Damion  Flevo Delta 32.39 510
730 Putmans, Bart  Prins Hendrik 31.40 496
675 Wit, Barend de PAC 30.22 478
680 Rutjes, Nils  PAC 29.39 465
761 Koops, Martijn  Flevo Delta 25.47 403
708 Pelt, Tim van Attila 25.37 401
710 Rooij, Joris van Attila 25.32 400
754 Jansen, Killian  AV '34 24.88 393
736 Martin, Sjuul  Prins Hendrik 23.99 378
753 Weijn, Jeroen  AV '34 DNS 0
speer
698 Henderix, Mitchel  Spark 50.74 776
699 Henderix, Ryan  Spark 50.52 773
670 Oplanic, Marco  Lycurgus 45.38 710
675 Wit, Barend de PAC 41.33 657
690 Roux, Johannes Le PAC 37.68 608
589 Rutten, Mark van Illion 37.13 600
711 Szigetti, Eric  Attila 36.90 597
673 Vriend, Bryon  Lycurgus 36.21 587
730 Putmans, Bart  Prins Hendrik 35.79 581
592 Water, Joel de Illion 34.21 559
731 Bruyn, Selwyn de Prins Hendrik 32.94 540
708 Pelt, Tim van Attila 32.01 526
752 Slinkman, Rutger  AV '34 31.88 524
756 Wiers, Leon  Flevo Delta 31.27 515
763 Meijer, Ricardo  Flevo Delta 31.27 515
723 Lammeren, Steven  Spado 29.78 492
748 Kersaan, Jeffrey  AV '34 28.61 473
724 Langenberg, Jasper  Spado 26.29 436
Jongens Jun D 1ediv finales 
80m
787 Hoogendam, Martijn  Clytoneus 10.42 719 -1.3
797 Ramos, Elijssio  PAC 10.64 680 -1.3
853 Oenema, Robin  PEC 1910 10.65 678 -1.3
796 Herfst, Elgin  PAC 10.74 662 -1.3
779 Borhem, Ricardo  NEA Volharding 11.15 594 -0.1
817 Broos, Thierry  Spado 11.29 572 -1.3
789 Peters, Melle  Clytoneus 11.33 566 +0.9
770 Fokkema, Koen  KAV Holland 11.38 558 -0.9
768 Janssen, Roy  KAV Holland 11.40 555 +0.9
810 Lindeboom, Eddy  Illion 11.46 546 -0.9
818 Mansfeld, Stan van Spado 11.50 540 +1.9
829 Visser, Tjeerd  HAC 11.55 532 +0.9
798 Ouwendijk, Maxim  PAC 11.58 0 -0.9
849 Stee, Braym  AV Nijmegen 11.59 526 +1.9
781 Huisman, Jasper  NEA Volharding 11.62 522 -0.1
828 Canton, Job  HAC 11.67 515 +0.9
811 Klink, Tim  Illion 11.67 515 -0.9
827 Lobé, Niek  Spado 11.90 0 +1.9
860 Stigt Thans, Thomas  PEC 1910 11.90 482 +0.9
792 Heskes, Kay-Arne  Clytoneus 12.04 0 +1.9
842 Dirks, Luc  AV Nijmegen 12.09 455 +1.9
854 Ligthart, Niek  PEC 1910 12.28 0 -0.9
772 Veenendaal, Loek  KAV Holland 12.50 0 -0.1
837 Verhoeven, Maik  HAC 12.61 0 -0.1
843 Jansen, Julius  AV Nijmegen 12.77 0 -0.1
1000m
821 Tangerman, Robert  Spado 2.54.75 746
790 Polderman, Jurjen  Clytoneus 2.59.46 704
861 Calker, Jeroen van PEC 1910 3.02.79 676
773 Kamps, Martijn  KAV Holland 3.05.99 650
801 Maanen, Remy van PAC 3.06.53 646
802 Winkel, Jordi de PAC 3.09.48 622
800 Bijl, Pim  PAC 3.14.06 0
819 Hopmans, Frank  Spado 3.19.08 552
860 Stigt Thans, Thomas  PEC 1910 3.20.56 542
813 Hooymans, Mike  Illion 3.20.76 540
786 Struik, Carlo  NEA Volharding 3.21.85 533
788 Verberkt, Bodo  Clytoneus 3.23.62 521
849 Stee, Braym  AV Nijmegen 3.23.77 520
856 Driessen, Jord  PEC 1910 3.24.18 0
832 Meulendijks, Daan  HAC 3.24.56 515
775 Overkleeft, Tim  KAV Holland 3.24.83 513
842 Dirks, Luc  AV Nijmegen 3.26.06 505
848 Molleman, Chris  AV Nijmegen 3.28.47 0
823 Thoolen, René  Spado 3.29.85 0
838 Wouw, Luuk van de HAC 3.32.48 464
783 Schilders, Wessel  NEA Volharding 3.34.66 451
833 Elsen, Jelte van den HAC 3.36.42 0
812 Lut, Marco  Illion 3.37.55 434
811 Klink, Tim  Illion 3.41.96 0
777 Vahle, Rimbert  KAV Holland DNF 0
80mh
771 Buiting, Jord  KAV Holland 12.35 661 -1.1
809 Hage, Leroy  Illion 12.49 644 -0.4
853 Oenema, Robin  PEC 1910 12.65 626 -1.1
808 Water, Timo de Illion 12.77 612 -1.1
787 Hoogendam, Martijn  Clytoneus 12.81 608 -1.1
781 Huisman, Jasper  NEA Volharding 13.42 544 +1.0
807 Manley, Jack  PAC 13.51 535 -1.1
855 Wesselink, Wout  PEC 1910 13.55 531 -0.4
785 Smal, Rowan  NEA Volharding 13.74 512 +1.0
825 Briquet, Bjorn  Spado 13.80 507 -0.4
847 Looijen, Joep  AV Nijmegen 14.53 441 -0.5
791 Hartman, Thomas  Clytoneus 14.71 425 -0.4
836 Melick, Daan van HAC 14.75 422 -0.4
799 Meilink, Christiaan  PAC 14.86 413 -0.5
770 Fokkema, Koen  KAV Holland 15.05 398 +1.0
832 Meulendijks, Daan  HAC 15.16 389 -0.5
776 Schoonen, Tom  KAV Holland 15.28 0 -0.3
823 Thoolen, René  Spado 16.55 289 -0.3
803 Heyster, Erik  PAC 16.68 0 +1.0
852 Lem, Bas  AV Nijmegen 16.98 261 -0.3
862 Schreur, Koen  PEC 1910 17.31 0 +1.0
812 Lut, Marco  Illion 18.09 0 -0.5
843 Jansen, Julius  AV Nijmegen 18.17 0 -0.3
839 Melick, Mark van HAC 18.84 0 -0.3
818 Mansfeld, Stan van Spado DNF 0 -0.5
4x80m
796 796,797,807,798,  PAC 41.91 677
787 787,791,793,795,  Clytoneus 42.01 672
768 768,771,773,774,  KAV Holland 42.09 669
808 808,809,810,811,  Illion 42.28 660
817 817,821,825,826,  Spado 42.58 647
779 779,781,785,780,  NEA Volharding 43.55 607
853 853,855,857,861,  PEC 1910 43.73 600
828 828,829,830,832,  HAC 43.96 590
841 841,842,843,847,  AV Nijmegen 45.07 547
hoog
807 Manley, Jack  PAC 1.50 623
799 Meilink, Christiaan  PAC 1.50 623
857 Scholing, Ruben  PEC 1910 1.50 623
809 Hage, Leroy  Illion 1.50 623
850 Zijlstra, Jannik  AV Nijmegen 1.45 582
831 Vocht, Bart de HAC 1.45 582
790 Polderman, Jurjen  Clytoneus 1.45 582
794 Belkada, Adlan  Clytoneus 1.40 541
841 Ambtman, Joppe den AV Nijmegen 1.40 541
836 Melick, Daan van HAC 1.40 541
779 Borhem, Ricardo  NEA Volharding 1.40 541
778 Bak, Robin  NEA Volharding 1.40 541
769 Stroet, Silvan  KAV Holland 1.40 541
816 Hofstede, Jasper  Illion 1.35 499
817 Broos, Thierry  Spado 1.35 499
775 Overkleeft, Tim  KAV Holland 1.30 462
824 Groot, Marwin de Spado 1.30 462
861 Calker, Jeroen van PEC 1910 1.30 462
ver
771 Buiting, Jord  KAV Holland 5.08 636
808 Water, Timo de Illion 4.84 589
796 Herfst, Elgin  PAC 4.84 589
798 Ouwendijk, Maxim  PAC 4.45 508
773 Kamps, Martijn  KAV Holland 4.40 498
855 Wesselink, Wout  PEC 1910 4.37 492
830 Vijfeijken, Roy van de HAC 4.24 466
829 Visser, Tjeerd  HAC 4.24 466
810 Lindeboom, Eddy  Illion 4.24 466
784 Schuchard, Jesse  NEA Volharding 4.20 458
789 Peters, Melle  Clytoneus 4.17 452
827 Lobé, Niek  Spado 4.17 452
826 Timmerman, Lars  Spado 4.16 450
857 Scholing, Ruben  PEC 1910 4.12 442
794 Belkada, Adlan  Clytoneus 4.10 438
847 Looijen, Joep  AV Nijmegen 4.02 422
850 Zijlstra, Jannik  AV Nijmegen 3.63 344
783 Schilders, Wessel  NEA Volharding 3.58 334
kogel
774 Kruithof, Thierry  KAV Holland 14.73 728
804 Schooten, Stijn van PAC 13.31 670
793 Kooiman, Sven  Clytoneus 11.23 580
805 Aukes, Tim  PAC 10.27 535
845 Karskens, Joep  AV Nijmegen 9.89 517
768 Janssen, Roy  KAV Holland 9.81 513
835 Goossens, Paul  HAC 9.61 504
778 Bak, Robin  NEA Volharding 9.32 489
825 Briquet, Bjorn  Spado 8.96 471
814 Doncker, Bart  Illion 8.96 471
858 Vos, Bas  PEC 1910 8.90 468
816 Hofstede, Jasper  Illion 8.78 462
831 Vocht, Bart de HAC 8.27 435
822 Nijkamp, Wicher  Spado 8.11 427
844 Kamphuis, Tobias  AV Nijmegen 7.93 417
792 Heskes, Kay-Arne  Clytoneus 7.68 404
859 Aalbers, Wilmer  PEC 1910 7.07 370
784 Schuchard, Jesse  NEA Volharding 6.67 346
discus
774 Kruithof, Thierry  KAV Holland 33.48 526
835 Goossens, Paul  HAC 28.09 445
804 Schooten, Stijn van PAC 25.90 410
845 Karskens, Joep  AV Nijmegen 25.01 395
793 Kooiman, Sven  Clytoneus 23.64 372
785 Smal, Rowan  NEA Volharding 23.52 370
858 Vos, Bas  PEC 1910 22.29 348
776 Schoonen, Tom  KAV Holland 20.62 318
805 Aukes, Tim  PAC 20.32 313
846 Ven, Joris van de AV Nijmegen 20.29 312
824 Groot, Marwin de Spado 20.03 307
795 Hoek, Rutger van der Clytoneus 19.71 301
813 Hooymans, Mike  Illion 19.58 299
854 Ligthart, Niek  PEC 1910 18.62 281
840 Laat, Stijn de HAC 18.60 280
820 Raaff, Max de Spado 18.43 277
780 Harmelwaard, Olav  NEA Volharding 17.89 266
815 Hage, Bryan  Illion 16.17 232
speer
826 Timmerman, Lars  Spado 44.78 702
791 Hartman, Thomas  Clytoneus 39.55 634
803 Heyster, Erik  PAC 36.79 595
822 Nijkamp, Wicher  Spado 31.94 525
777 Vahle, Rimbert  KAV Holland 31.03 511
830 Vijfeijken, Roy van de HAC 29.95 494
806 Heyster, Jeroen  PAC 29.93 494
780 Harmelwaard, Olav  NEA Volharding 27.94 463
841 Ambtman, Joppe den AV Nijmegen 27.65 458
851 Gemert, Sander van AV Nijmegen 27.11 449
769 Stroet, Silvan  KAV Holland 26.13 433
862 Schreur, Koen  PEC 1910 24.42 404
814 Doncker, Bart  Illion 23.69 391
863 Doll, Christiaan  PEC 1910 23.61 390
795 Hoek, Rutger van der Clytoneus 23.22 383
834 Meulendijks, Levy  HAC 21.39 350
786 Struik, Carlo  NEA Volharding 19.25 310
815 Hage, Bryan  Illion 19.12 307
Meisjes Junn C 2ediv finales 
80m
868 Leuveren, Nicky van AAC 10.55 696 +0.1
910 Hermsen, Lindsay  Spado 10.69 671 +0.1
935 Bakker, Lieke  Papendrecht/Passaat 10.82 649 +1.9
903 Eduarda, Meruska  Rotterdam Atletiek 10.82 649 +1.9
885 Huis, Thaisa  NEA Volharding 10.85 644 +1.9
891 Merkx, Bieke  Atledo 10.91 634 +0.1
925 Raanhuis, Marlot  MPM 11.10 602 +0.1
872 Spillekom, Sandra  DEM 11.17 591 +0.1
882 Pool, Femke  Hollandia 11.17 591 +1.8
936 Bekker, Cora  Papendrecht/Passaat 11.21 0 +1.8
916 Wetzels, Maud  Achilles Top 11.24 580 +0.1
913 Uytdewillegen, Lilee  Spado 11.33 0 -0.4
899 Hunte, Tabitha  Rotterdam Atletiek 11.36 0 +1.9
905 Goossen, Milou  Achilles 11.49 541 +1.8
870 Thunnissen, Anne June  AAC 11.53 0 +1.8
873 Mohammed, Samira  DEM 11.72 0 +1.8
886 Koenrades, Maaike  NEA Volharding 11.74 0 +1.9
893 Veeken, Mara van der Atledo 11.88 0 -0.4
917 Reuters, Manon  Achilles Top 11.88 0 +1.8
933 Dijk, Janneke van Isala '96 12.03 463 -0.4
928 Koopman, Daniëlle  MPM 12.09 0 -0.4
930 Doorn, Alicia van Isala '96 12.10 0 -0.4
907 Harbrink, Christel  Achilles 12.33 0 +1.9
883 Toering, Wendy  Hollandia 12.45 0 -0.4
1000m
881 Mulder, Machteld  Hollandia 3.01.85 684
918 Griesenbrock, Sifra  Achilles Top 3.08.42 631
930 Doorn, Alicia van Isala '96 3.12.08 603
877 Geel, Jessie  DEM 3.12.80 597
864 Abbadi, Katy el AAC 3.13.63 591
897 Leersum, Robi van Rotterdam Atletiek 3.13.84 590
940 Prins, Rachél  Papendrecht/Passaat 3.16.13 573
919 Frietman, Marjolein  Achilles Top 3.16.89 0
886 Koenrades, Maaike  NEA Volharding 3.23.29 523
892 Hullenaar, Marit van 't Atledo 3.30.89 474
905 Goossen, Milou  Achilles 3.32.47 464
911 Thier, Lisanne  Spado 3.35.25 447
937 Bothof, Talitha  Papendrecht/Passaat 3.38.79 0
898 Verhoef, Fleur  Rotterdam Atletiek 3.39.25 0
878 Zuiderwijk, Maaike  DEM 3.42.41 0
926 Smink, Anne  MPM 3.45.44 389
883 Toering, Wendy  Hollandia 3.46.36 0
896 Roovers, Wytske  Atledo 3.47.72 0
914 Peters, Sanne  Spado 3.48.96 0
869 Steggerda, Tessa  AAC DNF 0
80mh
885 Huis, Thaisa  NEA Volharding 12.67 624 +0.2
932 Klein, Annick  Isala '96 12.73 617 +0.6
881 Mulder, Machteld  Hollandia 12.94 594 +0.1
874 Rodenburg, Nikki  DEM 12.94 594 +0.1
909 Raats, Sanne  Spado 12.96 592 +0.1
890 Broersen, Nadine  Atledo 13.12 575 +0.1
887 Koning, Carla de NEA Volharding 13.18 0 +0.2
935 Bakker, Lieke  Papendrecht/Passaat 13.28 558 +0.6
920 Hulzebosch, Silvia  Achilles Top 13.55 531 +0.6
904 Monden, Aafke  Achilles 13.57 529 +0.1
899 Hunte, Tabitha  Rotterdam Atletiek 13.70 516 +0.2
924 Oude Ophuis, Femke  MPM 13.94 493 +0.7
864 Abbadi, Katy el AAC 14.21 469 +0.7
866 Boersma, Tiffany  AAC 14.64 0 +0.6
876 Mesman, Rianne  DEM 14.73 0 +0.7
937 Bothof, Talitha  Papendrecht/Passaat 15.30 0 +0.6
893 Veeken, Mara van der Atledo 15.77 0 +0.7
907 Harbrink, Christel  Achilles 15.81 0 +0.7
901 Jole, Veronique van Rotterdam Atletiek 17.84 0 +0.2
926 Smink, Anne  MPM DNF 0 +0.2
4x80m
935 935,936,938,940,  Papendrecht/Passaat 40.47 742
885 885,887,888,889,  NEA Volharding 40.84 725
909 909,910,911,912,  Spado 41.25 706
871 871,872,873,874,  DEM 41.97 674
866 866,867,868,870,  AAC 42.01 672
880 880,881,882,884,  Hollandia 42.30 660
890 890,891,892,893,  Atledo 42.35 657
930 930,931,932,934,  Isala '96 42.80 638
924 924,925,927,928,  MPM 43.25 619
916 916,917,921,923,  Achilles Top 43.39 614
904 904,905,906,907,  Achilles 43.66 603
899 899,901,902,903,  Rotterdam Atletiek 44.03 588
hoog
888 Loor, Helen de NEA Volharding 1.55 663
909 Raats, Sanne  Spado 1.55 663
940 Prins, Rachél  Papendrecht/Passaat 1.50 623
921 Frank, Elli  Achilles Top 1.45 582
902 Eduarda, Maruska  Rotterdam Atletiek 1.45 582
934 Slagter, Silvia  Isala '96 1.45 582
894 Evers, Evie  Atledo 1.45 582
908 Roelofs, Christa  Achilles 1.45 582
880 Beerepoot, Saskia  Hollandia 1.40 541
928 Koopman, Daniëlle  MPM 1.40 541
866 Boersma, Tiffany  AAC 1.35 499
879 Schrama, Miranda  DEM 1.35 499
ver
938 Korteland, Sanne  Papendrecht/Passaat 5.08 636
931 Sevren Jacquet, Suzanne de Isala '96 5.01 623
888 Loor, Helen de NEA Volharding 4.97 615
868 Leuveren, Nicky van AAC 4.95 611
910 Hermsen, Lindsay  Spado 4.72 564
884 Laan, Annelies  Hollandia 4.71 562
925 Raanhuis, Marlot  MPM 4.70 560
892 Hullenaar, Marit van 't Atledo 4.50 519
903 Eduarda, Meruska  Rotterdam Atletiek 4.43 504
908 Roelofs, Christa  Achilles 4.36 490
916 Wetzels, Maud  Achilles Top 4.21 460
873 Mohammed, Samira  DEM 3.70 358
kogel
889 Reuver, Bianca  NEA Volharding 13.56 680
912 Matthijs, Willeke  Spado 11.97 613
865 Vetter, Eline  AAC 11.27 582
932 Klein, Annick  Isala '96 10.56 549
939 Nekoui, Liza  Papendrecht/Passaat 10.28 536
882 Pool, Femke  Hollandia 10.15 530
904 Monden, Aafke  Achilles 9.75 510
875 Olivier, Claudia  DEM 9.27 487
929 Kotterik, Emma  MPM 9.24 485
920 Hulzebosch, Silvia  Achilles Top 9.14 480
895 Mertens, Esther  Atledo 7.65 402
901 Jole, Veronique van Rotterdam Atletiek 7.32 384
discus
912 Matthijs, Willeke  Spado 34.36 539
889 Reuver, Bianca  NEA Volharding 29.70 470
874 Rodenburg, Nikki  DEM 26.33 417
884 Laan, Annelies  Hollandia 25.65 406
924 Oude Ophuis, Femke  MPM 24.81 392
938 Korteland, Sanne  Papendrecht/Passaat 24.07 379
867 Bouwmeester, Mandy  AAC 23.80 375
900 Nes, Laura van Rotterdam Atletiek 22.66 355
934 Slagter, Silvia  Isala '96 22.22 347
922 Verberk, Heleen  Achilles Top 16.97 248
895 Mertens, Esther  Atledo 16.57 240
906 Kok, Tessa de Achilles 16.09 230
speer
890 Broersen, Nadine  Atledo 31.39 517
875 Olivier, Claudia  DEM 30.19 498
931 Sevren Jacquet, Suzanne de Isala '96 29.01 480
865 Vetter, Eline  AAC 28.90 478
939 Nekoui, Liza  Papendrecht/Passaat 28.70 475
887 Koning, Carla de NEA Volharding 28.36 469
880 Beerepoot, Saskia  Hollandia 28.23 467
906 Kok, Tessa de Achilles 26.65 442
927 Kelder, Mandy  MPM 25.54 423
900 Nes, Laura van Rotterdam Atletiek 25.23 418
923 Jaminon, Michelle  Achilles Top 23.04 380
915 Thillo, Lynn van Spado 22.65 373
Meisjes Jun D 2ediv finales 
60m
980 Ketel, Eva  Achilles 8.55 639 +0.6
575 Schutjes, Claudia  AV Valkenswaard 8.67 614 -0.2
995 Lieshout, Liza van AV Oss '78 8.71 606 +0.6
963 Schippers, Dafne  Hellas Utrecht 8.73 602 +1.6
583 Vulperhorst, Marcella  Ciko '66 8.74 600 +0.6
985 Looze, Nicky de Delta Sport 8.88 572 +0.6
968 Tienen, Joy van Fortuna 8.90 568 +0.5
948 Ramdat, Olivia  AV Almere '81 8.96 556 +0.6
945 Slagveer, Caroline  Atos 8.98 553 +1.6
950 Visser, Paulien de AV Almere '81 9.01 0 +0.6
967 Haring, Kim  Fortuna 9.01 0 +0.5
942 Daatselaar, Maaike  Atos 9.04 0 +1.6
585 Gelderen, Marrit van AV '55 9.21 510 -0.2
953 Karregat, Anita  AV Edam 9.21 510 -0.2
578 Sengers, Inge  AV Valkenswaard 9.22 0 -0.2
975 Konkelaar, Cherlina  Hercules 9.38 480 +0.5
