21 mei 2005
Org: Atos, Amsterdam
Totaalstanden


Individuele Uitslag 1e divisie
Individuele Uitslag 2e divisie



Totaalstand jongens D, 1e divisie
PlaatsVereniging      80m        1000m      80mh       4x80m      hoog       ver        kogel      discus     speer      Punten
1     Triathlon       629 + 534  542 + 551  323 + 352  575        462 + 499  426 + 585  343 + 374  167 + 175  564 + 475  7576
2     Pijnenburg      564 + 580  612 + 536  331 + 257  603        462 + 582  394 + 615  317 + 344  182 + 288  308 + 402  7377
3     Atverni         490 + 490  422 + 621  323 + 263  491        426 + 499  490 + 456  424 + 482  411 + 244  323 + 406  7261
4     Clytoneus       629 + 504  580 + 545  448 + 283  510        499 + 426  426 + 436  372 + 374  338 + 186  340 + 359  7255
5     Hellas Utrecht  612 + 580  519 + 435  276 + 475             462 + 499  398 + 492  430 + 376  189 + 298  350 + 381  6772


Totaalstand jongens C, 1e divisie
PlaatsVereniging      100m       800m       1500m      100mh      4x100m     hoog       ver        kogel      discus     speer      Punten
1     Hellas Utrecht  634 + 648  722        536        793 + 658  811        854 + 462  691 + 797  583 + 439  554 + 344  702 + 386  10614
2     Pijnenburg      722 + 554  508        575        417 + 442  624        623 + 582  568 + 568  498 + 349  427 + 389  618 + 469  8933
3     BAV             446 + 424  728        708        344 + 722  656        623 + 623  344 + 515  361 + 586  205 + 506  421 + 309  8521


Totaalstand meisjes D, 1e divisie
PlaatsVereniging      60m        1000m      60mh       4x60m      hoog       ver        kogel      discus     speer      Punten
1     Triathlon       523 + 706  511 + 522  443 + 324  646        623 + 499  607 + 396  467 + 475  373 + 256  451 + 382  8204
2     Atverni         580 + 580  394 + 277  265 + 590  678        623 + 426  424 + 494  516 + 576  511 + 246  351 + 159  7690
3     BAV             435 + 469  409 + 435  281 + 290  454        316 + 352  326 + 286  175 + 362  211 + 129  174 + 97   5201
4     Pijnenburg      419 + 452  373 + 355             473        352 + 389  260 + 372  241        91 + 84    196        4057


Totaalstand meisjes C, 1e divisie
PlaatsVereniging      80m        1000m      80mh       4x80m      hoog       ver        kogel      discus     speer      Punten
1     Pijnenburg      448 + 564  480 + 440  360 + 360  603        426 + 499  226 + 336  516 + 378  390 + 197  365 + 337  6925


Totaalstand jongens D, 2e divisie
PlaatsVereniging      80m        1000m      80mh       4x80m      hoog       ver        kogel      discus     Punten
1     Phoenix         698        568        296        620        623        440        351        200        3796
2     VAV             534        512        423        556        499        462        444        344        3774
3     OSM '75         476        445        310        441        462        422        449        275        3280
4     ATOS            549        544        257        475        389        444        380        200        3238
5     Tempo           359        454        391        346        499        412        333        149        2943
6     FIT             268        416        146        292                   378        349        215        2064
 

Totaalstand jongens C, 2e divisie
PlaatsVereniging      100m       800m       100mh      4x100m     hoog       ver        kogel      discus     speer      Punten
1     Triathlon       607        714        583        746        663        648        673        518        433        5585
2     Atverni         541        810        712        649        663        629        607        469        476        5556
3     Clytoneus       737        670        712        723        702        517        371        448        652        5532
4     VAV             529        573        575        635        499        386        395        426        498        4516
5     Tempo           517        488        537        614        582        564        481        289        441        4513
6     Phoenix         593        514        481        597        499        400        515        353        509        4461
7     Fit             648        579        285        551        541        466                   338        489        3897
8     ATOS                                                                                                               0


Totaalstand meisjes D, 2e divisie
PlaatsVereniging      60m        1000m      60mh       4x60m      hoog       ver        kogel      speer      Punten
1     VAV             523        463        381        609        582        484        567        371        3980
2     Hellas Utrecht  662        365        307        560        499        296        408        292        3389
3     U-Track         452        330        316        550        462        458        437        364        3369
4     Clytoneus       541        401        333        527        462        228        389        270        3151
5     Phoenix         372        321        249        486        316        360        342        143        2589
6     FIT             357        392        298        348        316        222        383        157        2473
7     Tempo           357        259        273                              376        312        32         1609
8     Atos                                                                   284                   231        515


Totaalstand meisjes C, 2e divisie
PlaatsVereniging      80m        1000m      80mh       4x80m      hoog       ver        kogel      discus     speer      Punten
1     Hellas Utrecht  476        664        583        671        663        476        457        435        512        4937
2     VAV             549        563        415        662        582        580        392        173        404        4320
3     Triathlon       549        420        493        498        541        460        513        362        417        4253
4     ATOS            534        560        522        587        541        412        421        214        388        4179
5     U-track         504        471        415        541        499        446        367        246        303        3792
6     Atverni         448        506        316        472        389        480        376        115        294        3396
7     Phoenix         462        352        375        500        582        356        322        188        220        3357
8     Tempo           422        478        316        377        462        338        400        217        258        3268
9     BAV             504        570        352                   389        550        238        67         178        2848

Bovenkant pagina
Individuele Uitslag 1e divisie
Individuele Uitslag 2e divisie
Competitie overzicht
Startpagina
Laatst bijgewerkt op: 23.04.2005