Jongens Jun C 1e divisie
Vereniging 100m 800m 1500m 100mh 4x100m hoog ver kogel discus speer Punten
1 KAV Holland 707 + 677 587 653 825 + 567 770 663 + 582 755 + 546 723 + 615 594 + 530 612 + 457 10863
2 Hellas Utrecht 707 + 607 637 557 658 + 455 656 623 + 623 480 + 426 435 + 474 250 + 421 591 + 602 9202
3 Suomi 634 + 413 698 556 481 + 377 577 462 + 499 382 + 462 557 + 474 237 + 321 473 + 417 8020
Jongens Jun C 2e divisie
Vereniging 100m 800m 100mh 4x100m hoog ver kogel discus speer Punten
1 Clytoneus 870 799 803 762 623 716 657 510 709 6449
2 AV Phoenix 818 668 508 653 623 691 473 311 622 5367
3 AV Haarlem 737 567 684 704 741 617 516 318 467 5351
4 Pijnenburg 648 717 488 660 541 674 542 335 615 5220
5 FIT 785 597 406 742 623 450 533 334 337 4807
6 VAV 529 636 508 574 541 466 482 385 468 4589
7 OSM '75 446 450 371 449 499 506 500 338 460 4019
Jongens Jun D 1e divisie
Vereniging 80m 1000m 80mh 4x80m hoog ver kogel discus speer Punten
1 Clytoneus 534 + 504 512 + 707 375 + 316 556 462 + 389 484 + 434 503 + 527 314 + 303 521 + 424 7865
2 KAV Holland 504 + 580 519 + 441 257 + 296 518 499 + 426 332 + 442 345 + 452 389 + 119 324 + 363 6806
3 Hellas Utrecht 435 + 462 386 + 384 161 + 263 402 389 + 462 386 + 348 544 + 436 360 + 313 402 + 206 6339
4 AV Phoenix 564 + 490 525 + 555 375 + 338 568 352 + 426 428 + 424 256 73 + 158 287 + 300 6119
5 Suomi 504 + 462 380 + 342 289 + 182 425 499 + 426 340 + 264 219 + 363 73 + 110 261 + 313 5452
Jongens Jun D 2e divisie
Vereniging 80m 1000m 80mh 4x80m hoog ver kogel discus Punten
1 Pijnenburg 462 457 541 663 440 467 234 3264
2 Suomi 596 de 1000 m 263 545 426 521 488 174 3013
3 VAV 435 tijden 383 425 462 436 440 258 2839
4 AV Haarlem 476 zijn 245 465 541 386 446 238 2797
5 U-Track 716 helaas 650 434 316 212 217 152 2697
6 FIT 409 verloren 283 399 462 402 397 118 2470
7 Hellas Utrecht 335 gegaan 204 332 316 316 295 154 1952
8 KAV Holland 409 126 368 280 288 121 1592
Meisjes Jun C 1e divisie
Vereniging 80m 1000m 80mh 4x80m hoog ver kogel discus speer Punten
1 KAV Holland 564 + 662 435 + 312 440 + 383 570 462 + 462 542 + 464 448 + 449 292 + 251 418 + 347 7501
2 Suomi 490 + 534 402 + 497 289 + 616 575 462 + 541 416 + 262 441 + 464 250 + 264 293 + 129 6925
Meisjes Jun C 2e divisie
Vereniging 80m 1000m 80mh 4x80m hoog ver kogel discus speer Punten
1 Hellas Utrecht 680 676 583 662 623 398 402 461 501 4986
2 VAV 612 610 383 607 623 432 513 275 310 4365
3 U-Track 564 514 303 465 462 430 370 251 276 3635
4 Clytoneus 534 396 367 545 426 354 333 173 260 3388
5 AV Haarlem 462 419 276 497 462 388 323 130 313 3270
6 Pijnenburg 476 345 396 290 325 1832
7 AV Phoenix 504 476 466 1446
8 Suomi 0
Meisjes Jun D 1e divisie
Vereniging 60m 1000m 60mh 4x60m hoog ver kogel discus speer Punten
1 KAV Holland 523 + 403 382 + 348 361 + 316 609 426 + 462 468 + 382 522 + 464 293 + 327 286 + 293 6865
2 Suomi 419 + 452 420 + 350 298 + 273 560 389 + 352 324 + 410 373 + 362 211 + 372 184 + 384 6133
3 Hellas Utrecht 435 403 + 206 333 531 426 + 426 170 455 + 320 243 272 + 53 4273
4 VAV 541 + 523 494 + 417 177 + 234 504 376 + 226 360 210 4062
Meisjes Jun D 2e divisie
Vereniging 60m 1000m 60mh 4x60m hoog ver kogel speer Punten
1 VAV 504 420 512 594 623 396 449 379 3877
2 Hellas Utrecht 452 445 242 426 499 322 618 452 3456
3 AV Phoenix 580 388 307 541 426 332 495 354 3423
4 Pijnenburg 435 413 265 522 541 404 384 277 3241
5 U-Track 419 358 333 477 316 428 479 399 3209
6 OSM '75 487 396 157 486 389 346 530 201 2992
7 Clytoneus 435 251 219 431 279 290 338 182 2425
8 KAV Holland 370 326 696
9 AV Haarlem 0
9 Suomi 0
Bovenkant pagina