CD competitie Regiofinale, poule 511 tm 514
17 juni 2006
Org: Lycurgus, Krommenie
Uitslagen Jongens
Jongens Jun C 2e divisie
100m
1 Hoogendam, Martijn Clytoneus 12.02 822
2 Overkamp, Alex Haarlem 12.41 758
3 Staring, Jisse Fit 12.54 737
4 Rooijmans, Jannick DEM 12.64 722
5 Acharrat, Bilal Spirit 12.79 699
6 Alphen, Sander van Phoenix 13.05 661
7 Daved, Almo AAC 13.16 645
8 Breure, Wik Pijnenburg 13.27 630
9 Monpellier, Sache DEM 13.34 0
10 Sluys, Tjade SAV 13.50 599
11 Veltstra, Christiaan Trias 13.53 595
12 Smits, Jasper Pijnenburg 13.69 0
13 Blom, Martijn SAV 13.74 0
14 Ory, Justin Hylas 13.84 554
15 Klumper, Wouter Phanos 14.53 470
16 Dubbelman, Max AAC 14.61 0
17 Groot, Bob de Haarlem 14.84 0
18 Jong, Arvid de Spirit 15.35 0
19 Korsten, Ruben Phoenix 16.35 0
Veldhoen, Mark Hylas 0
800m
1 Polderman, Jurjen Clytoneus 2.05.89 836
2 Majenburg, Norbert Pijnenburg 2.12.66 748
3 Hazeleger, Melvin Spirit 2.13.69 735
4 Stavenuiter, Rob SAV 2.14.28 728
5 Poel, Ronald DEM 2.16.90 697
6 Ginkel, Julian van Trias 2.19.49 668
7 Alphen, Sander van Phoenix 2.19.71 665
8 Visser, Marcel Fit 2.22.26 638
9 Wielart, Jurgen Haarlem 2.23.12 628
10 Smits, Jasper Pijnenburg 2.24.08 0
11 Olivier, Ricardo DEM 2.24.67 0
12 Rutgers, Martijn AAC 2.27.78 581
13 Boerman, Robin Hylas 2.27.93 579
14 Verberkt, Bodo Clytoneus 2.29.68 0
15 Smet, Koen Phanos 2.31.72 543
16 Molen, Renzo v.d. Spirit 2.34.18 0
17 Buitelaar, Maarten Hylas 2.35.99 0
18 Kreuk, Florens SAV 2.41.86 0
19 Korsten, Ruben Phoenix 2.46.01 0
20 Dubbelman, Max AAC 2.58.02 0
Börger, Daan Haarlem dnf 0
Verschuren, Mats Phanos dnf 0
100mh
1 Hoogendam, Martijn Clytoneus 14.66 760
2 Overkamp, Alex Haarlem 15.99 636
3 Dolieslager, Jesper SAV 16.33 607
4 Rooijmans, Jannick DEM 16.40 602
5 Smet, Koen Phanos 16.57 588
6 Verberkt, Bodo Clytoneus 17.28 0
7 Ginkel, Julian van Trias 17.35 529
8 Gennisse, Joerie Phoenix 18.23 468
9 Kooij, Jarno van Pijnenburg 18.24 468
10 Brink, Alex Fit 18.73 436
11 Viergever, Jerno Hylas 18.76 435
12 Molen, Renzo v.d. Spirit 19.27 404
13 Kleimann, Roland DEM 20.74 0
14 Cornelissen, Maarten AAC 20.90 316
15 Tergouw, Ruben van Phoenix 21.37 0
Brouwer, Karim Spirit dns 0
Boeree, Martijn Pijnenburg dns 0
Veldhoen, Mark Hylas dns 0
4x100m
1 Clytoneus 47.80 801
2 Fit 48.85 758
3 DEM 48.86 757
4 SAV 49.20 744
5 Haarlem 49.78 721
6 Pijnenburg 50.32 701
7 Spirit 51.16 670
8 Hylas 51.19 669
9 AAC 51.74 649
10 Phoenix 52.24 631
11 Trias 53.53 588
12 Phanos 53.95 574
hoog
1 Polderman, Jurjen Clytoneus 1.65 741
2 Riet, Addis SAV 1.60 702
3 Veltstra, Christiaan Trias 1.60 702
4 Pieterman, Guido vd Haarlem 1.60 702
5 Kooij, Jarno van Pijnenburg 1.50 623
6 Brouwer, Karim Spirit 1.50 623
7 Visser, Marcel Fit 1.50 623
8 Veldhoen, Tim Hylas 1.50 623
9 Oudwater, Mark AAC 1.45 582
10 Vellema, Lennox DEM 1.45 582
11 Klumper, Wouter Phanos 1.45 582
12 Gennisse, Joerie Phoenix 1.35 499
ver
1 Riet, Addis SAV 5.73 761
2 Breure, Wik Pijnenburg 5.39 697
3 Rumping, Mike DEM 5.37 693
4 Hartman, Thomas Clytoneus 5.33 685
5 Verlint, Max Phanos 5.21 662
6 Pieterman, Guido vd Haarlem 5.10 640
7 Steen, Rafaël vd Phoenix 5.03 627
8 Veldhoen, Tim Hylas 4.72 564
9 Rutgers, Martijn AAC 4.39 496
10 Brink, Alex Fit 4.08 434
11 Heijke, Bart Trias 4.03 424
12 Jong, Arvid de Spirit 4.02 422
kogel
1 Olofsen, Kay SAV 14.23 708
2 Vellema, Lennox DEM 11.86 608
3 Kooiman, Sven Clytoneus 11.85 608
4 Versloot, Nicolai Phanos 11.56 595
5 Heijke, Bart Trias 11.33 584
6 Cornelissen, Maarten AAC 11.32 584
7 Andriessen, Dominique Pijnenburg 10.78 559
8 Wijk, Joel van Haarlem 10.65 553
9 Boerman, Robin Hylas 9.26 486
10 Hazeleger, Melvin Spirit 8.51 448
11 Tergouw, Ruben van Phoenix 7.45 391
12 Skambraks, Caspar Fit 5.31 262
discus
1 Versloot, Nicolai Phanos 44.38 672
2 Kooiman, Sven Clytoneus 33.86 532
3 Smit, Nick AAC 29.34 464
4 Blom, Martijn SAV 28.73 455
5 Harselaar, Klaas van DEM 25.58 405
6 Barnhoorn, Dennis Trias 24.20 381
7 Gogh, Thijs van Phoenix 24.10 380
8 Staring, Jisse Fit 23.44 369
9 Wolf, Joeri Spirit 21.67 337
10 Majenburg, Norbert Pijnenburg 21.27 330
11 Wielart, Jurgen Haarlem 20.52 317
12 Rood, Tim Hylas 16.47 238
speer
1 Hartman, Thomas Clytoneus 55.25 829
2 Olofsen, Kay SAV 49.37 759
3 Andriessen, Dominique Pijnenburg 45.05 706
4 Verlint, Max Phanos 41.88 665
5 Smit, Nick AAC 39.40 632
6 Barnhoorn, Dennis Trias 37.50 605
7 Steen, Rafaël vd Phoenix 36.70 594
8 Rumping, Mike DEM 33.93 555
9 Ophem, Thomas van Hylas 33.18 543
10 Wolf, Joeri Spirit 29.94 494
11 Wijk, Joel van Haarlem 29.17 482
12 Skambraks, Caspar Fit 21.70 356
Jongens Jun D 2e divisie
80m
1 Roetman, Tom GAC 9.92 816
2 Vrede, Nifen U-Track 10.23 755
3 Leeuwenburgh, Pascal Noordkop 10.85 644
4 Ellsworth, Cliff Lycurgus 1 10.93 630
5 Venema, Jelle Suomi 11.10 602
6 Rasch, Christian Pijnenburg 11.36 561
7 Hoven, Filip van der Hera 11.54 534
8 Kersten, Cornelius Suomi 11.56 0
9 Vloon, Menno Lycurgus 2 11.58 528
10 Thiel, Frits van DOKEV 11.61 523
11 Schwerdersky, Chris Noordkop 11.66 0
12 Triebel, Darnell Lycurgus 1 11.90 0
13 Kooten, Jorik van VAV 11.92 479
14 Vor, Pim de GAC 11.94 0
15 Pos, Imre Pijnenburg 12.06 0
16 Licumahuwa, Marc Lycurgus 2 12.27 0
17 Engel, Richard Hera 12.38 0
18 Berkenbosch, Pepijn Edam 12.60 388
19 Timmer, Koen Waterland 12.74 371
20 Dekker, Maarten U-Track 12.87 0
21 Aberkrom, Ricardo Edam 13.20 0
22 Gergler, Gijs VAV 13.35 0
23 Huiberts, Thijs DOKEV 13.92 0
1000m
1 Grob, Eduard GAC 3.01.02 691
2 Ellsworth, Cliff Lycurgus 1 3.03.95 666
3 Schwerdersky, Chris Noordkop 3.12.27 601
4 Kouwenhoven, Melvin U-Track 3.15.04 581
5 Bakker, Kees DOKEV 3.19.48 549
6 Looijen, Timo Waterland 3.21.16 538
7 Land, Bas Pijnenburg 3.22.10 531
8 Thiel, Mitchel Pijnenburg 3.22.27 0
9 Bouma, Bouke Edam 3.22.50 528
10 Haakman, Tom Lycurgus 1 3.24.12 0
11 Kramer, Max Edam 3.25.00 0
12 Brandsma, Stijn VAV 3.30.36 477
13 Kersten, Cornelius Suomi 3.31.79 468
14 Vogel, Dominique Hera 3.32.46 464
15 Mijnhout, Pieter GAC 3.33.21 0
16 Dijkstra, Ids U-Track 3.33.98 0
17 Vlaspoel, Jim Suomi 3.38.36 0
18 Abbing, Tom DOKEV 3.39.10 0
19 Mentink, Aron VAV 3.39.74 0
20 Licumahuwa, Marc Lycurgus 2 3.55.16 339
Hoven, Filip van der Hera dns 0
Kraaijer, Nino Lycurgus 2 dnf 0
Vos, Vasko Noordkop dns 0
80mh
1 Vrede, Nifen U-Track 12.16 683
2 Blonk, Jorrit Lycurgus 1 14.03 485
3 Rodenburg, Matthijs Hera 14.56 438
4 Tuyp, Jan Edam 14.74 423
5 Leenders, Brijan Suomi 14.89 411
6 Blom, Ruël VAV 14.98 403
7 Leemhuis, Oscar Hera 14.98 0
8 Linden, Yari van der GAC 15.17 388
9 Vriend, Andrew Lycurgus 2 15.28 380
10 Visser, Alexandros Lycurgus 2 15.64 0
11 Thiel, Frits van DOKEV 15.90 333
12 Oudendijk, Luuk Suomi 16.46 0
13 Groot, Tom Pijnenburg 16.49 293
14 Schilder, Chiel DOKEV 16.55 0
15 Wit, Mitch de Waterland 16.58 287
16 Pos, Imre Pijnenburg 16.85 0
17 Kwakman, Thomas Edam 16.98 0
18 Brandsma, Stijn VAV 17.22 0
19 Kwant, Daan Lycurgus 1 17.49 0
20 Vos, Vasko Noordkop 17.88 207
21 Groot, Jos de Noordkop 18.46 0
22 Dijk, Mathijs van GAC 36.70 0
4x80m
1 GAC 41.76 683
2 Lycurgus 1 43.72 600
3 Noordkop 43.98 590
4 Suomi 44.39 573
5 Pijnenburg 44.67 563
6 Hera 45.26 540
7 U-Track 45.37 536
8 Lycurgus 2 45.58 528
9 DOKEV 46.58 492
10 Edam 47.08 424
11 Waterland 47.39 463
12 VAV 48.12 438
hoog
1 Roetman, Tom GAC 1.65 741
2 Rasch, Christian Pijnenburg 1.60 702
3 Looijen, Timo Waterland 1.45 582
4 Triebel, Darnell Lycurgus 1 1.40 541
5 Leenders, Brijan Suomi 1.35 499
6 Witte, Jochem Hera 1.35 499
7 Kessel, Bart van VAV 1.30 462
8 Kraaijer, Nino Lycurgus 2 1.30 462
9 Bock, Siebren de Noordkop 1.30 462
10 Rekelhof, Jan Edam 1.25 426
11 Zuurbier, Jesper DOKEV 0.00 0
12 Griffin, Sergio U-Track 0.00 0
ver
1 Venema, Jelle Suomi 4.57 533
2 Blonk, Jorrit Lycurgus 1 4.54 527
3 Leeuwenburgh, Pascal Noordkop 4.53 525
4 Kempen, Roy van DOKEV 4.35 488
5 Rekelhof, Jan Edam 4.33 484
6 Vor, Pim de GAC 4.32 482
7 Wit, Mitch de Waterland 4.02 422
8 Blom, Ruël VAV 3.96 410
9 Vriend, Andrew Lycurgus 2 3.95 408
10 Groot, Tom Pijnenburg 3.81 380
11 Dijkstra, Ids U-Track 3.62 342
12 Engel, Richard Hera 3.36 290
kogel
1 Prijs, Mike Noordkop 9.89 517
2 Hoogerbrugge, Thomas Lycurgus 1 9.65 506
3 Beemster, Chris Hera 9.38 492
4 Coppens, Ruben GAC 9.34 490
5 Kempen, Roy van DOKEV 9.33 490
6 Tuyp, Jan Edam 9.02 474
7 Munster, Jan van Pijnenburg 8.87 467
8 Steen, Menno van der Suomi 8.78 462
9 Eggenhuizen, Tycho VAV 8.55 450
10 Nieboer, Daan Lycurgus 2 8.36 440
11 Timmer, Koen Waterland 7.59 399
12 Dekker, Daan U-Track 5.32 263
discus
1 Hoogerbrugge, Thomas Lycurgus 1 28.91 458
2 Rodenburg, Matthijs Hera 23.73 373
3 Coppens, Ruben GAC 23.35 367
4 Prijs, Mike Noordkop 21.16 328
5 Ketelaars, Joris Pijnenburg 20.88 323
6 Duistermaat, Stefan DOKEV 19.34 294
7 Vloon, Menno Lycurgus 2 19.22 292
8 Aberkrom, Ricardo Edam 18.96 287
9 Steen, Menno van der Suomi 18.82 285
10 Kessel, Bart van VAV 18.02 269
11 Kouwenhoven, Melvin U-Track 16.65 242
12 Lauriks, Joppe Waterland 12.84 159
Bovenkant pagina
Competitie overzicht
Startpagina
Laatst bijgewerkt op: 17.06.2006