CD competitie Regiofinale, poule 511 tm 514
17 juni 2006
Org: Lycurgus, Krommenie
Uitslagen Meisjes



Meisjes Jun C 1e divisie

80m
1       Makizodila, Berthe          Triathlon            10.49       707
2       Gorris, Heleen              GAC                  10.56       694
3       Houten, Danique van         Nea Volh             10.60       687
4       Touw, Jetske                GAC                  10.61       685
5       Ellsworth, Maureen          Lycurgus             10.86       642
6       Vink, Kaike                 Holland              10.91       634
7       Karregat, Anita             Edam                 10.93       630
8       Witte, Lisanne de           Trias                11.03       614
9       Liefting, Saskia            Trias                11.04       612
10      Azou, Nomidia               GAC                  11.09       0
11      Twisk, Denise               Trias                11.10       0
12      Flücht, Kim                 Nea Volh             11.22       583
13      Siegerist, Marije           Holland              11.24       580
14      Belt, Esther                Nea Volh             11.39       0
15      Vroome, Kim de              Suomi                11.43       550
16      Aernoudts, Claudia          Triathlon            11.45       547
17      Rijn, Maaike van            Lycurgus             11.47       544
18      Jong, Robin de              Triathlon            11.58       0
19      Nanninga, Karlijn           Zuidwal              11.85       489
20      Hendriks, Delilah           Edam                 12.08       457
21      Lugthart, Malou             Suomi                12.08       457
22      Mees, Sacha                 Holland              12.23       0
23      Kemper, Sophie              Edam                 12.59       0
24      Fagel, Danielle             Zuidwal              12.67       380
        Groen, Noah                 Lycurgus             dns         0

1000m
1       Ellsworth, Maureen          Lycurgus             3.05.57     653
2       Wever, Lisanne              Nea Volh             3.06.26     648
3       Uyting, Tyka                Triathlon            3.13.67     591
4       Putman, Joyce               GAC                  3.16.11     573
5       Wit, Melia de               GAC                  3.19.32     550
6       Velden, Wendy van der       Lycurgus             3.19.74     547
7       Bruin, Roanne               Trias                3.19.77     547
8       Paap, Maijke                Triathlon            3.23.77     520
9       Hendriks, Delilah           Edam                 3.24.40     516
10      Molenaar, Anouk             Trias                3.29.23     484
11      Dekker, Rosanna             Suomi                3.29.39     483
12      Bosch, Isabelle             GAC                  3.30.01     0
13      Prins, Luca                 Trias                3.30.52     0
14      Munk, Aniek                 Holland              3.32.08     467
15      Kemper, Roos                Suomi                3.33.38     459
16      Adonis, Tamara              Nea Volh             3.33.94     455
17      Schraa, Aletta              Triathlon            3.34.96     0
18      Flücht, Kim                 Nea Volh             3.37.59     0
19      Leeuwe, Melisa              Holland              3.51.88     355
20      Tump, Elise                 Edam                 3.52.46     352
21      Bos, Tessa                  Zuidwal              4.06.36     285
        Bosboom, Esther             Zuidwal              dnf         0

80mh
1       Roode, Maxime van           Nea Volh             12.43       651
2       Touw, Jetske                GAC                  12.81       608
3       Schoute, Nicole             Lycurgus             12.85       604
4       Oosterhuis, Anouk           Zuidwal              12.88       600
5       Schol, Lisanne              Nea Volh             13.08       579
6       Krikke, Rosa                Edam                 13.08       579
7       Karregat, Anita             Edam                 13.13       574
8       Kruijk, Tessa de            GAC                  13.17       569
9       Spoelstra, Eline            Lycurgus             13.28       558
10      Cluistra, Romy              Triathlon            13.37       549
11      Klarenbeek, Richel          Triathlon            13.42       544
12      Twisk, Denise               Trias                13.46       540
13      Aernoudts, Claudia          Triathlon            13.64       0
14      Eshuis, Julia               Holland              14.07       481
15      Liefting, Saskia            Trias                14.10       479
16      Glas, Charlotte             Holland              15.00       402
17      Metzelaar, Anne             Trias                15.10       0
18      Velden, Wendy van der       Lycurgus             15.55       0
19      Groen, Christine            GAC                  16.21       0
20      Lugthart, Malou             Suomi                16.41       298
21      Braam, Inge                 Suomi                17.38       236
22      Wiltink, Mirtthe            Holland              17.98       0
23      Bos, Tessa                  Zuidwal              35.45       0

4x80m
1                                   Nea Volh             40.32       749
2                                   GAC                  40.63       735
3                                   Trias                41.15       711
4                                   Lycurgus             41.40       699
5                                   Triathlon            41.47       696
6                                   Holland              42.21       663
7                                   Edam                 42.50       651
8                                   Zuidwal              43.99       589
                                    Suomi                dnf         0

hoog
1       Uyting, Tyka                Triathlon            1.60        702
2       Valkering, Marloes          Trias                1.50        623
3       Rawee, Floortje             Triathlon            1.50        623
4       Oosterhuis, Anouk           Zuidwal              1.45        582
5       Spoelstra, Eline            Lycurgus             1.45        582
6       Kruijk, Tessa de            GAC                  1.45        582
7       Versteeg, Melanie           GAC                  1.40        541
8       Kwakman, Sandra             Edam                 1.40        541
9       Stam, Marlou                Trias                1.35        499
10      Sno, Sanne                  Lycurgus             1.35        499
11      Overkleeft, Gina            Holland              1.35        499
12      Koorn, Leonie               Edam                 1.35        499
13      Roode, Maxime van           Nea Volh             1.35        499
14      Wiltink, Mirtthe            Holland              1.30        462
15      Dekker, Rosanna             Suomi                1.30        462
16      Belt, Esther                Nea Volh             1.25        426
17      Huizinga, Hannah            Zuidwal              1.25        426
18      Vroome, Kim de              Suomi                1.20        389

ver
1       Makizodila, Berthe          Triathlon            4.85        591
2       Eshuis, Julia               Holland              4.69        558
3       Krikke, Rosa                Edam                 4.66        552
4       Gorris, Heleen              GAC                  4.62        544
5       Klarenbeek, Richel          Triathlon            4.60        540
6       Valkering, Marloes          Trias                4.57        533
7       Versteeg, Melanie           GAC                  4.52        523
8       Sno, Sanne                  Lycurgus             4.40        498
9       Schoute, Nicole             Lycurgus             4.35        488
10      Adonis, Tamara              Nea Volh             4.30        478
11      Bruin, Roanne               Trias                4.26        470
12      Houten, Danique van         Nea Volh             4.21        460
13      Bosboom, Esther             Zuidwal              4.10        438
14      Munk, Aniek                 Holland              4.05        428
15      Nanninga, Karlijn           Zuidwal              4.02        422
16      Braam, Inge                 Suomi                3.98        414
17      Tump, Elise                 Edam                 3.84        386
18      Kint, Kim                   Suomi                3.83        384

kogel
1       Verhagen, Aafke             Lycurgus             11.13       575
2       Jong, Martje de             Trias                10.87       563
3       Koning, Anouk de            Edam                 10.75       558
4       Cluistra, Romy              Triathlon            10.51       547
5       Rawee, Floortje             Triathlon            10.14       529
6       Reuver, Tanja               Nea Volh             9.72        509
7       Guit, Lisette               Nea Volh             9.46        496
8       Phernambucq, Inge           Holland              9.05        476
9       Stam, Marlou                Trias                8.98        472
10      Huizinga, Hannah            Zuidwal              8.19        431
11      Slootbeek, Liesbeth         GAC                  7.98        420
12      Boer, Wytske de             Suomi                7.91        416
13      Wit, Melia de               GAC                  7.86        414
14      Aberkrom, Trischa           Edam                 7.79        410
15      Rijn, Maaike van            Lycurgus             7.64        402
16      Siegerist, Marije           Holland              7.63        401
17      Vlaanderen, Manja           Zuidwal              7.34        385
18      Kint, Kim                   Suomi                7.31        383

discus
1       Verboom, Ilona              Triathlon            26.15       414
2       Guit, Lisette               Nea Volh             23.83       375
3       Ceder, Melissa              Triathlon            22.39       350
4       Phernambucq, Inge           Holland              22.13       346
5       Midden, Anselma van         GAC                  21.63       337
6       Edel, Michelle              Nea Volh             19.69       301
7       Vlaanderen, Manja           Zuidwal              19.47       297
8       Rennes, Manuela             GAC                  18.22       273
9       Breed, Suzanne              Trias                18.02       269
10      Jorna, Lisanne              Trias                17.62       261
11      Aberkrom, Trischa           Edam                 17.41       257
12      Weger, Rianne de            Lycurgus             17.15       252
13      Glas, Charlotte             Holland              16.90       247
14      Licumahuwa, Lois            Lycurgus             16.67       242
15      Boer, Fieke de              Suomi                16.17       232
16      Koopman, Anne               Zuidwal              15.69       222
17      Boer, Wytske de             Suomi                15.57       219
18      Kemper, Sophie              Edam                 14.69       200

speer
1       Schol, Lisanne              Nea Volh             43.53       686
2       Verboom, Ilona              Triathlon            30.15       498
3       Vink, Kaike                 Holland              28.83       477
4       Koning, Anouk de            Edam                 27.91       462
5       Jong, Martje de             Trias                27.83       461
6       Verhagen, Aafke             Lycurgus             27.60       457
7       Wever, Lisanne              Nea Volh             25.55       423
8       Ballegooijen, Nadine van    Triathlon            24.41       404
9       Witte, Lisanne de           Trias                23.01       379
10      Overkleeft, Gina            Holland              22.80       376
11      Licumahuwa, Lois            Lycurgus             22.13       364
12      Slootbeek, Liesbeth         GAC                  20.63       336
13      Kwakman, Sandra             Edam                 20.55       334
14      Koopman, Anne               Zuidwal              19.21       309
15      Rennes, Manuela             GAC                  17.75       280
16      Kemper, Roos                Suomi                16.99       264
17      Fagel, Danielle             Zuidwal              16.04       244
18      Boer, Fieke de              Suomi                12.19       157

Meisjes Jun D 1e divisie

60m
1       Duijn, Marloes              SAV                  8.36        679
2       Gorris, Myrte               GAC                  8.38        675
3       Emanuels, Genevieve         Almere'81            8.43        664
4       Krijger, Esther de          Phanos               8.49        651
5       Rijnsburger, Ashley         Almere'81            8.49        651
6       Kapteijn, Reneé             Nea Volh             8.57        634
7       Beeldman, Lenneke           Trias                8.59        630
8       Calis, Esme                 GAC                  8.73        602
9       Strijp, Tessa               AV'23                8.75        598
10      Wagemaker, Lisa             Startbaan            8.76        595
11      Voortman, Katelijne         AV'23                8.80        588
12      Pessel, Rianne              Nea Volh             8.83        582
13      Fennet, Madelon             Startbaan            8.86        576
14      Wagemaker, Layla            Startbaan            8.99        0
15      Bakker, Nicole              SAV                  9.04        541
16      Welp, Bianca                DEM                  9.06        537
17      Vleugels, Elise             GAC                  9.07        0
18      Kaatee, Emma                DEM                  9.09        532
19      Tshipanda, Tshiela l        Phanos               9.13        524
20      Brink, Lotte                Trias                9.15        521
21      Wort, Kelly van             Nea Volh             9.17        0
22      Willemse, Lisa              SAV                  9.18        0
23      Hoorn, Stephanie van der    Almere'81            9.27        0
24      Huffener, Esther            AV'23                9.32        0
25      Tilburg, Danique van        DEM                  9.35        0
26      Lette, Pevla                Phanos               9.59        0
27      Barnhoorn, Lianne           Trias                9.69        0

1000m
1       Wildoer, H.                 SAV                  3.13.58     591
2       Vastenburg, Jip             GAC                  3.15.83     575
3       Gaag, Shannon van der       Almere'81            3.17.54     563
4       Stam, Lenneke               Trias                3.21.57     535
5       Overes, Belinda             DEM                  3.22.03     532
6       Beeldman, Lenneke           Trias                3.22.09     531
7       Reitsma, Marjolein          DEM                  3.23.93     519
8       Edel, Lindey                Nea Volh             3.24.06     518
9       Vetter, Laura               Phanos               3.24.50     515
10      Boer, Anke                  Almere'81            3.24.55     515
11      Fennet, Madelon             Startbaan            3.25.25     510
12      Huffener, Esther            AV'23                3.30.14     479
13      Stephenson, Shanice         Almere'81            3.30.25     0
14      Steenhuisen, Marloes        GAC                  3.31.72     469
15      Tshipanda, Tshiela l        Phanos               3.32.44     464
16      Bennink, Iris               AV'23                3.33.24     460
17      Vork, Lesley                Nea Volh             3.36.05     443
18      Bakker, Nicole              SAV                  3.37.00     437
19      Offereins, Tinka            Startbaan            3.38.99     425
20      Flücht, Nikki               Nea Volh             3.40.49     0
21      Tilburg, Danique van        DEM                  3.41.81     0
22      Gozeling, Manon             Trias                3.42.19     0
23      Venema, Ilse                GAC                  3.51.05     0
24      Clement, Annemarijn         Phanos               4.12.10     0
        Mecking, Iris               AV'23                dns         0
        Witpeerd, Maaike            Startbaan            dns         0

60mh
1       Krijger, Esther de          Phanos               9.75        645
2       Wever, Marije               Nea Volh             10.24       576
3       Duijn, Marloes              SAV                  10.38       558
4       Vetter, Laura               Phanos               10.45       548
5       Kapteijn, Reneé             Nea Volh             10.50       542
6       Eerten, Sacha van           AV'23                10.77       509
7       Booren, Anne van den        GAC                  10.89       494
8       Wessel, Ilona               Trias                11.07       473
9       Hoogma, Tessa               Almere'81            11.18       461
10      Werges, Mayra               Trias                11.33       444
11      Gialamatzis, Irini          DEM                  11.35       442
12      Kuil, Terzja van de         GAC                  11.35       442
13      Niermans, Marelle           Nea Volh             11.53       0
14      Stephenson, Shanice         Almere'81            11.56       419
15      Hoff, Lisa van den          DEM                  11.87       388
16      Beers, Ellen                SAV                  12.09       366
17      Bruggen, Myrthe van der     Startbaan            12.24       352
18      Broersen, Chrissie          SAV                  12.36       0
19      Buchter, Peggy              Startbaan            12.36       341
20      Offereins, Tinka            Startbaan            12.39       0
21      Venema, Ilse                GAC                  12.55       0
22      Haverkort, Esmee            Phanos               12.60       0
23      Rijnhart, Ande              AV'23                12.71       309
24      Moinat, Amber               Almere'81            12.75       0
25      Barnhoorn, Lianne           Trias                12.83       0
26      Lubbers, Esther             DEM                  13.16       0
27      Mecking, Iris               AV'23                14.38       0

4x60m
1                                   GAC                  31.96       723
2                                   SAV                  32.19       709
3                                   Nea Volh             32.35       700
4                                   Almere'81            32.36       700
5                                   Trias                32.91       669
6                                   Phanos               33.01       664
7                                   AV'23                33.22       652
8                                   DEM                  33.57       634
9                                   Startbaan            33.73       625

hoog
1       Duyn, Britt                 SAV                  1.45        582
2       Broersen, Chrissie          SAV                  1.45        582
3       Eerten, Sacha van           AV'23                1.45        582
4       Voort, Roos ter             Nea Volh             1.40        541
5       Werges, Mayra               Trias                1.40        541
6       Edel, Lindey                Nea Volh             1.35        499
7       Lebouille, Juliette         Phanos               1.35        499
8       Kuil, Terzja van de         GAC                  1.35        499
9       Gerven, Emma van            AV'23                1.35        499
10      Moinat, Amber               Almere'81            1.30        462
11      Wessel, Ilona               Trias                1.30        462
12      Schekkerman, Babette        Startbaan            1.30        462
13      Rijnsburger, Ashley         Almere'81            1.30        462
14      Brakel, Tessa van de        GAC                  1.30        462
15      Gialamatzis, Irini          DEM                  1.25        426
16      Pal, Leila van der          DEM                  1.25        426
17      Berg, Sophie van den        Startbaan            1.25        426
18      Keyzer, Ruby                Phanos               1.20        389

ver
1       Duyn, Britt                 SAV                  4.68        556
2       Leenknecht, Veerle          Almere'81            4.58        535
3       Emanuels, Genevieve         Almere'81            4.57        533
4       Witpeerd, Maaike            Startbaan            4.44        506
5       Pal, Leila van der          DEM                  4.34        486
6       Boer, Bonne de              Phanos               4.26        470
7       Wagemaker, Lisa             Startbaan            4.25        468
8       Pessel, Rianne              Nea Volh             4.22        462
9       Vork, Lesley                Nea Volh             4.15        448
10      Dijkstra, Tirsa             SAV                  4.10        438
11      Welp, Bianca                DEM                  4.02        422
12      Stam, Lenneke               Trias                3.98        414
13      Heijke, Annyka              AV'23                3.97        412
14      Gorris, Myrte               GAC                  3.97        412
15      Ruhe, Charlot               GAC                  3.86        390
16      Lebouille, Juliette         Phanos               3.85        388
17      Wagemaker, Nina             Trias                3.73        364
18      Haas, Esther de             AV'23                3.69        356

kogel
1       Brandthoff, Vivian          SAV                  11.19       578
2       Mirea, Diona                Almere'81            10.89       564
3       Cortjens, Maaike            Startbaan            10.64       553
4       Schelvis, Wendy             DEM                  10.54       548
5       Olofsen, Alissa             SAV                  9.74        510
6       Boer, Anke                  Almere'81            9.41        494
7       Hagedoorn, Anouska          GAC                  9.34        490
8       Jong, Catharina de          AV'23                9.29        488
9       Hoff, Lisa van den          DEM                  8.86        466
10      Hollebeek, Anna             GAC                  8.69        457
11      Koning, Liza de             Nea Volh             8.65        455
12      Tromp, Donna                Trias                8.56        451
13      Jansen, Sammie              AV'23                8.45        445
14      Haas, Lisa                  Nea Volh             8.33        439
15      Schekkerman, Babette        Startbaan            8.25        434
16      Lette, Pevla                Phanos               7.67        403
17      Brink, Lotte                Trias                7.60        399
18      Jongejans, Loeka            Phanos               7.07        370

discus
1       Brandthoff, Vivian          SAV                  26.97       427
2       Hogers, Lisa                Phanos               26.63       422
3       Kamp, Daphne                Almere'81            23.50       370
4       Hagedoorn, Anouska          GAC                  22.62       354
5       Overes, Belinda             DEM                  22.33       349
6       Mirea, Diona                Almere'81            19.52       298
7       Jong, Catharina de          AV'23                19.51       298
8       Mesman, Sophie              DEM                  19.18       291
9       Jongejans, Loeka            Phanos               18.70       282
10      Cortjens, Maaike            Startbaan            18.53       279
11      Hageman, Lotte              Trias                18.24       273
12      Edel, Joyce                 Nea Volh             18.20       273
13      Haas, Lisa                  Nea Volh             18.11       271
14      Weegen, Yana van der        Startbaan            17.27       254
15      Bruininks, Rachel           GAC                  17.14       252
16      Olofsen, Alissa             SAV                  16.76       244
17      Tromp, Donna                Trias                15.30       213
18      Strijp, Tessa               AV'23                14.68       200

speer
1       Hogers, Lisa                Phanos               33.04       541
2       Schelvis, Wendy             DEM                  28.58       473
3       Mesman, Sophie              DEM                  27.05       448
4       Bruininks, Rachel           GAC                  26.97       447
5       Edel, Joyce                 Nea Volh             26.28       435
6       Hageman, Lotte              Trias                25.93       430
7       Wever, Marije               Nea Volh             25.90       429
8       Leenknecht, Veerle          Almere'81            25.88       429
9       Boer, Bonne de              Phanos               22.42       369
10      Bruggen, Myrthe van der     Startbaan            21.88       359
11      Beers, Ellen                SAV                  20.70       337
12      Wagemaker, Nina             Trias                19.61       317
13      Willemse, Lisa              SAV                  19.44       313
14      Haas, Esther de             AV'23                18.81       301
15      Jansen, Sammie              AV'23                18.02       285
16      Berg, Sophie van den        Startbaan            17.09       266
17      Vastenburg, Jip             GAC                  17.08       266
18      Kamp, Daphne                Almere'81            16.30       250
Bovenkant pagina
Competitie overzicht
Startpagina
Laatst bijgewerkt op: 17.06.2006