CD competitie Landelijke finale
9 september 2006
Org: Ilion, Zoetermeer
Uitslagen



Jongens Jun C 1e divisie

100m
1     Ramos, Elijssio         PAC                11.60   895     +0.7
2     Erve, Koen van          AV Attila          11.91   840     +0.7
3     Yperen, Lucas van       AV'40              11.94   835     +0.7
4     Herfst, Elgin           PAC                12.14   802     +0.7
5     Fokkema, Koen           KAV Holland        12.40   759     +1.0
6     Smith, Pim              GAC Hilversum      12.46   750     +0.4
7     Kloosterman, Stoney     ARV Ilion          12.47   748     +0.7
8     Oudhof, Breno           AAC'61             12.51   742     +0.7
9     Gils, Rick van          AV Attila          12.54   737     +0.4
10    Ambtman, Joppe den      Nijmegen Atl       12.65   720     +0.7
11    Canton, Job             HAC                12.82   695     +0.4
12    Eikelboom, Jop          GAC Hilversum      12.83   693     +0.4
13    Ancona, Tim D'          AV'40              13.02   665     +0.4
14    Hoorn, Niels van        AAC'61             13.05   661     +0.4
15    Leeuwen, Sam van        PAC                13.29   0       +0.4
16    Remmen, Frank           HAC                13.32   623     +0.6
17    Viegen, Michael van     ARV Ilion          13.33   622     +0.6
18    Gerritsen, Bastiaan     Nijmegen Atl       13.60   585     +0.6
19    Akker, Stein vdn        HAC                13.63   0       +1.0
20    Dijkstra, Max           Nijmegen Atl       13.63   0       +0.6
21    Ruyven, Sander van      ARV Ilion          14.00   0       +0.6
22    Zwart, Tom              AV'40              14.06   0       +0.6
23    Ginton, Ramon           KAV Holland        15.90   325     +1.0
      Kamps, Martijn          KAV Holland                0       +1.0
      Jenster, Bas            GAC Hilversum              0       +1.0
      Engels, Charlie         AV Attila                  0       +1.0

800m
1     Kloosterman, Stoney     ARV Ilion          2.04.82 850
2     Mesman, Olaf            PAC                2.06.67 825
3     Hoorn, Niels van        AAC'61             2.09.48 788
4     Kranse, Sam             PAC                2.15.13 0
5     Verroen, Eelco          AV'40              2.16.29 704
6     Walraven, Dennis        HAC                2.18.33 681
7     Berg, Leon vdn          GAC Hilversum      2.19.45 668
8     Simons, Jeroen          AV Attila          2.21.07 650
9     Vahle, Rimbert          KAV Holland        2.22.31 637
10    Lenzen, Karst           PAC                2.26.70 0
11    Droppert, Tim           AV'40              2.28.37 0
12    Ambtman, Joppe den      Nijmegen Atl       2.29.16 567
13    Meulendijks, Daan       HAC                2.30.11 0
14    Haver, Jeroen           HAC                2.30.30 0
15    Smit, Jasper            KAV Holland        2.31.15 0
16    Landman, David          GAC Hilversum      2.33.58 0
17    Verbeij, Martijn        AV'40              2.35.32 0
18    Peters, Bob             AV Attila          2.36.42 0
19    Hollander, Koen den     ARV Ilion          2.42.49 0
20    Zijlstra, Jannik        Nijmegen Atl       2.47.94 0

1500m
1     Winkel, Jordi de        PAC                4.34.29 763
2     Vastenburg, Jelmer      GAC Hilversum      4.38.54 739
3     Kamps, Martijn          KAV Holland        4.38.70 738
4     Molleman, Chris         Nijmegen Atl       4.41.68 722
5     Rutgers, Emiel          AAC'61             4.48.32 687
6     Vrielink, Ruben         PAC                4.51.11 0
7     Bijl, Pim               PAC                4.52.05 0
8     Kocx, Bram              AV Attila          4.54.09 658
9     Haan, Matthew de        AV Attila          4.54.85 0
10    Haver, Bram             HAC                4.58.47 637
11    Klinge, Bart            AV'40              4.59.81 631
12    Vor, Sam de             GAC Hilversum      5.04.34 0
13    Viegen, Michael van     ARV Ilion          5.04.41 609
14    Lit, Tim van            AV'40              5.07.39 0
15    Elsen, Jelte vdn        HAC                5.27.84 0
16    Jansen, Julius          Nijmegen Atl       5.28.84 0
17    Tromp, Bas              AV'40              5.30.11 0
18    Worst, Chris            ARV Ilion          5.34.51 0
19    Overkleeft, Tim         KAV Holland        6.25.75 0
      Melis, Martijn van      HAC                        0

100mh
1     Buiting, Jord           KAV Holland        14.35   792     -1.6
2     Ramos, Elijssio         PAC                14.42   784     +1.0
3     Hage, Leroy             ARV Ilion          14.78   747     +1.0
4     Reedijk, Jorn           AV'40              14.96   730     +1.0
5     Schoonen, Tom           KAV Holland        15.56   674     -1.6
6     Koperdraad, Alle        GAC Hilversum      15.58   672     +1.0
7     Looijen, Joep           Nijmegen Atl       15.77   655     +0.5
8     Lindeboom, Eddy         ARV Ilion          16.24   615     +1.0
      Hertog, Bram den        AAC'61             16.76   573     +0.5
      Smith, Pim              GAC Hilversum      16.76   573     +0.5
11    Shamali, Saba           AAC'61             16.88   564     +0.5
12    Have, Vincent ten       AV'40              16.91   562     -0.5
13    Goossens, Paul          HAC                16.93   560     +0.5
14    Canton, Job             HAC                17.44   522     -0.5
15    Leeuwen, Sam van        PAC                17.73   502     +0.5
16    Krommendijk, Rens       GAC Hilversum      17.75   0       -0.5
17    Gerritsen, Bastiaan     Nijmegen Atl       17.85   494     -0.5
18    Tromp, Bas              AV'40              18.07   0       -0.5
19    Wouw, Luuk vd           HAC                18.43   0       -0.5
20    Simons, Jeroen          AV Attila          18.78   433     -1.6
21    Hollander, Koen den     ARV Ilion          20.26   0       -1.6
22    Haan, Matthew de        AV Attila          21.22   300     -1.6
      Ginton, Ramon           KAV Holland                0       -1.6
      Manley, Jack            PAC                        0       +1.0

4x100m
1                             KAV Holland        46.20   870
2                             PAC                47.00   834
3                             ARV Ilion          47.04   833
4                             AV Attila          47.17   827
5                             AV'40              47.71   754
6                             AAC'61             48.32   779
7                             GAC Hilversum      48.38   777
8                             Nijmegen Atl       50.22   705
9                             HAC                50.25   704

hoog
1     Water, Timo de          ARV Ilion          1.75    817
2     Schreuder, Jolan        AV'40              1.70    779
3     Meilink, Christiaan     PAC                1.70    779
4     Manley, Jack            PAC                1.65    741
5     Huijben, Bas            AV Attila          1.65    741
6     Bettonviel, Alain       AV Attila          1.65    741
7     Reichman, Berend        GAC Hilversum      1.65    741
8     Schoonen, Tom           KAV Holland        1.60    702
9     Koperdraad, Alle        GAC Hilversum      1.60    702
10    Molleman, Chris         Nijmegen Atl       1.55    663
11    Hertog, Bram den        AAC'61             1.55    663
12    Kamphuis, Tobias        Nijmegen Atl       1.55    663
13    Vijfeijken, Roy vd      HAC                1.55    663
14    Wouw, Luuk vd           HAC                1.55    663
15    Verroen, Eelco          AV'40              1.50    623
16    Janssen, Roy            KAV Holland        1.50    623
17    Jong, Edwin de          ARV Ilion          1.50    623
18    Meursing, Roy           AAC'61             1.45    582

ver
1     Herfst, Elgin           PAC                6.32    867     +0.3
2     Water, Timo de          ARV Ilion          5.97    805     +1.2
3     Oudhof, Breno           AAC'61             5.81    775     +1.0
4     Schreuder, Jolan        AV'40              5.72    759     +0.0
5     Fokkema, Koen           KAV Holland        5.71    757     +1.0
6     Buiting, Jord           KAV Holland        5.62    740     +0.3
7     Erve, Koen van          AV Attila          5.40    699     +0.7
8     Looijen, Joep           Nijmegen Atl       5.39    697     +0.2
9     Shamali, Saba           AAC'61             5.18    656     +1.6
10    Sprangers, Igor         AV'40              4.99    619     +0.5
11    Meilink, Christiaan     PAC                4.99    619     +0.5
12    Eikelboom, Jop          GAC Hilversum      4.94    609     +0.8
13    Lindeboom, Eddy         ARV Ilion          4.80    580     +0.7
14    Melis, Martijn van      HAC                4.75    570     +0.7
15    Bettonviel, Alain       AV Attila          4.66    552     +0.3
16    Dijkstra, Max           Nijmegen Atl       4.64    548     +0.0
17    Remmen, Frank           HAC                4.58    535     +1.1
18    Reichman, Berend        GAC Hilversum      4.47    512     +1.7

kogel
1     Kruithof, Thierry       KAV Holland        14.35   713
2     Coolen, Joeri           AV Attila          13.36   672
3     Damsteegt, Arnoud       AAC'61             12.52   637
4     Janssen, Roy            KAV Holland        12.26   625
5     Schooten, Stijn van     PAC                11.93   611
6     Yperen, Lucas van       AV'40              11.65   599
7     Coppens, Wiilem-Jan     GAC Hilversum      11.33   584
8     Cornelissen, Ferdy      GAC Hilversum      11.22   579
9     Doncker, Bart           ARV Ilion          11.15   576
10    Karskens, Joep          Nijmegen Atl       11.10   574
11    Meulendijks, Levy       HAC                11.04   571
12    Kamstra, Gerwin         AAC'61             10.42   542
13    Hage, Leroy             ARV Ilion          10.26   535
14    Sijbranda, Tyas         AV'40              9.98    522
15    Vocht, Bart de          HAC                9.72    509
16    Gemert, Sander van      Nijmegen Atl       9.70    508
17    Gils, Rick van          AV Attila          9.67    506
18    Kranse, Sam             PAC                9.27    487

discus
1     Karskens, Joep          Nijmegen Atl       38.15   591
2     Kruithof, Thierry       KAV Holland        37.51   583
3     Schooten, Stijn van     PAC                33.46   526
4     Have, Vincent ten       AV'40              32.93   518
5     Doncker, Bart           ARV Ilion          32.80   516
6     Cornelissen, Ferdy      GAC Hilversum      31.84   502
7     Damave, Dide            KAV Holland        31.62   499
8     Damsteegt, Arnoud       AAC'61             30.95   489
9     Meulendijks, Levy       HAC                30.37   480
10    Coppens, Wiilem-Jan     GAC Hilversum      30.36   480
11    Coolen, Joeri           AV Attila          30.20   478
12    Sijbranda, Tyas         AV'40              30.04   475
13    Goossens, Paul          HAC                28.18   446
14    Vos, Matthijs           AAC'61             26.55   420
15    Boogaard, Sander        PAC                26.26   416
16    Jansen, Julius          Nijmegen Atl       25.09   396
17    Coolen, Kasper          AV Attila          23.62   372
18    Ruyven, Sander van      ARV Ilion          22.97   360

speer
1     Reedijk, Jorn           AV'40              41.93   665
2     Vahle, Rimbert          KAV Holland        40.73   649
3     Sprangers, Igor         AV'40              40.06   640
4     Vos, Matthijs           AAC'61             39.88   638
5     Vijfeijken, Roy vd      HAC                38.82   624
6     Huijben, Bas            AV Attila          38.59   620
7     Heyster, Jeroen         PAC                36.19   587
8     Kamstra, Gerwin         AAC'61             35.27   574
9     Kamphuis, Tobias        Nijmegen Atl       35.22   573
10    Krommendijk, Rens       GAC Hilversum      35.12   572
11    Heyster, Erik           PAC                33.89   554
12    Stroet, Silvan          KAV Holland        33.41   547
13    Gemert, Sander van      Nijmegen Atl       31.70   521
14    Hage, Bryan             ARV Ilion          31.64   520
15    Jong, Edwin de          ARV Ilion          30.42   502
16    Roor, Paul              GAC Hilversum      28.61   473
17    Akker, Stein vdn        HAC                26.47   439
18    Coolen, Kasper          AV Attila          21.07   344

Jongens Jun D 1e divisie

80m
      Mutebwa, Jonathan       PSV Atletiek       9.97    806     +0.6
      Martinus, Germain       PSV Atletiek       10.24   753     +0.6
      Alvarado, Sean          Spark              10.36   731     +0.6
      Toussaint, Raymon       AV Olympus '70     10.71   668     +0.6
      Wouterse, Delano        PAC                10.92   632     +0.6
      Vleerlaag, Paco         Nijmegen Atl       11.06   609     -1.7
      Koers, Thijs            AV Daventria       11.13   597     -1.7
      Wiel, Kai vd            AV Sprint          11.22   583     -1.7
      Franjic, Janko          AV Sprint          11.23   581     -1.7
      Hartogh, Ralph den      AV Olympus '70     11.28   574     +0.6
      Verdonkschot, Jeroen    Spark              11.40   555     +0.6
      Blen, Rutger            AV 1923            11.43   550     -1.7
      Halfide, Victor         AV 1923            11.57   529     -0.9
      Wouters, Fabian         AV Sprint          11.61   0       -1.7
      Vos, Daan               AV PEC 1910        11.64   519     +1.1
      Eringa, Auke            AV 1923            11.65   0       -0.9
      Breevoort, Joost        PAC                11.88   484     -0.9
      Dalen, Lennart van      AV Olympus '70     12.13   0       -0.9
      Joosten, Abel           Nijmegen Atl       12.14   448     +1.1
      Olde Hanhof, Daan       AV Daventria       12.15   447     -0.9
      Well, Casper van        Nijmegen Atl       12.28   0       -0.9
      Bom, Stijn              AV PEC 1910        12.29   428     +1.1
      Pamelen, Stijn van      Spark              12.29   0       +1.1
      Lier, Freek             AV Daventria       12.46   0       +1.1
      Janga, Sandro           PSV Atletiek       12.68   0       +1.1
      Koekkoek, Gavan         PAC                        0       -1.7

1000m
1     Lier, Freek             AV Daventria       2.59.41 704
2     Birkenhager, Marius     PAC                3.11.50 607
3     Well, Casper van        Nijmegen Atl       3.11.91 604
4     Weijde, Hubert vd       AV Sprint          3.13.59 591
5     Bruinewoud, Marlon      PSV Atletiek       3.14.30 586
6     Vugts, Gijs             AV Sprint          3.14.56 584
7     Hoogstraaten, Sjaak     AV 1923            3.15.16 580
8     Weverink, Egbert        AV 1923            3.15.74 576
9     Dijkhuizen, Boy         AV Olympus '70     3.17.25 565
10    Nooren, Peter           AV Sprint          3.19.30 0
11    Thomassen, Enzo         PSV Atletiek       3.20.28 544
12    Ramasray, Rowan         Spark              3.20.79 540
13    Koster, Milo            PAC                3.24.29 516
14    Keus, Robbert           AV Olympus '70     3.28.26 491
15    Zwol, Niels van         Nijmegen Atl       3.30.34 477
16    Bom, Stijn              AV PEC 1910        3.30.87 474
17    Boogerd, Diede          PAC                3.31.10 0
18    Meiracker, Koen vdn     Spark              3.34.20 454
19    Aarns, Niels            Nijmegen Atl       3.35.98 0
20    Drift, Sven vd          AV Daventria       3.36.63 439
21    Janga, Sandro           PSV Atletiek       3.43.06 0
22    Afman, Joris            AV PEC 1910        3.44.12 397
23    Sendrowicz, Titus       AV 1923            3.51.44 0
24    Snoeij, Kevin           Spark              3.52.77 0
      Peeters, Rico           AV Olympus '70             0

80mh
1     Mutebwa, Jonathan       PSV Atletiek       12.14   686     +0.9
2     Braun, Pieter           AV Sprint          12.20   679     +0.9
3     Wouterse, Delano        PAC                13.08   579     +0.5
4     Hoogenboom, Niels       AV Olympus '70     13.17   569     +0.9
5     Koers, Thijs            AV Daventria       13.40   546     +0.9
6     Büthker, Bas            PSV Atletiek       14.34   457     -0.3
7     Hartogh, Ralph den      AV Olympus '70     14.43   449     -0.3
8     Weijde, Hubert vd       AV Sprint          14.45   448     +0.9
9     Mens, Lex               PAC                14.59   436     -1.9
10    Boekstaaf, Jay          AV 1923            14.63   432     -0.3
11    Vleerlaag, Paco         Nijmegen Atl       14.71   425     +0.9
12    Kerstens, Tjebbe        AV Sprint          15.16   0       -1.9
13    Mulder, Sebastiaan      Nijmegen Atl       15.20   386     -0.3
14    Lucht, Ingmar vd        AV PEC 1910        15.52   361     +0.7
15    Hoek, Jasper            AV 1923            15.80   341     -1.9
16    Zwol, Niels van         Nijmegen Atl       16.04   0       +0.5
17    Halfide, Victor         AV 1923            16.09   0       -1.9
18    Thomassen, Enzo         PSV Atletiek       16.12   0       +0.7
19    Olde Hanhof, Daan       AV Daventria       16.31   305     -0.3
20    Koster, Milo            PAC                16.31   0       +0.7
21    Pamelen, Stijn van      Spark              16.32   304     +0.5
22    Willems, Martijn        AV Daventria       16.63   0       +0.5
23    Kok, Johan de           Spark              16.73   277     -1.9
24    Doeselaar, Glenn van    Spark              16.88   0       +0.5
25    Spin, Olav              AV PEC 1910        17.18   249     +0.7
26    Warnaar, Daan           AV Olympus '70     18.60   0       +0.7

4x80m
1                             PSV Atletiek       39.57   786
2                             AV Olympus '70     41.16   710
3                             Nijmegen Atl       41.46   697
4                             PAC                41.61   640
5                             Spark              41.93   676
6                             AV Sprint          42.15   666
7                             AV Daventria       42.58   597
8                             AV 1923            43.91   592
9                             AV PEC 1910        45.46   532

hoog
1     Braun, Pieter           AV Sprint          1.65    741
2     Bos, Remco              AV Daventria       1.60    702
3     Peters, Stan            PSV Atletiek       1.50    623
4     Pas, Elwin              AV Sprint          1.45    582
5     Hoogenboom, Niels       AV Olympus '70     1.45    582
6     Brekelmans, Jop         Nijmegen Atl       1.45    582
7     Dordrecht, Steven van   PAC                1.45    582
8     Boogerd, Diede          PAC                1.45    582
9     Wagenmaker, Bas         AV PEC 1910        1.40    541
10    Koedood, Jelmer         AV Olympus '70     1.40    541
11    Leeuwen, Tijmen van     Spark              1.35    499
12    Verdonkschot, Jeroen    Spark              1.35    499
13    Hoek, Jasper            AV 1923            1.35    499
14    Oorschot, Scott van     AV Daventria       1.30    462
15    Bruinewoud, Marlon      PSV Atletiek       1.30    462
16    Himst, Tim v.d.         Nijmegen Atl       1.30    462
17    Spin, Olav              AV PEC 1910        1.25    426
18    Alkema, David           AV 1923            1.20    389

ver
1     Alvarado, Sean          Spark              5.35    689
2     Toussaint, Raymon       AV Olympus '70     4.84    589
3     Wiel, Kai vd            AV Sprint          4.79    578
4     Lucht, Ingmar vd        AV PEC 1910        4.73    566
5     Franjic, Janko          AV Sprint          4.69    558
6     Peters, Stan            PSV Atletiek       4.60    540
7     Bos, Remco              AV Daventria       4.53    525
8     Mulder, Sebastiaan      Nijmegen Atl       4.48    515
9     Büthker, Bas            PSV Atletiek       4.41    500
10    Breevoort, Joost        PAC                4.41    500
11    Oorschot, Scott van     AV Daventria       4.30    478
12    Tholl, Alain van        AV 1923            4.27    472
13    Spin, Ivar              AV PEC 1910        4.26    470
14    Koekkoek, Gavan         PAC                4.16    450
15    Dalen, Lennart van      AV Olympus '70     4.08    434
16    Alkema, David           AV 1923            4.08    434
17    Himst, Tim v.d.         Nijmegen Atl       3.90    398
18    Leeuwen, Tijmen van     Spark              3.81    380

kogel
1     Oostrom, Jim van        AV 1923            12.29   627
2     Miedema, Aart           PSV Atletiek       11.96   612
3     Megens, Jeroen          Nijmegen Atl       11.53   593
4     Weverink, Egbert        AV 1923            10.64   553
5     Poel, Thomas vd         PAC                10.34   539
6     Reest, Jelmer vd        Spark              10.31   537
7     Koedood, Jelmer         AV Olympus '70     10.00   522
8     Peeters, Rico           AV Olympus '70     9.94    520
9     Spijkerman, Davy        AV Daventria       9.93    519
10    Wolters, Kjell          AV PEC 1910        9.71    508
11    Ramasray, Rowan         Spark              9.25    486
12    Rispens, Brian          AV Daventria       8.96    471
13    Velden, Coen vd         PAC                8.57    451
14    Schmitt, Koen           Nijmegen Atl       8.23    433
15    Coenegracht, Thibaut    AV Sprint          7.96    419
16    Nooren, Peter           AV Sprint          7.73    406
17    Son, Henri van          PSV Atletiek       7.70    405
18    Wagenmaker, Bas         AV PEC 1910        7.12    372

discus
1     Oostrom, Jim van        AV 1923            32.84   517
2     Megens, Jeroen          Nijmegen Atl       30.71   485
3     Dumas, Jasper           PAC                26.54   420
4     Martinus, Germain       PSV Atletiek       24.89   393
5     Spijkerman, Davy        AV Daventria       24.75   391
6     Reest, Jelmer vd        Spark              24.46   386
7     Rispens, Brian          AV Daventria       23.94   377
8     Spin, Ivar              AV PEC 1910        23.53   370
9     Ridderbos, Thom         AV 1923            23.43   368
10    Poel, Thomas vd         PAC                22.61   354
11    Veeke, Rens             AV Sprint          22.48   352
12    Koenen, Rolf            AV Olympus '70     22.46   351
13    Melssen, Ward           Nijmegen Atl       20.92   324
14    Wolters, Kjell          AV PEC 1910        20.66   319
15    Warnaar, Daan           AV Olympus '70     19.99   307
16    Kasten, Mike            Spark              18.54   279
17    Son, Henri van          PSV Atletiek       16.70   243
18    Koppelaar, Rutger       AV Sprint          16.09   230

speer
1     Dumas, Jasper           PAC                37.00   598
2     Melssen, Ward           Nijmegen Atl       36.83   596
3     Kasten, Mike            Spark              36.47   591
4     Brekelmans, Jop         Nijmegen Atl       35.19   573
5     Pas, Elwin              AV Sprint          34.51   563
6     Miedema, Aart           PSV Atletiek       34.31   560
7     Koenen, Rolf            AV Olympus '70     30.43   502
8     Mens, Lex               PAC                29.73   491
9     Eringa, Auke            AV 1923            29.19   483
10    Baks, Menno             Spark              28.77   476
11    Ridderbos, Thom         AV 1923            28.75   476
12    Veeke, Rens             AV Sprint          27.61   457
13    Steegemans, Sebastian   PSV Atletiek       26.64   441
14    Dijkhuizen, Boy         AV Olympus '70     26.29   436
15    Afman, Joris            AV PEC 1910        25.82   428
16    Drift, Sven vd          AV Daventria       24.71   409
17    Willems, Martijn        AV Daventria       21.61   354
18    Vos, Daan               AV PEC 1910        20.10   326

Meisjes Jun C 2e divisie

80m
1     Wagtendonk, Carola v    AV Hera            10.26   749
2     Schippers, Dafne        Hellas Utrecht     10.34   734
3     Schutjes, Claudia       AV Valkenswaard    10.52   701
4     IJpelaar, Jantien       ARV Achilles       10.88   639
5     Akan, Asli              AV'34 Apeldoorn    10.95   627
6     Baak, Bianca            Almere '81         10.96   625
7     Ketel, Eva              ARV Achilles       10.97   0
8     Wolters, Anouk          AV PEC 1910        10.97   624     +0.5
9     Visser, Sanne           Cialfo             11.03   614     +1.1
10    Leemput, Agnes van      CAV Energie        11.04   612     +1.1
11    Sengers, Inge           AV Valkenswaard    11.22   0       +1.1
12    Ratz, Zenia von         Almere '81         11.25   0       +1.1
13    Jaspers, Ingrid         AV 't Jasper Sport 11.27   575     +1.1
14    Bijsterbosch, Caroline  Cialfo             11.43   0       +0.5
15    Schepers, Anna          AV PEC 1910        11.48   0       +0.5
16    Brandse, Valery         AAC                11.52   537
17    Baal, Gaby              AAC                11.61   0       +1.1
18    Bisseling, Ilse         AV'34 Apeldoorn    11.77   0       +1.1
19    Jong, Eline de          AV NOP             12.23   436     +1.1
20    Weststeijn, Hanneke     AV NOP             12.31   0       +0.5
21    Swanenberg, Anniek      Hellas Utrecht     12.67   0       +0.5
22    Visser, Lotje           CAV Energie        12.77   0       +0.5
      Vonk, Stacey            AV Hera                    0       +0.5

1000m
1     Lieshout, Jamie van     AV Valkenswaard    2.59.43 704
2     Manders, Marlies        Hellas Utrecht     3.03.25 672
3     Loman, Marleen          AV NOP             3.04.89 659
4     Cornelisz, Regina       Almere '81         3.17.92 560
5     Apeldoorn, Yvonne       AV Hera            3.18.23 558
6     Sengers, Inge           AV Valkenswaard    3.22.93 0
7     Faken, Lindsey          CAV Energie        3.23.90 519
8     Habermehl, Lisa         CAV Energie        3.24.51 0
9     Kasteren, Lisette v     Almere '81         3.24.92 0
10    Bartels, Nathalie       AAC                3.30.97 474
11    Bom, Saskia             AV PEC 1910        3.31.74 469
12    Koolen, Karlijn         AV 't Jasper Sport 3.32.74 463
13    Rombouts, Marjolein     AV'34 Apeldoorn    3.32.77 462
14    Nestelaar, Nina         AV'34 Apeldoorn    3.34.59 0
15    Pool, Intan             AV Hera            3.38.56 0
16    Brandse, Valery         AAC                3.38.60 0
17    Dekkers Los, Iris       AV 't Jasper Sport 3.38.99 0
18    Bijsterbosch, Caroline  Cialfo             3.40.86 415
19    Kolhorn, Melissa        ARV Achilles       3.43.10 402
20    Bijman, Marieke         AV NOP             3.46.33 0
21    Noija, Mala             Cialfo             3.48.76 0
22    Luijten, Moniek         ARV Achilles       3.52.62 0

80mh
1     Kolhorn, Melissa        ARV Achilles       12.68   622     +0.6
2     Bouwens, Lotte          AV Hera            13.13   574     +0.6
3     Nouws, Dominick         ARV Achilles       13.21   0       +0.6
4     Raadsheer, Morena       Almere '81         13.37   549     +0.6
5     Schutjes, Claudia       AV Valkenswaard    13.38   548     +0.6
6     Wolters, Anouk          AV PEC 1910        13.42   544     +0.3
7     Senator, Lisa           AAC                13.53   533     -0.1
8     Kos, Kirsten            AV PEC 1910        13.62   0       +0.3
9     Leeuwen, Merel van      CAV Energie        13.89   498     +0.5
10    Bisseling, Ilse         AV'34 Apeldoorn    14.23   467     +0.5
11    Jaspers, Ingrid         AV 't Jasper Sport 14.27   463     +0.5
12    Groothedde, Michelle    AV'34 Apeldoorn    14.39   0       +0.6
13    El Mestoui, Kauter      AAC                14.42   0       -0.1
14    Petersen, Nancy van     Cialfo             14.53   441     -0.1
15    Groningen, Karin van    AV NOP             14.63   432     +0.5
16    Mierlo, Judith van      AV 't Jasper Sport 15.87   0       -0.1
17    Swanenberg, Anniek      Hellas Utrecht     16.58   287     +0.5
18    Marsman, Jolien         AV Hera            16.84   0       +0.3
19    Snellink, Manon         AV NOP             16.98   0       +0.3
20    Aelen, Lara             Hellas Utrecht     20.14   0       +0.3
      Lijster, Manon de       CAV Energie                0       -0.1

4x80m
1                             AV Hera            40.56   738
2                             ARV Achilles       41.81   681
3                             AV Valkenswaard    41.83   680
4                             Hellas Utrecht     41.86   679
5                             Cialfo             42.05   670
6                             AV'34 Apeldoorn    42.08   619
7                             Almere '81         42.19   664
8                             AV PEC 1910        42.54   649
9                             CAV Energie        43.01   629
10                            AV 't Jasper Sport 43.02   629
11                            AV NOP             44.35   575
                              AAC                        0

hoog
1     Nouws, Dominick         ARV Achilles       1.65    741
2     Kos, Kirsten            AV PEC 1910        1.55    663
3     Raadsheer, Morena       Almere '81         1.55    663
4     Lieshout, Jamie van     AV Valkenswaard    1.50    623
5     Rijdt, Nina v.d.        AV 't Jasper Sport 1.50    623
6     Schippers, Dafne        Hellas Utrecht     1.50    623
7     Bouwens, Lotte          AV Hera            1.45    582
8     Petersen, Nancy van     Cialfo             1.45    582
9     Jong, Eline de          AV NOP             1.40    541
10    Leeuwen, Merel van      CAV Energie        1.40    541
11    Senator, Lisa           AAC                1.35    499
12    Kuiper, Rosanne         AV'34 Apeldoorn    1.35    499

ver
1     Wagtendonk, Carola van  AV Hera            5.65    746     +1.2
2     Manders, Marlies        Hellas Utrecht     5.08    636     +1.3
3     Baak, Bianca            Almere '81         4.83    587     +1.4
4     Karimlou, Donja         ARV Achilles       4.75    570     +0.7
5     Leemput, Agnes van      CAV Energie        4.59    537     +0.8
6     Rozet, Marielle         AAC                4.40    498     +0.7
7     Nestelaar, Nina         AV'34 Apeldoorn    4.30    478     +1.6
8     Loman, Marleen          AV NOP             4.28    474     +0.9
9     Koolen, Karlijn         AV 't Jasper Sport 4.15    448     +0.6
10    Noija, Mala             Cialfo             4.13    444     +0.9
11    Wagenmaker, Joëlle      AV PEC 1910        3.74    366     +1.0
12    Schlaghecke, Juliëtte   AV Valkenswaard    3.57    332     +0.3

kogel
1     Nugter, Corinne         AV NOP             12.32   628
2     Kiekens, Cindy          AV Hera            12.12   619
3     El Mestoui, Kauter      AAC                10.40   541
4     Afman, Karlyn           AV PEC 1910        10.27   535
5     Visser, Sanne           Cialfo             10.24   534
6     Karimlou, Donja         ARV Achilles       10.23   533
7     Ratz, Zenia von         Almere '81         10.18   531
8     Groothedde, Michelle    AV'34 Apeldoorn    10.04   524
9     Schrijvers, Kayanda     AV Valkenswaard    8.88    467
10    Mierlo, Judith van      AV 't Jasper Sport 8.76    461
11    Aelen, Lara             Hellas Utrecht     8.04    423
12    Keizer, Linda           CAV Energie        7.66    403

discus
1     Popping, Sacha          Cialfo             33.46   526
2     Kiekens, Cindy          AV Hera            32.27   508
3     Nugter, Corinne         AV NOP             32.20   507
4     Donk, Sacha vd          Hellas Utrecht     29.92   473
5     Boekelman, Fabienne     ARV Achilles       29.45   466
6     Schepers, Anna          AV PEC 1910        26.27   416
7     Dekkers Los, Iris       AV 't Jasper Sport 21.97   343
8     Keyzer, Rafaëlla        AAC                21.90   342
9     Rombouts, Marjolein     AV'34 Apeldoorn    19.15   291
10    Lijster, Manon de       CAV Energie        18.92   286
11    Ketelaars, Yvonne       AV Valkenswaard    18.75   283
12    Zondergeld, Jeanine     Almere '81         13.69   178

speer
1     Donk, Sacha vd          Hellas Utrecht     31.23   514
2     Rozet, Marielle         AAC                29.49   487
3     Popping, Sacha          Cialfo             29.40   486
4     Boekelman, Fabienne     ARV Achilles       27.94   463
5     Rijdt, Nina v.d.        AV 't Jasper Sport 27.41   454
6     Schrijvers, Kayanda     AV Valkenswaard    26.73   443
7     Afman, Karlyn           AV PEC 1910        25.91   429
8     Akan, Asli              AV'34 Apeldoorn    23.15   382
9     Leijssenaar, Wendy      Almere '81         22.18   364
10    Keizer, Linda           CAV Energie        21.81   358
11    Leemhuis, Stella        AV Hera            21.22   347
12    Groningen, Karin van    AV NOP             19.33   311

Meisjes Jun D 2e divisie

60m
1     Tahapary, Nikki         STB                8.52    645     -0.1
2     Klomp, Naomi            CAV Energie        8.55    639     -0.1
3     Dekker, Sanne           AV Gouda           8.62    624     +0.5
