CD competitie, poule 511
12 mei 2007
Org: av Haarlem / kav Holland, Haarlem
Uitslagen individueel



Jongens Jun C 1e divisie
100m
1 Smith, Pim GAC 12.18 795 -2.2
2 Janssen, Roy KAV Holland 12.69 714 -1.4
3 Disberg, Coen GAC 12.70 713 -2.2
4 Grob, Eduard GAC 12.96 0 -2.2
5 Kok, Jimmy AV 23 13.31 624 -2.2
6 Angeraare, Joran AV 23 13.48 601 -2.2
7 Hiskey, Lawrence AV 23 13.64 0 -1.2
8 Herlaar, Sjoerd Zuidwal 14.36 490 -1.2
9 Saarberg, Kevin Zuidwal 14.70 451 -2.2
10 Delft, Tom van Zuidwal 14.74 0 -1.2
11 Hoogstraaten, Sjaak AV 23 14.94 0 -1.4
12 Bos, Kevin Almere 81 15.25 391 -1.2
13 Bugter, Rónán Almere 81 15.56 359 -1.4
14 Idskes, Maico Almere 81 16.15 0 -1.4
15 Phernambucq, Matthijs KAV Holland 16.71 251 -1.2
16 Boom, Sander van Zuidwal 18.73 0 -1.2
Landman, David GAC 0 -1.4
800m
1 Hiskey, Lawrence AV 23 2.23.67 623
Landman, David GAC 2.24.29 616
3 Boor, Guido Zuidwal 2.28.89 570
4 Hoogstraaten, Sjaak AV 23 2.31.69 543
5 Smit, Jasper KAV Holland 2.37.29 492
6 Molenaar, Roy Zuidwal 2.43.75 438
7 Myttenaere, Mats de KAV Holland 2.51.00 382
8 Mul, Wouter Zuidwal 3.13.95 0
9 Idskes, Maico Almere 81 3.30.52 144
Eekel, Timon van Zuidwal 0
Ginton, Ramon KAV Holland 0
100mh
1 Smith, Pim GAC 15.96 638 -3.1
2 Disberg, Coen GAC 16.47 596 -3.1
3 Boekstaaf, Jay AV 23 17.65 508 -3.1
4 Scherpenzeel, Daniel van GAC 18.15 0 -3.1
5 Hoek, Jasper AV 23 19.70 379 -3.7
6 Smits, Machiel KAV Holland 19.81 373 -2.8
7 Saarberg, Kevin Zuidwal 19.86 370 -2.8
8 Delft, Tom van Zuidwal 20.00 363 -2.8
9 Sendrowicz, Titus AV 23 20.42 0 -3.1
10 Myttenaere, Mats de KAV Holland 20.58 332 -3.7
11 Bos, Kevin Almere 81 21.99 264 -2.8
12 Malmgren, Peter Almere 81 23.60 196 -3.7
Tienen, Stef van Zuidwal dnf 0 -3.7
4x100m
GAC 47.58 810
KAV Holland 52.04 638
AV 23 52.16 584
Zuidwal 56.04 458
Almere 81 60.70 328
hoog
1 Koehoorn, Xavier Zuidwal 1.50 623
2 Stroet, Silvan KAV Holland 1.45 582
3 Boekstaaf, Jay AV 23 1.45 582
4 Scherpenzeel, Daniel van GAC 1.45 582
5 Krommendijk, Rens GAC 1.45 582
6 Smits, Machiel KAV Holland 1.35 499
7 Hoek, Jasper AV 23 1.35 499
8 Tienen, Stef van Zuidwal 1.35 499
9 Klein, Jeffrey Almere 81 1.20 389
Rijkenberg, Wijnand AV 23 0
ver
1 Jenster, Bas GAC 5.61 738
2 Koehoorn, Xavier Zuidwal 5.10 640
3 Smit, Jasper KAV Holland 4.86 593
4 Kok, Jimmy AV 23 4.63 546
5 Eekel, Timon van Zuidwal 4.55 529
Vor, Pim de GAC 4.49 517
7 Sendrowicz, Titus AV 23 4.42 502
8 Eringa, Auke AV 23 4.25 0
9 Malmgren, Peter Almere 81 4.21 460
10 Mesker, Rick KAV Holland 3.99 416
11 Ligthart, Stefan Almere 81 3.47 312
12 Phernambucq, Matthijs KAV Holland 3.27 0
13 Boom, Sander van Zuidwal 2.87 0
kogel
1 Oostrom, Jim van AV 23 12.28 626
2 Janssen, Roy KAV Holland 11.66 599
3 Jenster, Bas GAC 10.98 568
4 Hagenstein, Daan GAC 10.84 562
5 Vor, Pim de GAC 9.36 0
6 Vahle, Ludo KAV Holland 9.34 490
7 Swart, Nigel Zuidwal 7.58 398
8 Angeraare, Joran AV 23 7.40 388
9 Boor, Guido Zuidwal 6.27 323
Rijkenberg, Wijnand AV 23 0
discus
1 Oostrom, Jim van AV 23 39.79 613
2 Coppens, Ruben GAC 28.23 447
3 Vahle, Ludo KAV Holland 26.84 425
4 Ridderbos, Thom AV 23 26.52 420
5 Enzler, Tom KAV Holland 24.46 386
6 Roor, Paul GAC 23.50 370
7 Herlaar, Sjoerd Zuidwal 19.24 293
8 Swart, Nigel Zuidwal 19.05 289
9 Mesker, Rick KAV Holland 18.57 0
10 Strikwerda, Ynze AV 23 17.20 0
11 Bugter, Rónán Almere 81 15.31 214
speer
1 Krommendijk, Rens GAC 45.65 713
2 Stroet, Silvan KAV Holland 34.83 568
3 Coppens, Ruben GAC 32.63 535
4 Roor, Paul GAC 31.54 0
5 Eringa, Auke AV 23 30.22 499
6 Ridderbos, Thom AV 23 29.07 481
7 Enzler, Tom KAV Holland 25.88 429
8 Strikwerda, Ynze AV 23 25.56 0
9 Ligthart, Stefan Almere 81 20.52 334
10 Molenaar, Roy Zuidwal 19.63 317
11 Mul, Wouter Zuidwal 16.11 246
12 Klein, Jeffrey Almere 81 14.50 211
Ginton, Ramon KAV Holland 0
Jongens Jun D 1e divisie
80m
1 Halfide, Victor AV 23 11.35 563 -3.2
2 Bien, Rutger AV 23 11.52 537 -3.2
3 Winden, Maarten vd Haarlemmermeer 11.65 517 -3.2
4 Plat, Evan Edam 11.85 489 -1.6
5 Schildmeijer, Paul AV 23 12.07 0 -3.2
6 Schuur, Nieni Almere 81 12.21 439 -1.6
7 Bork, Mike van AV 23 12.26 0 -1.6
8 Gorris, Paul GAC 12.37 418 -2.5
9 Monnickendam, Koen GAC 12.53 397 -3.2
10 Smit, Michiel Zuidwal 1 12.72 374 -2.7
11 Heijningen, Florian van KAV Holland 12.76 369 -2.7
12 Donse, Daniel Haarlemmermeer 12.84 359 -2.5
13 Bruijn, Dylan de Zuidwal 1 12.85 358 -1.6
14 Vries, Sander de DEM 12.86 357 -2.5
15 Aberkrom, Ricardo Edam 13.13 325 -2.7
16 Pels, Mitchell Zuidwal 2 13.24 312 -2.7
17 Hesselman, Anthony GAC 13.26 0 -3.7
18 Wieleman, Joost Almere 81 13.42 292 -3.7
Klaaysen, Lennard Zuidwal 2 0 -2.7
Boom, Martin van Zuidwal 2 0 -2.7
Kwakman, Berry Edam dns 0
Stark, Ron DEM 0 -3.2
Elia, Damion Almere 81 0 -1.6
1000m
1 Sijm, Jelle KAV Holland 3.17.94 560
2 Blok, Milan de Haarlemmermeer 3.20.01 545
3 Mazurel, Milan Edam 3.25.25 510
4 Does, Luc DEM 3.25.68 507
5 Mijnhout, Pieter GAC 3.27.13 498
6 Berg, Boy vd GAC 3.37.77 433
7 Schijffelen, Sebastian DEM 3.42.52 405
8 Harms, Alexander Zuidwal 1 3.42.66 405
9 Lutz, Stan GAC 3.43.45 0
10 Kaars, Danny Edam 3.48.79 371
11 Kuyken, Daniel Haarlemmermeer 3.49.16 369
12 Wieleman, Joost Almere 81 3.50.24 364
13 Smit, Michiel Zuidwal 1 3.54.14 344
14 Jansen, Jelle GAC 3.55.11 0
15 Driessen, Emiel Zuidwal 1 3.57.82 0
16 Veerman, Nick Edam 4.03.22 0
17 Bruggen, Jasper van DEM 4.03.37 0
18 Angevaare, Fabian AV 23 4.03.84 297
19 Adolfse, Rick Zuidwal 2 4.07.57 280
20 Droogers, Gerben Zuidwal 2 4.13.51 253
21 Smits, Bouke Edam 4.15.19 0
22 Klein, Pieter Zuidwal 2 4.16.08 0
Sessink, Lars Haarlemmermeer 0
Boer, Rian de AV 23 0
Boom, Martin van Zuidwal 2 0
80mh
1 Halfide, Victor AV 23 13.42 544 -2.0
2 Lam, Daniël Haarlemmermeer 13.67 519 -2.0
3 Tholl, Alain van AV 23 14.88 411 -2.0
4 Mazurel, Milan Edam 14.91 409 -0.2
5 Heijningen, Vester van KAV Holland 15.73 346 -0.2
6 Harms, Alexander Zuidwal 1 15.76 343 -4.5
7 Ruger, Julian Zuidwal 1 16.40 299 -2.0
8 Schans, Patrick Edam 16.89 267 -0.2
9 Smit, Kelly Edam 17.01 0 -4.5
10 Lutz, Stan GAC 17.03 258 -2.0
11 Berg, Boy vd GAC 17.21 247 -2.0
12 Jansen, Leon Zuidwal 2 17.32 240 -0.2
13 Monnickendam, Koen GAC 17.47 0 -2.0
14 Angevaare, Fabian AV 23 17.57 0 -2.0
15 Pels, Mitchell Zuidwal 2 17.58 225 -4.5
16 Kaars, Danny Edam 17.65 0 -2.0
17 Adolfse, Rick Zuidwal 2 17.68 0 -4.5
18 Schijffelen, Sebastian DEM 17.73 216 -2.0
19 Bruijn, Max de Zuidwal 1 17.87 0 -0.2
20 Riksten, Thomas Haarlemmermeer 17.94 204 -2.0
21 Bruggen, Jasper van DEM 19.42 127 -2.0
22 Droogers, Gerben Zuidwal 2 19.91 0 -4.5
4x80m
1 AV 23 42.85 586
2 KAV Holland 44.44 571
3 Edam 44.50 569
4 Haarlemmermeer 45.03 499
5 DEM 46.44 497
6 GAC 46.67 488
7 Zuidwal 1 47.43 462
8 Almere 81 47.83 398
9 Zuidwal 2 50.73 356
hoog
1 Lam, Daniël Haarlemmermeer 1.35 499
2 Heijningen, Vester van KAV Holland 1.30 462
3 Hoogervorst, Kasper AV 23 1.30 462
4 Mijnhout, Pieter GAC 1.30 462
5 Peetoom, Jeroen Zuidwal 1 1.25 426
6 Wieseneker, Jasper Zuidwal 1 1.25 426
7 Jong, Andreas de AV 23 1.25 0
8 Kwakman, Berry Edam 1.25 426
9 Terpoorten, Joppe Edam 1.25 426
10 Bork, Mike van AV 23 1.25 426
11 Smit, Kelly Edam 1.20 0
12 Drubers, Dennis DEM 1.20 389
13 Blok, Milan de Haarlemmermeer 1.20 389
14 Albada, Melle GAC 1.20 389
15 Brussel, Matthijs van Zuidwal 1 1.20 0
16 Stark, Ron DEM 1.20 389
17 Jansen, Leon Zuidwal 2 1.15 352
18 Weijer, Mente Zuidwal 2 1.10 316
ver
1 Winden, Maarten vd Haarlemmermeer 4.64 548
2 Tholl, Alain van AV 23 4.63 546
3 Bien, Rutger AV 23 4.33 484
4 Does, Luc DEM 4.31 480
5 Wiltink, Thijmen KAV Holland 4.17 452
6 Rutka, Igor Zuidwal 1 4.12 442
7 Bruijn, Dylan de Zuidwal 1 4.00 418
8 Wijsman, David AV 23 3.98 0
9 Wieseneker, Jasper Zuidwal 1 3.94 0
10 Albada, Melle GAC 3.84 386
11 Smith, Ronan Almere 81 3.78 374
12 Berkenbosch, Pepijn Edam 3.74 366
13 Schans, Patrick Edam 3.72 362
14 Terpoorten, Joppe Edam 3.70 0
15 Drubers, Dennis DEM 3.70 358
16 Gorris, Paul GAC 3.65 348
17 Bruijn, Max de Zuidwal 1 3.64 0
18 Calis, Mathijs Zuidwal 2 3.44 306
19 Flier, Jeffrey vd Haarlemmermeer 3.35 288
20 Kuyken, Daniel Haarlemmermeer 3.29 0
21 Klein, Pieter Zuidwal 2 2.98 214
22 Weijer, Mente Zuidwal 2 2.78 0
23 Jansen, Jelle GAC 2.72 0
Elia, Damion Almere 81 0
Klaaysen, Lennard Zuidwal 2 0
kogel
1 Weverink, Egbert AV 23 11.22 579
2 Plat, Evan Edam 9.53 500
3 Wedema, Fabian Almere 81 8.30 437
4 Schokker, Martin Edam 7.84 412
5 Kwakman, Thomas Edam 7.73 0
6 Tabak, Timo GAC 7.41 389
7 Wiltink, Thijmen KAV Holland 7.39 388
8 Hobijn, Christian Almere 81 6.51 337
9 Peetoom, Jeroen Zuidwal 1 6.50 336
10 Kunst, Sander Zuidwal 2 6.46 334
11 Hesselman, Anthony GAC 6.44 333
12 Brussel, Matthijs van Zuidwal 1 6.34 327
13 Snelders, Berry Zuidwal 1 6.31 0
14 Schildmeijer, Paul AV 23 6.27 323
15 Cijvat, Bas Zuidwal 2 6.17 316
16 Roos Hoefgeest, Pepijn DEM 6.14 315
17 Vries, Sander de DEM 6.11 313
18 Smith, Ronan Almere 81 6.09 0
19 Koehoorn, Xerxes Zuidwal 2 6.01 0
20 Flier, Jeffrey vd Haarlemmermeer 5.94 302
21 Donse, Daniel Haarlemmermeer 5.38 266
discus
Wedema, Fabian Almere 81 22.96 360
Wijsman, David AV 23 20.17 310
Schokker, Martin Edam 17.68 262
Jansen, Rombout GAC 15.97 228
Hoogervorst, Kasper AV 23 15.80 224
Kate, Sean ten Haarlemmermeer 14.85 204
Calis, Mathijs Zuidwal 2 14.75 202
Snelders, Berry Zuidwal 1 14.65 199
Driessen, Emiel Zuidwal 1 14.63 199
Jenster, Thom GAC 14.59 198
Hobijn, Christian Almere 81 13.79 180
Sijm, Jelle KAV Holland 13.14 166
Noort, Gert-Jan van DEM 13.03 163
Munnik, Evert DEM 12.67 155
Smits, Bouke Edam 12.27 145
Tabak, Timo GAC 11.19 0
Kunst, Sander Zuidwal 2 9.24 68
Riksten, Thomas Haarlemmermeer 8.41 45
Roos Hoefgeest, Pepijn DEM 0
Aberkrom, Ricardo Edam 0
speer
1 Jenster, Thom GAC 34.21 559
2 Jong, Andreas de AV 23 31.16 513
3 Kwakman, Thomas Edam 30.29 500
4 Weverink, Egbert AV 23 29.68 490
5 Berkenbosch, Pepijn Edam 29.15 482
6 Jansen, Rombout GAC 26.91 446
7 Heijningen, Florian van KAV Holland 24.88 412
8 Kate, Sean ten Haarlemmermeer 23.78 393
9 Ruger, Julian Zuidwal 1 22.24 366
10 Rutka, Igor Zuidwal 1 21.84 358
11 Schuur, Nieni Almere 81 20.91 341
12 Koehoorn, Xerxes Zuidwal 2 18.46 294
13 Veerman, Nick Edam 17.09 0
14 Cijvat, Bas Zuidwal 2 16.82 261
15 Noort, Gert-Jan van DEM 14.26 205
16 Munnik, Evert DEM 14.05 201
Boer, Rian de AV 23 0
Sessink, Lars Haarlemmermeer 0
Meisjes Jun C 1e divisie
80m
1 Gorris, Heleen GAC 10.79 654 -0.8
2 Wassenaar, Melanie DEM 11.23 581 -0.8
3 Gorris, Myrte GAC 11.35 563 -0.8
Rotz, Zenia von Almere 81 11.36 561 -0.3
Huigenbosch, Marije van Almere 81 11.36 561 -0.3
6 Booren, Anne vd GAC 11.36 0 -0.8
7 Dijck, Lisa van KAV Holland 11.51 538 -1.6
Rietdijk, Jonne AV 23 11.72 507 -1.6
Emechete, Amadiora Almere 81 11.72 0 -1.6
10 Boer, Mirthe de Zuidwal 11.75 503 -3.8
11 Kaatee, Emma DEM 11.98 470 -1.6
12 Huffener, Esther AV 23 12.14 448 -1.6
13 Nanninga, Karlijn Zuidwal 12.15 447 -3.8
14 Hoogeboom, Lisanne DEM 12.36 0 -0.3
15 Heijke, Annyka AV 23 12.93 0 -3.8
16 Pels, Gilian Zuidwal 12.95 0 -3.8
17 Hak, Monice DEM 13.13 0 -0.8
18 Bos, Tessa Zuidwal 13.38 0 -0.3
19 Peijs, Chantal KAV Holland 13.94 236 -3.8
Asarfi, Jennifer Almere 81 0 -0.3
Voortman, Katelijne AV 23 0 -0.8
1000m
1 Gaag, Shannon vd Almere 81 3.21.58 535
2 Wit, Melia de GAC 3.28.80 487
3 Bosboom, Esther Zuidwal 3.30.81 475
4 Mecking, Iris AV 23 3.32.58 464
5 Hoogeboom, Lisanne DEM 3.32.82 462
6 Rijnhart, Ande AV 23 3.38.89 426
7 Steenhuisen, Marloes GAC 3.44.37 395
8 Los, Felica DEM 3.45.03 392
9 Andringa, Naiomi DEM 3.49.68 0
10 Overkleeft, Gina KAV Holland 3.59.84 316
11 Pieneman, Mandy Almere 81 4.03.65 298
12 Pels, Gilian Zuidwal 4.15.18 246
13 Peijs, Chantal KAV Holland 4.31.46 181
Huffener, Esther AV 23 0
Maas, Laurien vd DEM 0
Asarfi, Jennifer Almere 81 0
Vastenburg, Jip GAC 0
80mh
1 Oosterhuis, Anouk Zuidwal 12.97 591 -3.7
2 Raadsheer, Morena Almere 81 13.73 513 -3.7
3 Booren, Anne vd GAC 13.84 503 -3.4
4 Hoogma, Tessa Almere 81 14.30 461 -3.7
5 Eerten, Sacha van AV 23 14.44 448 -3.4
6 Hak, Monice DEM 14.54 440 -3.4
7 Kuil, Terzja vd GAC 14.89 411 -3.4
8 Groen, Christine GAC 15.04 0 -3.4
9 Voortman, Katelijne AV 23 15.99 327 -5.1
10 Folkers, Inge DEM 16.08 321 -3.4
11 Andriessen, Thirza Zuidwal 16.79 273 -3.7
12 Rijnhart, Ande AV 23 16.81 0 -5.1
13 Wiltink, Mirtthe KAV Holland 16.93 264 -5.1
14 Schoonen, Anna KAV Holland 17.25 244 -3.7
15 Katers, Joyce DEM 17.64 0 -5.1
Kaatee, Emma DEM dnf 0 -5.1
4x80m
1 GAC 40.55 738
2 Almere 81 41.92 676
3 Zuidwal 42.83 637
4 AV 23 43.05 628
5 DEM 43.28 618
6 KAV Holland 45.18 543
hoog
1 Baak, Bianca Almere 81 1.60 702
2 Versteeg, Melanie GAC 1.55 663
3 Raadsheer, Morena Almere 81 1.50 623
4 Oosterhuis, Anouk Zuidwal 1.50 623
5 Kuil, Terzja vd GAC 1.45 582
6 Hoogma, Tessa Almere 81 1.40 0
7 Wiltink, Mirtthe KAV Holland 1.40 541
8 Eerten, Sacha van AV 23 1.40 541
9 Jansen, Sammie AV 23 1.35 499
10 Visser, Kirsten DEM 1.35 499
11 Midden, Anselma van GAC 1.35 0
12 Mesman, Sophie DEM 1.35 499
13 Roosen, Chantal KAV Holland 1.30 462
14 Dekker, Robin Zuidwal 1.25 426
15 Mendel, Adinda AV 23 1.25 0
16 Andringa, Naiomi DEM 1.20 0
ver
1 Baak, Bianca Almere 81 4.93 607
2 Leenknecht, Veerle Almere 81 4.86 593
3 Gorris, Heleen GAC 4.85 591
4 Rietdijk, Jonne AV 23 4.75 570
5 Boer, Mirthe de Zuidwal 4.74 568
6 Wit, Melia de GAC 4.73 566
7 Bosboom, Esther Zuidwal 4.62 544
8 Mecking, Iris AV 23 4.53 525
9 Wassenaar, Melanie DEM 4.50 519
10 Dijck, Lisa van KAV Holland 4.41 500
11 Roosen, Chantal KAV Holland 4.36 490
12 Maas, Laurien vd DEM 4.30 478
13 Folkers, Inge DEM 4.19 0
14 Gorris, Myrte GAC 4.10 0
15 Huigenbosch, Marije van Almere 81 4.08 0
16 Heijke, Annyka AV 23 4.00 0
17 Andriessen, Thirza Zuidwal 3.95 0
Lutter, Elja KAV Holland 0
kogel
1 Versteeg, Melanie GAC 11.73 602
2 Rotz, Zenia von Almere 81 10.75 558
3 Janssen, Odile KAV Holland 9.01 474
4 Schelvis, Wendy DEM 8.95 471
5 Mirea, Diona Almere 81 8.86 466
6 Jong, Catharina de AV 23 8.01 422
7 Groen, Christine GAC 7.85 413
8 Tatti, Marisa DEM 7.72 406
9 Buiting, Nikki KAV Holland 7.65 402
10 Vlaanderen, Manja Zuidwal 7.10 371
11 Koopman, Anne Zuidwal 7.06 369
Vastenburg, Jip GAC 6.93 0
13 Jansen, Sammie AV 23 6.79 353
14 Lucassen, Lisa AV 23 6.60 0
15 Epping, Hanneke Almere 81 6.37 0
16 Daalen, Shanon DEM 5.96 0
discus
1 Midden, Anselma van GAC 25.67 406
2 Schelvis, Wendy DEM 23.15 364
3 Rennes, Manuela GAC 22.25 348
4 Janssen, Odile KAV Holland 21.61 336
5 Kamp, Daphne Almere 81 20.72 320
6 Jong, Catharina de AV 23 20.12 309
7 Eijk, Maddy van KAV Holland 17.79 264
8 Mirea, Diona Almere 81 17.56 260
9 Schoonen, Anna KAV Holland 16.91 0
10 Vlaanderen, Manja Zuidwal 16.73 243
11 Bruininks, Rachel GAC 15.64 0
12 Tatti, Marisa DEM 15.62 220
13 Haas, Esther de AV 23 15.37 215
14 Bos, Tessa Zuidwal 14.59 198
15 Dekker, Robin Zuidwal 12.45 0
Daalen, Shanon DEM 0
speer
Visser, Kirsten DEM 31.03 511
Leenknecht, Veerle Almere 81 29.67 490
Mesman, Sophie DEM 26.21 434
Overkleeft, Gina KAV Holland 22.33 367
Nanninga, Karlijn Zuidwal 21.90 359
Bruininks, Rachel GAC 21.81 358
Rennes, Manuela GAC 20.41 332
Kamp, Daphne Almere 81 20.34 330
Koopman, Anne Zuidwal 19.36 312
Katers, Joyce DEM 18.30 0
Vastenburg, Jip GAC 18.22 0
Mendel, Adinda AV 23 17.18 268
Eijk, Maddy van KAV Holland 17.16 268
Haas, Esther de AV 23 17.14 267
Lucassen, Lisa AV 23 16.11 0
Epping, Hanneke Almere 81 11.75 0
Buiting, Nikki KAV Holland 9.30 0
Hagedoorn, Anouska GAC 0
Meisjes Jun D 1e divisie
60m
1 Stephenson, Shanice Almere 81 8.69 610 -5.8
2 Emanuels, Genevieve Almere 81 8.79 590 -5.8
3 Boukhari, Sheralda AV 23 8.96 556 -4.1
4 Wit, Puck de Zuidwal 9.20 512 -3.2
5 Jonker, Maxime Zuidwal 9.33 488 -3.2
6 Pieters, Sonja GAC 9.35 485 -4.1
7 Verboom, Jasmijn GAC 9.50 459 -4.1
8 IJadaoun, Shehrazade Haarlemmermeer 9.56 449 -3.2
9 Oosterhuis, Marye Zuidwal 9.85 0 -5.8
10 Homminga, Jessie GAC 9.86 0 -4.1
11 Eerten, Janne van AV 23 9.89 395 -3.2
12 Broek, Renate vd GAC 10.00 0 -4.1
13 Luckett, Nadine KAV Holland 10.29 335 -3.2
14 Brasser, Josefien KAV Holland 10.30 333 -3.2
15 Huigenbosch, Lisanne van Almere 81 10.31 0 -5.8
16 Vennemann, Irene Haarlemmermeer 10.46 310 -5.8
Teng, Marianne AV 23 0 -4.1
1000m
1 Boer, Anke de Almere 81 3.20.81 540
2 Strijp, Tessa AV 23 3.25.25 510
Nanninga, Murthe Zuidwal 3.31.31 471
4 Bennink, Iris AV 23 3.33.14 460
5 IJadaoun, Shehrazade Haarlemmermeer 3.34.19 454
6 Venema, Ilse GAC 3.34.41 453
7 Homminga, Jessie GAC 3.35.09 448
8 Huigenbosch, Lisanne van Almere 81 3.37.90 432
9 Sievers, Rosalie GAC 3.38.61 0
10 Dongen, Charlie van GAC 3.38.63 0
11 Jonkers, Margaux AV 23 3.39.05 0
12 Kilian, Esmee Zuidwal 3.42.67 405
13 Waal, Britt de Almere 81 3.45.71 0
14 Both, Lisa KAV Holland 3.53.49 347
15 Schaapherder, Desiree Almere 81 4.14.17 0
16 Weijer, Esmeé Zuidwal 4.15.09 0
60mh
Stephenson, Shanice Almere 81 10.42 552 -2.9
Strijp, Tessa AV 23 10.97 485 -2.9
Wit, Puck de Zuidwal 11.57 418 -4.9
Oosterhuis, Marye Zuidwal 11.97 378 -4.9
Moinat, Amber Almere 81 12.01 374 -2.9
Hartog, Maaike KAV Holland 12.07 368 -4.9
Veelo, Lotte Zuidwal 12.40 0 -2.9
Calis, Esme GAC 12.74 307 -2.9
Venema, Ilse GAC 13.06 280 -2.9
Verboom, Jasmijn GAC 13.14 0 -2.9
Matola, Lotte AV 23 13.21 268 -2.9
Bakker, Mathilde AV 23 13.46 0 -2.9
Broek, Renate vd GAC 13.64 0 -2.9
Weijer, Esmeé Zuidwal 14.05 0 -4.9
Klatser, Juul KAV Holland 14.10 200 -4.9
Vennemann, Irene Haarlemmermeer 15.53 109 -2.9
4x60m
1 Almere 81 32.96 666
2 AV 23 33.66 629
3 Zuidwal 34.04 609
4 GAC 34.58 582
5 KAV Holland 34.99 562
hoog
1 Moinat, Amber Almere 81 1.45 582
2 Nanninga, Murthe Zuidwal 1.40 541
3 Meeuwen, Bete van Zuidwal 1.35 499
4 Boer, Anke de Almere 81 1.30 462
5 Brakel, Tessa vd GAC 1.30 462
6 Lourenburg, Maxine Haarlemmermeer 1.25 426
7 Bock, Sterre AV 23 1.25 426
8 Bennink, Iris AV 23 1.25 426
9 Bakker, Mathilde AV 23 1.20 0
10 Burg, Noortje vd GAC 1.20 389
11 Both, Lisa KAV Holland 1.20 389
12 Krommendijk, Fleur GAC 1.15 0
Dijkstra, Julia KAV Holland 0
ver
1 Emanuels, Genevieve Almere 81 4.66 552
2 Boukhari, Sheralda AV 23 4.49 517
3 Rotz, Carmen van Almere 81 4.37 492
4 Meeuwen, Bete van Zuidwal 4.17 452
5 Veelo, Lotte Zuidwal 4.12 442
6 Angenent, Nathalie KAV Holland 4.12 442
7 Calis, Esme GAC 4.07 432
8 Monte, Elena GAC 4.07 432
9 Schijffelen, Nancy AV 23 4.05 428
10 Klatser, Juul KAV Holland 4.02 422
11 Velzen, Nina van AV 23 4.01 0
12 Rijn, Floor van GAC 3.94 0
13 Dekker, Anne-Marie Zuidwal 3.16 0
kogel
1 Rotz, Carmen van Almere 81 10.84 562
2 Brakel, Tessa vd GAC 9.92 519
3 Kilian, Esmee Zuidwal 9.65 506
4 Rijnsburger, Ashley Almere 81 9.32 489
5 Jonker, Maxime Zuidwal 8.06 424
6 Monte, Elena GAC 8.06 424
7 Bock, Sterre AV 23 7.80 410
8 Schouten, Emmelien GAC 7.47 0
9 Schijffelen, Nancy AV 23 7.35 385
10 Lourenburg, Maxine Haarlemmermeer 7.19 376
11 Jonkers, Margaux AV 23 6.15 0
12 Dekker, Anne-Marie Zuidwal 6.07 0
13 Schaapherder, Desiree Almere 81 5.96 0
14 Brasser, Josefien KAV Holland 5.55 278
15 Luckett, Nadine KAV Holland 4.77 225
discus
Heck, Carla van Zuidwal 18.82 285
Burg, Noortje vd GAC 17.71 263
Versteeg, Carlijn Zuidwal 16.30 234
Pieters, Sonja GAC 14.92 205
Waal, Britt de Almere 81 14.61 199
Vries, Maureen de Almere 81 13.86 182
Schouten, Emmelien GAC 13.64 0
Velzen, Nina van AV 23 12.55 152
Bosman, Renda Zuidwal 11.59 0
Eerten, Janne van AV 23 0
Dijkstra, Julia KAV Holland 0
speer
1 Angenent, Nathalie KAV Holland 26.63 441
2 Rijnsburger, Ashley Almere 81 22.80 376
3 Matola, Lotte AV 23 20.34 330
4 Vries, Maureen de Almere 81 19.90 322
5 Hartog, Maaike KAV Holland 18.78 300
6 Rijn, Floor van GAC 18.10 287
7 Heck, Carla van Zuidwal 17.75 280
8 Krommendijk, Fleur GAC 15.43 231
9 Sievers, Rosalie GAC 15.35 0
10 Versteeg, Carlijn Zuidwal 12.78 171
Bosman, Renda Zuidwal 11.56 0
Hoorn, Stephanie vd Almere 81 0
Teng, Marianne AV 23 0
Jongens Jun C 2e divisie
100m
1 Rumping, Mike DEM 12.23 787 -3.2
2 Wit, Jaap de DEM 13.39 0 -3.2
3 Majoor, Martijn GAC 13.44 607 -3.2
4 Julsing, Jeroen Monnickendam 13.57 589 -0.4
5 Kuyken, Matthys Haarlemmermeer 14.17 513 -3.2
6 Groot, Dik de Haarlem 14.92 426 -3.2
7 Linden, Yari vd GAC 15.10 0 -0.4
8 Wormhoudt, Mark AV 23 15.28 388 -1.6
9 Lageweg, Ruben Monnickendam 15.39 0 -0.4
10 Gosman, Youri AV 23 15.61 0 -1.6
11 Camara, Patrick Monnickendam 15.61 0 -0.4
12 Pot, Florian Monnickendam 15.71 0 -0.4
13 Paridon, Matthijs van GAC 16.06 0 -1.6
14 Bontenbal, Willem Haarlem 16.13 0 -1.6
15 Hoeven, Koen vd AV 23 16.18 0 -1.6
Kleimann, Roland DEM 0 -3.2
800m
1 Wiggers, Mathijs Haarlemmermeer 2.21.31 648
Weiden, Lars vd GAC 2.30.63 553
3 Los, Thomas DEM 2.32.59 535
4 Rademaker, Lars Haarlemmermeer 2.39.91 0
5 Pieterman, Luuk vd Haarlem 2.40.38 466
6 Rietman, Wouter Monnickendam 2.43.77 438
7 Pot, Florian Monnickendam 2.44.01 0
8 Welp, Sam DEM 2.46.87 0
Lutz, Cas GAC 2.48.19 0
10 Bontenbal, Willem Haarlem 2.55.98 0
11 Hoeven, Koen vd AV 23 2.56.16 345
Ettema, Arno DEM 0
