Gebiedsfinale CD poule 511-514 j1 /m2
16 juni 2007
Org: Hera, Heerhugowaard

Uitslagen ploegen



Jongens Jun C 1ediv finales
Vereniging 100m 800m 100mh 4x100m hoog ver kogel discus speer Punten
1 GAC Hilversum 736 + 832 793 + 721 587 + 644 815 663 + 582 572 + 677 514 + 575 455 + 413 557 + 721 10857
2 NEA Volharding 747 + 695 629 + 479 691 + 552 818 854 + 541 710 + 599 623 + 571 402 + 410 578 + 459 10358
3 Startbaan 683 + 834 656 + 627 627 + 760 783 541 + 702 562 + 625 530 + 478 352 + 457 461 + 486 10164
4 Suomi 676 + 553 554 + 487 711 + 466 763 582 + 663 636 + 527 532 + 485 400 + 399 555 + 420 9409
5 AV 1923 654 + 498 562 + 525 488 + 386 685 623 + 663 629 + 452 515 + 365 591 + 437 731 + 442 9246
6 KAV Holland 529 + 676 580 + 456 450 + 628 683 541 + 623 434 + 601 531 + 630 402 + 490 580 + 306 9140
7 Lycurgus 571 + 571 533 + 528 338 + 532 621 541 + 541 587 + 498 278 + 496 411 + 503 271 + 415 8235
8 av Zuidwal 460 + 476 587 + 552 393 + 416 558 582 640 + 174 656 + 204 523 312 + 216 6749
Jongens Jun D 1ediv finales
Vereniging 80m 1000m 80mh 4x80m hoog ver kogel discus speer Punten
1 Lycurgus 612 + 526 654 + 588 487 + 437 619 541 + 462 570 + 414 458 + 449 289 + 275 507 + 342 8230
2 Phanos 572 + 541 488 + 594 516 + 552 634 426 + 389 521 + 394 430 + 511 237 + 301 573 + 464 8143
3 AV 1923 538 + 602 385 + 481 449 + 433 620 426 + 541 583 + 542 405 + 591 260 + 315 406 + 368 7945
4 Startbaan 522 + 509 595 + 643 539 + 513 642 499 + 426 523 + 426 371 + 377 259 + 254 370 + 392 7860
5 VAV 535 + 494 508 + 574 347 + 456 609 499 + 541 488 + 468 491 + 390 284 + 171 311 + 433 7599
6 Suomi 442 + 607 498 + 511 323 + 490 556 541 + 499 420 + 370 392 + 541 281 + 208 408 + 327 7414
7 av Edam 387 + 523 444 + 404 310 + 361 488 352 + 462 496 + 426 509 + 431 371 + 252 442 + 392 7050
8 BAV 477 + 380 545 + 421 411 + 390 578 462 + 499 342 + 340 431 + 450 223 + 257 372 + 313 6891
9 GAC Hilversum 482 + 430 432 + 511 273 + 271 508 389 + 462 324 + 436 402 217 546 5683
Meisjes Jun C 2ediv finales
Vereniging 80m 1000m 80mh 4x80m hoog ver kogel discus speer Punten
1 Hellas Utrecht 558 370 691 650 541 670 588 501 351 4920
2 AKU 765 598 529 645 741 500 470 294 376 4918
3 Trias 666 482 549 693 541 589 437 333 424 4714
4 AAC 596 494 559 612 499 548 534 314 541 4697
5 av Edam 652 504 388 610 541 566 560 329 539 4689
6 SV Noordkop 581 436 537 614 541 490 471 319 466 4455
7 VAV 647 433 554 647 541 496 418 321 372 4429
8 U - Track 489 584 508 556 389 542 548 200 463 4279
9 av Castricum 549 448 500 571 541 570 473 136 348 4136
10 av Hera 522 407 331 607 499 414 487 372 380 4019
11 av Atverni 522 460 677 618 499 474 327 132 266 3975
12 av Zaanland 596 523 278 450 462 270 299 181 274 3333
Meisjes Jun D 2ediv finales
Vereniging 60m 1000m 60mh 4x60m hoog ver kogel speer Punten
1 DEM 580 551 510 692 462 460 546 474 4275
2 AAC 614 441 521 678 499 348 583 292 3976
3 av Atverni 593 353 391 610 541 500 527 421 3936
4 VAV 568 513 375 644 462 478 492 379 3911
5 av Phoenix 645 445 319 616 426 438 577 395 3861
6 Hellas Utrecht 532 530 391 647 499 440 490 266 3795
7 av Pijnenburg 457 293 379 577 426 380 535 327 3374
8 av Edam 435 418 349 561 426 396 469 228 3282
9 av Wieringermeer 457 493 247 565 426 378 374 125 3065
10 av Clytoneus 588 319 253 578 462 394 293 169 3056
11 Hera 508 524 333 462 326 522 336 3011
12 av Hylas 437 405 328 554 242 358 490 90 2904

Bovenkant pagina
Individuele uitslagen
Competitie overzicht
Startpagina
Laatst bijgewerkt op: 19.06.2007