CD competitie, poule 514
17 mei 2008
Org: Lycurgus, Krommenie




Meisjes Jun C 1e divisie
80m
1 Stralen, Anna van Phanos 11.20 586 -1.8
2 Krijger, Esther de Phanos 11.21 585 -1.8
3 Gorris, Myrte GAC 11.44 549 -2.6
4 Calis, Esme GAC 11.82 493 -2.6
5 Zahradnik, Demy BAV 11.94 476 -3.4
6 Meeuwen, Bete van Zuidwal 11.96 473 -1.8
7 Verhoeff, Ruth GAC 12.13 0 -2.6
8 Kamp, Marije van der Zuidwal 12.20 440 -1.8
9 Woudsma, Ginette Zuidwal 12.27 0 -3.4
10 Boer, Femke de BAV 12.54 396 -3.4
11 Dietz, Vera Lycurgus 12.73 372 -2.6
12 Aykum, Gokce Lycurgus 12.89 353 -1.8
13 Slob, Sacha GAC 12.96 0 -2.6
14 Lansu, Jonna Lycurgus 13.01 0 -3.4
15 Veer, Julia van 't Lycurgus 13.97 0 -3.4
16 Asselt, Nikki van BAV 17.02 0 -2.6
1000m
1 Vastenburg, Jip GAC 3.11.73 605
2 Venema, Ilse GAC 3.33.42 458
3 Sievers, Rosalie GAC 3.36.76 0
4 Zahradnik, Demy BAV 3.38.34 429
5 Boer, Laura den Phanos 3.38.96 426
6 Reichman, Karien GAC 3.39.60 0
7 Tshipanda, Tshiela l Phanos 3.45.44 389
8 Keyzer, Ruby Phanos 3.45.49 0
9 Kamp, Marije van der Zuidwal 3.57.49 327
10 Numan, Veerle Lycurgus 3.57.54 327
11 Al, Rianne Lycurgus 4.03.97 296
12 Rigter, Esther BAV 4.05.33 290
13 Versteeg, Carlijn Zuidwal 4.10.58 266
14 Asselt, Nikki van BAV 5.40.54 0
80mh
1 Boer, Bonne de Phanos 13.22 564 -0.4
2 Krijger, Esther de Phanos 13.23 563 -0.4
3 Koops, Shariva BAV 14.23 467 -3.2
4 Booren, Anne van den GAC 14.34 457 -3.2
5 Kuil, Terzja van de GAC 15.33 376 -3.2
6 Rijn, Floor van GAC 15.84 0 -3.2
7 Steen, Inez vd BAV 15.87 336 -2.0
8 Verhoeff, Ruth GAC 16.64 0 -3.2
9 Dormolen, Anouk van BAV 17.31 0 -2.0
10 Andriessen, Thirza Zuidwal 17.37 237 -0.4
11 Nordmann, Danique Lycurgus 18.22 188 -2.0
12 Raaphorst, Richelle Lycurgus 18.57 170 -0.4
13 Numan, Veerle Lycurgus 18.84 0 -0.4
4x80m
1 191,194,195,199, GAC 43.16 573
2 336,339,341,344, Phanos 43.76 549
3 121,124,127,129, Zuidwal 44.71 561
4 69,75,76,77, BAV 46.45 496
5 269,281,270,271, Lycurgus 50.16 373
hoog
1 Kuil, Terzja van de GAC 1.45 582
2 Lebouille, Juliette Phanos 1.45 582
3 Stralen, Anna van Phanos 1.45 582
4 Nanninga, Mirthe Zuidwal 1.45 582
5 Monte, Elena GAC 1.35 499
6 Keyzer, Ruby Phanos 1.30 0
7 Ruhe, Charlot GAC 1.30 0
8 Dekker, Robin Zuidwal 1.30 462
9 Radstok, Maureen BAV 1.25 426
10 Raaphorst, Richelle Lycurgus 1.25 426
11 Boer, Femke de BAV 1.20 389
12 Gisbergen, Roos van BAV 1.15 0
13 Al, Rianne Lycurgus 1.10 316
ver
1 Tshipanda, Tshiela l Phanos 4.50 519
2 Boer, Bonne de Phanos 4.48 515
3 Gorris, Myrte GAC 4.42 502
4 Meeuwen, Bete van Zuidwal 4.22 462
5 Monte, Elena GAC 4.17 452
6 Lebouille, Juliette Phanos 4.04 0
7 Calis, Esme GAC 3.99 0
8 Steen, Inez vd BAV 3.95 408
9 Dormolen, Anouk van BAV 3.69 356
10 Dekker, Robin Zuidwal 3.69 356
11 Dietz, Vera Lycurgus 3.48 314
12 Nijman, Feur Lycurgus 3.10 238
13 Aykum, Gokce Lycurgus 3.07 0
kogel
1 Vetter, Laura Phanos 9.77 511
2 Brakel, Tessa van de GAC 8.48 446
3 Woudsma, Ginette Zuidwal 8.37 441
4 Nanninga, Mirthe Zuidwal 8.14 429
5 Koops, Shariva BAV 8.12 427
6 Kruiswijk, Yannicke BAV 7.66 403
7 Lette, Perla Phanos 7.33 384
Vastenburg, Jip GAC 7.12 372
9 Lansu, Jonna Lycurgus 7.11 372
10 Slob, Sacha GAC 4.23 0
Drayer, Thirza Lycurgus dns 0
discus
1 Hogers, Lisa Phanos 22.10 345
2 Kruiswijk, Yannicke BAV 20.08 308
3 Lette, Perla Phanos 19.16 291
4 Heck, Carla van Zuidwal 18.75 283
5 Brakel, Tessa van de GAC 18.49 278
6 Versteeg, Carlijn Zuidwal 16.45 237
7 Bruininks, Rachel GAC 15.29 213
8 Nijman, Feur Lycurgus 15.23 212
9 Rigter, Esther BAV 14.75 202
10 Reichman, Karien GAC 12.80 0
11 Beemsterboer, Romy Lycurgus 10.74 108
speer
1 Hogers, Lisa Phanos 34.47 562
2 Booren, Anne van den GAC 24.74 410
3 Bruininks, Rachel GAC 23.92 395
4 Boer, Laura den Phanos 21.58 354
5 Heck, Carla van Zuidwal 19.30 311
6 Rijn, Floor van GAC 18.11 0
7 Gisbergen, Roos van BAV 16.92 263
8 Drayer, Thirza Lycurgus 15.96 243
9 Nordmann, Danique Lycurgus 14.86 219
10 Radstok, Maureen BAV 14.44 209
11 Andriessen, Thirza Zuidwal 12.64 168
12 Beemsterboer, Romy Lycurgus 10.07 0
Meisjes Jun C 2e divisie
80m
1 Kremers, Brigitte AAC 11.33 566 -1.0
2 Gravesteijn, Arianne Lycurgus 11.64 519 -0.6
3 Horn, Tessa Waterland 12.59 390 -1.0
4 Stelt, Merel van der Atos 13.02 337 -1.0
5 Veenstra, Miriam AAC 13.16 0 -1.0
6 Dijkstra, Ivy Atos 13.20 0 -0.6
7 Karman, Elvie Waterland 14.56 0 -0.6
1000m
1 Kremers, Brigitte AAC 3.32.53 464
2 Bout, Dion Lycurgus 3.34.91 450
3 Lokhorst, Niobe van AAC 3.49.49 0
4 Elst, Lotte van Waterland 3.51.80 356
5 Hogendoorn, Iris Atos 4.25.34 205
Klei, Fenna van der Waterland dns 0
80mh
1 Zwerver, Elizabeth AAC 13.76 510 -1.6
2 Bout, Dion Lycurgus 15.08 395 -1.6
3 Elst, Lotte van Waterland 16.44 296 -1.6
4 Poelgeest, Marije van Atos 17.23 245 -1.6
5 Vermeulen, Rosa Waterland 17.51 0 -1.6
4x80m
1 26,28,30,31, AAC 43.39 614
2 282,284,285,283, Lycurgus 44.46 571
3 89,90,91,92, Waterland 47.41 462
4 256,257,258,259, Atos 48.95 411
hoog
1 Vetter, Anouk AAC 1.50 623
2 Klei, Fenna van der Waterland 1.40 541
3 Tel, Jolien Lycurgus 1.35 499
4 Hogendoorn, Iris Atos 1.25 426
5 Veenstra, Miriam AAC 1.20 0
Waart, Robin van der Atos dns 0
ver
1 Vetter, Anouk AAC 5.12 644
2 Gravesteijn, Arianne Lycurgus 4.58 535
3 Lokhorst, Niobe van AAC 4.37 0
4 Vermeulen, Rosa Waterland 3.65 348
5 Poelgeest, Marije van Atos 3.37 292
Said, Fayo Atos dns 0
kogel
1 Zwerver, Elizabeth AAC 9.90 518
2 Tel, Jolien Lycurgus 7.57 398
3 Kok, Roos de AAC 7.52 0
4 Dijkstra, Ivy Atos 5.93 302
5 Vahl, Rosa Waterland 4.22 186
Said, Fayo Atos dns 0
discus
1 Koning, Yvette de Lycurgus 15.96 227
2 Horn, Tessa Waterland 15.82 224
3 Stelt, Merel van der Atos 13.34 170
4 Kok, Roos de AAC 13.33 170
5 Oudwater, Tamara AAC 12.86 0
6 Vegting, Yosta Atos 11.45 0
speer
1 Oudwater, Tamara AAC 20.51 334
2 Vegting, Yosta Atos 19.03 305
3 Koning, Yvette de Lycurgus 16.00 244
4 Karman, Elvie Waterland 9.00 73
5 Vahl, Rosa Waterland 5.79 0
Waart, Robin van der Atos DNS 0
Meisjes Jun D 1e divisie
60m
1 Tensaini, Charlene Phanos 8.76 595 -2.1
2 Durus, Sevgi GAC 8.88 572 -2.7
3 Wissen, Chantal van Phanos 8.91 566 -2.1
4 Lovers, Aimee GAC 8.94 560 -2.7
5 Haan, Charlotte de AAC 9.06 537 -2.7
6 Jonker, Maxime Zuidwal 9.23 506 -3.2
7 Davey, Laura BAV 9.23 506 -3.2
8 Kuijk, Luna van Phanos 9.24 0 -2.1
9 Verboom, Jasmijn GAC 9.25 0 -2.7
10 Wijkhuizen, Cody Zuidwal 9.37 481 -2.1
11 Faneyte, Sofia AAC 9.53 454 -2.7
12 Dommanschet, Fleur Lycurgus 9.62 439 -2.1
13 Oorschot, Priscilla van AAC 9.71 0 -3.2
14 Pieters, Sonja GAC 9.74 0 -2.7
15 Aniceto-Castilla, Naomi Lycurgus 10.13 358 -3.2
16 Klop, Floor Phanos 10.17 0 -3.2
17 Vuijst, Eline Zuidwal 10.71 0 -3.2
1000m
1 Kuijk, Luna van Phanos 3.28.37 490
2 Hélant Muller, Chérise Phanos 3.31.63 469
3 Klop, Floor Phanos 3.42.29 0
4 Mulder, Merel AAC 3.48.04 375
5 Witteveen, Anne GAC 3.49.02 370
6 Sievers, Marleen GAC 3.51.21 359
7 Dolman, Shirley . BAV 3.53.92 345
8 Bonnema, Nicole AAC 3.54.91 340
9 Danner, Sarah Phanos 3.56.50 0
10 Licumahuwa, Naomi Lycurgus 3.57.61 326
11 Burgh, Emma van der BAV 4.06.28 285
12 Wortel, Amy GAC 4.07.55 0
13 Bordes, Selena Zuidwal 4.07.65 279
14 Groen, Maxime Zuidwal 4.18.50 232
15 Vuijst, Eline Zuidwal 4.26.07 0
16 Rijsdijk, Nadine Zuidwal 4.45.94 0
Wagner, Jara Lycurgus dnf 0
60mh
1 Samuel, Chante Phanos 10.75 511 -2.6
2 Klumper, Sophie Phanos 11.32 445 -2.7
3 Oosterhuis, Marye Zuidwal 11.67 408 -2.6
4 Haan, Charlotte de AAC 11.74 401 -3.0
5 Jebose, Sarah AAC 11.83 392 -3.0
6 Veelo, Lotte Zuidwal 12.08 367 -2.7
7 Constancia, Sharitté Phanos 12.45 0 -2.6
8 Zinsmeister, Jip GAC 12.48 330 -3.0
9 Licumahuwa, Naomi Lycurgus 12.53 325 -2.6
10 Kuil, Chinouk van de GAC 12.76 305 -3.0
11 Verboom, Jasmijn GAC 12.79 0 -3.0
12 Mulder, Merel AAC 12.94 0 -2.7
13 Beer, Kylie de GAC 13.16 0 -2.7
14 Aniceto-Castilla, Naomi Lycurgus 13.43 250 -3.0
Meegens, Mira Zuidwal DNF 0 -2.7
Hélant Muller, Chérise Phanos DNF 0 -2.6
4x60m
1 175,180,183,187, GAC 32.91 669
2 1,2,4,7, AAC 33.15 656
3 302,303,304,308, Phanos 33.17 655
4 109,110,111,112, Zuidwal 34.23 600
5 287,293,295,296, Lycurgus 38.14 422
hoog
1 Samuel, Chante Phanos 1.50 623
2 Kastein, Anna Phanos 1.40 541
3 Veelo, Lotte Zuidwal 1.35 499
4 Borst, Lara AAC 1.35 499
5 Wingelaar, Lori GAC 1.30 462
6 Kuil, Chinouk van de GAC 1.30 462
7 Oosterhuis, Marye Zuidwal 1.25 426
8 Faneyte, Sofia AAC 1.25 426
9 Danner, Sarah Phanos 1.25 0
10 Bruininks, Sharon GAC 1.20 0
11 Blonk, Lieke Lycurgus 1.15 352
12 Dolman, Shirley . BAV 1.05 279
13 Wagner, Jara Lycurgus 1.05 279
Rijsdijk, Nadine Zuidwal dns 0
ver
1 Klumper, Sophie Phanos 4.34 486
2 Jebose, Sarah AAC 4.24 466
3 Lovers, Aimee GAC 3.91 400
4 Oorschot, Priscilla van AAC 3.91 400
5 Wissen, Chantal van Phanos 3.86 390
6 Beer, Kylie de GAC 3.66 350
7 Pieters, Sonja GAC 3.62 0
8 Wijkhuizen, Cody Zuidwal 3.52 322
9 Meegens, Mira Zuidwal 3.32 282
10 Dane, Kelly Phanos 3.32 0
11 Blonk, Lieke Lycurgus 2.99 216
12 Burgh, Emma van der BAV 2.98 214
13 Mijnott, Eva Lycurgus 2.56 130
14 Bordes, Selena Zuidwal 2.45 0
kogel
1 Vetter, Sophie Phanos 10.35 539
2 Schouten, Emmelien GAC 10.01 523
3 Durus, Sevgi GAC 8.83 465
4 Jonker, Maxime Zuidwal 8.70 458
5 Dane, Kelly Phanos 8.67 456
6 Davey, Laura BAV 8.34 439
7 Boekraad, Jessy GAC 7.76 0
8 Tensaini, Charlene Phanos 7.68 0
9 Simson, Ashley AAC 7.55 397
10 Lok, Roos Lycurgus 7.26 380
11 Janssen, Emma Lycurgus 5.36 265
12 Rijsdijk, Nadine Zuidwal 5.14 251
Senator, Celine AAC DNS 0
discus
1 Vetter, Sophie Phanos 27.86 441
2 Burg, Noortje van den GAC 23.41 368
3 Schouten, Emmelien GAC 19.03 289
Wingelaar, Lori GAC 16.92 0
5 Voets, Nica Zuidwal 15.73 223
6 Bont, Xanthe de Phanos 15.18 211
7 Lok, Roos Lycurgus 13.57 175
8 Bonnema, Nicole AAC 12.03 139
9 Dommanschet, Fleur Lycurgus 11.91 137
10 Meegens, Mira Zuidwal 11.70 132
11 Beelman, Maaike Zuidwal 11.07 0
speer
1 Kastein, Anna Phanos 23.31 385
2 Bont, Xanthe de Phanos 17.80 281
3 Burg, Noortje van den GAC 16.74 259
4 Groen, Maxime Zuidwal 16.31 250
5 Simson, Ashley AAC 15.56 234
6 Constancia, Sharitté Phanos 13.80 0
7 Bruininks, Sharon GAC 12.40 162
8 Borst, Lara AAC 10.15 105
9 Janssen, Emma Lycurgus 8.83 68
10 Beelman, Maaike Zuidwal 7.13 17
11 Mijnott, Eva Lycurgus 6.55 0
12 Brinkman, Pascale GAC 0.00 0
13 Voets, Nica Zuidwal 0.00 0
Meisjes Jun D 2e divisie
60m
1 Haakman, Manon Lycurgus 9.31 492 -2.5
2 Hinte, Dagmar van Spirit 9.81 408 -2.5
3 Visser, Dana GAC 9.94 387 -2.5
4 Bakkenes, Querine GAC 9.96 0 -2.5
5 Wit, Tara Celine de GAC 10.61 0 -2.5
Abadura, Dure Atos dns 0 -2.5
1000m
1 Jongewaard, Lisa Lycurgus 3.47.90 376
2 Hinte, Dagmar van Spirit 3.48.85 371
3 Berg, Tess van den GAC 3.55.63 336
4 Wouda, Simone Lycurgus 3.57.31 0
5 Dekker, Britt Atos 4.03.44 298
Rombout, Cista GAC dnf 0
Luyk, Natascha van GAC dnf 0
60mh
1 Rijken, Pien Lycurgus 11.57 418 -1.8
2 Jansen, Sofie Spirit 12.57 322 -1.8
3 Zalman, Sera Atos 12.60 319 -1.5
4 Bloom, Aline GAC 13.42 251 -1.8
5 Horst, Laura van der GAC 14.17 0 -1.5
6 Jap Tjoen San, Kim GAC 14.30 0 -1.5
Devos, Bo Atos DNF 0 -1.5
4x60m
1 264,265,266,267, Lycurgus 35.45 540
2 164,167,170,172, GAC 36.64 486
249,250,251,253, Atos dnf 0
hoog
1 Wouda, Simone Lycurgus 1.35 499
2 Rijken, Pien Lycurgus 1.25 0
3 Dienese, Veere GAC 1.20 389
4 Zalman, Sera Atos 1.20 389
5 Bruns, Tessel GAC 1.20 0
6 Bos, Annegreet Spirit 1.10 316
ver
1 Haakman, Manon Lycurgus 4.54 527
2 Jansen, Sofie Spirit 3.95 408
3 Visser, Dana GAC 3.43 304
4 Berg, Tess van den GAC 3.28 0
5 Bos, Annegreet Spirit 3.10 0
Abadura, Dure Atos dns 0
kogel
1 Kruijff, Damar de Lycurgus 8.77 461
2 Dekker, Britt Atos 6.39 330
3 Jap Tjoen San, Kim GAC 6.13 314
4 Vos, Beau de GAC 5.31 0
speer
1 Kruijff, Damar de Lycurgus 19.36 312
2 Jongewaard, Lisa Lycurgus 16.34 0
3 Wit, Tara Celine de GAC 15.35 230
Vos, Beau de GAC 9.87 0
Devos, Bo Atos 0.00 0
Jongens Jun C 1e divisie
100m
1 Scheelings, Koen LYCURGUS 12.95 676 +0.5
2 Majoor, Martijn GAC 13.34 620 +0.5
3 Licumahuwa, Marc LYCURGUS 13.77 563 +0.5
4 Monnickendam, Koen GAC 14.11 520 -0.3
5 Linden, Yari van der GAC 14.30 0 +0.5
6 Delft, Tom van ZUIDWAL 14.53 470 -0.3
7 Brussel, Matthijs van ZUIDWAL 14.62 460 -0.3
8 Tienen, Stef van ZUIDWAL 14.80 0 -0.3
9 Breeuwer, Danny LYCURGUS 15.18 0 +0.5
10 Wieseneker, Jasper ZUIDWAL 15.22 0 -0.3
11 Weiden, Niels vd GAC 16.38 0 -0.3
Veltmeijer, Tom BAV dns 0 +0.5
800m
1 Weiden, Lars van der GAC 2.17.36 692
2 Kraaijer, Nino LYCURGUS 2.25.13 607
3 Haakman, Tom LYCURGUS 2.27.63 582
4 Meijen, Joris BAV 2.30.16 557
5 Veen, David GAC 2.30.95 550
6 Mijnhout, Pieter GAC 2.32.10 0
7 Lutz, Cas GAC 2.32.16 0
8 Harms, Alexander ZUIDWAL 2.40.02 469
9 Sistermans, Tom LYCURGUS 2.46.46 0
10 Boom, Sander van ZUIDWAL 2.52.65 370
11 Mul, Wouter ZUIDWAL 2.55.52 0
12 Terpstra, Sietse BAV 2.59.27 323
100mh
1 Grob, Eduard GAC 16.45 598 -1.3
2 Koperdraad, Bernd GAC 18.61 444 -1.3
3 Delft, Tom van ZUIDWAL 18.74 436 -1.3
4 Licumahuwa, Marc LYCURGUS 18.77 434 -1.4
5 Mijnhout, Pieter GAC 19.80 0 -1.4
6 Steinbach, Robin BAV 21.83 271 -1.4
7 Harms, Alexander ZUIDWAL 21.86 270 -1.3
Linden, Yari van der GAC dnf 0 -1.4
Vloon, Menno LYCURGUS dnf 0 -1.4
4x100m
1 224,229,217,218, GAC 48.72 713
2 370,374,376,381, LYCURGUS 51.12 671
3 130,140,141,134, ZUIDWAL 57.15 425
4 43,48,50,46, BAV 57.62 411
hoog
1 Jenster, Thom GAC 1.60 702
2 Triebel, Darnell LYCURGUS 1.50 623
3 Tienen, Stef van ZUIDWAL 1.45 582
4 Grob, Eduard GAC 1.45 582
5 Swart, Nigel ZUIDWAL 1.35 499
6 Kraaijer, Nino LYCURGUS 1.35 499
7 Oudendorp, Rick BAV 1.35 499
8 Vriend, Andrew LYCURGUS 1.30 0
9 Wieseneker, Jasper ZUIDWAL 1.30 0
10 Hoven, Tom van den GAC 0.00 0
ver
1 Vor, Pim de GAC 5.09 638
2 Steinbach, Robin BAV 4.80 580
3 Triebel, Darnell LYCURGUS 4.69 558
4 Majoor, Martijn GAC 4.60 540
5 Herlaar, Sjoerd ZUIDWAL 4.55 529
6 Scheelings, Koen LYCURGUS 4.54 527
7 Monnickendam, Koen GAC 4.32 0
8 Rutka, Igor ZUIDWAL 4.30 478
9 Makungu, Desire LYCURGUS 3.83 0
10 Calis, Mathijs ZUIDWAL 3.45 0
kogel
1 Roetman, Tom GAC 11.98 613
2 Vor, Pim de GAC 11.68 600
3 Herlaar, Sjoerd ZUIDWAL 9.03 475
4 Oudendorp, Rick BAV 8.66 456
5 Veen, David GAC 8.24 0
6 Kwant, Daan LYCURGUS 8.11 427
7 Makungu, Desire LYCURGUS 7.91 416
8 Meijen, Joris BAV 7.53 395
9 Kunst, Sander ZUIDWAL 7.09 371
10 Breeuwer, Danny LYCURGUS 5.58 0
11 Boom, Sander van ZUIDWAL 5.45 0
Veltmeijer, Tom BAV dns 0
discus
1 Roetman, Tom GAC 37.87 587
2 Coppens, Ruben GAC 32.42 511
3 Kwant, Daan LYCURGUS 21.74 339
4 Koperdraad, Bernd GAC 20.03 0
5 Haakman, Tom LYCURGUS 19.94 306
6 Heijne, Stefan LYCURGUS 18.90 0
7 Rutka, Igor ZUIDWAL 16.95 248
8 Brussel, Matthijs van ZUIDWAL 13.19 167
9 Calis, Mathijs ZUIDWAL 12.57 0
10 Terpstra, Sietse BAV 12.26 145
speer
1 Jenster, Thom GAC 38.08 613
2 Coppens, Ruben GAC 34.84 568
3 Vloon, Menno LYCURGUS 33.52 548
4 Swart, Nigel ZUIDWAL 31.04 511
5 Heijne, Stefan LYCURGUS 25.44 421
6 Hoven, Tom van den GAC 16.57 0
7 Mul, Wouter ZUIDWAL 15.20 226
8 Kunst, Sander ZUIDWAL 15.12 0
9 Sistermans, Tom LYCURGUS 14.59 0
Jongens Jun C 2e divisie
100m
1 Westerdiep, Jan PHANOS 12.15 800 -1.5
2 Vellema, Lennox LYCURGUS 12.23 787 -1.5
3 Gul, Joshua PHANOS 12.50 0 -1.5
4 Ostendorf, Arvid WATERLAND 13.13 650 -1.5
5 Eyssen, Mike AAC 14.96 422 -1.5
Ghazaoui, Yassir el AAC dns 0 -1.5
800m
1 Ellsworth, Cliff LYCURGUS 2.17.41 691
2 Zethoven, Tobias van PHANOS 2.29.72 562
3 Roos, Gijs WATERLAND 2.32.63 534
4 Ghazaoui, Yassir el AAC 3.09.09 261
Verschuren, Kjell PHANOS dnf 0
100mh
1 Gul, Joshua PHANOS 15.92 642
2 Ellsworth, Cliff LYCURGUS 15.94 640
3 Looijen, Timo WATERLAND 17.67 506
4 Eyssen, Mike AAC 21.72 276
Bont, Jules de PHANOS dnf 0
4x100m
1 382,383,384,385, LYCURGUS 49.05 750
2 316,317,319,323, PHANOS 50.53 693
3 95,96,97,98, WATERLAND 52.27 630
4 36,37,40,39, AAC 57.32 470
hoog
1 Looijen, Timo WATERLAND 1.65 741
2 Danner, David PHANOS 1.50 623
3 Blonk, Jorrit LYCURGUS 1.45 582
4 Sprenger, Idris AAC 1.35 499
5 Bont, Jules de PHANOS 1.35 0
Dongen, Jostijn van WATERLAND dns 0
ver
1 Westerdiep, Jan PHANOS 5.60 736
2 Ostendorf, Arvid WATERLAND 5.32 683
3 Blonk, Jorrit LYCURGUS 5.28 675
4 Simson, Giancarlo AAC 3.82 382
5 Timman, Kevin AAC 3.81 0
6 Verschuren, Kjell PHANOS 3.15 0
Dongen, Jostijn van WATERLAND dns 0
kogel
1 Hoogerbrugge, Thomas LYCURGUS 11.82 606
2 Hemelaar, Dennis AAC 10.01 523
3 Lewis, Thomas PHANOS 9.28 487
4 Lam, Daniël PHANOS 8.71 0
5 Timmer, Koen WATERLAND 7.95 418
6 Puls, Mitch WATERLAND 6.42 0
discus
1 Hoogerbrugge, Thomas LYCURGUS 42.27 645
2 Hemelaar, Dennis AAC 32.75 515
3 Lam, Daniël PHANOS 25.75 407
4 Danner, David PHANOS 25.02 0
5 Timmer, Koen WATERLAND 23.56 371
6 Puls, Mitch WATERLAND 18.76 0
7 Eerden, Marco van LYCURGUS 11.32 0
speer
1 Vellema, Lennox LYCURGUS 43.20 682
2 Lewis, Thomas PHANOS 33.75 552
3 Zethoven, Tobias van PHANOS 27.49 0
4 Roos, Gijs WATERLAND 26.70 442
5 Sprenger, Idris AAC 23.63 390
6 Timman, Kevin AAC 22.20 0
7 Eerden, Marco van LYCURGUS 10.12 0
Jongens Jun D 1e divisie
80m
1 Mahieu, Yannick PHANOS 10.46 712 -1.8
2 Peetoom, Jeroen ZUIDWAL 1 10.97 624 -0.9
3 Boer, Tom de ZUIDWAL 1 11.49 541 -0.9
4 Elsloo, Tim van BAV 1 11.61 523 -1.2
5 Mulders, Arjen GAC 11.83 491 -1.2
6 Zahradnik, Koen BAV 1 11.84 490 -0.9
7 Gorris, Paul GAC 12.01 466 -1.6
8 Hoeben, Mick GAC 12.03 0 -1.6
9 Vrind, Sam PHANOS 12.14 448 -0.9
10 Bruinsma, Bart PHANOS 12.33 0 -1.8
11 Hesselman, Anthony GAC 12.46 0 -1.6
12 Maris, Sven van BAV 2 12.50 401 -0.9
13 Marconi, Mart PHANOS 12.54 0 -0.9
14 Spijkers, Christiaan BAV 2 12.64 383 -1.2
15 Bruijn, Dylan de ZUIDWAL 1 12.67 0 -1.8
16 Gravesteijn, Jan-Dirk LYCURGUS 2 12.98 342 -1.6
17 Gilissen, Lars LYCURGUS 2 13.30 305 -1.2
18 Klaassen, Guido LYCURGUS 2 13.32 0 -1.8
19 Paeper, Koen ZUIDWAL 1 13.48 0 -1.2
20 Vries, Jeffrey de ZUIDWAL 2 13.55 278 -1.2
21 Berghuis, Jasper ZUIDWAL 2 14.13 217 -1.8
Walter, Dennis LYCURGUS 1 dnf 0 -1.6
Boon, Juriaan LYCURGUS 1 dnf 0 -1.6
1000m
1 Klerk, Ingmar de BAV 1 3.20.30 543
2 Willaert, Floris PHANOS 3.26.26 504
3 Pol, Rico van de BAV 1 3.27.35 496
4 Verhaar, Maarten PHANOS 3.27.46 496
5 Dormolen, Luc van BAV 2 3.30.00 480
6 Berg, Boy van den GAC 3.32.82 462
7 Manen, Bart van GAC 3.34.04 455
8 Rodenburg, Lars LYCURGUS 2 3.35.82 444
9 Lutz, Stan GAC 3.37.47 0
10 Aalst, Thij van PHANOS 3.39.21 0
11 Rossenberg, Luke van GAC 3.41.09 0
12 Klein, Pieter ZUIDWAL 1 3.44.93 392
13 Zijderveld, Tobias ZUIDWAL 1 3.50.37 363
14 Jong, Levi de BAV 2 3.56.81 330
15 Rozema, Mitch LYCURGUS 1 3.58.37 323
16 Beemsterboer, Dennis LYCURGUS 2 3.59.66 316
17 Nuijt, Yannic ZUIDWAL 2 4.03.69 297
18 Koper, Patrick LYCURGUS 1 4.07.20 281
19 Jong, Max de ZUIDWAL 2 4.33.85 172
80mh
1 Mahieu, Yannick PHANOS 13.20 566 -1.2
2 Peetoom, Jeroen ZUIDWAL 1 13.80 507 -1.8
3 Jansen, Dylan BAV 1 13.81 506 -1.5
4 Rigter, Emiel BAV 1 14.62 433 -1.4
5 Hoeben, Mick GAC 15.83 338 -1.4
6 Marconi, Mart PHANOS 16.01 326 -1.2
7 Jansen, Bas LYCURGUS 2 16.18 314 -1.2
8 Bruijn, Max de ZUIDWAL 1 16.21 312 -1.8
9 Albada, Melle GAC 16.23 310 -1.5
10 Gorris, Paul GAC 17.02 0 -1.5
11 Lutz, Stan GAC 17.06 0 -1.5
12 Werff, Jelle van der ZUIDWAL 2 17.13 252 -1.8
13 Jansen, Leon ZUIDWAL 1 17.30 0 -1.8
14 Bloedjes, Paul LYCURGUS 2 17.38 236 -1.2
15 Rozema, Mitch LYCURGUS 1 17.59 224 -1.4
16 Steinbach, Martijn BAV 2 18.86 155 -1.4
17 Verbeek, Baus BAV 2 19.24 136 -1.4
18 Droogers, Gerben ZUIDWAL 2 19.49 124 -1.8
19 Hulst, Coen van der LYCURGUS 1 19.66 116 -1.5
Ruhl, Julien PHANOS dnf 0 -1.2
4x80m
1 55,57,58,59, BAV 1 43.62 604
2 142,143,144,147, ZUIDWAL 1 43.78 598
3 399,324,325,326, PHANOS 44.12 584
4 231,236,239,238, GAC 46.40 448
5 357,361,362,360, LYCURGUS 2 48.21 435
6 61,64,66,67, BAV 2 49.01 359
7 153,157,154,156, ZUIDWAL 2 49.95 380
8 348,352,353,354, LYCURGUS 1 54.95 239
hoog
1 Jansen, Dylan BAV 1 1.40 541
2 Wal, Luuk van der ZUIDWAL 1 1.30 462
3 Roodenburg, Lenaart PHANOS 1.30 462
4 Bruijn, Max de ZUIDWAL 1 1.30 462
5 Jansen, Leon ZUIDWAL 1 1.25 0
6 Sinnige, Tim PHANOS 1.25 426
7 Vuurst, Bas van der BAV 1 1.25 426
8 Dormolen, Luc van BAV 2 1.25 426
9 Pijl, Mats GAC 1.25 426
10 Maris, Sven van BAV 2 1.20 389
11 Albada, Melle GAC 1.20 389
12 Jansen, Bas LYCURGUS 2 1.20 389
13 Bruinsma, Bart PHANOS 1.20 0
14 Droogers, Gerben ZUIDWAL 2 1.15 352
15 Bloedjes, Paul LYCURGUS 2 1.10 316
16 Koomen, Jasper LYCURGUS 1 0.00 0
Boon, Martijn LYCURGUS 1 dns 0
ver
