CD competitie, poule 512
18 april 2009
Org: av Almere'81, Almere




Jongens Jun C 1e divisie
100m
1 Truijens, Joey AV Almere '81 12.32 772 -0.8
2 Schuur, Nieno AV Almere '81 13.06 660 -0.8
3 Steinbach, Robin BAV 13.44 607 -0.8
4 Smith, Ronan AV Almere '81 13.65 0 -0.8
5 Sluiter, Paul BAV 14.55 468 -0.8
800m
1 Dekker, Merlijn AV Almere '81 2.15.10 718
2 Klerk, Ingmar de BAV 2.30.71 552
3 Pol, Rico van de BAV 2.31.89 541
4 Draaisma, Max BAV 2.32.72 0
5 Wieleman, Joost AV Almere '81 2.34.46 517
100mh
1 Schuur, Nieno AV Almere '81 15.97 638 -2.1
2 Pol, Rico van de BAV 20.82 320 -2.1
3 Wartna, Brecht AV Almere '81 20.88 317 -2.1
4 Sluiter, Paul BAV 22.44 244 -2.1
4x100m
1 333,334,336,337, BAV 53.47 590
204,205,207,208, AV Almere '81 dq 0
hoog
1 Vuurst, Bas van der BAV 1.45 582
2 Draaisma, Max BAV 1.45 582
3 Dekker, Merlijn AV Almere '81 1.40 541
4 Smith, Ronan AV Almere '81 1.40 541
ver
1 Truijens, Joey AV Almere '81 5.41 700
2 Steinbach, Robin BAV 4.98 617
3 Rigter, Mark BAV 4.78 576
4 Wartna, Brecht AV Almere '81 4.35 488
kogel
1 Berg-de Jong, Jesper vd AV Almere '81 10.65 553
2 Hobijn, Christiaan AV Almere '81 10.13 529
3 Rigter, Mark BAV 9.57 502
discus
1 Wedema, Fabian AV Almere '81 33.34 524
2 Berg-de Jong, Jesper van den AV Almere '81 32.11 506
3 Vuurst, Bas van der BAV 24.73 390
4 Hobijn, Christiaan AV Almere '81 22.86 0
speer
1 Wedema, Fabian AV Almere '81 29.46 487
2 Wieleman, Joost AV Almere '81 27.75 460
3 Klerk, Ingmar de BAV 21.09 344
Jongens Jun C 2e divisie
100m
1 Alphen, Rick van Hellas Utrecht 12.46 750 -0.4
2 Ritter, Maarten Triathlon 12.64 722 -0.4
3 Foulouh, Hamza U-Track 13.02 665 -1.1
4 Kremers, Jacco Altis 13.09 655 -1.1
5 Kooten, Jorik van VAV 13.12 651 -0.4
6 Mare, Jorijn de Atverni 13.16 645 -0.5
7 Boersma, Menno FIT 13.49 600 -0.5
8 Ploeg, Ruben VAV 13.51 0 -0.4
9 Saarloos, Joost van Tempo 13.66 577 -1.2
10 Lettink, Stan Triathlon 13.68 0 -0.5
11 Lammers, Beer FIT 13.74 0 -1.2
12 Boer, Yorick de Altis 13.74 0 -0.5
13 Bol, Jeroen Triathlon 13.75 0 -0.4
14 Hoogetoorn, Mirco Spirit 13.77 563 -1.2
15 Mentink, Aron VAV 13.87 0 -1.1
16 Koersvelt, Guus Tempo 13.98 0 -1.2
17 Raayman, Fabian Altis 13.99 0 -0.4
18 Ruijs, Luuk Hellas Utrecht 14.02 0 -1.2
19 Stigter, Rick Atverni 14.12 0 -0.5
20 Hoogendam, Jeroen Clytoneus 14.18 512 -0.4
21 Daatselaar, Roel Tempo 14.83 0 -1.2
22 Mijnhart, Wouter AV Almere '81 14.89 430 -0.5
23 Chaout, Younes U-Track 14.92 0 -1.1
24 Mare, Jelmer de Atverni 15.36 0 -0.5
800m
1 Foulouh, Hamza U-Track 2.08.27 804
2 Mare, Jorijn de Atverni 2.11.55 762
3 Chaout, Younes U-Track 2.20.65 0
4 Egdom, Jorik van VAV 2.22.23 638
5 Raayman, Fabian Altis 2.27.53 583
6 Essen, Max Triathlon 2.28.56 573
7 Weinans, Valentijn FIT 2.29.35 565
8 Brandsma, Stijn VAV 2.29.43 0
9 Verboom, Martijn Triathlon 2.32.43 0
10 Mare, Jelmer de Atverni 2.34.93 0
11 Epema, Tshego Altis 2.35.18 0
12 Klein, Roman de Hellas Utrecht 2.38.52 481
13 Hamersma, Jelle VAV 2.40.92 0
14 Jong, Jesse de Tempo 2.41.37 457
15 Lokhorst, Jasper FIT 2.43.75 0
16 Balzer, Conrad Clytoneus 2.50.43 386
17 Warmer, Jilles Spirit 2.51.51 378
18 Wijngaarden, Sven van Hellas Utrecht 2.53.69 0
19 Harmsen, Stefan Tempo 2.58.82 0
20 Wilhelm, Martijn FIT 3.31.73 0
Winkel, Bart Tempo dns 0
Belt, Thierry Triathlon dns 0
100mh
1 Baardman, Luc Clytoneus 16.36 605 -2.1
2 Lampe, Victor FIT 16.61 585 -2.3
3 Bedem, Tommie van den Altis 16.64 583 -2.1
4 Stella, Robert Hellas Utrecht 16.96 558 -4.2
5 Stifanos, Yared Hellas Utrecht 17.03 0 -2.1
6 Bol, Jeroen Triathlon 17.62 510 -2.3
7 Zweekhorst, Patrick Triathlon 17.83 0 -2.1
8 Lettink, Stan Triathlon 19.34 0 -2.3
9 Stigter, Rick Atverni 20.38 342 -4.2
10 Marsman, Rick Hellas Utrecht 20.42 0 -2.3
11 Mak, Meindert U-Track 20.97 312 -4.2
12 Brandsma, Stijn VAV 21.08 307 -2.1
13 Jong, Jesse de Tempo 21.13 304 -4.2
14 Korte, Smauel de U-Track 21.59 0 -2.3
15 Seignette, Koen Tempo 22.26 0 -4.2
16 Warmer, Jilles Spirit 23.00 220 -2.3
Winkel, Bart Tempo dq 0 -4.2
Keijdener, Melchior Altis dq 0 -2.1
4x100m
1 360,361,362,363, Hellas Utrecht 50.31 701
2 236,237,238,239, Altis 50.35 700
3 299,300,301,304, Triathlon 50.76 635
4 244,245,246,247, Atverni 52.80 612
5 256,257,258,259, FIT 53.35 594
6 402,403,405,398, VAV 53.58 586
7 341,342,343,344, Clytoneus 53.94 574
8 381,385,386,383, U-Track 54.42 558
9 282,284,285,289, Tempo 56.47 495
10 267,268,269,270, Spirit 58.46 438
hoog
1 Stifanos, Yared Hellas Utrecht 1.75 817
2 Bedem, Tommie van den Altis 1.70 779
3 Ploeg, Ruben VAV 1.55 663
4 Groenestein, Bradley Altis 1.55 0
5 Wouters, Marius Triathlon 1.50 623
6 Belt, Thierry Triathlon 1.50 0
7 Egdom, Jorik van VAV 1.50 0
8 Diermen, Stef van Atverni 1.50 623
9 Leer, Jelmer van Clytoneus 1.45 582
10 Klein, Roman de Hellas Utrecht 1.45 0
11 Lampe, Victor FIT 1.45 582
12 Kloosterhuis, Koen Tempo 1.40 541
13 Mijnhart, Wouter AV Almere '81 1.30 462
14 Pol, Niels van de Tempo 1.25 0
15 Smit, Kevin Spirit 1.20 389
ver
1 Baardman, Luc Clytoneus 5.62 740
2 Alphen, Rick van Hellas Utrecht 5.35 689
3 Keijdener, Melchior Altis 5.33 685
4 Kremers, Jacco Altis 5.22 0
5 Zweekhorst, Patrick Triathlon 5.11 642
6 Krabbenborg, Mathijs VAV 4.96 613
7 Diermen, Stef van Atverni 4.86 593
8 Saarloos, Joost van Tempo 4.57 533
9 Wouters, Marius Triathlon 4.38 0
10 Skambraks, Oliver FIT 4.32 482
11 Mentink, Aron VAV 4.28 0
12 Mak, Meindert U-Track 4.01 420
13 Mol, Jeremiah Atverni 3.84 0
14 Lokhorst, Jasper FIT 3.80 0
15 Groten, Tijmen Tempo 3.71 0
16 Wijngaarden, Sven van Hellas Utrecht 3.60 0
17 Smit, Kevin Spirit 3.47 312
Foulouh, Hamza U-Track dns 0
kogel
1 Cazander, Thimo Hellas Utrecht 13.56 680
2 Ritter, Maarten Triathlon 10.37 540
3 Ginneken, Casper van Triathlon 10.13 0
4 Bedem, Rick van den Altis 10.13 529
5 Harkel, Jelle ten Atverni 8.51 448
6 Boer, Yorick de Altis 8.47 0
7 Bruski, Ries Atverni 8.45 0
8 Znidarsic, Laurens U-Track 8.01 422
9 Hoogendam, Jeroen Clytoneus 7.82 411
10 Lammers, Beer FIT 6.92 0
11 Skambraks, Oliver FIT 6.92 361
12 Pol, Niels van de Tempo 6.77 352
13 Faas, Mike Spirit 6.49 336
14 Verhaar, Jasper VAV 6.24 321
15 Marsman, Rick Hellas Utrecht 6.22 0
16 Seignette, Koen Tempo 6.21 0
17 Vor, Erwin de VAV 6.11 0
discus
1 Cazander, Thimo Hellas Utrecht 43.87 666
2 Bedem, Rick van den Altis 39.98 616
3 Ginneken, Casper van Triathlon 30.48 482
4 Egdom, Edward van Triathlon 28.46 0
5 Leer, Jelmer van Clytoneus 24.75 391
6 Korte, Smauel de U-Track 22.09 345
7 Boersma, Menno FIT 21.46 334
8 Brink, Jordi van de VAV 20.88 323
9 Daatselaar, Roel Tempo 20.78 321
10 Bruski, Ries Atverni 19.47 297
11 Verhaar, Jasper VAV 17.67 0
12 Koersvelt, Guus Tempo 15.26 0
13 Faas, Mike Spirit 15.14 210
14 Mol, Jeremiah Atverni 12.50 0
speer
1 Groenestein, Bradley Altis 38.70 622
2 Egdom, Edward van Triathlon 32.94 540
3 Essen, Max Triathlon 29.72 0
4 Kooten, Jorik van VAV 28.12 466
5 Stella, Robert Hellas Utrecht 26.77 444
6 Ruijs, Luuk Hellas Utrecht 24.37 0
7 Romeijn, Niels VAV 23.14 0
8 Harkel, Jelle ten Atverni 23.00 379
9 Weinans, Valentijn FIT 21.13 345
10 Znidarsic, Laurens U-Track 17.90 283
11 Harmsen, Stefan Tempo 16.91 263
12 Epema, Tshego Altis 16.90 0
13 Balzer, Conrad Clytoneus 16.38 252
14 Hoogetoorn, Mirco Spirit 13.78 195
15 Wilhelm, Martijn FIT 8.91 0
Kloosterhuis, Koen Tempo dns 0
Jongens Jun D 1e divisie
80m
1 Beunk, Jeroen AV Almere '81 11.06 609 -0.7
2 Bleecke, Shaquille AV Almere '81 11.14 596 -0.7
3 Zahradnik, Koen BAV 11.48 543 -0.1
4 Heijne, Jelle Clytoneus 11.64 519 -0.1
5 Zee, Davy van der Hellas Utrecht 11.73 506 -0.7
6 Maris, Sven van BAV 11.76 501 -0.1
7 Buwalda, Thijs BAV 11.78 0 -0.7
8 Schalken, Mart AV Almere '81 11.97 0 -0.0
9 Spijkers, Christiaan BAV 12.12 0 -0.1
10 Rebel, Martijn Hellas Utrecht 12.33 423 -0.7
11 Luinen, Wessel van Clytoneus 12.63 385 -0.1
12 Rhijn, Pim van Triathlon 12.80 364 -0.1
13 Riet, Max van der Triathlon 12.82 361 -0.0
14 Boogaard, Jeroen van den Clytoneus 12.99 0 -0.0
15 Kooi, Roel Triathlon 13.49 0 -0.0
16 Stöver, Dirc Triathlon 14.16 0 -0.0
Nagel, Michael AV Almere '81 dns 0 -0.0
Saurwalt, Gerard Hellas Utrecht dns 0 -0.7
1000m
1 Wouters, Roel Clytoneus 3.12.44 600
2 Dormolen, Luc van BAV 3.17.74 561
3 Plessius, Reyer AV Almere '81 3.20.68 541
4 Schalken, Mart AV Almere '81 3.22.82 526
5 Luinen, Wessel van Clytoneus 3.27.20 497
6 Jong, Luc de BAV 3.29.20 485
7 Boer, Rens de AV Almere '81 3.30.09 0
8 Schellings, Tommie AV Almere '81 3.30.42 0
9 Machiels, Tim Triathlon 3.37.35 435
10 Kuflom, Filimon Triathlon 3.40.25 418
11 Licher, Tom Clytoneus 3.44.88 0
12 Jong, Bram de Triathlon 3.52.63 0
13 Hamer, Ernst Hellas Utrecht 4.06.99 282
14 Stöver, Dirc Triathlon 4.19.75 0
Brienen, Jay van Hellas Utrecht dns 0
80mh
1 Rigter, Emiel BAV 12.72 618 -2.9
2 Wouters, Roel Clytoneus 14.80 418 -2.9
3 Langestraat, Julian AV Almere '81 16.03 324 -2.9
4 Zee, Davy van der Hellas Utrecht 16.19 313 -1.5
5 Sweeb, Denzel Hellas Utrecht 16.31 305 -1.5
6 Bouma, Arthur BAV 16.59 286 -2.9
7 Werff, Boris v.d. Hellas Utrecht 17.34 0 -1.5
8 Nagel, Michael AV Almere '81 17.69 218 -2.9
9 Boogaard, Jeroen van den Clytoneus 18.55 171 -1.5
10 Hoekman, Stijn Hellas Utrecht 19.22 0 -1.5
4x80m
1 223,224,229,235, AV Almere '81 44.14 583
2 324,326,328,332, BAV 44.17 582
3 346,347,349,350, Clytoneus 47.36 464
4 309,310,314,316, Triathlon 50.13 374
5 367,368,369,374, Hellas Utrecht 52.32 259
hoog
1 Pranger, Gido AV Almere '81 1.40 541
2 Boer, Rens de AV Almere '81 1.40 541
3 Maris, Sven van BAV 1.30 462
4 Sweeb, Denzel Hellas Utrecht 1.30 462
5 Visscher, Klaas AV Almere '81 1.25 0
6 Dormolen, Luc van BAV 1.20 389
7 Hamer, Ernst Hellas Utrecht 1.15 352
8 Licher, Tom Clytoneus 1.15 352
9 Jong, Bram de Triathlon 1.15 352
Essen, Merijn van Triathlon dnf 0
Mourik, Tom van Clytoneus dnf 0
ver
1 Jong, Luc de BAV 4.28 474
2 Zahradnik, Koen BAV 4.12 442
3 Latour, Erik AV Almere '81 3.92 402
4 Heijne, Jelle Clytoneus 3.83 384
5 Kooi, Roel Triathlon 3.79 376
6 Rebel, Martijn Hellas Utrecht 3.58 334
7 Doelman, Daan Hellas Utrecht 3.56 330
8 Boonpetch, Davey AV Almere '81 3.56 330
9 Rhijn, Pim van Triathlon 3.54 326
10 Golstein, Lars Clytoneus 3.53 324
11 Essen, Merijn van Triathlon 3.10 0
kogel
1 Rigter, Emiel BAV 13.84 692
2 Pranger, Gido AV Almere '81 11.20 578
3 Visscher, Klaas AV Almere '81 8.03 423
4 Vuurst, Max van der BAV 6.95 363
5 Latour, Erik AV Almere '81 6.73 0
6 Mourik, Tom van Clytoneus 5.96 303
7 Beek, Bart van Hellas Utrecht 5.70 287
8 Brienen, Jay van Hellas Utrecht 5.65 284
9 Werff, Boris v.d. Hellas Utrecht 5.22 0
10 Golstein, Lars Clytoneus 5.13 250
discus
1 Bleecke, Shaquille AV Almere '81 31.01 490
2 Beard, Sam Clytoneus 23.77 374
3 Buwalda, Thijs BAV 19.85 304
4 Langestraat, Julian AV Almere '81 16.11 230
5 Bouma, Arthur BAV 15.74 223
6 Hoekman, Stijn Hellas Utrecht 12.43 149
7 Hoornaar, Quinten Clytoneus 11.87 136
8 Hoor, Jelle ten Triathlon 10.86 111
9 Saurwalt, Gerard Hellas Utrecht 8.69 53
10 Boonpetch, Davey AV Almere '81 8.67 0
speer
1 Beard, Sam Clytoneus 41.36 658
2 Beunk, Jeroen AV Almere '81 27.37 453
3 Spijkers, Christiaan BAV 26.60 441
4 Plessius, Reyer AV Almere '81 26.57 440
5 Machiels, Tim Triathlon 26.27 435
6 Schellings, Tommie AV Almere '81 24.85 0
7 Vuurst, Max van der BAV 24.11 399
8 Beek, Bart van Hellas Utrecht 20.71 337
9 Doelman, Daan Hellas Utrecht 20.64 336
10 Hoor, Jelle ten Triathlon 19.51 315
11 Riet, Max van der Triathlon 16.47 0
12 Hoornaar, Quinten Clytoneus 15.04 223
Jongens Jun D 2e divisie
80m
1 Middelhoven, Ruben VAV 11.25 578 -0.7
2 Koopmans, Jasper Hellas Utrecht 11.39 557 -0.7
3 Herngst, Robin den VAV 11.94 0 -0.7
4 Terpstra, Florian Tempo 12.17 444 -1.3
5 Bloemen, Gijs U-Track 12.36 419 -0.7
6 Langeveld, Mylgert van Triathlon 12.57 392 -1.3
7 Hermse, Lieven Triathlon 12.58 0 -1.3
8 Prager, Christiaan BAV 12.75 370 -0.7
9 Roukes, Yuri Spirit 12.87 355 -1.3
10 Barnasconi, Sam AV Almere '81 2 13.01 339 -0.7
11 Lith, Demian FIT 13.04 335 -0.7
12 Govers, Ide FIT 13.14 0 -0.7
13 Sluijter, Jochem Tempo 13.20 0 -0.7
14 Aminboru, Kelide Triathlon 13.41 0 -1.3
15 Bakker, Wesley AV Almere '81 1 13.51 282 -0.7
16 Goodijk, Arno VAV 14.17 0 -0.7
17 Dwarkasing, Thomas AV Almere '81 2 14.40 0 -1.3
Franken, Olivier Tempo dns 0 -0.7
1000m
1 Koopmans, Jasper Hellas Utrecht 3.11.03 611
2 Aminboru, Kelide Triathlon 3.24.34 516
3 Bos, Lukas Triathlon 3.24.81 0
4 Oe, Camiel FIT 3.24.95 512
5 Middelhoven, Ruben VAV 3.26.68 501
6 Alers, Daan Tempo 3.32.11 467
7 Cock van Delwijnen, Quint de U-Track 3.38.46 429
8 Oude Booijink, Olivier VAV 3.42.39 0
9 Kleintjes, Bébéto BAV 3.42.50 406
10 Matthijsen, Sander FIT 3.43.26 0
11 Schutte, Casper van AV Almere '81 2 3.55.96 335
12 Roman, Quintin AV Almere '81 1 4.04.25 295
13 Verbeek, Baus BAV 4.06.71 0
14 Vos, David Tempo 4.08.29 0
15 Dwarkasing, Thomas AV Almere '81 2 4.19.26 0
16 Poll, Mike van de Tempo 4.30.33 0
17 Berg, Melle U-Track 4.45.44 0
Bijl, Olaf van der VAV dns 0
Boeijink, Neill Spirit dns 0
80mh
1 Franssen-Vermeulen, Timo U-Track 14.64 431 -2.1
2 Boeijink, Neill Spirit 15.17 388 -1.4
3 Schaaf, Rens van der VAV 15.94 331 -2.1
4 Smits, Loek Hellas Utrecht 16.24 310 -2.1
5 Bouwman, Thijs Triathlon 16.30 305 -3.1
6 Werges, Yuris FIT 16.31 305 -3.1
7 Oude Booijink, Olivier VAV 17.07 0 -2.1
8 Dols, Kasper Triathlon 17.80 0 -3.1
9 Schutte, Casper van AV Almere '81 2 17.85 209 -2.1
10 Gijselhart, Ruben Triathlon 17.86 0 -3.1
11 Steinbach, Martijn BAV 17.89 207 -3.1
12 Ramaekers, Jasper AV Almere '81 2 17.91 0 -1.4
13 Kotkamp, Lukas Tempo 18.07 197 -1.4
14 Buitenhuis, Stefan AV Almere '81 1 18.15 192 -1.4
15 Bakker, Wesley AV Almere '81 1 18.49 0 -1.4
16 Verbeek, Baus BAV 18.49 0 -3.1
17 Winkel, Pim te Hellas Utrecht 19.05 0 -1.4
18 Vos, David Tempo 20.00 0 -3.1
19 Franken, Olivier Tempo 23.14 0 -2.1
Krabbenborg, Jesse VAV dns 0 -2.1
4x80m
1 355,356,357,358, Hellas Utrecht 44.14 583
2 390,392,394,395, VAV 46.26 453
3 292,295,296,298, Triathlon 47.12 473
4 263,264,265,266, Spirit 48.03 441
5 251,252,253,255, FIT 48.04 441
6 375,376,377,379, U-Track 48.47 377
7 272,276,278,279, Tempo 49.74 386
8 318,319,320,322, BAV 50.15 373
9 218,219,220,221, AV Almere '81 1 51.41 336
10 214,215,217,213, AV Almere '81 2 52.22 312
hoog
1 Krabbenborg, Jesse VAV 1.45 582
2 Bree, Devin de Spirit 1.40 541
3 Alers, Daan Tempo 1.35 499
4 Schaaf, Rens van der VAV 1.30 0
5 Winkel, Pim te Hellas Utrecht 1.25 426
6 Roukes, Yuri Spirit 1.25 0
7 Gijselhart, Ruben Triathlon 1.20 389
8 Werges, Yuris FIT 1.20 389
9 Kleintjes, Bébéto BAV 1.20 389
10 Heesen, Ruben U-Track 1.15 0
11 Cock van Delwijnen, Quint de U-Track 1.15 352
12 Ramaekers, Jasper AV Almere '81 2 1.15 352
13 Haaf, Lennart ten AV Almere '81 2 1.15 0
14 Roman, Quintin AV Almere '81 1 1.15 352
15 Dols, Kasper Triathlon 1.15 0
16 Kotkamp, Lukas Tempo 1.15 0
ver
1 Sterke, Thijs de VAV 4.58 535
2 Wouters, Hilbrand Triathlon 4.11 440
3 Smits, Loek Hellas Utrecht 3.95 408
4 Steinbach, Martijn BAV 3.76 370
5 Langeveld, Mylgert van Triathlon 3.75 0
6 Haaf, Lennart ten AV Almere '81 2 3.68 354
7 Lith, Demian FIT 3.66 350
8 Oostwoude, Vester Spirit 3.64 346
9 Prager, Christiaan BAV 3.63 0
10 Bijl, Olaf van der VAV 3.58 0
11 Buitenhuis, Stefan AV Almere '81 1 3.57 332
12 Heesen, Ruben U-Track 3.50 318
13 Vaneer, Denzel AV Almere '81 1 3.08 0
14 Zoetmulder, Frans Tempo 3.05 228
15 Mattau, Ruben AV Almere '81 2 2.80 0
16 Poll, Mike van de Tempo 2.60 0
kogel
1 Herngst, Robin den VAV 7.81 411
2 Tiesma, Rutger Hellas Utrecht 7.72 406
3 Bouwman, Thijs Triathlon 6.82 355
4 Achterberg, Luuk VAV 6.51 0
5 Terpstra, Florian Tempo 6.36 328
6 Raaphorst, Thomas van AV Almere '81 2 6.14 315
7 Portman, Jochem BAV 5.99 305
8 Visser, Timo AV Almere '81 1 5.75 290
9 Wal, Kevin vd BAV 5.74 0
10 Bloemen, Gijs U-Track 5.47 272
11 Sluijter, Jochem Tempo 5.33 0
12 Barnasconi, Sam AV Almere '81 2 5.30 0
13 Govers, Ide FIT 5.12 249
14 Hermse, Lieven Triathlon 4.67 0
15 Oostwoude, Vester Spirit 4.43 201
16 Berg, Melle U-Track 3.61 0
discus
1 Tiesma, Rutger Hellas Utrecht 20.20 311
2 IJsselstijn, Anne VAV 17.47 258
3 Franssen-Vermeulen, Timo U-Track 16.52 239
4 Bree, Devin de Spirit 15.50 218
5 Wouters, Hilbrand Triathlon 15.38 215
6 Quakkelaar, David VAV 14.98 0
7 Oe, Camiel FIT 14.28 191
8 Raaphorst, Thomas van AV Almere '81 2 13.46 173
9 Wal, Kevin vd BAV 13.12 165
10 Mosterd, Milan Tempo 12.87 159
11 Vaneer, Denzel AV Almere '81 1 12.85 159
12 Portman, Jochem BAV 12.27 0
13 Visser, Timo AV Almere '81 1 12.18 0
14 Matthijsen, Sander FIT 11.42 0
15 Zoetmulder, Frans Tempo 10.27 0
16 Mattau, Ruben AV Almere '81 2 10.14 0
Meisjes Jun C 1e divisie
80m
1 Zetten, Laura van Altis 11.35 563 -2.5
2 Wegman, Tess Altis 11.75 503 -2.5
3 Houten, Cyanne van Altis 11.89 0 -2.5
4 Vlijter, Sade Atverni 12.09 455 -2.5
Loenen, Ruby van Altis dns 0 -2.5
1000m
1 Wegman, Tess Altis 3.23.92 519
2 Slangewal, Katja Altis 3.29.14 485
3 Goeij, Liesbeth de Altis 3.46.23 0
Scheffer, Laura Atverni dns 0
80mh
1 Rodenburg, Lisa Altis 13.33 553 -3.4
2 Slangewal, Katja Altis 14.53 441 -3.4
3 Hansen, Linda Atverni 15.46 366 -3.4
4 Robbers, Jil Atverni 15.80 341 -3.4
Lucht, Karlien van der Altis dns 0 -3.4
4x80m
1 29,32,35,33, Altis 43.02 629
2 49,50,52,53, Atverni 44.49 570
hoog
1 Hansen, Linda Atverni 1.50 623
2 Lamain, Anne Atverni 1.40 541
3 Blok, Jeanne Altis 1.40 541
4 Goeij, Liesbeth de Altis 1.35 499
ver
1 Vlijter, Sade Atverni 4.37 492
2 Zetten, Laura van Altis 4.31 480
3 Kooij, Jannetje Atverni 4.04 426
4 Lucht, Karlien van der Altis 4.02 422
5 Storck, Meike Altis 3.26 0
kogel
1 Lamain, Anne Atverni 8.16 430
2 Storck, Meike Altis 6.86 358
3 Bruijn, Myrte de Altis 6.80 354
4 Meijer, Margit Altis 6.17 0
discus
1 Wit, Janine de Atverni 23.22 365
2 Blok, Jeanne Altis 18.53 279
3 Meijer, Margit Altis 18.09 270
4 Houtman, Bente Atverni 14.76 202
Houten, Cyanne van Altis dq 0
speer
1 Wit, Janine de Atverni 26.57 440
2 Robbers, Jil Atverni 20.80 339
3 Rodenburg, Lisa Altis 20.78 339
4 Bruijn, Myrte de Altis 19.54 315
5 Houtman, Bente Atverni 8.24 0
Loenen, Ruby van Altis dns 0
Meisjes Jun C 2e divisie
80m
1 Rijnsburger, Ashley AV Almere '81 10.39 725
2 Emanuels, Genevieve AV Almere '81 10.51 0
3 Boon, Kim Hellas Utrecht 10.99 620
4 Onyema, Charlene Clytoneus 11.00 619
5 Ooij, Janne van Clytoneus 11.01 0
6 Zahradnik, Demy BAV 11.45 547
7 Kadri, Sana VAV 11.61 523
8 Jansen, Sofie Spirit 11.62 522
9 Alberti, Ilona VAV 11.62 0
10 Meesters, Sanne Hellas Utrecht 11.65 0
11 Nauta, Laura U-Track 11.70 510
12 Megens, Mirthe U-Track 11.77 0
13 Boer, Femke de BAV 11.87 0
14 Hiensch, Fleur Hellas Utrecht 11.89 0
15 Dormolen, Anouk van BAV 12.51 0
16 Kuilder, Lotte Tempo 13.42 292
Aschebrock, Cezanne Tempo 0
Meijberg, Juliëtte Tempo dns 0
1000m
1 Swanenberg, Joyce Hellas Utrecht 3.18.78 554
2 Huigenbosch, Lisanne van AV Almere '81 3.21.25 537
3 Boer, Anke de AV Almere '81 3.22.19 0
4 Chouaref, Imane VAV 3.29.25 484
5 Zahradnik, Demy BAV 3.33.74 457
6 Veneklaas, Ellen VAV 3.38.77 0
7 Lubberhuizen, Carolien Clytoneus 3.41.16 413
8 Brockhoff, Nicky Clytoneus 3.45.15 0
9 Bloemen, Jet U-Track 3.52.46 352
10 Waard, Sira de U-Track 3.55.65 0
11 Kuilder, Lotte Tempo 4.12.96 256
12 Dijk, Linda van Clytoneus 4.17.32 0
13 Bruns, Romy Tempo 4.28.82 0
Cornelisse, Anke Tempo dns 0
80mh
1 Boon, Kim Hellas Utrecht 13.17 569 -2.1
2 Vries, Maureen de AV Almere '81 14.14 475 -2.7
3 Loux, Valerie le Hellas Utrecht 14.19 0 -2.8
4 Steen, Inez van der BAV 15.60 355 -2.1
5 Kemper, Ilse Clytoneus 15.77 343 -2.1
6 Hiensch, Fleur Hellas Utrecht 15.78 0 -2.7
7 Jansen, Sofie Spirit 17.13 252 -2.7
8 Nauta, Laura U-Track 17.25 244 -2.8
9 Chouaref, Imane VAV 17.31 241 -2.1
10 Shawky, Sammy U-Track 17.80 0 -2.7
11 Brockhoff, Nicky Clytoneus 17.86 0 -2.8
12 Kootwijk, Madelon Clytoneus 17.97 0 -2.8
13 Bloemen, Jet U-Track 18.03 0 -2.8
14 Hoogenzaad, Yanna Tempo 19.78 110 -2.1
15 Meijberg, Juliëtte Tempo 24.60 0 -2.7
Majoor, Juliette Tempo dns 0 -2.7
Koops, Naomhy BAV dns 0 -2.1
4x80m
1 1,5,6,7, AV Almere '81 40.21 755
2 139,140,141,143, Hellas Utrecht 41.82 630
3 124,127,129,130, Clytoneus 43.15 624
4 178,176,179,180, VAV 43.74 549
5 159,162,164,163, U-Track 44.94 552
6 103,105,106,108, BAV 45.67 525
7 78,79,81,83, Tempo 48.18 436
hoog
1 Kooten, Dianne van VAV 1.55 663
2 Wallenburg, Lindsay Hellas Utrecht 1.50 623
3 Rotz, Carmen van AV Almere '81 1.50 623
4 Kemper, Ilse Clytoneus 1.45 582
5 Wijk, Anne van AV Almere '81 1.45 0
6 Cornelisse, Anke Tempo 1.30 462
7 Shawky, Sammy U-Track 1.30 462
8 Boer, Femke de BAV 1.30 462
9 Kanaris, Vicky U-Track 1.20 0
10 Kootwijk, Madelon Clytoneus 1.20 0
11 Hoogenzaad, Yanna Tempo 1.15 0
ver
1 Kooten, Dianne van VAV 4.90 601
2 Emanuels, Genevieve AV Almere '81 4.90 601
3 Rijnsburger, Ashley AV Almere '81 4.79 0
4 Onyema, Charlene Clytoneus 4.66 552
5 Swanenberg, Joyce Hellas Utrecht 4.60 540
6 Vogel, Kristien U-Track 3.98 414
7 Ooij, Janne van Clytoneus 3.92 0
8 Steen, Inez van der BAV 3.91 400
9 Ebbelaar, Lisanne Tempo 3.69 356
10 Bijkerk, Annick Tempo 3.63 0
11 Lemstra, Betti Hellas Utrecht 3.61 0
kogel
1 Rotz, Carmen van AV Almere '81 9.59 503
2 Kadri, Sana VAV 9.06 476
3 Kruiswijk, Yannicke BAV 8.49 447
4 Loux, Valerie le Hellas Utrecht 7.60 399
5 Dormolen, Anouk van BAV 7.56 0
6 Lubberhuizen, Carolien Clytoneus 7.10 371
7 Majoor, Juliette Tempo 7.01 366
8 Ebbelaar, Lisanne Tempo 6.89 0
9 Vogel, Kristien U-Track 6.70 348
10 Lemstra, Betti Hellas Utrecht 5.65 0
11 Vlug, Milou Clytoneus 5.07 0
discus
1 Wallenburg, Lindsay Hellas Utrecht 25.60 405
