CD competitie, landelijke finale
meisjes 1e div, jongens 2e div
12 september 2009
Org: Hollandia, Hoorn




Jongens Jun C 2ediv finales
Plaats Vereniging 100m 800m 100mh 4x100m hoog ver kogel discus speer Punten
1 av PEC 1910 725 593 866 847 741 869 634 616 655 6546
2 Hellas Utrecht 797 752 616 766 779 710 680 675 527 6302
3 Altis 782 682 737 713 741 609 600 655 685 6204
4 Rotterdam Atletiek 798 724 731 719 582 702 473 760 669 6158
5 De Keien 699 637 625 812 779 708 671 569 571 6071
6 AAC 640 561 762 749 582 697 747 701 509 5948
7 Passaat 769 621 682 675 741 640 601 524 646 5899
8 Lycurgus 692 497 767 783 779 685 639 486 513 5841
9 Sparta 742 618 586 773 741 759 586 335 615 5755
10 Atletico'73 744 679 631 701 702 687 496 526 578 5744
11 AAC'61 780 754 739 779 531 368 530 657 5138
12 Unitas 797 644 811 623 733 453 451 554 5066
Jongens Jun D 2ediv finales
Plaats Vereniging 80m 1000m 80mh 4x80m hoog ver kogel discus Punten
1 Fortuna 703 603 530 675 702 668 633 500 5014
2 Suomi 685 618 498 651 623 517 487 335 4414
3 Dynamica 617 594 641 656 541 621 437 268 4375
4 Atletiek Maastricht 800 499 558 645 541 446 557 221 4267
5 Unitas 575 547 533 598 541 585 418 377 4174
6 Spado 585 695 309 616 623 546 548 173 4095
7 Hellas Utrecht 676 689 402 559 462 426 485 377 4076
8 Sparta 669 494 365 625 541 464 439 478 4075
9 Lycurgus 599 526 497 582 541 474 492 301 4012
10 Scorpio 593 479 371 581 623 535 567 254 4003
11 Flevo Delta 468 574 431 607 499 519 438 406 3942
12 Pallas'67 343 636 337 498 541 486 429 354 3624
Meisjes Jun C 1ediv finales
Plaats Vereniging 80m 1000m 80mh 4x80m hoog ver kogel discus speer Punten
1 SAV 659 + 597 578 + 603 505 + 685 717 741 + 582 585 + 494 490 + 567 352 + 495 444 + 389 9483
2 Prins Hendrik 738 + 572 521 + 646 642 + 556 724 623 + 582 615 + 537 465 + 501 289 + 302 466 + 503 9282
3 Ilion 701 + 759 445 + 579 613 + 528 778 623 + 582 644 + 601 483 + 522 353 + 280 405 + 316 9212
4 AV'34 664 + 687 498 + 507 547 + 583 741 623 + 582 508 + 583 461 + 379 335 + 308 485 + 396 8887
5 Leiden Atletiek 763 + 645 558 + 428 676 + 584 689 582 + 541 517 + 452 460 + 460 432 + 311 526 8624
6 Sprint 615 + 540 476 + 486 466 + 381 609 541 + 582 554 + 446 527 + 544 382 + 311 532 + 536 8528
7 Startbaan 705 + 591 464 + 337 548 + 540 691 663 + 663 619 + 370 370 + 368 309 + 338 414 + 370 8360
8 av Isala 96 546 + 591 496 + 451 476 + 513 535 702 + 541 562 + 490 441 + 470 295 + 403 410 + 434 8356
9 Phanos 610 + 496 510 + 370 542 + 363 560 623 + 582 482 + 613 560 + 462 315 + 437 508 8033
Meisjes Jun D 1ediv finales
Plaats Vereniging 60m 1000m 60mh 4x60m hoog ver kogel discus speer Punten
1 Hollandia 647 + 647 548 + 590 605 + 632 754 389 + 499 562 + 564 473 + 602 480 + 280 501 + 427 9200
2 Phanos 632 + 574 442 + 472 647 + 446 747 702 + 499 519 + 448 453 + 494 401 + 403 386 + 379 8644
3 Leiden Atletiek 570 + 618 462 + 506 407 + 415 676 623 + 462 554 + 308 538 + 525 452 + 204 387 + 501 8208
4 Prins Hendrik 562 + 664 468 + 437 295 + 397 665 499 + 499 462 + 572 587 + 461 367 + 333 343 + 423 8034
5 AV'23 616 + 534 399 + 446 396 + 612 623 541 + 582 480 + 382 583 + 466 325 + 252 363 + 373 7973
6 Unitas 547 + 497 491 + 446 426 + 378 644 663 + 499 515 + 396 513 + 478 271 + 345 383 + 346 7838
7 AAC'61 528 + 545 445 + 411 550 + 432 648 499 + 462 422 + 434 490 + 593 300 + 291 344 + 426 7820
8 Sprint 558 + 530 550 + 483 429 + 398 647 499 + 462 460 + 424 485 + 499 322 + 334 380 + 267 7727
9 De Liemers 543 + 494 509 + 403 454 + 358 642 462 + 499 446 + 458 454 + 472 350 + 294 531 + 321 7690

Bovenkant pagina
Competitie overzicht
Startpagina
Laatst bijgewerkt op: 14.09.2009