CD competitie, poule 512
14 mei 2011
Org: Lycurgus, Krommenie


Jongens Jun C 1e divisie
100m 800m 100mh 4x100m hoog ver kogel discus speer Punten
1 Suomi 615 + 579 583 + 549 305 + 372 614 702 + 582 450 + 502 507 + 523 335 + 491 292 + 467 8468
2 Lycurgus 470 + 650 420 + 398 259 + 226 532 462 + 582 490 + 454 458 + 316 192 + 317 305 + 349 6880
Jongens Jun C 2e divisie
100m 800m 100mh 4x100m hoog ver kogel discus speer Punten
1 Suomi 812 657 687 798 741 697 571 494 601 6058
2 Lycurgus 711 570 612 726 663 716 583 521 539 5641
3 Hollandia 758 672 742 728 623 609 566 457 5155
4 SAV 677 582 636 582 515 659 573 667 4891
5 Hylas 605 678 564 582 779 648 307 216 322 4701
6 Trias 573 637 318 543 499 466 456 188 520 4200
7 Hera 604 454 343 536 462 512 391 194 429 3925
8 Nova 531 405 537 541 440 478 306 324 3562
9 Zaanland 707 850 1557
Jongens Jun D 1e divisie
80m 1000m 80mh 4x80m hoog ver kogel discus speer Punten
1 Nova 402 + 421 479 + 463 314 + 234 502 499 + 462 320 + 482 394 + 390 256 + 191 275 + 230 6314
2 Lycurgus 359 + 358 418 + 311 240 + 150 81 389 + 389 284 + 370 333 + 416 303 + 183 144 + 202 4930
Jongens Jun D 2e divisie
80m 1000m 80mh 4x80m hoog ver kogel discus Punten
1 Noordkop 645 599 354 661 623 607 636 450 4575
2 Trias 555 525 450 605 623 480 435 332 4005
3 Lycurgus 578 544 339 575 541 498 443 286 3804
4 Hollandia 499 423 355 467 426 322 474 339 3305
5 Hylas 499 517 355 523 462 464 189 3009
6 Hera 326 485 379 403 499 278 339 230 2939
7 Suomi 337 449 96 425 541 366 441 235 2890
8 SAV 410 375 252 294 352 376 335 232 2626
9 Zaanland 487 569 210 385 1651
Meisjes Jun C 1e divisie
80m 1000m 80mh 4x80m hoog ver kogel discus speer Punten
1 SAV 563 + 597 495 + 560 487 + 643 623 541 + 541 434 + 517 441 + 407 297 + 312 363 + 659 8480
2 Nova 432 + 564 589 + 504 376 + 417 607 541 + 623 388 + 494 407 + 483 188 + 188 363 + 265 7429
3 Lycurgus 553 + 353 403 + 422 438 + 571 553 541 + 499 472 + 535 425 + 304 258 + 341 169 + 184 7021
4 Tas'82 586 + 635 512 + 413 283 + 363 532 426 + 541 312 + 274 299 + 351 215 + 153 309 + 270 6474
Meisjes Jun C 2e divisie
80m 1000m 80mh 4x80m hoog ver kogel discus speer Punten
1 Hollandia 550 390 608 680 541 619 527 359 544 4818
2 Trias 589 616 488 577 623 572 425 334 428 4652
3 Suomi 650 489 352 659 541 570 481 361 318 4421
4 Hylas 593 523 541 605 623 519 405 243 356 4408
5 Hera 461 640 320 592 499 418 455 351 218 3954
6 Zaanland 443 543 338 389 286 1999
Meisjes Jun D 1e divisie
60m 1000m 60mh 4x60m hoog ver kogel discus speer Punten
1 SAV 532 + 668 452 + 440 448 + 446 660 426 + 541 464 + 540 465 + 512 214 + 322 411 + 236 7777
2 Lycurgus 582 + 534 544 + 378 520 + 379 621 541 + 389 424 + 386 433 + 493 197 + 210 362 + 270 7263
3 Hollandia 419 + 422 528 + 409 343 + 356 577 499 + 426 382 + 452 569 + 433 275 + 149 398 + 272 6909
4 Suomi 416 + 430 318 + 360 254 + 288 473 389 + 499 258 + 316 257 + 393 240 + 185 122 + 137 5335
5 Trias 459 + 450 361 + 345 218 + 281 511 462 192 + 336 366 + 372 203 + 192 177 + 280 5205
Meisjes Jun D 2e divisie
60m 1000m 60mh 4x60m hoog ver kogel speer Punten
1 Suomi 622 442 397 556 541 466 443 174 3641
2 Trias 558 418 236 608 499 434 533 332 3618
3 Nova 558 363 352 491 499 332 390 203 3188
4 Tas'82 534 291 256 451 499 322 378 203 2934
5 Dokev 487 340 230 452 499 250 449 214 2921
6 Zaanland 478 321 264 459 462 246 389 227 2846
7 Lycurgus 476 376 178 467 462 266 376 238 2839
8 Hera 532 386 230 399 279 280 454 238 2798
9 Noordkop 411 369 249 411 462 332 290 87 2611
10 Hylas 469 358 320 462 276 353 101 2339

Bovenkant pagina
Competitie overzicht
Startpagina
Laatst bijgewerkt op: 14.05.2011