|
Junioren C meisjes |
|
| AV Gouda 1 | 6851 |
| AV Phoenix 1 | 5769 |
| ARV Ilion 1 | 5748 |
| Hellas Utrecht 1 | 5619 |
| U-Track 1 | 5393 |
| AV Gouda 2 | 5013 |
| AV Pijnenburg 1 | 5007 |
| Fit 1 | 4887 |
| AKU 1 | 3544 |
| Hellas Utrecht 2 | 0 |
|
Junioren C jongens |
|
| AV Phoenix 1 | 7437 |
| Hellas Utrecht 1 | 7433 |
| AV Pijnenburg 1 | 7028 |
| ARV Ilion 1 | 6919 |
| AV Gouda 1 | 6843 |
| AKU 1 | 6522 |
| U-Track 1 | 6031 |
| ATHLOI 1 | 5562 |
| Fit 1 | 4123 |
| Hellas Utrecht 2 | 3607 |
| AV Pijnenburg 2 | 2562 |
|
Junioren D meisjes |
|
| Hellas Utrecht 1 | 5514 |
| U-Track 1 | 4920 |
| AV Phoenix 1 | 4873 |
| ARV Ilion 1 | 4862 |
| AV Gouda 1 | 4470 |
| Fit 1 | 3593 |
| AV Pijnenburg 1 | 3510 |
| AV Pijnenburg 2 | 3378 |
| AV Pijnenburg 3 | 2989 |
| Hellas Utrecht 3 | 2797 |
| Hellas Utrecht 2 | 2759 |
| AKU 1 | 2456 |
| AV Phoenix 2 | 0 |
|
Junioren D jongens |
|
| ARV Ilion 1 | 5565 |
| Hellas Utrecht 1 | 5257 |
| AV Pijnenburg 1 | 4599 |
| U-Track 1 | 4542 |
| AV Gouda 2 | 4371 |
| AV Phoenix 1 | 4306 |
| AV Gouda 1 | 3494 |
| Hellas Utrecht 2 | 2798 |
| AKU 1 | 2684 |
| AV Pijnenburg 2 | 2291 |
| Fit 1 | 2197 |
| Hellas Utrecht 3 | 1675 |
| AV Phoenix 2 | 0 |