Persoonlijke Records Pupillen
Baanseizoen 2013

De lijst is op volgorde van leeftijd.
Rode prestaties zijn clubrecords
geel gemerkt zijn PR verbeteringen bij de laatste wedstrijd
De tijden met 1 cijfer achter de komma zijn handgeklokte tijden
De tijden met 2 cijfers achter de komma zijn electronische tijden
Om electronische tijdwaarneming en handtijden met elkaar te vergelijken, moet bij de handtijden 0.24 seconde opgeteld worden.
Bijgewerkt tot het einde van het baanseizooen 2013

OPM: Omdat bij de clubkampioenschappen de lange afstand een onderdeel van de Meerkamp was, en dit in andere wedstrijden niet het geval is,
zijn in onderdataande lijst wel de punten van de meerkamp van de clubkampioenschappen opgenomen, maar daar zijn de punten van de
lange afstand van afgehaald


40 m 60 m 600 m 1000 m ver hoog kogel bal 3kamp
Jongens
mi Yperi Lammers 9.8 3.32.4 2.00 6.36 273
mi Ian vd Kamp 8.4 3.00.0 2.40 14.16 635
mi Jochem Kaller 9.1 3.26.0 2.11 14.97 545
mi Thomas Rikmenspoel 10.2 3.25.8 1.45 7.45 147
mi Gijs Baneman 9.03 2.36.8 2.12 19.30 648
mi Tijl Oostendorp 8.33 2.38.44 2.52 13.50 742
mi Jochem vd Vlekkert 7.8 3.00.3 2.57 15.26 829
mi Sam Ooijen 10.7 3.38.0 1.74 7.83 173
mi Vanya Lubbers 7.8 3.03.55 2.70 11.66 793
mi David Rikmenspoel 8.6 2.55.9 2.36 13.96 644
mi Bram Berg 8.5 2.54.9 2.19 8.00 509
mi Stijn Wilbrink 8.1 2.47.4 2.22 18.10
mi Bram Braak 8.1 2.35.90 2.56 20.21 851
mi Rick Peschar 3.23.26
mi Sam vd Aar 7.3 2.18.7 3.12 30.90 1134
mi Boris Borgmann 7.68 2.34.59 3.03 26.64 1111
mi Syp Luitwieler 7.3 2.30.2 2.76 15.98 959
mi Lorenzo Mohamadi 9.0 3.23.5 1.96 13.50 503
C Chris vd Meij 6.9 2.32.9 3.38 23.14 1275
C Daan Gooijen 9.2 2.59.7 1.79 7.93 336
C Mats Schaper 11.2 3.18.6 1.76 4.64 95
C Ruben Brasser 8.1 2.56.9 2.60 19.94 858
C Serge de Burger 7.4 2.46.83 2.78 19.86 1012
C Morris Marcus 7.3 2.22.49 2.77 18.92 989
C Tygo Zwart 9.0 3.14.0 2.20 8.42 454
C Rens Kraakman 8.3 2.41.5 2.45 18.57 777
C Senna vd Stoep 7.0 2.41.60 2.07 11.42 788
C Stef Alders 7.9 2.42.0 2.54 18.89 846
C Twan Spuijbroek 7.9 2.29.26 2.5 18.44 793
C Koen Rosendaal 7.0 2.29.6 2.87 20.69 1091
C Damina Paap 7.0 2.40.29 3.15 17.29 1126
C Matteo Benedetti 7.9 2.30.2 2.03 8.64
C Daan Ranzijn 7.5 2.23.2 2.87 13.41 906
C Teun de Koning 7.0 2.50.6 3.03 18.40 1118
C Kris Linsen 7.4 2.53.4 2.85 27.79 1128
B Stef Lagrand 8.00 2.39.8 4.43.42 2.53 0.85 4.56 20.88 910
B Tobias Janssens 7.00 2.42.7 4.17.7 3.57 0.95 5.57 25.35 1414
B Xam Blokzijl 9.2 5.56.2 1.88 10.92 410
B Thijmen Kratzschmar 7.26 4.32.66 3.20 0.85 4.26 24.88 1180
B Jort Lorinc 7.62 2.33.0 4.27.34 3.11 0.95 5.54 40.45 1049
B Guus Streuer 7.7 2.55.3 4.41.7 2.57 0.95 3.82 13.08 927
B Dennis Schaap 7.02 3.51.6 3.62 1.05 6.18 35.02 1445
B Toon Vuuren 7.6 2.14.25 4.01.64 2.89 0.85 3.83 15.79 898
B Thijmen Luitwieler 7.94 4.45.28 2.87 0.90 4.60 17.20 950
B Merijn Rober 7.5 2.39.1 4.33.49 2.84 0.80 4.67 13.30 932
B Casper Meulenberg 7.7 3.01.7 6.21.2 2.56 0.80 4.77 23.11 954
B Sahid Haddache 7.4 2.12.7 3.55.12 2.75 0.95 4.10 23.35 1010
B Luuk Kooij 6.8 2.16.88 4.20.8 3.48 1.00 5.07 22.16 1251
A1 Nick Andringa 9.9 2.30.2 4.14.6 3.36 5.72 29.25 1282
A1 Ravi Marcus 9.9 2.23.1 3.57.2 3.31 3.64 13.46 963
A1 Remco Alanja 10.11 4.55.24 3.17 3.75 1063
A1 Noa Struyve 9.4 2.20.36 4.12.9 3.80 1.10 5.24 24.75 1364
A1 Luuk Jansma 11.2 2.50.7 2.96 4.50
A1 Jan Jonker 10.28 4.14.4 3.35 1.00 4.62 24.36 1136
A1 Simon Jonker 11.10 4.29.9 3.28 0.95 7.73 23.64 1029
A2 Duuk Rozing 10.53 2.21.8 4.06.3 3.24 1.05 7.52 1185
A2 Mees Tuijn 9.1 2.06.16 4.12.29 3.95 1.15 5.78 23.71 1433
A2 Job Zandberg 9.76 2.06.16 3.51.2 3.63 1.20 6.17 24.93 1341
A2 Mike de Graaf 10.35 2.36.8 4.35.95 3.29 1.10 6.78 14.74 1162
A2 Joran vd Stoep 10.5 2.41.1 4.14.18 3.34 1.10 6.25 1209
A2 Piet v Vuuren 9.81 2.08.16 3.59.92 3.78 1.15 5.60 24.59 1363
A2 Joris v Bakel 10.57 2.27.24 4.28.65 3.63 1.10 6.38 27.25 1268
A2 Harm Janssens 8.78 2.08.5 3.28.9 4.63 1.53 9.29 35.06 1938
A2 Rowan Tuinstra 9.50 2.23.1 4.15.85 3.86 1.20 7.94 33.54 1533
A2 Jelle Schaap 8.81 1.55.46 3.29.52 4.37 1.35 9.18 37.40 1998
 
meisjes
mi Britt de Graaf 8.76 2.37.0 2.40 8.93 561
mi Iris Kratzschmar 9.2 3.21.52 1.90 6.80 268
mi Fiene Rosendaal 7.9 2.28.9 2.70 7.52 688
mi Anne Koerhuis 8.97 2.53.77 2.33 6.41 437
mi Anna vd Minkelis 9.1 3.1.5 1.86 8.05 364
mi Nikki Lagrand 7.5 2.30.2 2.66 8.91 763
mi Isa Schram 7.97 2.27.8 2.77 0.90 13.05 759
mi Rianne Kooij 8.2 2.50.69 2.53 9.52 646
mi Silje Riemsdijk 8.6 3.085.6 2.29 8.52 527
mi Dominique Beentjes 8.2 2.38.3 2.25 7.45 545
mi Leone de Graaf 7.60 2.36.85 2.72 16.96 944
mi Rocy Duijker 8.2 4.36.7 2.25 10.08 609
C Esmeralda vd Berg 8.46 3.06.71 2.64 9.90 642
C Dorien Dekker 8.4 3.12.0 2.08 12.69 594
C Anne Palenstijn 7.75 2.33.22 2.94 11.20 857
C Jet Commandeur 7.9 2.26.3 2109 9.80 638
C Yvana Pol 7.56 2.22.95 2.76 18.31 963
C Tania Willemse 8.1 3.03.3 2.41 13.06 698
C Lindsey Fenger 8.1 2.47.1 2.20 6.32 532
C Nikkie Blomvliet 7.9 2.49.5 2.55 17.58 844
C Eva Benning 7.73 2.33.0 2.80 17.30 959
C Isa Landsaat 7.9 3.06.6 2.65 14.19 811
B Daisy de Graaf 9.99 2.33 8.45 392
B Lisa Renkema 7.2 4.48.5 3.30 11.50 1019
B Eline Brouwer 6.97 2.21.5 4.15.19 3.34 1.10 4.38 12.23 1251
B Maaike Hakvoort 7.8 4.57.5 2.74 11.74 803
B Marike Kivit 7.85 2.50.9 5.04.32 2.58 0.80 2.73 10.58 764
B Lynn vd Meij 7.4 5.10.3 2.86 13.75 933
B Danique Schram 7.0 2.15.3 3.52.8 3.58 1.05 4.47 18.58 1162
B Silke de Haas 6.9 2.28.96 4.23.8 3.52 0.95 4.51 13.92 1167
B Marjolijn Kocx 7.90 2.42.48 4.46.2 2.47 0.95 2.93 11.05 753
B Anna vd Kamp 7.3 4.21.3 3.06 0.80 5.10 21.62 1061
B Zoe Lammertink 7.23 4.11.9 3.17 0.85 4.33 14.49 1066
B Meike de Vries 8.0 4.52.5 2.52 13.33 754
A1 Eva Tuijn 2.24.37
A1 Marit vd Kamp 10.04 3.51.5 3.45 1.05 4.89 14.81 1208
A1 Monika vd Poel 9.6 4.30.5 3.34 13.53 1106
A1 Misha Klein 10.4 2.44.8 4.39.9 2.94 0.80 4.08 12.65 897
A1 Sara vd Geest 10.42 2.35.1 4.24.77 3.32 1.05 5.10 12.95 1072
A1 Sharon v Jelgerhuis 11.44 5.23.92 2.68 0.80 3.92 13.94 762
A1 Kelsey Tuinstra 11.3 3.16.9 5.20.81 2.51 0.80 3.27 12.59 696
A1 Amber Tuinstra 10.84 3.03.6 4.29.01 3.11 0.85 4.28 14.19 963
A1 Nathalie McCall 11.0 2.56.1 4.28.7 2.47 0.75 4.04 16.34 783
A1 Mirte Janssen 10.35 2.21.91 4.20.0 3.20 0.85 4.40 16.26 1083
A1 Bo vd Aar 9.62 2.14.03 3.57.8 3.92 1.10 6.43 25.65 1427
A1 Betty Tuijn 10.2 4.34.9 3.52 17.65 1118
A1 Kim de Wit 12.00 2.45.4 4.26.55 2.88 0.75 3.85 13.84 740
A1 Alba Sanna 10.22 2.30.6 4.00.3 3.43 1.10 5.00 19.12 1148
A1 Isis Castro Romeo 10.57 2.40.8 4.30.89 2.90 0.80 4.43 11.01 994
A1 Danique Visser 10.1 4.25.5 2.94 13.34 947
A1 Madelon Kivit 10.62 2.48.1 4.42.11 3.25 0.95 3.68 9.80 993
A1 Rachel Mohamadi 10.32 3.03.8 4.37.2 2.88 0.85 4.90 15.33 1058
A2 Rosia Szablak 12.9 0.90 4.37 666
A2 Chiara Schram 10.8 2.29.26 4.55.46 2.81 0.80 6.29 13.66 937
A2 Jamie Dekker 12.0 5.05.8 1.00 4.81 866
A2 Deborah Leguit 9.60 2.13.6 3.55.10 3.90 1.20 6.09 22.12 1434
A2 Hanna Wiering 11.00 2.50.5 2.50 0.85 4.68 875
A2 Yoelle Schade v Westrum 10.3 2.40.1 4.35.58 3.03 1.20 6.22 20040 1227
A2 Sanne Meijer 10.76 2.42.1 4.51.34 2.94 0.95 5.58 14.61 981
A2 Sabine Schaaper 11.64 2.50.7 1.05 6.97 1054
A2 Ramona de  Boer 9.5 2.20.2 4.28.10 3.47 1.15 6.52 16.08 1384
A2 Nadia Willemse 9.69 2.18.6 4.01.5 3.44 1.15 6.84 17.41 1411
A2 Mila Kneefel 9.5 2.17.8 3.59.2 3.50 1.20 7.36 16.79 1455

terug
Laatst bijgewerkt op: 13.10.2013