Uitslagen Pupillenwedstrijd, 3 september 2005, Beverwijk

MP mini 40 m ver bal totaal 600m
1 Jessica Mol Hera 7.8 351 2.69 256 24.80 381 988 2.21.9
2 Renee van Rookhuizen DEM 7.9 334 2.61 240 11.07 173 747 2.30.4
3 Elisa Hakhof DEM 8.3 272 2.06 130 8.54 122 524 2.46.7
4 Lois Bosschaert Trias 8.5 243 2.09 136 7.89 108 487 2.57.2
JP mini 40 m ver bal totaal 600m
1 Pieter Slebos Suomi 8.4 257 2.32 182 14.47 233 672 2.35.4
2 Sven Stal DEM 9.2 151 2.27 172 14.18 228 551 3.07.6
JPC 40 m ver bal totaal 600m
1 Jip Elfrink DEM 7.4 422 2.94 306 29.13 434 1162 2.24.5
2 Joris Bodin Suomi 7.4 422 2.83 284 27.05 409 1115 2.18.8
3 Franklin Jubitana DEM 7.5 403 2.76 270 28.02 421 1094 2.20.9
4 Martin Munnik DEM 8.3 272 2.37 192 13.24 212 676 2.49.9
5 Bernon Koutstaal Suomi 8.2 287 2.00 118 14.32 231 636 2.24.5
MPC 40 m ver bal totaal 600m
1 Charlotte Hopman Trias 7.0 500 3.19 356 23.59 366 1222 2.14.5
2 Zoe Bosschaert Trias 7.6 385 2.83 284 16.93 272 941 2.47.7
3 Jolene Adelaar DEM 7.7 368 2.80 278 18.08 290 936 2.25.7
4 Laura de Lange Suomi 7.6 385 2.80 278 15.07 243 906 2.16.7
5 Kathi Agassi Trias 7.8 351 2.69 256 14.63 236 843 2.22.5
6 Pauline Slebos Suomi 7.6 385 2.83 284 10.52 163 832 2.23.3
7 Suzanne Bos DEM 7.8 351 2.43 204 16.32 263 818 2.27.0
8 Lotte Paardekoper DEM 8.2 287 2.48 214 13.15 211 712 2.35.1
9 Tessa Lubbers DEM 8.5 243 2.62 242 10.92 170 655  
JPB 40 m ver bal totaal 1000 m
1 Sam Vrind Phanos 6.9 521 3.23 364 19.40 309 1194 4.19.7
2 Siem Boot Haarlem 7.0 500 3.41 400 15.24 246 1146 3.49.8
3 Luuk Stal DEM 7.7 368 2.90 298 20.72 328 994 4.23.9
4 Mick Rumping DEM 7.3 440 2.79 276 12.62 202 918 4.41.8
MPB 40 m ver bal totaal 1000 m
1 Valancia Dekker Castricum 6.7 565 3.71 460 24.13 373 1398 4.03.1
2 Romy Spruit DEM 6.9 521 3.52 422 21.13 333 1276 4.04.7
3 Demi v Noort DEM 7.3 440 3.29 376 25.30 388 1204 4.39.5
4 Iris Schlundt Bodien DEM 7.0 500 3.30 378 18.33 293 1171 4.31.4
5 Ilona Poel DEM 7.2 460 3.23 364 17.25 277 1101 4.06.9
6 Xanthe de Bont Phanos 7.0 500 3.05 328 14.99 242 1070 4.33.4
7 Esther Kiel Haarlem 7.5 403 3.06 330 14.69 237 970 4.14.7
8 Eva Heemskerk DEM 7.7 368 2.69 256 12.83 205 829 4.40.7
JPA1 60 m hoog kogel totaal 1000 m
1 Steven Carton DEM 10.1 427 1.10 416 6.40 430 1273 4.07.6
2 Ivo Bodin Suomi 10.3 399 1.00 342 5.44 370 1111 4.12.5
3 Bjorn Muskee DEM 11.0 308 1.10 416 5.59 380 1104 4.43.6
4 Pepijn Roos Hoefgeest DEM 11.5 250 0.95 306 7.33 484 1040 5.24.4
5 Jean Luc Overkamp Haarlem 10.7 346 0.95 306 5.55 378 1030 4.24.2
6 Evert Munnik DEM 11.1 296 1.00 342 3.78 253 891 4.59.1
7 Carlo Bos DEM 12.1 187 1.05 379 4.72 322 888 5.41.0
8 Wessel Bos DEM 12.6 138 1.00 342 4.49 306 786 5.51.1
MPA1 60 m hoog kogel totaal 1000 m
1 Rosanna Tatti DEM 9.6 503 1.20 489 5.80 393 1385  
2 Lentine Klaassen Castricum 9.8 472 1.10 416 6.72 449 1337 3.50.2
3 Michelle Hoeben DEM 9.9 457 1.10 416 5.90 400 1273  
4 Celina Rughetti DEM 9.6 503 1.00 342 4.71 321 1166 4.10.0
5 Carlijn v Esch Castricum 10.6 359 1.00 342 5.73 389 1090 3.54.7
6 Ayla Agassi Trias 10.8 333 0.90 269 3.96 266 868 4.03.6
JPA2 60 m hoog kogel totaal 1000 m
1 Menno vd Steen Suomi 9.4 535 1.30 562 9.33 590 1687 4.11.4
2 Nino Kraaijer Lycurgus 9.2 569 1.25 526 6.98 464 1559 3.17.7
3 Wouter Vaneker DEM 9.3 552 1.20 489 7.33 484 1525 3.54.8
4 Joshua Gul Phanos 9.5 519 1.20 489 7.39 488 1496 3.56.3
5 Kjell Verschuren Phanos 9.4 535 1.10 416 7.09 471 1422 3.56.3
6 Jasper de Bles Hylas 9.4 535 1.15 452 6.13 414 1401
7 Luc Does DEM 9.3 552 1.15 452 5.65 384 1388 3.31.5
8 Jordi de Jong Startbaan 9.2 569 1.05 379 6.44 433 1381
9 Wouter Stoker DEM 10.3 399 1.20 489 6.50 436 1324 3.51.8
10 Nick Overkamp Haarlem 9.9 457 1.10 416 6.01 407 1280 4.19.4
11 Michiel Slebos Suomi 10.0 442 1.00 342 6.64 445 1229 4.10.1
12 Niels Rietdijk DEM 10.5 372 0.95 306 5.85 397 1075 4.21.1
13 Roy Adrichem DEM 10.8 333 1.05 379 5.06 345 1057 4.30.6
14 Jules de Bont Phanos 9.2 569 0 7.08 470 1039 3.38.4
15 Gert Jan v Noort DEM 12.0 197 0.95 306 5.39 367 870 5.04.8
MPA2 60 m hoog kogel totaal 1000 m
1 Lisa vd Hoff DEM 9.2 569 1.35 599 8.61 553 1721 3.40.2
2 Irini Gialamatzis DEM 9.2 569 1.30 562 7.44 490 1621 4.09.5
3 Marjelein Reitsma DEM 9.9 457 1.25 526 7.61 500 1483 3.32.4
4 Danique v Tilburg DEM 9.3 552 1.10 416 5.51 375 1343 3.55.5
5 Esther Lubbers DEM 10.0 442 1.15 452 5.85 397 1291 4.50.1
6 Jette Dolman Haarlem 10.7 346 0.95 306 4.65 317 969 4.29.5

terug
Laatst bijgewerkt op: 25.09.2005