Onderlinge wedstrijd
zaterdag 8 april 2006

foto's

jongens pup C 40 m sprint verspringen hoogspringen balwerpen
1 Calvin Andringa 1392 7.1 480 3.10 338 1.00 342 14.41 232
2 Alexander Soethout 1293 7.5 403 3.10 338 0.95 306 15.22 246
3 Thomas Herder 1142 7.5 403 2.65 248 0.95 306 11.71 185
4 Ian Rabbers 1061 8.2 287 2.75 268 0.90 269 14.70 237
5 Sven Stal 832 8.2 287 2.40 198 0.75 159 11.84 188
jongens pup B 40 m sprint verspringen kogelstoten balwerpen
1 Jip Elfrink 1432 7.6 385 2.90 298 5.49 374 24.31 375
2 Rogier Los 1417 7.4 422 3.03 324 4.82 329 21.75 342
3 Sean Andriessen 1381 7.5 403 3.10 338 4.72 322 20.05 318
4 Franklin Jubitana 1345 7.6 385 2.90 298 4.93 336 20.63 326
5 Jens Klashoven 1196 7.5 403 2.76 270 4.64 316 12.95 207
6 Job Does 1050 7.9 334 2.87 292 4.13 279 9.61 145
7 Thomas Schade 726 8.5 243 2.18 154 3.16 202 8.75 127
jongens pup A.1 60 m sprint hoogspringen kogelstoten balwerpen
1 Luuk Stal 1443 10.2 413 1.05 379 4.95 338 19.70 313
jongens pup A.2 60 m sprint hoogspringen kogelstoten balwerpen
1 Steven Carton 1797 9.8 472 1.20 489 6.83 456 24.72 380
2 Bjorn Muskee 1578 10.1 427 1.15 452 5.81 394 19.15 305
3 Pepijn RoosHoefgeest 1512 10.6 359 1.05 379 6.58 441 21.11 333
4 Evert Munnik 1289 10.9 321 0.85 232 6.55 439 18.57 297
5 Wessel Bos 1097 12.1 187 0.95 306 5.38 366 14.76 238
meisjes pup C 40 m sprint verspringen hoogspringen balwerpen
1 Renee v Rookhuizen 1013 7.8 351 2.90 298 0.85 232 9.00 132
2 Elise Hakhoff 750 8.3 272 2.30 178 0.75 159 9.43 141
meisjes pup B 40 m sprint verspringen kogelstoten balwerpen
1 Jolene Adelaar 1294 7.7 368 2.96 310 4.91 335 17.50 281
meisjes pup A.1 60 m sprint hoogspringen kogelstoten balwerpen
1 Demi v Noort 1657 9.8 472 1.15 452 5.29 361 24.09 372
2 Romy Spruit 1618 9.8 472 1.25 526 4.79 327 18.32 293
3 Ilona Poel 1448 9.6 503 1.10 416 4.23 287 15.00 24
4 Iris SchlundtBodien 1264 10.4 386 1.00 342 4.45 303 14.43 233
5 Eva Heemskerk 1239 10.5 372 1.05 379 4.53 308 11.43 180
6 Maxime v Dongen 1218 10.4 386 1.00 342 4.11 278 13.23 212
7 Lisanne de Vries 1108 11.2 285 1.00 342 3.78 253 14.16 228
8 Maria Castricum 954 10.8 333 0.90 269 3.75 250 7.65 102
meisjes pup A.2 60 m sprint hoogspringen kogelstoten balwerpen
1 Rosanna Tatti 1869 9.5 519 1.25 526 7.18 476 22.26 348
2 Andrea Beentjes 1667 9.6 503 1.25 526 5.28 360 17.30 278
jongens junioren D 80 m sprint verspringen kogelstoten speerwerpen 1000 m
1 Lennox Vellema 2845 10.5 662 4.92 605 12.93 654 28.34 469 3.34.0 455
2 Jaap de Wit 1852 11.6 490 4.01 420 6.64 345 15.19 226 3.48.8 371
3 Thomas Los 1688 12.3 396 4.07 432 5.11 249 15.58 235 3.47.9 376
4 Wouter Vaneker 1638 12.4 383 3.72 362 5.75 290 18.84 302 4.02.8 301
5 Dennis Drubbers 1072 13.4 268 3.28 274 5.95 303 15.21 227
6 Sebastian Schijffele 1029 13.4 268 3.03 224 4.54 209 10.88 124 4.25.4 204
7 Sander de Vries 1010 13.9 216 3.02 222 5.41 268 11.79 147 4.38.0 157
8 Jasper van Bruggen 1006 13.6 247 3.20 258 4.62 215 9.45 86 4.26.5 200
9 Rene Dorsz 987 13.6 247 2.92 202 4.74 223 12.83 172 4.42.0 143
10 Gert Jan v Noort 717 14.5 159 2.81 180 4.31 193 8.09 47 4.43.3 138
jongens junioren C 100 m sprint hoogspringen discuswerpen speerwerpen 1000 m
1 Mike Rumping 2749 13.0 634 1.55 663 28.96 459 36.10 586 3.42.2 407
2 Klaas van Harselaar 1984 14.0 504 1.40 541 23.98 378 19.74 319 4.16.2 242
3 Joris Anema 1375 1.15 352 19.56 299 20.32 330 3.44.6 394
4 Jorrit Carton 1113 15.2 371 1.30 462 16.81 245 7.69 35
meisjes junioren D 60 m sprint verspringen hoogspringen kogelstoten discuswerpen speerwerpen
1 Wendy Schelvis 2213 9.5 419 1.25 426 10.62 552 26.31 417 24.12 399
2 Sophie Mesman 2130 9.0 504 4.05 428 8.61 453 20.81 322 25.55 423
3 Lisa vd Hoff 2036 8.8 541 4.02 1.30 462 9.12 479 18.03 269 17.98 285
4 Irini Gialamatzis 1969 8.6 580 3.68 1.30 462 8.44 444 15.25 212 17.32 271
5 Belinda Overes 1921 9.1 487 3.93 404 8.70 458 21.96 343 15.34 229
6 Leila van der Pal 1776 8.7 560 4.42 502 6.72 349 12.42 149 14.75 216
7 Marjolein Reitsma 1771 9.5 419 3.37 1.25 426 7.72 406 17.82 265 16.52 255
8 Bianca Welp 1566 9.5 419 3.67 352 7.21 378 15.73 223 13.77 194
9 Emma Kaatee 1516 8.9 523 3.50 318 7.29 382 13.30 169 10.87 124
10 Roos de Vries 1461 9.9 357 3.55 328 7.84 412 13.85 182 13.22 182
11 Danique van Tilburg 1413 9.2 469 3.81 380 6.26 322 13.76 180 8.60 62
12 Felicia Los 1328 9.8 372 3.11 240 6.80 354 15.74 223 11.47 139
13 Tamara van Rijn 1263 10.1 327 3.15 248 7.45 391 12.02 139 12.22 158
14 Melanie Wassenaar 1251 9.1 487 3.40 298 6.25 321 9.70 80 8.72 65
15 Esther Lubbers 1093 9.9 357 3.09 236 5.97 304 11.30 122 9.03 74
16 Caby Wassenaar 954 9.9 357 1.10 316 5.38 266 6.25 1 7.04 14
17 Danielle Meijer 697 10.5 272 2.81 180 4.51 207 8.14 37 5.92 1
meisjes junioren C 80 m sprint verspringen hoogspringen kogelstoten discuswerpen speerwerpen
1 Kirsten Visser 2208 11.4 519 1.40 541 9.06 476 17.58 260 24.90 412
2 Inge Folkers 1702 12.4 383 1.45 582 6.75 351 12.85 159 15.23 227
3 Marisa Tatti 1567 11.9 448 3.66 350 7.28 382 14.46 195 13.69 192
4 Shanon Daalen 1465 12.6 359 3.36 290 7.34 385 17.94 267 12.48 164
5 Anouk Rooijmans 1316 12.6 359 3.41 300 6.24 321 13.00 162 12.91 174
6 Laurien vd Maas 1266 12.4 383 3.64 346 5.90 300 12.90 160 9.15 77
7 Joyce Katers 1107 13.4 268 3.08 234 5.58 279 12.40 148 13.06 178
8 Lisanne Hoogeboom 965 13.4 268 2.89 196 5.15 251 12.46 150 9.96 100
meisjes junioren B 100 m sprint verspringen kogelstoten discuswerpen speerwerpen
1 Rianne Mesman 2161 14.0 471 4.42 533 7.36 396 20.33 327 21.55 434
2 Sandra Spillekom 2094 13.6 533 4.78 623 7.21 384 14.82 178 18.91 376
3 Jessie Geel 1863 14.2 441 4.21 478 6.91 360 16.81 235 17.75 349
4 Linda Miedema 1381 15.1 316 3.52 289 6.31 310 15.10 187 14.90 279
5 Marit Bakker 1246 15.0 330 3.45 269 5.99 282 16.15 216 10.24 149
6 Marielle Rijpma 1212 15.5 266 3.63 321 5.94 278 12.02 92 13.98 255

Terug
Laatst bijgewerkt op: 08.04.2006