Finale Pupillen competitie regio 1-3-4
Alkmaar
23 september 2006

Jongens pupillen C 40 m sprint verspringen balwerpen totaal
1 Wendel Campbell AV 1923 6.99 553 3.52 422 26.92 408 1383
2 Sam van Velzen AV 1923 7.01 549 3.58 434 22.97 358 1341
3 Casper Molenaar AV 1923 7.28 492 3.24 366 31.16 457 1315
4 Remon Kraakman AV Edam 7.62 425 3.34 386 33.54 484 1295
5 Freek Berends KAV Holland 7.16 517 3.22 362 21.59 339 1218
6 Niek Tel AV Lycurgus 7.37 474 3.09 336 26.78 406 1216
7 Pelle van der Pal KAV Holland 7.04 542 3.13 344 18.44 295 1181
8 Daniël Cicilson AAC 7.11 527 2.99 316 21.25 335 1178
9 Bram van der Jagt AV 1923 7.34 480 3.00 318 22.52 352 1150
10 Devi Vrijburg AV Castricum 7.58 433 3.11 340 24.32 375 1148
11 Calvin Andringa DEM 7.60 429 3.31 380 21.18 334 1143
12 Lars van Oossanen SV Noordkop 7.44 460 3.16 350 20.71 327 1137
13 Luuk Hartog AV Startbaan 7.67 416 2.98 314 26.35 401 1131
14 Mark van Dijk AC Waterland 7.53 442 3.27 372 19.96 317 1131
15 Onno Aerts SV Noordkop 7.82 389 2.68 254 33.60 484 1127
16 Lars Katsma AV Hera 7.85 384 2.89 296 29.77 441 1121
17 Lucas Vedder AV Hera 7.78 396 2.75 268 30.86 454 1118
18 Lars Hierck AV Hera 7.97 363 2.90 298 30.67 452 1113
19 Emile Lammers SV Noordkop 7.54 440 3.00 318 21.31 336 1094
20 Mischa Plasmeijer AKU 7.75 401 3.19 356 21.04 332 1089
21 Julian Record AV 1923 7.52 444 3.07 332 19.57 311 1087
22 Joël Veneman AV Lycurgus 7.59 431 3.09 336 19.92 316 1083
23 Jeltes de Weerd AV Castricum 7.68 414 2.86 290 24.25 374 1078
24 Alexander Soethout DEM 7.37 474 3.01 320 17.01 274 1068
25 Wouter Somsen AV Startbaan 7.59 431 2.85 288 21.68 341 1060
26 Jurre ten Broeke KAV Holland 8.14 334 2.97 312 24.58 379 1025
27 Stijn Waltmann SV Noordkop 7.39 470 2.77 272 14.78 238 980
28 Melle Lagerweij AV Hera 7.75 401 2.97 312 15.89 256 969
29 Sander Janssen DEM 8.20 325 2.75 268 23.75 368 961
30 Anthony Kaffé KAV Holland 8.21 323 2.83 284 21.64 340 947
31 Ruud van der Ven AV Lycurgus 7.95 366 2.80 278 18.73 299 943
32 Matthijs Boersma AV Startbaan 7.88 378 2.53 224 17.73 285 887
33 Luwe Groot AV Startbaan 7.95 366 2.95 308 11.78 186 860
34 Bram Janssen AV Lycurgus 8.68 252 2.44 206 23.24 361 819
35 Koen van Beek AV Haarlemmermeer 8.09 343 2.60 238 14.69 237 818
36 Thomas Herder DEM 7.83 387 2.90 298 8.47 121 806
37 Kenneth Dirker SV Noordkop 8.09 343 2.51 220 12.74 204 767
38 Sem Hijnen DEM 8.09 343 2.49 216 12.81 205 764
39 Teun Grandiek AV Castricum 8.83 230 2.26 170 15.85 256 656
estafette 4 x 40 m
1 AV 1923 26.94
2 SV Noordkop 28.16
3 AV Hera 28.23
4   DEM 28.67
5 KAV Holland 28.69
6 AV Startbaan 29.08
7 AV Lycurgus 29.81
AV Castricum DNS
totaal
ploegenstanden punten punten punten punten punten aantal
nr 1 nr 2 nr 3 nr 4 estaf punten
  AV 23 1383 1341 1315 1150 570 5759
2 KAV Holland 1218 1181 1025 947 477 4848
3 Noordkop 1137 1127 1094 980 504 4842
4 Hera 1121 1118 1113 969 501 4822
5 Lycurgus 1216 1083 943 819 424 4485
6   DEM 1143 1068 961 806 478 4456
7 Startbaan 1131 1060 878 860 458 4387
8 Castricum 1148 1078 656 0 0 2882
Jongens pupillen B 40 m sprint verspringen kogelstoten totaal
1 Jochem Dobber AV Suomi 6.67 628 3.96 510 5.65 384 1522
2 Louay Saidi Rabah AV Startbaan 6.93 567 3.46 410 6.25 421 1398
3 Rik Taam AV NEA-Volharding 7.13 523 3.66 450 5.73 389 1362
4 Gervaino Rijssel AV Haarlemmermeer 6.90 574 3.43 404 5.30 361 1339
5 Ryan Clark AV Castricum 6.95 562 3.20 358 6.10 412 1332
6 Bryan Keevel AV NEA-Volharding 7.15 519 3.40 398 5.98 405 1322
7 Johan Ouwehand AV Edam 7.04 542 3.34 386 5.51 375 1303
8 Frank Jonkers KAV Holland 7.17 515 3.42 402 5.65 384 1301
9 Ivar Moinat AV Haarlemmermeer 7.00 551 3.26 370 5.59 380 1301
10 Stef Heiloo AV Trias 7.32 484 3.21 360 6.81 455 1299
11 Wessel Koot KAV Holland 7.37 474 3.26 370 6.65 445 1289
12 Laszlo van Huizen Phanos 7.12 525 3.47 412 4.96 338 1275
13 Lucas Wijenborg AV 1923 7.46 456 3.45 408 5.55 378 1242
14 Jelle Scheper AV Startbaan 7.65 420 3.41 400 6.08 411 1231
15 Giel Ritmeijer AV 1923 7.26 496 3.30 378 5.07 346 1220
16 Lars Leeuwrik AV NEA-Volharding 7.14 521 3.30 378 4.69 320 1219
17 Onno van 't Wout AV Startbaan 7.31 486 3.11 340 5.60 381 1207
18 Rogier Los DEM 7.41 466 3.32 382 5.17 353 1201
19 Daan Bijman AV Trias 7.31 486 3.30 378 4.85 331 1195
20 Franklin Jubitana DEM 7.69 412 3.31 380 5.96 403 1195
21 Fabian Freijser AV Suomi 7.50 448 3.25 368 5.21 355 1171
22 Job Wiltink KAV Holland 7.30 488 3.22 362 4.39 298 1148
23 Jip Elfrink DEM 7.53 442 3.01 320 5.25 358 1120
24 Ruben den Boer AV Edam 7.77 398 3.15 348 5.43 370 1116
25 Bart Groeneveld AV Suomi 7.57 435 2.93 304 5.49 374 1113
26 Johnny v Schooneveld AV 1923 6.95 562 2.62 242 4.54 309 1113
27 David Rosdorff AV Suomi 7.43 462 3.04 326 4.73 323 1111
28 Niels Vink AV Edam 7.73 405 3.14 346 5.08 347 1098
29 Jasper Bal AV Startbaan 7.54 440 3.03 324 4.58 312 1076
30 Bas Wolting AV 1923 7.61 427 2.85 288 5.12 349 1064
31 Hugo van Montfort AV Edam 7.86 382 2.82 282 5.85 397 1061
32 Sjoerd Dorrestein AV Trias 7.69 412 2.91 300 4.98 340 1052
33 Vince Kaars AV Edam 7.67 416 2.95 308 4.73 323 1047
34 Jens Kalshoven DEM 7.77 398 2.96 310 4.96 338 1046
35 Robin Vloo AV NEA-Volharding 7.20 508 2.91 300 3.45 226 1034
36 Joost Siegerist KAV Holland 7.85 384 2.91 300 4.60 313 997
37 Job Does DEM 7.73 405 2.85 288 4.31 293 986
38 Lennart Hatenboer AV 1923 7.72 407 2.82 282 4.33 294 983
39 Léon Plomp AV NEA-Volharding 7.48 452 2.75 268 3.86 259 979
40 Tim Groeneveld AV Suomi 8.07 346 2.69 256 5.39 367 969
41 Martijn Roël AV Startbaan 7.76 400 2.60 238 4.18 283 921
42 Guus Ruiter AV Trias 8.15 333 2.69 256 4.20 284 873
Patrick Grossat AV Trias DNS DNS DNS 0
Micha van Baarle KAV Holland DNS DNS DNS 0
estafette 4 x 40 m
1 KAV Holland 26.58
2 AV NEA-Volharding 26.73
3 AV 1923 26.90
4 AV Edam 27.03
5 AV Suomi 27.14
6   DEM 27.20
7 AV Startbaan 27.27
8 AV Trias 28.16
totaal
ploegenstanden punten punten punten punten punten aantal
nr 1 nr 2 nr 3 nr 4 estaf punten
1 Nea Volharding 1362 1322 1219 1034 582 5519
2 Suomi 1522 1171 1113 1111 559 5476
3 Startbaan 1398 1231 1207 1076 552 5464
4 KAV Holland 1301 1289 1148 997 591 5326
5 AV 23 1242 1220 1113 1064 573 5212
6 Edam 1303 1116 1098 1061 565 5143
7   DEM 1201 1195 1120 1046 556 5118
8 Trias 1299 1195 1052 873 504 4923
Meisjes pupillen A1 60 m sprint verspringen balwerpen totaal
1 Jaimie van Tholl AV 1923 9.38 580 4.12 542 28.95 432 1554
2 Chante Samuel Phanos 9.63 537 4.02 522 27.29 412 1471
3 Brenda Bohle AV Hollandia 9.49 561 3.98 514 23.15 360 1435
4 Chantal van Wissen Phanos 9.60 542 3.85 488 21.98 345 1375
5 Zola van Zwol AV Hollandia 9.66 532 3.75 468 24.20 374 1374
6 Michelle Oud SAV 9.64 535 3.76 470 23.12 360 1365
7 Anna-Noëlle Kaffé KAV Holland 9.44 569 3.74 466 19.53 311 1346
8 Romy Spruit DEM 9.95 486 3.98 514 20.89 330 1330
9 Luka Jansen AV 1923 10.12 460 3.95 508 23.15 360 1328
10 Nina Lynn Abbott AAC 9.98 481 3.64 446 26.20 399 1326
11 Daphne Willems AV 1923 10.04 472 3.53 424 24.92 383 1279
12 Rhea Koning AV Trias 10.12 460 3.65 448 22.92 357 1265
13 Chayenne Kroon Phanos 9.66 532 3.37 392 20.87 330 1254
14 Chelsea Perri AAC 9.55 550 3.42 402 17.34 279 1231
15 Jiska Vorstman AAC 9.90 494 3.56 430 18.79 300 1224
16 Demi van Noort DEM 10.48 408 3.49 416 26.14 398 1222
17 Dewi Dankmeyer AV Hollandia 10.17 452 3.54 426 21.71 341 1219
18 Ilona Poel DEM 9.89 495 3.46 410 18.69 299 1204
19 Daphne Veerman AV Edam 9.52 555 3.21 360 17.93 288 1203
20 Tessa van der Riet AV 1923 9.80 509 3.74 466 14.11 227 1202
21 Zoë Renee Doest AV NEA-Volharding 10.28 436 3.45 408 21.45 338 1182
22 Daphne van den Hoven AV Trias 10.24 442 3.45 408 20.65 327 1177
23 Iris Schlundt Bodien DEM 10.20 448 3.43 404 19.43 309 1161
24 Nienke Huisman AV NEA-Volharding 9.94 487 3.53 424 15.14 244 1155
25 Wietske Postma AV Trias 10.09 464 3.45 408 16.04 259 1131
26 Noortje Meester AV NEA-Volharding 10.30 433 3.49 416 16.74 270 1119
27 Mariska Tuijp AV Edam 10.32 430 3.23 364 20.16 320 1114
28 Demi Zwerver AV Trias 10.13 458 3.50 418 14.73 238 1114
29 Xanthe de Bont Phanos 10.53 401 3.37 392 18.79 300 1093
30 Esther Kelderman AV 1923 10.60 391 3.26 370 20.09 319 1080
31 Sarah Danner Phanos 10.69 379 3.24 366 21.02 332 1077
32 Jessie Lof AV Edam 10.99 340 3.16 350 19.64 312 1002
33 Eva Verwijst AAC 10.71 376 3.18 354 16.87 272 1002
34 Monique Schokker AV Edam 10.31 432 3.02 322 15.19 245 999
35 Maxime van Dongen DEM 10.47 409 3.13 344 15.25 246 999
36 Yentl te Riele AV Hollandia 10.63 387 3.00 318 15.97 258 963
37 Celine Senator AAC 10.91 350 2.87 292 16.85 271 913
38 Sherine Zwaga AV Trias 11.58 268 3.01 320 18.45 295 883
39 Inge Kunst AV Hollandia 10.81 363 3.19 356 10.56 163 882
40 Natasja Ackers AV NEA-Volharding 11.68 257 2.49 216 14.09 227 700
41 Damilse Kolf AV NEA-Volharding DNS DNS DNS 0
42 Kim Gomersbach AV Edam DNS DNS DNS 0
estafette  4 x 60 m
1 AV 1923 36.14
2 Phanos 36.68
3 AV Edam 36.97
4 AV Hollandia 37.27
5   DEM 37.32
6 AV Trias 37.96
7 AV NEA-Volharding 38.77
AAC DQ
totaal
ploegenstandeng punten punten punten punten punten aantal
nr 1 nr 2 nr 3 nr 4 estaf punten
1 AV 23 1554 1328 1279 1202 608 5971
2 Phanos 1471 1375 1254 1093 584 5777
3 Hollandia 1435 1374 1219 963 509 5500
4   DEM 1330 1222 1204 1161 556 5473
5 Trias 1265 1177 1131 1114 530 5217
6 Edam 1203 1114 1002 999 571 4889
7 AAC 1326 1231 1224 1002 0 4783
8 Nea Volharding 1182 1155 1119 700 497 4653

Terug
Laatst bijgewerkt op: 12.11.2006