Uitslagen Indoorwedstrijd
Sporthal Ookmeer, Amsterdam
3 februari 2007
organisator: Phanos

Foto's

meisjes pup. A 2 Vereniging Totaal:  kogel  pnt  ver  pnt  50 m pnt  600 m
1 Chimene Fodjagbo  Leiden Atl 1627 8.87  567 3.78 474 7.8  586 2.42.1
2 Chante Samuel  Phanos  1622 6.96  463 4.17  552 7.7  607 2.16.0
3 Noa Onwudiegwu  Leiden Atl 1547 7.87  514 3.84  486 8.0  547 2.19.0
4 Romy Spruit  DEM  1528 6.30  424 4.10  538 7.9  566 2.08.0
5 Malinga Amstelveen  Ilion  1517 6.64  445 3.84  486 7.8  586 2.21.4
6 Sarah Jebose  Komby  1434 6.04  408 3.71  460 7.9  566 2.33.0
7 Esmay Koster  Atverni  1389 5.75  390 3.67  452 8.0  547 2.17.9
8 Ilona Poel  DEM  1388 5.14  351 3.56  430 7.7  607 2.16.9
9 Chayenne Kroon  Phanos  1370 5.56  378 3.44  406 7.8  586 2.12.6
10 Laura Groen  Ilion  1361 7.31  483 3.52  422 8.5  456 2.32.1
11 Robin Kortekaas  Ilion  1315 4.55  310 3.70  458 8.0  547 2.14.3
12 Esther Kiel  Haarlem  1314 6.00  406 3.67  452 8.5  456 2.13.3
13 Talitha Tuinebreijer  AAV'36  1312 6.67  446 3.46  410 8.5  456 2.11.3
14 Xanthe de Bont  Phanos  1270 6.25  421 3.29  376 8.4 473 2.25.8
15 Sarah Danner  Phanos  1232 6.17  416 3.21  360 8.5  456 2.24.2
16 Elysa de Ruijter  Almere'81  1223 5.86  397 3.26  370 8.5  456 2.13.7
17 Iris Schlundt Bodien  DEM  1214 4.97  339 3.42  402 8.4  473 2.20.1
18 Chloe van Meurs  Startbaan  1208 5.64  383 3.17  352 8.4  473 2.21.2
19 Gwennan Smitskamp  Startbaan  1193 5.49  374 3.31  380 8.6  439 2.37.8
20 Maxime van Dongen  DEM  1192 4.41  300 3.59  436 8.5  456 2.37.5
21 Marieke Pieters  Suomi  1182 5.04  344 3.32  382 8.5  456 2.25.1
22 Myrthe Breedijk  Komby  1163 6.45  433 3.03  324 8.8  406 2.50.7
23 Tara van Honschoten  Startbaan  1157 6.73  450 3.15  348 9.1  359 2.34.2
24 Lisette van der Kolk  Ilion  1149 6.05  409 3.16  350 8.9  390 2.37.8
25 Demi van Noort  DEM  1136 4.87  332 3.40  398 8.8  406  
26 Sabine Reijm  Suomi  1096 5.20  355 3.24  366 9.0  375 2.39.8
27 Naima van Huizen  Phanos  1093 5.78  392 3.19  356 9.2  345 2.41.2
28 Mies Raadgever  Triathlon  1087 4.64  316 3.07  332 8.6  439 2.21.9
29 Eline Poort  Ilion  1084 4.82  329 3.31  380 9.0  375 2.26.6
30 Lotte van der Velde  Triathlon  1045 4.53  308 3.30  378 9.1  359 2.22.9
31 Caitlin van Gessel  Triathlon  987 4.30  292 3.09  336 9.1  359 2.19.1
32 Michelle Bohne  Almere'81  947 4.38  298 2.78  274 9.0  375 2.30.5
33 Francis Versteegen  Komby  793 3.32  215 2.72  262 9.4  316 2.46.5
meisjes pup. A 1 Vereniging  Totaal:  kogel  pnt  ver  pnt  50 m pnt  600 m
1 Cindy Konadu  Ilion  1462 6.67  446 3.66  450 7.9  566 2.10.4
2 Sahilee Waitman  Startbaan  1325 6.37  429 3.61  440 8.5  456 2.44.5
3 Sydney de Groot  Ilion  1266 5.20  355 3.42  402 8.2  509 2.30.4
4 Grace de Wolf  Startbaan  1255 4.86  332 3.48  414 8.2  509 2.31.6
5 Manon Blok  Suomi  1223 4.90  334 3.40  398 8.3  491 2.26.5
6 Stevie Rozing  Phanos  1210 4.82  329 3.27  372 8.2  509 2.30.8
6 Zomer Weijsters  Phanos  1210 4.43  301 3.59  436 8.4  473 2.33.2
8 Ella Waal  Startbaan  1204 5.97  404 3.13  344 8.5  456 2.22.3
9 Laqisha Gemerts  Nea Volh.  1184 5.69  387 3.20  358 8.6  439 3.29.1
10 Rosita van den Puttela Ilion  1145 5.24  357 3.24  366 8.7  422 2.31.6
11 Imme Kievit  Phanos  1137 4.17  282 3.14  346 8.2  509 2.34.0
12 Moreen Wiegman  Phanos  1129 4.19  284 3.18  354 8.3  491 2.30.1
13 Sabrina van Velzen  Haarlem'meer 1123 5.07  346 3.10  338 8.6  439 2.19.0
14 Lotte Bart  Nea Volh.  1118 4.69  320 3.12  342 8.5  456 2.20.8
15 Bente van Welij  Nea Volh.  1115 3.80  254 3.52  422 8.6  439 2.28.6
16 Astrid Beij  Startbaan  1079 3.98  268 3.10  338 8.4  473 2.28.4
17 Lieke Schmidt  Leiden Atl 1068 5.90  400 2.80  278 8.9  390 2.38.6
18 Mirte Scheper  Startbaan  1060 5.61  381 3.08  334 9.2  345 2.25.8
19 Laura Brohm  Startbaan  1031 5.50  374 2.82  282 9.0  375 2.27.5
20 Yasmine Elcadi  Phanos  1030 4.69  320 2.93  304 8.8  406 2.20.0
21 Josine van der Kroon  Almere'81  1010 4.03  272 3.15  348 8.9  390 2.37.8
22 Michelle van Rossum  Almere'81  1009 3.71  247 3.11  340 8.7  422 2.21.6
23 Adinda Rijnders  Ilion  1000 5.60  381 2.71  260 9.1  359 2.45.2
24 Jaira Matilda  Phanos  977 4.38  298 3.08  334 9.2  345 2.32.9
25 Heleen de Vreede  Nea Volh.  959 4.63  316 2.83  284 9.1  359
26 Pauline Slebos  Suomi  954 4.18  283 2.89  296 9.0  375 2.30.0
27 Mariska Graat  Almere'81  940 3.37  220 3.06  330 8.9  390 2.36.6
28 Isri Bakker  DEM  885 3.98  268 2.70  258 9.1  359 2.40.1
29 Denise Das  Almere'81  882 3.32  215 3.02  322 9.2  345 2.52.0
30 Daphne Roos  Almere'81  866 3.87  260 2.93  304 9.5  302 2.43.4
31 Naomi van den Berg  Ilion  773 4.44  302 2.39  196 9.7  275 2.47.3
32 Thirza Schaaphuizen  Almere'81  768 3.06  193 2.56  230 9.2  345 2.35.1
33 Marloes Meijer  Ilion  761 4.35  295 2.30  178 9.6  288 2.41.0
34 Nadia Blok  Almere'81  747 3.36  219 2.74  266 9.8  262
35 Claire Boogaard  Startbaan  718 3.40  222 2.45  208 9.6  288 2.42.8
36 Isabel Grift  Phanos  715 2.23  116 2.61  240 9.1  359 2.42.6
37 Anne Feenstra  Almere'81  709 3.29  213 2.24  166 9.3  330 2.41.3
meisjes pupillen B Vereniging  Totaal:  kogel  pnt  ver  pnt  40 m pnt  600 m
1 Merel Strijland  Haarlem'meer 1278 4.69  320 3.49  416 6.8  542
2 Jessica van Mol  Hera  1186 4.90  334 3.37  392 7.2  460 2.18.1
3 Lisa Goossen  AV'40  1181 6.84  456 3.02  322 7.5  403
4 Josephine Kandeh  Startbaan  1177 4.39  298 3.20  358 6.9  521 2.29.3
5 Sasja Limburg  Nea Volh.  1077 4.45  303 2.88  294 7.1  480 2.31.8
6 Kim Okkerse  Aalsmeer  1072 4.30  292 3.20  358 7.4  422 2.23.2
7 Esme Kooistra  Startbaan  1051 5.64  383 2.91  300 7.7  368 2.50.7
8 Maartje van Asselt  Suomi  1013 4.47  304 3.03  324 7.6  385 2.25.2
9 Kim Traas  Haarlem'meer 1012 3.60  238 2.88  294 7.1  480 2.24.7
10 Ivanka Groeneberg  Haarlem'meer 990 3.37  220 3.06  330 7.3  440 2.30.6
11 Nikkie Kraaijeveld  DEM  983 3.55  234 3.14  346 7.5  403 2.31.7
12 Jesse Lourenburg  Haarlem'meer 979 3.84  257 2.91  300 7.4 422 2.34.6
13 Kimberley Dekker  Lycurgus  950 3.70  246 2.73  264 7.3  440
14 Lisa Heyman  Nea Volh.  948 4.02  271 2.87  292 7.6  385
15 Quinte Smitskamp  Startbaan  927 3.36  219 2.84  286 7.4  422
16 Thessa van Klaveren  AAV'36  904 2.98  186 2.89  296 7.4  422 2.22.7
17 Nora de Boer  Phanos  862 4.01  270 2.53  224 7.7  368 2.31.0
18 Emma Bogerd  Phanos  859 4.35  295 2.64  246 8.0  318 2.32.7
19 Saana Onuallain  Phanos  856 2.62  154 2.81  280 7.4  422 2.37.8
20 Annabel van der Lee  Phanos  774 2.68  159 2.73  264 7.8  351 2.30.2
21 Elise Hakhof  DEM  749 3.79  253 2.30  178 8.0  318 3.04.8
22 Esmee Wildbret  Haarlem'meer 748 3.53  233 2.55  228 8.2  287 2.52.0
23 Ruth Walburg  AAV'36  655 3.15 201 2.09  136 8.0  318 3.02.7
24 Anne-mijn Houtman  Atverni  619 3.55 234 2.26  170 8.7  215 3.03.8
25 Nastia Melchchenko  AAV'36  597 3.23 208 2.41  200 8.9  189 3.10.6
jongens pupillen B Vereniging  Totaal:  kogel  pnt  hoog  pnt  40 m pnt  600 m
1 Calvin Andringa  DEM  1250 6.08  411 1.05  379 7.2  460 2.35.5
2 Thieme Schmidt  Leiden Atl 1216 4.87  332 1.00  342 6.8  542 2.13.8
3 Niek Tel  Lycurgus  1199 4.69  320 1.05  379 7.0  500 2.14.0
4 Imre Fodi  Phanos  1083 4.31  293 0.90  269 6.9  521 2.16.9
5 Bryan van Ingen  Haarlem'meer 1057 4.57  311 0.95  306 7.3  440
6 Jason Komen  Haarlem  1045 5.19  354 0.90  269 7.4  422 2.24.3
7 Pieter Slebos  Suomi  1040 5.37  366 0.95  306 7.7  368 2.27.5
8 Timo Brandehof  Haarlem'meer 1018 3.73  249 0.90  269 7.0  500 2.39.3
9 Tiago Smithuis  Ilion  1009 3.92  263 0.95  306 7.3  440 2.20.5
10 Thomas Herder  DEM  999 3.34  217 1.00  342 7.3  440 2.34.4
11 Max Blankestijn  Haarlem'meer 957 3.96  266 0.95  306 7.6  385 2.32.7
12 Aaron Waarsing  Ilion  932 4.37  297 0.85  232 7.5  403 2.21.4
13 Fjodor Bekedam  Komby  892 4.03  272 0.90  269 7.8  351 2.53.0
14 Koen van Asselt  Suomi  838 4.25  288 0.85  232 8.0  318 2.26.6
15 Niels vd Lee  AAV'36  782 3.98  268 0.80  196 8.0  318 2.33.6
16 Lysander de Jong  Nea Volh.  614 3.28  212 0.75  159 8.5  243
17 Laurens Houtman  Atverni  603 2.82  172 0.75  159 8.3  272 2.33.1
18 Kevin van de Heuvel  Atverni  571 2.88  177 0.70  122 8.3  272 2.42.2
jongens pupillen C Vereniging  Totaal:  ver  pnt  hoog  pnt  40 m pnt  600 m
1 Sjoerd Wezelenburg  Lycurgus  1187 3.03  324 1.00  342 6.9  521 2.15.5
2 Lorenzo Kooke  Ilion  1078 2.97  312 0.95  306 7.2  460 2.21.0
3 Bas Bruggeman  Ilion  917 2.90  298 0.75 159 7.2  460 2.36.1
4 Ryan de Groot  Ilion  901 2.73  264 0.90  269 7.7  368 2.41.0
5 Lars vd Pluijm  Haarlem'meer 889 2.77  272 0.85  232 7.6  385 2.33.4
6 Stijn Kleinbekman  Ilion  887 2.67  252 0.85  232 7.5  403 2.34.7
7 Vyron Saridin  DEM  862 2.63  244 0.80  196 7.4  422 2.31.6
8 Sandor Mathieu  Startbaan  820 2.79  276 0.75  159 7.6  385 3.00.3
9 Jasper Brinkman  Startbaan  807 2.82  282 0.70  122 7.5  403 2.22.9
10 Lucas Klaveren  AAV'36  784 2.68  254 0.80  196 7.9  334 2.32.1
11 Stein Overtoom  Startbaan  676 2.24  166 0.75  159 7.8  351 2.37.1
12 Roy Vlieland  DEM  610 2.38  194 0.75  159 8.4  257 3.04.7
13 Eriki Male  Atverni  583 2.09  136 0.85  232 8.7  215 3.11.4
14 Kyle de Ruijter  Almere'81  558 2.12  142 0.75  159 8.4  257
15 Joshua Piet  Komby  243 8.5  243
Estafette 4 x 50 m
jongens pupillen B
1 Ilion 40.1
2 Haarlemmermeer 40.4
3 DEM 41.3
meisjes pupillen A
1 DEM 33.7
2 Ilion 2 34.2
3 AAV’36/Leiden atl/Phanos 35.9
4 Phanos 2 36.0
5 Startbaan 1 36.3
6 Kombij/Atverni 36.8
7 Phanos 1 37.1
8 Nea Volharding 37.1
9 Startbaan 2 38.4
10 Ilion 1 38.8

Terug
Laatst bijgewerkt op: 04.02.2007