Onderlinge wedstrijd
junioren
1 april 2007

jongens D1 totaal 80 m sprint verspringen hoogspringen kogelstoten discuswerpen speerwerpen 1000 m
1 Evert Munnik 999 14.0 206 2.70 158 5.84 296 10.55 103 15.65 236
jongens D2 totaal 80 m sprint verspringen hoogspringen kogelstoten discuswerpen speerwerpen 1000 m
1 Ron Stark 1604 12.0 435 1.20 389 6.51 337 12.49 150 18.42 293
2 Dennis Drubers 1595 11.9 448 3.58 334 6.68 347 14.18 189 17.62 277 4.11.5
3 Sebastian Schijffelen 1471 12.2 409 3.62 342 6.44 333 12.01 139 16.21 248 3.41.2
4 Sander de Vries 1217 12.5 371 3.13 244 6.45 333 9.67 80 13.53 189 4.15.8
5 Niels Rietdijk 931 12.9 323 3.12 242 5.32 263 10.53 102 6.11 1
6 Gert Jan van Noort 832 13.8 226 2.78 174 5.19 254 11.39 124 8.33 54
jongens C1 totaal 100 m sprint verspringen hoogspringen kogelstoten discuswerpen speerwerpen
1 Lennox Vellema 3118 12.8 663 5.28 675 13.18 665 28.43 450 41.88 665
2 Max Blokker 1985 13.6 554 4.28 474 7.51 394 19.78 303 16.76 260
3 Thomas Los 1485 14.5 446 1.25 426 5.24 257 10.05 90 17.07 266
4 Wiliam Scholten 1245 14.7 424 1.15 352 6.30 324 12.25 145 0
5 Arno Ettema 1219 14.5 446 3.58 334 5.37 266 10.27 96 9.13 77
jongens C2 totaal 100 m sprint verspringen hoogspringen kogelstoten discuswerpen speerwerpen 800 m
1 Mike Rumping 3257 12.1 769 5.33 685 13.09 661 27.62 438 44.95 704
2 Joris Anema 2185 14.5 446 1.35 499 8.29 437 24.70 390 24.96 413 2.29.4
3 Jorrit Carton 1988 13.7 541 4.28 474 8.13 428 18.90 286 16.72 259 2.44.9
4 Roland Kleimann 1813 13.5 567 4.01 420 6.03 308 16.16 231 18.10 287 2.59.2
jongens B totaal 100 m sprint verspringen hoogspringen kogelstoten discuswerpen speerwerpen
1 Klaas v Harselaar 1534 13.6 253 4.00 418 0 8.50 346 23.50 317 22.98 200
2 Koen Amse 940 1.60 492 28.86 448
mannen totaal 100 m sprint verspringen hoogspringen kogelstoten discuswerpen speerwerpen
1 Pim Monsma 1899 12.7 402 5.11 398 10.24 478 22.38 288 30.18 333
2 Joris de Ruiter 1529 12.7 402 9.17 398 24.66 346 33.15 383
3 Daniel Lith 454 29.13 454
naam totaal 60 m sprint verspringen hoogspringen kogelstoten discuswerpen speerwerpen 1000 m
meisjes D
1 Irini Gialamatzis 2301 8.5 600 1.40 541 9.74 510 18.58 280 22.51 370 3.40.6
2 Lisa van den Hoff 2268 8.8 541 1.40 541 9.33 490 21.50 334 22.03 362 3.45.2
3 Marjolein Reitsma 2005 9.2 469 1.35 499 8.76 461 15.54 218 21.83 358 3.29.5
4 Bianca Welp 1908 8.7 560 4.03 424 8.90 468 14.52 197 16.71 259 4.29.7
5 Roos de Vries 1801 9.7 387 1.30 462 8.74 460 15.98 228 16.99 264 4.22.8
6 Rosanna Tatti 1795 9.2 469 1.30 462 8.13 428 16.96 248 13.51 188
7 Tamara van Rijn 1787 9.6 403 1.20 389 7.90 416 17.90 267 19.36 312 4.25.0
8 Danique van Tilburg 1585 9.1 487 3.65 348 7.29 382 14.71 201 12.59 167 3.49.1
9 Celina Rughetti 971 9.6 403 3.20 258 4.95 238 9.36 71 6.30 1
meisjes C totaal 80 m sprint verspringen hoogspringen kogelstoten discuswerpen speerwerpen 1000 m
1 Kirsten Visser 2475 11.4 519 1.50 623 9.56 501 24.58 388 26.78 444
2 Sophie Mesman 2232 11.3 534 1.40 541 7.98 420 19.17 291 26.90 446 4.21.4
3 Wendy Schelvis 2220 11.8 462 1.35 499 8.82 464 22.23 347 27.06 448
4 Monice Hak 1768 11.7 476 3.94 406 7.30 383 15.64 221 17.85 282
5 Belinda Overes 1695 12.3 396 3.76 370 7.61 400 17.92 267 16.86 262
6 Melanie Wassenaar 1662 11.6 490 4.24 466 6.30 324 15.79 224 12.25 158
7 Inge Folkers 1654 12.2 409 1.25 426 7.39 388 13.24 168 16.91 263
8 Marisa Tatti 1530 12.0 435 3.11 240 7.43 390 15.97 228 15.70 237
9 Joyce Katers 1515 13.0 312 3.68 354 6.70 348 14.67 200 18.79 301
10 Laurien van der Maas 1504 12.4 383 1.35 499 5.76 291 13.38 171 12.30 160
11 Anouk Rooymans 1493 12.6 359 3.71 360 6.53 338 15.09 209 15.23 227
12 Emma Kaatee 1477 11.9 448 3.59 336 6.63 344 11.94 137 14.56 212
13 Naiomi Andringa 1260 12.6 359 1.30 462 5.36 265 10.20 94 9.25 80 3.49.4
14 Lisanne Hoogeboom 1239 12.4 383 3.36 290 6.11 313 12.00 139 10.51 114 3.38.2
15 Felicia Los 1238 12.8 335 3.37 292 5.51 275 13.66 177 12.26 159 3.43.4

Terug
Laatst bijgewerkt op: 01.04.2007