Onderlinge wedstrijd 30 maart 2008
gecorrigeerde uitslagenlijst


Foto's

jongens pup mini totaal 40 m pnt verspr pnt balw pnt 600 m
1 Robert Honig 707 8,1 303 2,33 184 13,65 220 3 ,57,9
2  Niek Hakhoff 478 9,1 163 1,95 108 12,95 207 3 .03,2
3 Jens de Groot 342 9,6 105 2,05 128 7,95 109 3 .18,2
4 Pim Beentjes 334 9,7 93 1,68 54 11,80 187 3 .16,7
5 Thomas Vlieland 153 11,4 1 1,37 1 9,95 151 4 .13,4
meisjes pup mini totaal 40 m pnt verspr pnt balw pnt 600 m
1 Ramona de Boer 264 9,6 105 1,90 98 5,95 61 3 .46,3
2 Mila Kneefel 130 10,1 51 1,60 38 5,20 41 3 .49,9
jongens pup C totaal 40 m pnt verspr pnt balw pnt 600m
1 Joep Beentjes 1175 7,4 422 3,20 358 25,85 395 2 .29,6
2 Jerf de Vries 401 9,6 105 2,00 118 11,35 178
meisjes pup C totaal 40 m pnt verspr pnt balw pnt 600m
1 Samara Aardenburg 823 7,7 368 2,95 308 9,75 147 2 .33,9
2 Tara Noom 725 8,1 303 2,80 278 9,60 144 2 .37,9
jongens pup B totaal 40 m pnt verspr pnt kogelst pnt balw pnt 1000m
1 Vyron Saridin 1774 6,9 521 3,53 424 6,50 436 25,74 393 4 .04,2
2 Michiel v Soest 1167 7,8 351 2,67 252 3,69 245 20,08 319
3 Roy Vlieland 1097 8,3 272 2,70 258 4,20 284 17,66 283 5 .05.0
4 Max v Rookhuizen 656 8,6 229 2,13 144 2,38 131 9,96 152
meisjes pup B totaal 40 m pnt verspr pnt kogelst pnt balw pnt 1000m
1 Dion Kies 1148 7,4 422 2,57 232 3,35 218 17,18 276 5 .23,8
2 Mariska Poel 1101 7,4 422 2,82 282 3,10 197 12,51 200 4 .20,5
3 Esmee Bakker 1043 7,5 403 2,62 242 2,83 173 13,95 225 4 .17,5
4 Marielle de Boer 956 8,4 257 2,60 238 4,02 271 11,98 190 5 .51,7
5 Manon Beentjes 941 8,0 318 2,56 230 3,11 198 12,26 195 4 .54,9
6 Sarah Heemskerk 877 7,9 334 2,40 198 2,65 156 11,91 189 4 .11,5
7 Priscilla Beentjes 777 9,0 176 2,45 208 3,39 221 11,00 172 5 .50,5
8 Senske de Vries 643 8,8 202 2,17 152 2,55 147 9,50 142 5 .21,3
9 Kirsten v Tunen 580 9,5 116 2,05 128 2,91 180 10,18 156 6 .40.0
jongens pup A1 totaal 60 m pnt verspr pnt hoogspr pnt kogelst pnt 1000m
1 Alexander Soethout 1730 9,4 535 3,51 420 1,05 379 5,84 396 3 .51,8
2 Sem Hijnen 1419 10,0 442 3,02 322 1,05 379 4,08 276 4 .10,4
3 Thomas Herder  1367 10,4 386 2,92 302 1,00 342 4,94 337
4 Gillian Rughetti  1341 10,2 413 2,98 314 0,95 306 4,53 308 4 .02,2
5 Sven Stal 1234 10,6 359 2,60 238 1,00 342 4,35 295 5 .03,6
meisjes pup A1 totaal 60 m pnt hoogspr pnt kogelst pnt balw pnt 1000m
1 Pam Beentjes 1487 10,6 359 1,15 452 5,37 366 19,50 310
2 Nikki Kraaijeveld 1410 10,2 413 1,15 452 4,80 327 13,59 218 3 ,58,7
3 Amy Vermeer 1380 10,7 346 1,05 379 4,12 279 24,40 376 5 .03.0
4 Renee v Rookhuizen 1369 9,8 472 1,05 379 4,68 319 12,46 199 3 .55,2
5 Lisanne Glorie 1190 10,4 386 1,00 342 4,40 299 10,55 163 4 .07,8
6 Elise Hakhoff  1139 10,6 359 0,85 232 4,21 285 16,31 263 4 .41,6
7 Maaike Nederhand  640 12,6 138 0,85 232 2,43 135 9,16 135 5 .12,9
jongens pup A2 totaal 60 m pnt verspr pnt hoogspr pnt kogelst pnt 1000m
1 Jens Kalshoven 1658 10,1 427 3,32 382 1,15 452 5,85 397 4 .22,4
2 Jip Elfrink 1554 10,2 413 2,90 298 1,10 416 6,35 427 4 .39,6
3 Job Does 1464 10,6 359 3,21 360 1,10 416 4,82 329 5 .06,3
meisjes pup A2 totaal 60 m pnt hoogspr pnt kogelst pnt balw pnt 1000m
1 Jolene Adelaar 1857 10,1 427 1,25 526 6,95 463 29,76 441
2 Iris vd Plas 1663 10,0 442 1,20 489 6,05 409 20,39 323 3 .48,9
3 Lotte Paardekoper 1607 9,9 457 1,05 379 5,86 397 24,22 374 4 .04,1
4 Fabienne Broere 1587 9,9 457 1,05 379 5,72 388 23,36 363
jongens D totaal 80 m verspr hoogspr kogelst discusw speerw 1000 m
1 Evert Munnik 1373 13,4 268 3,22 262 0 6,97 364 15,26 213 17,06 266
2 Luuk Stal 1126 13,0 312 3,07 232 0 5,57 279 12,67 155 11,81 148 4 .10,4
3 Mick Rumping 1003 12,9 323 3,65 348 0 4,76 225 7,56 20 9,48 87 4 .14,9
4 Jaimy Morcillo 777 13,9 216 3,27 272 0 4,45 203 7,28 11 9,07 75
5 Roy Mersmann 685 14,9 123 2,92 202 0 4,4 199 8,44 46 10,53 115
jongens C totaal 100 m verspr hoogspr kogelst discusw speerw 1000 m
1 Max Blokker 2272 12,7 677 4,51 521 0 8,46 445 21,82 340 18,22 289 3 .33,3
2 William Scholten 2107 14,3 469 4,23 464 0 6,3 324 21,75 339 31,02 511
3 Jaap de Wit 2026 12,9 648 0 1,67 757 0 19,48 297 20,00 324
4 Sam Welp 1751 14,4 458 0 1,35 499 6,05 309 16,55 240 16,08 245
5 Luc Does 1515 14,3 469 4,16 450 0 5 241 13,51 174 13,20 181 3 .18,4
Dana gunther (gast) 277 18,44 277
meisjes D totaal 60 m verspr hoogspr kogelst discusw speerw 1000 m
1 Romy Spruit  1751 9,0 504 0 1,35 499 7,14 374 13,19 167 14,35 207 3 .45,4
2 Ilona Poel 1483 9,0 504 0 1,20 389 5,82 295 12,42 149 11,73 146 3 .45,6
3 Iris Schlundt Bodien 1422 9,3 452 3,78 374 0 5,98 305 9,06 63 15,27 228 4 .18,7
4 Kim Hiemstra 1301 9,7 387 3,63 344 0 6,65 345 12,34 147 9,16 78 4 .09,9
5 Maxime van Dongen 1261 9,9 357 3,59 336 0 6,28 323 9,21 67 13,08 178
6 Manouk Heesterbeek 1257 9,6 403 3,31 280 0 6,59 342 13,2 167 8,71 65 4 .16,6
7 Shereen Reijnders 1254 9,9 357 3,36 290 0 7,07 370 14,53 197 7,86 40
8 Simone v Rookhuizen 1228 9,6 403 3,22 262 0 5,98 305 10,75 108 11,91 150 3 .57,6
9 Demi van Noort  1187 3,38 294 0 6,78 353 17,54 260 17,74 280
meisjes C totaal 80 m verspr hoogspr kogelst discusw speerw 1000 m
1 Irini Gialamatzis 2288 10,9 596 4,74 568 0 8,5 448 18,52 279 24,02 397 3 .25,5
2 Wendy Schelvis 2238 12,0 435 0 1,35 499 8,83 465 28,33 449 23,61 390
3 Marjolein Reitsma 2079 11,9 448 0 1,45 582 7,95 418 16,51 239 23,71 392 3 .30,8
4 Bianca Welp 1726 11,6 490 4,26 470 0 5,62 282 17,26 254 15,38 230
5 Lisa van den Hoff 1616 12,3 396 0 1,35 499 8,83 465 17,36 256 0 3 .43,8
6 Danique van Tilburg 1528 12,2 409 0 1,25 426 5,9 300 14,1 187 14,27 206 3 .54,7
7 Susanne de Boer 781 13,0 312 2,52 122 0 4,49 206 8,02 33 10,25 108 3 .51,3
8 Leila van der Pal  373 0 0 0 0 0 22,64 373
meisjes B totaal 100 m verspr hoogspr kogelst discusw speerw
1 Kirsten Visser  2634 14,4 412 0 1,50 726 9,71 570 21,89 365 27,95 561

Terug
Laatst bijgewerkt op: 30.03.2008