Wedstrijd op 14 september in Castricum

Foto's

Jongens pupillen C
Stnr Naam 40m ver bal ptn 600 m
1 1067 Victor Bakker AV Suomi 7.3 3.28 24.45 1191 2.13.1
2 1136 Thijs Anderiessen AKU 7.2 3.22 22.14 1169 2.11.5
3 1098 Philip van de Beek Phanos 7.2 3.20 19.42 1127 2.40.3
4 1139 Thomas Arensman AV NEA-Volharding 7.1 2.90 18.49 1074 2.28.3
5 243 Jordi Ouwehand AV Edam 7.2 3.15 15.76 1062 2.23.9
6 1183 Michel van den Hoven AV Trias 7.9 2.81 28.78 1044 2.17.5
7 1099 Tomas van der Lee Phanos 7.8 2.97 21.16 997
8 1189 Thomas Moggre AV Trias 7.4 2.76 18.91 994 2.26.3
9 255 Mika Taag KAV Holland 7.9 2.74 16.37 864 2.36.4
10 213 Bjorn van den Berg AV Aalsmeer 8.3 2.53 15.42 745 2.24.6
Meisjes pupillen C
Stnr Naam 40m ver bal ptn 600 m
1 1164 Lisanne Schoonebeek AV Castricum 6.8 3.59 14.48 1211 2.09.0
2 1107 Annerice Bakker Phanos 7.2 3.13 20.42 1127 2.14.5
3 1129 Merit Schuurman AAC 7.2 3.09 16.56 1063 2.21.4
4 1106 Amina Schellekens Phanos 7.8 2.90 25.66 1041 2.18.6
5 1114 Puck de Waard AV Trias 7.2 3.02 15.53 1033 2.32.3
6 275 Janet Beers SAV 7.2 3.10 14.14 1026 2.21.9
7 1078 Kiki Rozemeijer AV Suomi 7.2 3.10 12.42 996 2.19.0
8 236 Samara Aardenburg DEM 7.3 3.10 13.50 995 2.19.4
9 273 Yoelle Weernink SAV 7.6 2.76 16.57 922 2.29.5
10 1144 Nikki van Wees AV NEA-Volharding 7.6 2.86 15.08 918 2.29.9
11 1130 Marit Vorstman AAC 7.2 2.73 11.55 906 2.23.8
12 208 Ilse Rolf AAV '36 7.7 2.95 14.13 904 2.23.2
13 1074 Iris Koreman AV Suomi 8.0 2.67 20.16 890
14 1113 Britt Agasi AV Trias 7.3 2.63 12.60 885 2.26.3
15 1075 Isa Korsen AV Suomi 7.7 2.57 16.38 864 2.32.0
16 1115 Coosje Boom AV Trias 7.6 2.55 15.44 862 2.35.4
17 235 Kim van der Aar DEM 8.0 2.90 13.50 833 2.43.9
18 1137 Sandra Uijten-Boogaart AV NEA-Volharding 7.9 2.92 10.28 794 2.53.4
19 274 Nouska Wagemaker SAV 8.0 2.70 12.65 778 2.33.3
20 234 Chiara Sanna DEM 7.7 2.69 9.70 770 3.26.7
21 1138 Nina van Luijn AV NEA-Volharding 7.7 2.68 9.73 769 2.33.4
22 1076 Kim de Lange AV Suomi 8.1 2.76 11.78 759 2.43.3
23 237 Djura Bakker DEM 8.1 2.62 10.10 699 2.31.1
24 271 Nadine Schneider SAV 8.1 2.05 9.91 582 2.46.2
25 264 Hilary van Thienen KAV Holland 8.3 2.34 6.31 529 2.49.1
26 272 Anouk Bakker SAV 9.2 2.03 8.92 405 3.25.7
1077 Romy Oudshoorn AV Suomi 0
1092 Tjitske Datema DEM 0
Jongens pupillen B
Stnr Naam 40m hoog kogel ptn 1000 m
1 305 Sjoerd Wezelenburg AV Lycurgus 6.4 1.22 7.12 1611 3.33.1
2 222 Vyron Saridin DEM 7.1 1.05 7.80 1369 3.56.6
3 1143 Sam Coehoorn AV NEA-Volharding 6.6 1.00 5.91 1329 4.30.9
4 1165 Faas Wijn AV Castricum 6.7 1.05 5.52 1320 3.34.5
5 1097 Somo Lenkadiyo Phanos 6.8 1.05 5.04 1265 4.00.1
6 214 Willem Grapendaal AV Hylas 7.2 0.90 6.23 1149 4.11.5
7 1135 Bram Andriessen AKU 7.4 1.05 4.93 1137 3.41.0
8 1166 Ludo Kruistum AV Castricum 6.8 0.85 5.03 1117 3.38.7
9 256 Siebe Koot KAV Holland 7.7 0.95 5.90 1074 4.10.5
10 1187 Thimo Maijenburg AKU 7.7 1.00 4.69 1030 4.06.6
11 1185 Lee Olivier DEM 7.4 0.95 3.94 993 4.42.5
12 1167 Hidde Heckers AV Castricum 8.0 0.90 5.41 955 4.44.3
13 257 Storm Willems KAV Holland 7.6 0.90 4.30 946 4.03.2
14 219 Michiel van Soest DEM 7.7 0.85 3.98 868 4.34.8
Meisjes pupillen B
Stnr Naam 40m hoog bal ptn 1000 m
1 278 Merel Sinnige SAV 6.7 1.20 19.80 1369 4.34.9
2 280 Nienke Tool SAV 6.8 1.10 20.65 1285 4.29.4
3 267 Judith Endstra KAV Holland 6.5 1.05 17.16 1266 4.14.5
4 1066 Maaike Schenk AV Lycurgus 7.3 1.00 23.01 1140
5 1093 Britt Ooijevaar AV Trias 6.8 0.90 20.41 1134 4.28.0
6 1083 Sanne Kooijman TAS '82 7.4 1.00 17.27 1042 4.32.2
7 1118 Adinda Maijenburg AKU 8.1 1.00 25.07 1030 4.57.4
8 1090 Mariska Poel DEM 7.3 0.90 16.54 975 4.12.2
9 1091 Esmee Bakker DEM 7.0 0.90 12.23 964 4.08.3
10 277 Elise Schneider SAV 8.0 1.00 17.97 948 4.02.5
11 266 Isa Schouw KAV Holland 7.3 0.85 14.75 910 3.58.9
12 233 Dion Kies DEM 7.3 0.85 14.14 900 5.03.1
13 276 Loes Essen SAV 8.0 0.95 16.74 894 4.17.0
14 1119 Isabel Hooijman AKU 7.5 0.85 14.25 865 4.27.1
15 251 Diane van Es CAV Energie 7.4 0.85 12.92 861 3.36.4
16 1120 Marielle Hooijman AKU 7.6 0.85 13.52 834
17 232 Marielle de Boer DEM 7.9 0.95 9.37 780
18 1148 Sarah Heemskerk DEM 8.0 0.85 12.34 747 4.10.9
19 1088 Nikita Half DEM 7.8 0.85 9.31 721
20 1089 Sabine Priester DEM 8.4 0.80 13.00 661 5.47.4
21 279 Anouk de Boer SAV 8.4 0.75 14.94 657 5.41.3
22 265 Evelyn Gieles KAV Holland 8.8 0.90 9.06 604 5.19.2
23 238 Sacha de Groot DEM 9.3 0.80 12.07 527
Jongens pupillen A(1e jrs)
Stnr Naam 60m ver kogel ptn 1000 m
1 304 Niek Tel AV Lycurgus 9.6 3.89 8.16 1529 3.47.0
2 1112 Danny van Sluis AV Trias 9.5 4.15 6.75 1518 3.54.0
3 220 Calvin Andringa DEM 9.9 4.25 7.19 1501
4 1128 Camiel Schuurman AAC 9.9 3.91 5.49 1331 4.09.0
5 1186 Stan Verweij AKU 10.0 3.49 6.08 1269 4.19.0
6 221 Thomas Herder DEM 10.5 3.41 5.29 1133
7 291 Mats Visser SAV 10.8 3.52 5.08 1102 4.25.0
8 290 Sam Volten SAV 10.9 3.23 5.66 1070 4.04.0
9 1145 Dion de Winter AV NEA-Volharding 11.1 3.38 5.55 1068 3.56.0
1096 Imre Fodi Phanos 0
1132 Mischa Plasmeijer AKU 0
Jongens pupillen A(2e jrs)
Stnr Naam 60m hoog kogel ptn 1000 m
1 254 Rik Taam xxx 9.1 1.40 9.05 1804
2 1072 Timo Korsen AV Suomi 9.4 1.25 9.49 1659
3 1069 Jochem Dobber AV Suomi 9.0 1.25 7.89 1645 3.25.2
4 1172 Ryan Clarke AV Castricum 9.3 1.35 7.25 1631 3.22.9
5 1068 Steffan Bakker AV Suomi 9.6 1.20 8.35 1532 4.10.3
6 244 Johan Ouwehand AV Edam 9.7 1.15 8.08 1464 3.53.4
7 262 Wessel Koot KAV Holland 9.8 1.20 7.52 1456 3.26.6
8 1170 Sven Schoonebeek AV Castricum 9.4 1.10 7.39 1439 4.16.6
9 217 Rogier Los DEM 9.9 1.25 6.80 1437 3.24.2
10 259 Job Wiltink KAV Holland 9.6 1.10 7.57 1417 3.47.6
11 1073 Martijn Visser AV Suomi 9.7 1.15 6.99 1404 4.14.9
12 263 Wouter van Zantvliet KAV Holland 9.9 1.15 6.96 1372 4.01.9
13 241 Jens Kalshoven DEM 10.3 1.15 6.85 1308 4.01.1
14 258 Daan Visser KAV Holland 9.7 1.05 5.71 1254 3.57.8
15 218 Robbert Leenen DEM 10.7 1.10 6.86 1220 4.15.7
16 1070 Bart Groeneveld AV Suomi 10.8 1.10 7.08 1219 3.39.3
17 1071 Tim Groeneveld AV Suomi 11.1 1.05 7.07 1145 4.24.9
18 260 Kas Veerkamp KAV Holland 10.5 1.05 5.40 1119
19 1146 Twan de Winter AV NEA-Volharding 10.7 0.90 5.11 964 4.11.0
261 Niels Lambers KAV Holland 0
Meisjes pupillen A(1e jrs)
Stnr Naam 60m ver kogel ptn 1000 m
1 281 Lieke Klaver SAV 9.0 4.31 5.91 1584 3.53.5
2 250 Merel Strijland AV Haarlemmermeer 9.4 4.12 5.47 1449 4.04.6
3 1182 Salome Beekers AV Castricum 9.3 3.97 5.09 1411 4.17.2
4 285 Aukje Bakker SAV 10.2 3.74 6.40 1309 4.39.9
5 229 Pam Beentjes DEM 10.1 3.71 5.94 1289 4.06.0
6 1084 Amy Vermeer DEM 9.8 3.81 4.90 1286 4.22.2
7 282 Leonie Beers SAV 10.2 3.56 6.33 1269 3.46.4
8 289 Ilse Bakker SAV 10.0 3.59 5.35 1243 4.09.7
9 288 Jeanine Oud SAV 10.2 3.62 5.66 1240 3.55.1
10 249 Kim Traas AV Haarlemmermeer 9.8 3.58 4.74 1229 3.52.5
11 283 Iris Waasdorp SAV 10.1 3.47 5.64 1222 3.59.0
12 227 Nikki Kraaijeveld DEM 10.2 3.66 5.23 1220 4.01.7
13 1105 Zinoby Sabajo Phanos 10.2 3.10 6.81 1206
14 228 Renee van Rookhuizen DEM 9.7 3.41 4.66 1205 3.57.9
15 1079 Gitta Dirksen AV Suomi 9.8 3.19 5.47 1200
16 248 Maaike Witink AV Hylas 10.7 3.33 6.09 1142 4.17.0
17 1116 Eline Koenz AV Trias 10.6 3.55 4.75 1111 4.37.1
18 1081 Floor Rozemeijer AV Suomi 10.7 3.38 5.35 1105 4.01.9
19 1080 Veerle Eijsbroek AV Suomi 10.5 3.29 5.04 1092 4.14.2
20 1082 Merel Schouten AV Suomi 10.6 3.12 5.73 1090
21 286 Michelle Weernink SAV 10.3 3.21 4.74 1082 4.28.3
22 1104 Nora de Boer Phanos 10.5 3.17 4.86 1056 3.57.5
23 287 Caitlin Ketting SAV 10.9 3.24 5.11 1036 4.27.6
24 1086 Lisanne Glorie DEM 10.5 3.20 4.29 1021 3.54.8
25 1102 Anabel van der Lee Phanos 10.9 3.31 4.69 1021 4.08.4
26 1103 Emma Bogerd Phanos 11.2 3.26 5.19 1009
27 268 Nienke Veerkamp KAV Holland 11.4 3.07 5.43 964
28 231 Noelle Kreijsing DEM 11.2 3.30 4.39 961 4.36.8
29 230 Maaike Nederhand DEM 12.0 2.87 4.01 759 4.24.1
1085 Tina Rosic DEM 0
Meisjes pupillen A(2e jrs)
Stnr Naam 60m ver bal ptn 1000 m
1 245 Gabriëlla van der Wijck AV Edam 8.4 4.60 26.62 1764 4.00.0
2 1095 Nyala Stevens AV Hollandia 8.8 4.55 33.12 1749 3.27.5
3 1109 Charlotte Hopman AV Trias 9.2 4.26 31.47 1600 3.48.0
4 1126 Keeley Heijdeman AKU 9.5 3.92 33.90 1509 4.09.0
5 1101 Zomer Weijsters Phanos 9.0 3.93 20.56 1433 4.08.0
6 1142 Laqisha Gemerts AV NEA-Volharding 9.6 3.69 28.65 1387 4.12.0
7 247 Rosalie Wijnker AV Hera 9.8 3.84 26.17 1357 3.28.4
8 1140 Bente van Welij AV NEA-Volharding 9.6 3.85 19.14 1296 4.11.0
9 1141 Lotte Bart AV NEA-Volharding 9.7 3.60 23.11 1285 3.41.7
10 226 Iris van der Plas DEM 9.7 3.46 22.88 1254 3.31.2
11 252 Corinda van Es CAV Energie 9.7 3.48 17.80 1187 3.22.0
12 292 Britt Mosselman SAV 10.6 3.45 19.03 1071 3.51.3
13 1111 Kathy Agasi AV Trias 10.4 3.40 17.80 1070 3.58.9
14 225 Isri Bakker DEM 10.4 3.29 16.76 1032 4.31.3
15 1087 Fabienne Broere DEM 10.7 3.10 22.01 1029 4.14.0
16 1110 Pella Carnas AV Trias 11.1 3.16 24.70 1026
17 1127 Maike Edwards v Muijen AAC 10.6 3.16 14.94 950 4.10.0
18 1169 Fabienne Kick AV Castricum 11.2 3.08 19.95 936
19 1168 Stella Muthert AV Castricum 11.1 2.95 15.52 854
1100 Lotje van Erp Phanos 0
jongens mini
Stnr Naam 40m ver bal ptn 600 m
1 1108 Gijs Hopman AV Trias 7.2 2.93 20.44 1088 2.32.8
2 223 Dylan Langeveld DEM 7.9 2.28 12.83 713 2.47.5
3 212 Wessel Heil AV Aalsmeer 9.3 2.72 12.03 592 2.22.4
4 1163 Martijn Hollenberg AV Castricum 8.1 2.32 5.31 529 2.50.9
5 224 Jens de Groot DEM 9.7 1.96 11.94 392 2.52.1
meisjes mini
Stnr Naam 40m ver bal ptn 600 m
1 270 Amy Bakker SAV 7.5 2.58 11.27 814 3.07.1
2 269 Aniska Sinnige SAV 8.4 2.45 12.26 660 2.48.1
3 1151 Jip de Waard AV Trias 9.2 2.48 9.64 510 3.01.8
4 240 Milou Kerssens DEM 8.5 2.25 5.94 472 2.41.3
5 239 Ramona de Boer DEM 9.2 1.95 7.20 351 3.18.0


Terug
Laatst bijgewerkt op: 14.09.2008