Pupillen competitie, zaterdag 17 april 2010 in Heiloo


Foto's

Jongens pup. A2 60m hoog kogel ptn 1000 m
1 Dave Wesselink Trias 9.19 1.25 8.46 1684 3.55.44
2 Faas Wijn Trias 8.97 1.20 7.10 1614 3.30.08
3 Martijn Kroes NOVA 9.95 1.25 7.96 1531 4.07.45
4 Sem Verweij Hylas 9.23 1.20 5.98 1500 3.53.73
5 Vincent Fontaine NOVA 9.80 1.20 7.01 1464 3.55.36
6 Huib Blokland Hylas 9.74 1.10 6.96 1398 4.16.70
7 Ludo Kruistum av Castricum 9.41 1.05 6.27 1376 3.27.43
8 Ceelin Waanders DEM 10.39 1.20 6.75 1360 dns
9 Yannick Ruiter Trias 9.91 1.10 6.40 1338 3.47.63
10 Mark Rademakers NOVA 9.86 1.10 6.04 1324 3.45.03
11 W.A. Grapendaal Hylas 10.08 1.10 6.41 1313 dns
12 Jurriaan Odekerken Trias 10.25 1.15 5.69 1280 3.40.89
13 Justin Naarden Hylas 10.14 1.10 6.00 1279 4.30.92
14 Anthony Richardson Hylas 9.90 1.05 5.95 1276 dns
15 Pim Visser av Castricum 10.19 1.10 5.56 1243 4.15.13
16 Pim Schiphorst Trias 11.14 1.05 6.57 1141 4.48.83
17 Stijn Karels Trias 10.68 1.05 5.61 1140 4.00.08
18 Tim Dorrestein Trias 11.35 1.10 5.36 1076 4.39.62
19 Sten vd Moer av Castricum 10.71 1.00 5.23 1075 4.12.05
20 Job de Koning Trias 10.99 1.05 5.21 1074 4.27.38
21 Mark Dijkstra Hylas 11.42 1.10 5.09 1050 4.52.28
22 Roy Vlieland DEM 12.01 1.00 5.57 942 dns
23 Max van Rookhuizen DEM 11.94 0.90 4.11 775 4.15.75
Jongens pup. A1 60m ver kogel ptn 1000 m
1 Viktor Bakker Suomi 10.35 3.74 7.12 1364 dns
2 Gijs Schwarz av Haarlem 9.99 3.73 6.18 1361 3.50.67
3 Bastiaan Church NOVA 10.14 3.68 6.22 1331 3.41.96
4 Marijn Wigchert Suomi 10.01 3.53 6.04 1308 3.55.00
5 Pim Cauwels Suomi 10.02 3.39 6.32 1297 dns
6 Michel vd Hoven Trias 10.09 3.63 5.41 1276 3.35.30
7 Jay Beelen Trias 10.06 3.82 4.65 1268 4.12.88
8 Yanne Doornbos av Castricum 10.08 3.50 5.62 1266 3.36.07
9 Ide Fokkink Suomi 9.84 3.38 5.33 1260 3.56.44
10 Joran Kooij av Castricum 10.05 3.51 5.26 1249 3.53.42
11 Milke van Dijk av Haarlem 10.27 3.49 5.27 1213 3.53.47
12 Julien Karsten NOVA 10.32 3.34 5.83 1211 3.49.81
13 Paul Hootsmans Suomi 10.59 3.31 4.83 1102 3.57.69
14 Steven de Moel NOVA 10.52 2.90 4.50 1006 3.49.43
15 Silvan Belder Hylas 11.23 2.88 5.24 961 4.25.05
16 Luuk Schiphorst Trias 10.81 2.74 4.73 952 4.45.88
17 Luuk Peterse Trias 10.74 2.92 4.09 950 4.24.52
18 Koen Kroep Suomi 11.68 3.10 4.73 918 dns
19 Hanke Pijlman av Castricum 11.58 3.14 4.38 912 dns
20 Tim Driest Hylas 11.20 2.68 3.96 833 4.45.12
21 Willem van Amsterdam av Castricum dns 2.35 dns 188 4.48.48
Jongens pup. B 40m ver bal ptn 1000 m
1 Gijs Hopman Trias 7.10 3.65 26.03 1374 4.43.05
2 Stan Nijhuis Trias 7.15 3.63 25.88 1358 dns
3 Kasper Vrolijk av Castricum 7.61 3.44 24.65 1213 4.08.65
4 Maarten Odekerken Trias 7.45 3.11 25.50 1188 4.06.24
5 Twan Bosschaart Trias 7.75 3.22 22.03 1108 4.47.25
6 Stan Huiting Trias 7.61 3.05 21.00 1086 3.55.21
7 Youri Dekker NOVA 7.66 3.12 20.59 1086 3.53.33
8 Maarten Slebos Suomi 7.32 3.25 13.53 1069 4.04.76
9 Dennis Agafonov Hylas 7.30 3.03 15.21 1057 4.20.66
10 Dylan Langeveld DEM 8.20 3.10 22.59 1016 4.09.74
11 Dani Jonker av Castricum 7.26 3.17 10.80 1016 3.54.23
12 Lars Janssen DEM 7.68 3.04 16.73 1009 4.31.34
13 Dex Baltus av Castricum 7.82 2.83 20.88 1003 4.51.22
14 Luuk Veldman Hylas 7.61 2.95 15.00 977 4.07.02
15 Joost Schwarz Hjaarlem 8.35 2.82 17.15 859
16 Floris Belle Trias 7.58 2.12 16.16 836 4.33.78
17 Bas de Kort Trias 8.27 2.75 13.28 795 4.38.20
18 Robin Boxma Hylas 8.30 2.33 16.43 758 4.42.04
19 Bob Droge Hylas 8.40 2.58 13.55 745 5.12.72
20 Dante van Lanschot Hylas 8.59 2.53 12.60 690 5.02.41
21 Timo Scholten Hylas 8.42 2.29 11.80 653 5.18.63
22 Jeroen Eillebrecht Hylas 9.18 2.40 16.09 641 dns
Jongens pup C 40m ver bal ptn 600 m
1 Harm Janssens DEM 7.26 3.55 18.02 1213 dns
2 Stein Liefhebber Trias 7.65 3.06 23.99 1121 2.19.57
3 Rowan Tuinstra DEM 7.75 3.02 21.67 1064 2.30.63
4 Justin Groot Hylas 7.81 2.95 21.50 1037 dns
5 Casper Peterse Trias 8.03 2.75 17.46 901 2.33.03
6 Karsten de Roo Hylas 7.78 2.67 14.59 883 2.26.50
7 Wietze Kuyl Trias 7.97 2.92 12.49 864 2.53.13
8 Tim Misiewicz DEM 8.50 2.93 17.19 858 2.39.88
9 Cas van Oorschot Trias 8.15 2.63 13.80 799 2.32.73
10 Max Gebel Trias 9.26 2.87 20.47 789 2.30.97
11 Kelvin Boterman Hylas 8.47 2.73 11.78 733 2.48.15
12 Jelle Wittink Hylas 8.53 2.14 15.29 667 2.43.15
13 Dek Paarlberg NOVA 8.78 2.23 12.83 606 2.56.14
14 Mees Ter Buurkes de Vries Trias 9.04 2.13 12.86 552 3.00.37
Jongens pup. mini 40m ver bal ptn 600 m
1 Kalle Veldhuizen av Castricum 8.08 2.63 19.45 898 2.33.57
2 Koen Grapendaal Hylas 8.15 2.56 19.48 873 2.35.91
3 Nick Andringa DEM 8.17 2.35 19.68 831 2.36.07
4 Tobias Vrolijk av Castricum 7.78 2.30 15.53 825 2.27.16
5 Quinn Visser Hylas 8.19 2.33 13.04 719 2.56.53
6 Tim Kap DEM 8.60 2.15 7.20 503 2.50.45
Meisjes pup. A2 60m hoog kogel ptn 1000 m
1 Britt Ooijevaar Trias 9.02 1.30 5.94 1609 4.12.91
2 Mariska Poel DEM 9.36 1.20 6.54 1511 3.41.02
3 Julia Vinnichenko Hylas 9.45 1.15 6.90 1479 dns
4 Carlien Wabeke NOVA 10.01 1.25 7.09 1473 3.34.86
5 Paulien Verhaar av Castricum 9.73 1.10 5.56 1315 3.51.68
6 Afra Straathof av Castricum 10.19 1.15 4.94 1238 4.10.37
7 Jette Schiebergen Trias 10.18 1.00 6.41 1224 4.21.49
8 Wies Vos Trias 11.05 1.10 6.07 1158 4.47.79
9 Dion Kies DEM 10.59 1.05 5.04 1115 4.32.66
10 Marielle de Boer DEM 10.80 0.95 6.03 1078 dns
11 Anne Hootsmans Suomi 10.63 1.00 4.96 1067 4.08.67
12 Madelijn Belle Trias 10.70 1.00 4.88 1052 4.48.25
13 Eveline Smit Trias 11.23 1.05 4.81 1017 4.14.74
14 Maaike Bakker av Castricum 10.79 1.00 3.67 952 dns
15 Larissa vd Most Trias 11.47 1.00 4.81 951 4.07.30
16 Carlijn Bouwer Trias 11.16 0.90 4.67 905 dns
17 Esther vd Sande av Castricum 11.39 0.90 4.48 864 dns
18 Iris Komen av Haarlem 12.85 1.00 5.58 858 5.20.90
19 Anissa Said av Castricum 11.89 0.85 4.25 754 4.27.04
Meisjes pup. A1 60m ver kogel ptn 1000 m
1 Lisanne Schoonebeek av Castricum 9.31 3.79 7.02 1535 3.34.81
2 Teuntje Hopman Trias 9.53 3.66 4.60 1317 4.02.36
3 Puck de Waard Trias 9.89 3.35 6.07 1293 4.51.49
4 Pascalle van Westerop av Castricum 10.11 3.50 5.71 1267 3.57.22
5 Eline Schade van Westrum DEM 10.00 3.35 5.54 1243 4.06.56
6 Coosje Boom Trias 10.28 3.34 6.01 1229
7 Romy Oudshoorn Suomi 10.06 3.30 5.41 1215 4.16.97
8 Iris Koreman Suomi 10.97 3.68 6.18 1213
9 Sarah Dekker Trias 10.07 3.19 5.45 1194 4.24.67
10 Ecelien Bouma Hylas 9.92 3.35 4.45 1181 4.23.19
11 Esmee de Jong Trias 10.57 3.10 5.25 1091 4.21.71
12 Kim de Lange Suomi 10.67 3.20 5.13 1090 4.13.05
13 Isis Beentjes DEM 10.82 3.24 5.05 1073 4.20.25
14 Britt Agasi Trias 10.25 3.00 4.29 1050 3.56.09
15 Isa Korsen Suomi 11.18 3.16 5.56 1044 4.21.44
16 Fleur Huiberts Hylas 10.27 2.88 4.47 1036 4.27.61
17 Kim vd Aar DEM 10.84 3.15 4.23 994 4.24.83
18 Juul IJlstra Trias 10.91 2.81 3.99 899 4.12.34
19 Mette Volkers Hylas 10.43 2.70 3.36 892 4.32.03
20 Silke Ebels av Castricum 11.10 2.62 4.22 854 4.54.40
21 Lisanne de Wilde Hylas 10.96 2.77 3.58 852 4.25.48
22 Mabel Kreijsig DEM 12.13 3.33 3.40 814 5.01.60
23 Lieve Tazelaar Hylas 11.31 2.67 3.75 802 4.30.33
24 Evy Pepping av Castricum 12.16 2.20 4.01 633 4.42.71
25 Babet Sluijs Hylas 11.95 2.46 2.68 596 4.54.16
26 Levi Rutgers Hylas 12.49 1.86 2.24 379 dns
Meisjes pup. B 40m ver bal ptn 1000 m
1 Anna Roelofs Suomi 6.78 3.65 23.18 1410 4.29.03
2 Zoe Emmanouilidis Hylas 7.06 3.44 17.20 1221 dns
3 Yanniek Bouwer Trias 7.27 3.15 15.40 1090 3.57.79
4 Dora van Kruistum av Castricum 6.78 2.67 12.89 1059 dns
5 Julia Krajenbrink Hylas 7.28 3.12 11.23 1010 4.02.90
6 Annouschka van Stiphout av Castricum 7.74 2.75 17.12 946 4.46.36
7 Femke Janssen DEM 7.62 2.92 12.81 932 4.19.13
8 Stijn Kruijer NOVA 7.93 2.63 13.24 826 4.55.98
9 Maxime Versterre av Castricum 7.88 2.72 10.90 810 dns
10 Yiva van Lancelot Hylas 8.12 2.67 11.14 765 dns
11 Amber Lelieveld Trias 8.24 2.72 9.21 716 4.50.73
12 Laura van Galen Hylas 8.54 2.38 12.04 657 5.03.23
13 Maaike Groot Hylas 8.31 2.39 9.98 655 dns
14 Britt Honing Hylas dns 2.74 9.86 416 5.18.79
15 Manon de Jong Trias 7.97 dns dns 363 dns
16 Romy Schotanus Texel 8.24 dns dns 318 dns
Meisjes pup. C 40m ver bal ptn 600 m
1 Jip de Waard Trias 7.50 2.75 14.83 955 dns
2 Ida Blokland Hylas 7.79 2.72 12.00 846 2.49.36
3 Lisette Doodeman NOVA 7.54 2.93 7.23 837 2.38.13
4 Yvonne vd Eeckhout Suomi 7.58 2.73 8.38 816 2.31.37
5 Mila Kneefel DEM 8.06 2.63 13.65 812 2.28.50
6 Deborah Leguit DEM 7.89 2.62 11.16 794 2.28.80
7 Nora Verweij Hylas 8.10 2.59 12.23 772 2.54.03
8 Yara ter Laare av Castricum 7.67 3.08 3.31 750 2.27.11
9 Lisa Genet Trias 7.89 2.44 10.03 736 2.24.47
10 Lisa Church NOVA 8.15 2.60 10.48 733 2.35.76
11 Lensa Said av Castricum 8.00 2.64 8.47 725 dns
12 Luna Beintema Trias 8.04 2.48 9.99 717 2.28.01
13 Ramona de Boer DEM 8.29 2.58 10.96 715 2.50.15
14 Yoelle Schade van Westrum DEM 8.58 2.38 9.67 606 2.38.87
15 Sarah Stoop NOVA 8.56 2.18 6.38 495 2.56.62
16 Chiara Schram DEM 8.80 2.00 8.06 465 3.02.57
17 Mirelle Ligthart NOVA 8.84 2.06 6.72 440 3.01.11
Meisjes pup. mini 40m ver bal ptn 600 m
1 Bo vd Aar DEM 8.27 2.70 12.36 769 2.40.70
2 Alba Sanna DEM 8.28 2.54 9.06 671 2.43.76
3 Skye van Doorn DEM 8.80 2.32 6.20 485 2.42.19
4 Mirte Janssen DEM 9.39 2.08 6.50 366 2.43.89
5 Kyra Agassi Trias 9.89 1.92 7.42 298 2.55.19
6 Amber Tuinstra DEM 10.24 2.05 7.07 279 3.03.31
7 Kim Bergamin DEM 9.95 2.12 4.89 267 3.24.16
8 Danique Schram DEM 9.84 1.81 6.36 257 3.04.09
9 Kelsey Tuinstra DEM 12.39 1.45 5.80 65 3.54.32

Terug
Laatst bijgewerkt op: 18.04.2010