Finale pupillen competitie, 18 september 2010


Jongens pup C totaal 40 m sprint verspringen balwerpen
1 Marnix Kolkman av Edam 1498 6.73 613 3.65 448 29.35 437
2 Harm Janssens DEM 1339 6.88 578 3.73 464 18.60 297
3 Job Geerds AV 23 1323 6.97 558 3.57 432 21.15 333
4 Jeroen vh Hof NEA Volharding 1308 7.56 437 3.13 344 37.68 527
5 David Hoogewerf kav Holland 1303 7.16 517 3.30 378 26.95 408
6 Guus Mollee kav Holland 1284 7.32 484 3.12 342 31.19 458
7 Tim vd Vlies av Aalsmeer 1250 7.37 474 3.13 344 28.98 432
8 Izaak Nauta Phanos 1246 7.10 529 3.28 374 21.86 343
9 Jochem v Dijk DOKEV 1244 7.36 476 3.23 364 26.62 404
10 Ravi Bitter av Edam 1206 7.72 407 2.96 310 33.99 489
11 Stein Liefhebber Trias 1149 7.44 460 3.21 360 20.83 329
12 Bram Fenne AV 23 1124 7.38 472 2.78 274 24.49 378
13 Rowan Tuinstra DEM 1116 7.55 438 2.90 298 24.68 380
14 Nils Rabbeljee DOKEV 1078 7.63 423 3.13 344 19.51 311
15 Yannick Hageman Hera 1075 7.49 450 2.99 316 19.39 309
16 Jelle Hooijberg av Edam 1074 7.20 508 3.01 320 15.24 246
17 Sammy vd Nat DEM 1070 7.43 462 2.80 278 20.88 330
17 Tijmen Jansen DOKEV 1070 7.54 440 2.90 298 21.01 332
17 Quinn Vlak av Edam 1070 7.57 435 2.78 274 23.21 361
20 Enzo Meerstra Hollandia 1061 7.40 468 2.74 266 20.71 327
21 Jelmer de Graaf kav Holland 1047 7.37 474 3.12 342 14.36 231
22 Bram Klap Lycurgus 988 8.12 338 2.66 250 26.30 400
23 Jesse de Graaf kav Holland 987 8.19 326 2.65 248 27.35 413
24 Daan Lunding AV 23 986 7.55 438 2.94 306 14.99 242
25 Tim Misiewicz DEM 979 8.00 358 3.08 334 17.92 287
26 Sam van Dijk Lycurgus 973 8.18 328 2.93 304 21.68 341
27 Casper Peterse Trias 972 7.68 414 2.76 270 17.94 288
28 Tim Buschman DOKEV 960 7.79 394 2.61 240 20.59 326
29 Dave Kes av Edam 950 7.91 373 2.69 256 20.28 321
30 Lex van Honschoten kav Holland 949 7.62 425 2.72 262 16.25 262
31 Wietze Kuyl Trias 918 7.79 394 2.71 260 16.36 264
32 Romello Christiaan Hera 912 8.00 358 2.50 218 21.35 336
33 Mik van Houts Lycurgus 905 8.38 296 2.71 260 22.27 349
34 Duuk Rozing DEM 900 8.05 349 2.64 246 19.10 305
35 Jens Hierck Hera 893 8.10 341 2.58 234 20.04 318
36 Tim Koole Lycurgus 869 8.12 338 2.76 270 16.20 261
37 Jelle Post Lycurgus 856 8.07 346 2.55 228 17.54 282
38 Lukas Breuker AV 23 830 8.67 253 2.63 244 21.15 333
39 Sten van Uitert Hera 805 8.09 343 2.55 228 14.49 234
40 Cas v Oorschot Trias 748 8.36 299 2.36 190 16.05 259
41 Mick Oudeman Hera 611 8.69 250 2.39 196 10.62 165
Jongens pup B totaal 40 m sprint verspringen kogelstoten
1 Djoao Lobles Noordkop 1491 6.75 609 3.85 488 5.81 394
2 Fabian Pusceddu Atos 1473 6.66 630 3.53 424 6.21 419
3 Dre Pinas DEM 1453 6.79 599 3.59 436 6.19 418
4 Raoul vd Laar NEA Volharding 1447 6.82 592 3.72 462 5.80 393
5 Johan vd Hogen av Edam 1440 7.07 536 3.65 448 6.84 456
6 Stef Sablerolle AV 23 1414 7.14 521 3.66 450 6.61 443
7 Stan Nijhuis Trias 1404 6.90 574 3.49 416 6.13 414
8 Scott van Tilburg Startbaan 1383 6.91 571 3.38 394 6.20 418
9 Gijs Hopman Trias 1381 6.91 571 3.57 432 5.56 378
10 Jort Tiessen Noordkop 1378 6.91 571 3.65 448 5.26 359
11 Assamau'al Saidi R Startbaan 1376 6.99 553 3.40 398 6.31 425
12 Jasper Oskam AV 23 1314 7.14 521 3.45 408 5.66 385
13 Timo Smits AV 23 1300 7.32 484 3.45 408 6.03 408
14 Jeremy vd Mee Noordkop 1295 6.92 569 3.55 428 4.39 298
15 Kick de Ruig AV 23 1275 7.26 496 3.20 358 6.25 421
16 Ify Adigida Startbaan 1253 7.48 452 3.32 382 6.21 419
17 Joost van Deudekom Lycurgus 1249 7.26 496 3.19 356 5.85 397
18 Allard de Lange av Edam 1242 7.28 492 3.20 358 5.77 392
19 Jarno Gilissen Lycurgus 1231 7.30 488 3.12 342 5.92 401
20 Mats Beentjes DEM 1220 7.25 498 3.18 354 5.41 368
21 Lars van Driel av Edam 1212 7.60 429 3.18 354 6.37 429
22 Jesse Buhrs av Edam 1196 7.67 416 2.96 310 7.07 470
23 Twan Bosschaart Trias 1185 7.34 480 3.05 328 5.54 377
24 Thomas Mol Lycurgus 1174 7.28 492 3.09 336 5.07 346
25 Stan Huiting Trias 1173 7.35 478 3.22 362 4.88 333
26 Simen Polman DEM 1164 7.48 452 3.20 358 5.19 354
27 Maarten Odekerken Trias 1111 7.46 456 3.12 342 4.60 313
28 Max Guit av Edam 1103 7.62 425 2.92 302 5.52 376
29 Jarett Zonnenschij Startbaan 1101 7.32 484 3.03 324 4.32 293
30 Dylan Langeveld DEM 1069 7.83 387 3.10 338 5.04 344
31 Sem Gombault Noordkop 1065 7.82 389 2.91 300 5.52 376
32 Job Tuinder Startbaan 1064 7.61 427 2.94 306 4.85 331
33 Lars Janssen DEM 1055 7.71 409 3.10 338 4.53 308
34 Duncan Steenbakker Lycurgus 1032 7.76 400 3.15 348 4.19 284
35 Pascal Burleson Lycurgus 1011 7.70 411 2.75 268 4.86 332
Jongens pup A2 totaal 60 m sprint hoogspringem kogelstoten
1 Jelle de Jong av Edam 1872 9.32 590 1.50 723 8.73 559
2 Guillem Llansana NEA Volharding 1788 8.85 678 1.35 599 7.82 511
3 Dave Wesselink Trias 1741 8.98 653 1.30 562 8.10 526
4 Sjoerd Wezelenburg Lycurgus 1725 8.95 658 1.20 489 9.10 578
5 Kiowa Roukema NEA Volharding 1672 9.57 547 1.20 489 10.28 636
6 Sam Coehoorn NEA Volharding 1643 9.09 632 1.15 452 8.73 559
7 Martijn Kroes NOVA 1635 9.67 530 1.30 562 8.41 543
8 Faas Wijn Trias 1633 8.94 660 1.20 489 7.32 484
9 Sem Verweij Hylas 1613 9.08 634 1.20 489 7.44 490
10 Somo Lenkadiyo Phanos 1603 9.08 634 1.25 526 6.62 443
11 Max Huiberts Haarlemmermeer 1598 9.27 599 1.20 489 7.80 510
12 Joost Koldijk Haarlemmermeer 1579 9.45 567 1.25 526 7.36 486
13 Jurriaan Oldekerke Trias 1550 9.55 550 1.25 526 7.14 474
14 Nick v Santen Haarlemmermeer 1525 9.55 550 1.20 489 7.36 486
15 Huib Blokland Hylas 1485 9.49 561 1.15 452 7.12 472
16 Jens van Gelderen Lycurgus 1474 9.50 559 1.15 452 6.96 463
17 Brent vd Plas DEM 1452 9.84 503 1.30 562 5.69 387
18 Jelmer v Diepen Lycurgus 1447 10.25 441 1.30 562 6.63 444
19 Timo Schilp Lycurgus 1443 10.05 470 1.20 489 7.32 484
20 Willem Grapendaal Hylas 1436 9.79 511 1.15 452 7.13 473
21 Sjaak Tol av Edam 1433 9.68 529 1.10 416 7.39 488
22 Teun Putman Lycurgus 1428 9.72 522 1.20 489 6.18 417
23 Nando Kok NEA Volharding 1426 9.60 542 1.20 489 5.82 395
24 Mutume Luijdjens Phanos 1415 10.46 410 1.20 489 7.91 516
25 Jeroen Hekkelman Phanos 1410 9.70 526 1.15 452 6.42 432
26 Caelin Waanders DEM 1402 10.11 461 1.20 489 6.76 452
27 Douwe Koldijk Haarlemmermeer 1398 9.81 508 1.15 452 6.52 438
28 Bryan Tuinstra DEM 1397 9.76 516 1.10 416 6.99 465
29 Ramon Kolhoff NEA Volharding 1368 9.85 501 1.10 416 6.74 451
30 Henk Steur av Edam 1355 9.85 501 1.10 416 6.53 438
31 Koen vd Hogen av Edam 1323 10.16 454 1.15 452 6.18 417
32 Timo Kwakman av Edam 1319 10.04 472 1.10 416 6.41 431
33 Justin Naarden Hylas 1311 10.31 432 1.15 452 6.34 427
34 Yannick Ruiter Trias 1306 9.84 503 1.05 379 6.29 424
35 Seiji Spieder Phanos 1196 10.13 458 0.95 306 6.42 432
36 Michiel v Soest DEM 1160 10.64 386 1.00 342 6.42 432
37 Stijn Karels Trias 1137 10.52 402 1.05 379 5.22 356
38 Koen de Rooij AAC 1114 11.45 283 1.15 452 5.57 379
39 Paolo Pantano AAC 1014 10.95 345 1.00 342 4.79 327
40 Onno de Moes Haarlemmermeer 970 11.59 267 1.00 342 5.30 361
41 Storm Hartkamp AAC 930 11.00 338 0.90 269 4.74 323
42 Roy Vlieland DEM 752 dns   0.95 306 6.67 446
Meisjes pup C totaal 40 m sprint verspringen balwerpen
1 Afra Jiya Atos 1327 6.95 562 3.60 438 20.70 327
2 Tosca vd Flier Hera 1237 7.01 549 3.39 396 18.24 292
3 Robina Negenman kav Holland 1236 7.17 515 3.44 406 19.81 315
4 Sascha Schenk Wieringermeer 1081 7.60 429 3.06 330 20.35 322
5 Britt Rodenburg Lycurgus 1077 7.44 460 3.11 340 17.25 277
6 Sarah van Ekjeris kav Holland 1053 7.49 450 3.17 352 15.54 251
7 Jip de Waard Trias 1041 7.58 433 3.00 318 18.13 290
8 Nikki Taag kav Holland 1030 7.69 412 3.13 344 17.06 274
9 Denise Overweel AV 23 1012 7.58 433 3.23 364 13.37 215
10 Tessa de Jong av Edam 998 8.28 312 2.89 296 25.45 390
11 Nikki Laansma SAV 992 7.58 433 3.12 342 13.51 217
12 Roos Molenaar av Edam 984 7.34 480 2.95 308 12.30 196
13 Frederique Kox Lycurgus 982 7.37 474 3.00 318 11.98 190
14 Lieke ten Wolde AV 23 970 7.53 442 3.09 336 12.08 192
15 Lysanne Zaal Hera 927 7.60 429 2.96 310 11.89 188
15 Yeal Prenger AV 23 927 7.66 418 2.85 288 13.75 221
17 Deborah Leguit DEM 914 7.74 403 2.86 290 13.72 221
18 Fay Witte kav Holland 903 7.66 418 2.88 294 12.01 191
19 Laura Lodder kav Holland 880 7.74 403 2.75 268 13.02 209
20 Dana Dullemand AV 23 860 8.06 348 2.57 232 17.40 280
21 Nadia Willemse DEM 837 7.68 414 2.54 226 12.35 197
22 Roos Doorson Atos 830 7.76 400 2.54 226 12.74 204
22 Yvonne Schokker av Edam 830 7.68 414 2.31 180 14.61 236
24 Willeke Vink av Edam 829 7.85 384 2.69 256 11.92 189
25 Joelle Wagemaker SAV 823 7.91 373 2.61 240 13.09 210
26 Mila Kneefel DEM 812 7.95 366 2.50 218 14.17 228
27 Ramona de Boer DEM 809 8.01 356 2.85 288 10.65 165
28 Gwen Feenstra Hera 803 8.13 336 2.68 254 13.27 213
29 Tess van Onna AV 23 795 7.87 380 2.42 202 13.29 213
30 Mei Qi Janssen Lycurgus 766 8.19 326 2.60 238 12.63 202
31 Anne Zonneveld Lycurgus 755 7.96 365 2.56 230 10.40 160
32 Lianne Runderkamp av Edam 740 8.67 253 2.32 182 19.09 305
33 Luna Bakker Hera 730 8.13 336 2.42 202 12.07 192
34 Mette Noldes Atos 717 8.24 318 2.47 212 11.82 187
35 Demi Kunne SAV 710 8.18 328 2.71 260 8.55 122
36 Kara Zwagemaker SAV 681 8.40 293 2.27 172 13.46 216
37 Yoelle Schade v We DEM 670 8.33 304 2.48 214 9.97 152
38 Annika Boogaard SAV 632 8.56 269 2.45 208 10.15 155
39 Sara Amiry Hera 609 8.68 252 2.35 188 10.87 169
40 Karin Mollee Lycurgus 595 8.51 277 2.10 138 11.41 180
41 Lune vd Jagt Atos 400 9.57 136 1.88 94 10.91 170
Meisjes pup A2 totaal 60 m sprint hoogspringen kogelstoten
1 Jessica Schilder av Edam 1748 9.20 612 1.30 562 9.02 574
2 Judy vd Drift Haarlemmermeer 1743 9.71 524 1.40 641 9.09 578
3 Jacqueline Muts Phanos 1736 9.15 621 1.25 526 9.31 589
4 Judith Endstra kav Holland 1712 8.98 653 1.30 562 7.55 497
5 Raquelle Biezen Continental 1663 9.40 576 1.35 599 7.39 488
6 Britt Ooijevaar Trias 1651 9.06 637 1.25 526 7.39 488
7 Merel Sinnige SAV 1627 9.43 571 1.25 526 8.16 530
8 Mariska Poel DEM 1607 9.14 623 1.25 526 6.87 458
9 Maaike Schenk Lycurgus 1604 9.41 574 1.25 526 7.69 504
10 Naseya Weinchard AV23 1601 8.87 674 1.15 452 7.16 475
11 Lisa Schokker av Edam 1590 9.55 550 1.20 489 8.56 551
12 Marjolein Bolten Haarlemmermeer 1589 9.28 597 1.20 489 7.66 503
12 Nienke Tool SAV 1589 9.60 542 1.25 526 8.00 521
14 Anna Faneyte AAC 1574 9.05 639 1.15 452 7.30 483
15 Kelly van Zelst av Edam 1550 9.39 578 1.25 526 6.66 446
16 Zola Zwerver AAC 1491 9.27 599 1.20 489 5.96 403
17 Nora Winter Lycurgus 1484 9.60 542 1.25 526 6.16 416
18 Faye Damen av Edam 1483 9.74 519 1.25 526 6.52 438
19 Beau Manstra Haarlemmermeer 1453 9.65 534 1.20 489 6.40 430
20 Marit Dommanschet Lycurgus 1437 9.40 576 1.10 416 6.65 445
21 Nathalie Tuijp kav Holland 1427 10.03 473 1.20 489 6.99 465
22 Julia Koning av Edam 1408 10.39 420 1.25 526 6.94 462
23 Sophie Koelma Lycurgus 1396 9.66 532 1.10 416 6.69 448
24 Elise Schneider SAV 1369 10.01 476 1.05 379 7.86 514
25 Beau Winnubst Haarlemmermeer 1344 9.99 480 1.10 416 6.70 448
26 Nienke van Sante Lycurgus 1306 9.78 513 1.15 452 5.00 341
27 Emma Kok Phanos 1300 10.10 463 1.10 416 6.25 421
28 Isa Schouw kav Holland 1295 9.77 514 1.05 379 5.93 402
29 Loes Essen SAV 1289 10.41 417 1.10 416 6.83 456
30 Laura Karamowa Phanos 1280 9.84 503 1.15 452 4.76 325
31 Lotte Proper Phanos 1274 10.22 445 1.10 416 6.11 413
32 Donja Kootwijk AAC 1229 10.21 446 1.00 342 6.58 441
33 Rochan Comello AV23 1225 10.19 449 1.10 416 5.28 360
34 Naomi Roos AV23 1217 10.13 458 1.10 416 5.03 343
35 Sofi Joaquin Ferna kav Holland 1211 10.68 380 1.15 452 5.58 379
36 Inge Vleerbos AV23 1207 10.09 464 1.05 379 5.34 364
37 Jill Bohte AAC 1200 10.58 394 1.10 416 5.75 390
38 Ichelle Broekhof AAC 1184 10.73 373 1.10 416 5.82 395
39 Madinja Groenenber Haarlemmermeer 1170 10.82 362 1.05 379 6.37 429
40 Fatima Lunes Phanos 1119 10.34 427 0.90 269 6.28 423
41 Donna Wiersma SAV 1076 10.84 359 1.00 342 5.51 375
42 Evelyn Gieles kav Holland 1026 11.38 292 1.10 416 4.67 318
43 Floor Keulartz AV23 893 dnf 1.20 489 5.97 404
Estafette
jongens pup C tijd punten
1 av Edam 27.37 546
2 DEM 27.44 542
3 kav Holland 27.64 532
4 DOKEV 29.22 451
5 Hera 29.62 432
6 Trias 29.72 428
7 AV 23 29.77 425
8 Lycurgus 31.36 355
jongens pup B tijd punten
1 Noordkop 26.55 593
2 Trias 26.60 590
3 Lycurgus 26.83 577
4 DEM 27.13 560
5 Startbaan 27.30 550
6 AV 23 27.69 529
7 av Edam 31.02 370
Continental dns
jongens pup A2 tijd punten
1 NEA Volharding 34.72 675
2 Lycurgus 34.92 666
3 Trias 35.06 659
4 Haarlemmermeer 36.30 601
5 av Edam 36.57 589
6 Phanos 37.38 554
7 Hylas 38.44 510
8 DEM 39.10 484
AAC dns
meisjes pup C tijd punten
1 kav Holland 27.77 525
2 av Edam 28.16 504
3 Lycurgus 29.66 431
4 SAV 30.52 392
5 Hera 30.56 390
6 Atos 30.61 388
7 AV 23 30.70 384
8 DEM 30.72 383
Eindstanden
estaf. estaf. meerkamp totaal
jongens pup C tijd punten punten punten
1 av Edam 27.37 546 4848 5394
2 kav Holland 27.64 532 4621 5153
3 DEM 27.44 542 4504 5046
4 DOKEV 29.22 451 4352 4803
5 AV 23 29.77 425 4263 4688
6 Trias 29.72 428 3787 4215
7 Hera 29.62 432 3685 4117
8 Lycurgus 31.36 355 3735 4090
estaf. estaf. meerkamp totaal
jongens pup B tijd punten punten punten
1 AV 23 27.69 529 5303 5832
2 Noordkop 26.55 593 5229 5822
3 Trias 26.60 590 5143 5733
4 Startbaan 27.30 550 5113 5663
5 DEM 27.13 560 4906 5466
6 av Edam 31.02 370 5090 5460
7 Lycurgus 26.83 577 4686 5263
8 Continental Sport dns dns 0
estaf. estaf. meerkamp totaal
jongens pup A.2 tijd punten punten punten
1 NEA Volharding 34.72 675 6529 7204
2 Trias 35.06 659 6230 6889
3 Lycurgus 34.92 666 6089 6755
4 Haarlemmermeer 36.30 601 6100 6701
5 av Edam 36.57 589 5983 6572
6 Hylas 38.44 510 5845 6355
7 Phanos 37.38 554 5624 6178
8 DEM 39.10 484 5411 5895
9 AAC dns 3058 3058
estaf. estaf. meerkamp totaal
meisjes pup C tijd punten punten punten
1 kav Holland 27.77 525 4222 4747
2 AV 23 30.70 384 3769 4153
3 av Edam 28.16 504 3641 4145
4 Hera 30.56 390 3697 4087
5 Lycurgus 29.66 431 3580 4011
6 DEM 30.72 383 3372 3755
7 Atos 30.61 388 3274 3662
8 SAV 30.52 392 3206 3598

Terug
Laatst bijgewerkt op: 07.09.2010