| MD | |
| 11.10 u | hoogspringen |
| 11.40 u | 50 m horden (76,2 cm), series |
| 12.00 u | kogelstoten |
| 13.20 u | 50 m, series |
| 14.30 u | verspringen |
| 14.50 u | 50 m horden (76,2 cm), finale |
| 15.30 u | 50 m, finale |
| MC | |
| 10.15 u | hoogspringen |
| 11.20 u | 50 m horden (76,2 cm), series |
| 12.10 u | verspringen |
| 13.00 u | 50 m, series |
| 13.15 u | kogelstoten |
| 14.45 u | 50 m horden (76,2 cm), finale |
| 15.25 u | 50 m, finale |
| JD | |
| 11.00 u | verspringen |
| 12.05 u | 50 m horden (76,2 cm), series |
| 12.45 u | hoogspringen |
| 14.00 u | 50 m, series |
| 14.10 u | kogelstoten |
| 14.55 u | 50 m horden (76,2 cm), finale |
| 15.35 u | 50 m, finale |
| JC | |
| 11.00 u | kogelstoten |
| 11.00 u | 50 m horden (84,0 cm), series |
| 12.35 u | 50 m, series |
| 13.15 u | verspringen |
| 14.25 u | hoogspringen |
| 15.05 u | 50 m horden (84,0 cm), finale |
| 15.40 u | 50 m, finale |