Stedenwedstrijd, 23 januari 2011, Apeldoorn

60 m 600 m kogel Ver Hoog Totaal
Jongens pupillen A 1e jaars tijd pnt tijd pnt prestatie pnt prestatie pnt prestatie pnt totaal pnt
1 Julian Jansen AV NOP 9,27 599 2:03.13 491 6,85 457 4,39 596 1,25 526 2669
2 Denzel Kammeron AV Daventria  9,35 585 2:08.18 440 4,50 306 4,31 580 1,15 452 2363
3 Dre Pinas DEM 9,60 542 2:11.48 409 6,91 460 3,64 446 1,15 452 2309
4 Koen van Zwam Ciko ‘66  9,51 557 2:05.80 464 5,26 359 3,32 382 1,10 416 2178
5 Kinino Daniel AV Daventria  9,90 494 2:24.91 296 6,56 440 3,79 476 1,15 452 2158
6 Tom Offringa AV’34  9,72 522 2:45.78 156 6,25 421 3,79 476 1,25 526 2101
7 Simcha van Collem Ciko ‘66  10,73 373 2:15.61 371 7,00 466 3,45 408 1,05 379 1997
8 Stijn  Straatman  AV Pallas '67 9,94 487 2:09.20 430 5,40 368 3,41 400 0,95 306 1991
9 Floris Brinkman AV’34  10,65 384 2:09.79 425 5,01 342 3,32 382 1,15 452 1985
10 Joep Polman AV De Liemers  10,40 419 2:14.70 380 5,22 356 3,44 406 1,05 379 1940
11 Jasper Voesten AV NOP 10,58 394 2:10.72 416 4,96 338 3,60 438 1,00 342 1928
12 Max Duys AV Zuidwal 10,66 383 2:18.09 350 5,43 370 3,60 438 1,00 342 1883
13 Daan Veenhuizen AV PEC 1910  10,37 423 2:13.08 394 4,47 304 3,28 374 1,05 379 1874
14 Bart Verreij AV PEC 1910  10,70 377 2:19.93 335 5,85 397 3,15 348 1,10 416 1873
15 Daan Mandemaker AV’34  10,81 363 2:14.55 381 5,15 351 3,17 352 1,10 416 1863
16 Ilyas  Versteeg  AV Pallas '67 10,34 427 2:21.94 319 4,41 300 3,58 434 1,05 379 1859
17 Juul Ogink AV’34  10,57 395 2:21.63 321 4,84 330 3,07 332 1,05 379 1757
18 Antonny Ediagbonya Ciko ‘66  10,05 470 DNS 0 7,60 499 3,33 384 1,05 379 1732
19 Joris Barkel AV’34  10,74 372 2:39.31 195 4,04 272 3,29 376 1,05 379 1594
20 Bas Westerbroek AV’34  10,28 436 2:21.45 323 4,48 305 2,41 200 0,95 306 1570
21 Jos Beeftink AV Hanzesport 10,96 343 2:25.58 290 4,17 282 3,30 378 0,85 232 1525
22 Janik Sillen Nijmegen Atletiek  11,11 324 2:45.78 156 5,23 357 2,90 298 1,05 379 1514
23 Robin de Hoop AV’34  10,91 350 2:37.18 209 4,43 301 2,78 274 0,95 306 1440
24 Jeffrey van den Brink AV Climax 11,40 289 2:26.26 285 4,21 285 2,56 230 0,95 306 1395
25 Wouter Schuijt AV’34  10,98 341 2:45.97 155 4,76 325 2,64 246 0,95 306 1373
26 Luuk van Houten AV Daventria  11,46 282 2:44.51 164 3,89 261 2,61 240 1,00 342 1289
27 Patrick Huisman AV NOP 12,21 200 2:44.51 164 4,02 271 2,81 280 1,00 342 1257
28 Daan van Loenen AV’34  11,95 227 2:25.80 289 4,06 274 2,50 218 0,85 232 1240
29 Nick Bohnsack AV’34  11,67 258 2:41.03 185 3,24 209 2,57 232 1,00 342 1226
30 Robin Rolink AV PEC 1910  11,46 282 2:46.74 151 4,75 324 2,56 230 0,85 232 1219
31 Mats van Kleef AV PEC 1910  11,59 267 2:58.85 85 4,64 316 2,34 186 0,95 306 1160
32 Youri Heek AV Climax 12,42 179 2:57.66 91 5,12 349 2,67 252 0,90 269 1140
Marco Janssen AV Climax DNS 0 DNS 0 DNS 0 DNS 0 DNS 0 0
Jan Peter Loman AV Cialfo DNS 0 DNS 0 DNS 0 DNS 0 DNS 0 0
Louden Wermenbol AV’34  DNS 0 DNS 0 DNS 0 DNS 0 DNS 0 0
Rik  Naafs Ciko ‘66  DNS 0 DNS 0 DNS 0 DNS 0 DNS 0 0
40 m 600 m kogel  ver Totaal
Jongen pupillen B tijd pnt tijd pnt prestatie pnt prestatie pnt totaal pnt
1 Kjell de Groot AV Flevo Delta 7,00 551 2:02.93 494 6,05 409 3,54 426 1880
2 Karma van Riel AV'34 6,90 574 2:10.55 417 5,60 381 3,66 450 1822
3 Harm Janssens DEM 6,80 597 2:18.17 350 4,02 271 3.75 CR 468 1686
4 Tobias van Ee GAC Hilversum 7,12 525 2:11.49 409 4,80 327 3,27 372 1633
5 Florian  Kramer  AV Pallas '67 7,49 450 2:07.58 446 4,61 314 3,34 386 1596
6 Fedor de Pagter AV Hanzesport 7,00 551 2:20.65 329 6,15 415 2,84 286 1581
7 Gjalt Panjer AV’34  7,43 462 2:13.57 390 5,21 355 2,92 302 1509
8 Salle  Wieringa  AV Pallas '67 7,48 452 2:11.26 411 4,26 289 3,12 342 1494
9 Jasper van Zaanen AV’34  7,50 448 2:12.05 403 4,49 306 3,00 318 1475
10 Joris Evenblij AV Daventria  7,52 444 2:24.06 302 3,94 265 3,09 336 1347
11 Timi van Schalkwijk Nijmegen Atletiek 7,22 504 2:37.52 207 3,42 224 3,42 402 1337
12 Hugo Schouten AV Hanzesport 7,63 423 2:29.84 259 4,67 318 3,09 336 1336
13 Frederik Smits AV'34 7,41 466 2:25.59 290 3,48 229 2,95 308 1293
14 Bram Klap Lycurgus  8,06 348 2:18.81 344 4,58 312 2,82 282 1286
15 Maarten Vennik AV De Liemers  8,11 339 2:28.10 272 4,29 291 3,06 330 1232
16 Noud van de Mast AV’34  7,63 423 2:27.77 274 3,52 232 2,87 292 1221
17 Gijs Deen AV PEC 1910  7,76 400 2:33.03 237 4,31 293 2,59 236 1166
18 Olivier van den Noort AV Daventria  8,16 331 2:26.41 284 3,02 190 2,96 310 1115
19 Daan van Gestel AV Daventria  8,13 336 2:41.01 185 3,98 268 2,93 304 1093
20 Rens Versnel AV Triathlon 8,20 325 2:35.81 218 3,86 259 2,55 228 1030
21 Steven  Koomen  AV Pallas '67 8,13 336 2:41.60 181 3,62 240 2,75 268 1025
22 Wiebe Gruben AV Cialfo 8,20 325 2:41.81 180 4,02 271 2,65 248 1024
23 Stefan  Keppels AV Hanzesport 7,98 361 2:29.37 263 2,82 172 2,48 214 1010
24 Jesse Bleiker Ciko ‘66  DNS 0 2:23.12 309 5,44 370 3,05 328 1007
25 Jowell Hartemink Ciko ‘66  8,17 330 2:51.40 124 4,34 295 2,67 252 1001
26 Jochem Zanderink Ciko ‘66  7,83 387 2:27.35 277 DNS 0 3,09 336 1000
27 Jasper Meijerink AV’34  8,58 266 2:33.87 231 3,54 233 2,67 252 982
28 Mauritz Booij AV Daventria  8,26 315 2:29.58 261 2,80 170 2,40 198 944
29 Mats Brouwer AV Pallas '67 8,19 326 2:48.62 140 4,08 276 2,41 200 942
30 Rick Jansonius AV’34  8,74 243 2:43.40 170 3,71 247 2,45 208 868
31 Imre Atmodimedjo AV’34  8,46 284 2:44.81 162 2,59 151 2,62 242 839
32 Rick Nagelhout AV’34  8,98 210 2:54.83 106 3,17 203 2,11 140 659
33 Mika Hanou AV De Liemers  9,02 205 2:57.24 94 3,38 220 2,09 136 655
34 Max van der Werff AV’34  9,23 177 2:54.59 107 2,46 138 2,25 168 590
Leroy Potkamp AV de Gemzen DNS 0 DNS 0 DNS 0 DNS 0 0
Max Botschuijver AV Climax DNS 0 DNS 0 DNS 0 DNS 0 0
Stijn van Eijk AV’34  DNS 0 DNS 0 DNS  0 DNS 0 0
Thijs Deunk Nijmegen Atletiek  DNS 0 DNS 0 DNS 0 DNS 0 0

Terug
Laatst bijgewerkt op: 24.01.2010