Meerkampen, 28 / 29 mei 2011, Zaandam

Jongens junioren D1 geb 80m ver speer 80mh hoog kogel 1000m ptn
1 Sjoerd Wezelenburg AV Lycurgus 1999 11.37 4.37 26.13 15.06 1.35 8.74 3.13.77 3431
2 Jelle de Jong AV Edam 1999 11.67 4.11 23.41 15.41 1.40 8.68 3.34.70 3160
3 Glenn Kunst Haag Atletiek 1999 11.71 4.00 19.28 16.32 1.30 7.92 3.13.75 3010
4 Ruben Rigter Almere 81 1999 12.51 3.76 28.56 17.35 1.25 9.07 3.34.30 2837
5 Jurgen vd Zwet AV de Spartaan 1999 12.32 3.98 21.88 14.89 1.20 6.88 3.33.80 2812
6 Kiowa Roukema AV Nea Volharding 1999 12.38 3.82 30.37 16.93 1.20 9.20 3.58.72 2757
7 Sam Coehoorn AV Nea Volharding 1999 11.74 3.88 21.78 15.89 1.25 6.76 4.11.18 2630
8 Vyron Saridin AV DEM 1999 12.52 3.76 21.52 16.56 1.20 7.83 3.40.70 2626
9 Tim Jong AV Altis 1999 12.06 3.77 11.78 16.16 1.20 6.81 4.25.33 2242
10 Florian Salvignol Haag Atletiek 1999 12.12 3.50 12.90 17.09 1.15 5.94 4.20.67 2074
11 Wolf Nederpel AV de Spartaan 1999 13.33 3.22 18.38 18.90 1.15 6.13 4.07.10 1957
12 Max van der Velden AV Altis 1999 13.83 3.00 16.23 18.52 1.10 6.23 4.01.81 1828
13 Sebastiaan van Toor AV Altis 1999 14.16 2.96 15.96 18.99 1.00 6.66 4.36.99 1564
14 Menno Looijen AC Waterland 1999 13.19 3.36 7.18 20.24 1.10 4.55 4.01.10 1552
15 Leon Preller AV Tempo 1999 14.21 2.90 10.72 20.15 0.00 5.06 4.14.92 1112
Jongens junioren D2 geb 80m ver speer 80mh hoog kogel 1000m ptn
1 Pim Pauel AV Haarlem 1998 10.87 4.56 29.98 14.43 1.30 9.22 3.23.86 3580
2 Henrik Fischer Haag Atletiek 1998 11.15 4.62 27.40 14.36 1.40 7.96 3.18.15 3565
3 Django de Vreng AV Hollandia 1998 11.39 4.42 26.64 14.52 1.50 7.70 3.29.27 3454
4 Liam van der Schaaf Phanos 1998 11.67 4.02 30.04 13.84 1.40 7.55 3.49.14 3243
5 Mick Onrust AV Zaanland 1998 11.89 3.82 25.61 16.02 1.25 7.91 3.20.48 2998
6 Kas Raaijman AV Altis 1998 11.64 3.89 20.13 16.17 1.35 8.10 3.57.68 2806
7 Tom Bron 1998 11.53 4.02 21.93 15.96 1.30 7.26 4.11.73 2749
8 Davis Hagedoorn AV DEM 1998 12.32 3.87 19.95 16.08 1.35 5.80 3.31.72 2721
9 Joost van de Graaf AV Altis 1998 11.97 3.86 17.18 15.02 1.25 6.19 3.46.36 2658
10 Lennart Abbink AV Hollandia 1998 11.95 3.82 24.01 14.22 0.00 7.30 3.31.04 2578
11 Constant Preller AV Tempo 1998 13.02 3.75 15.08 17.35 1.20 6.17 3.25.41 2381
12 Oscar Heijdra AV Tempo 1998 12.67 3.64 15.90 18.64 1.20 6.25 3.34.07 2298
13 Lloyd Rompa AV Altis 1998 12.68 3.45 18.73 19.10 1.20 5.32 4.26.10 1983
14 Samuell Uekermann-Laville AV Zaanland 1998 13.08 2.91 12.14 21.60 1.00 5.63 4.26.13 1446
15 Niels Kuil BAV 1998 dns dns DNS dns 0
Meisjes junioren D1 geb 60mh hoog speer ver kogel 600m ptn
1 Jacqueline Muts Phanos 1999 10.56 1.30 26.79 4.04 10.72 1.56.48 2888
2 Jessica Schilder AV Edam 1999 12.73 1.25 22.46 4.12 9.14 1.55.43 2504
3 Judith Endstra KAV Holland 1999 11.24 1.40 12.03 4.47 7.38 1.57.60 2500
4 Livia Tromp Haag Atletiek 1999 12.31 1.35 22.16 4.26 7.85 2.01.60 2499
5 Lisa Schokker AV Edam 1999 12.87 1.35 16.99 4.49 7.98 1.58.24 2441
6 Naseya Weinchard AV '23 1999 12.93 1.20 17.57 4.30 7.99 1.54.78 2341
7 Merel Sinnige SAV 1999 13.16 1.35 15.59 4.12 9.13 2.04.92 2301
8 Mariska Poel AV DEM 1999 12.80 1.35 16.77 3.30 7.10 1.47.97 2284
9 Caroline Salzet AV Nea Volharding 1999 13.10 1.35 23.44 3.61 7.91 2.19.03 2161
10 Jasmin Brinkerhof AV de Spartaan 1999 12.49 1.20 14.99 3.99 6.69 1.59.12 2139
11 Nienke Tool SAV 1999 14.62 1.35 14.20 4.01 8.69 2.03.86 2129
12 Femke Kuiper Altis 1999 13.33 1.25 9.88 4.06 7.19 2.03.16 1979
13 Racquelle Biezen AV '23 1999 12.66 1.30 11.78 4.05 8.70 2.32.15 1952
14 Bo Westrik AV Zaanland 1999 13.34 1.25 16.09 3.33 6.43 2.11.50 1852
15 Andrea Bouma AV de Spartaan 1999 13.35 0.95 15.43 3.69 6.41 2.06.70 1735
16 Lotte van Stijn AV de Spartaan 1999 13.69 1.10 12.11 3.02 6.27 2.00.02 1671
17 Myra Smulders Altis 1999 13.60 1.05 12.44 3.01 6.53 2.12.88 1533
18 Talitha Bos AV Zaanland 1999 14.60 1.25 7.07 3.23 6.38 2.13.49 1490
19 Marlijn Wijkamp Altis 1999 15.62 1.15 6.50 3.58 6.94 2.22.38 1366
20 Floor Markslag AV Altis 1999 16.77 0.90 13.20 3.11 6.55 2.12.51 1270
21 Mies der Sluis AV Altis 1999 15.46 1.05 6.05 2.97 5.87 2.12.11 1205
22 Dewi Lafontaine Haag Atletiek 1999 11.85 1.20 22.13 dns dns DNS 1143
23 Joelle Willemse 1999 DNF dns DNS DNS 0
24 Loes Essen SAV 1999 DNS dns DNS DNS 0
Meisjes junioren D2 geb 60mh hoog speer ver kogel 600m ptn
1 Amy Vermeer AV DEM 1998 10.85 1.30 28.03 4.03 10.25 2.00.38 2804
2 Roos van der Stelt AV Atos 1998 12.33 1.40 26.58 4.17 10.12 2.00.71 2722
3 Nikki Kraaijeveld AV DEM 1998 11.15 1.25 13.35 4.27 7.14 1.50.56 2461
4 Melanie van der Most AV Trias 1998 12.65 1.25 20.71 4.14 10.08 2.02.24 2451
5 Aukje Bakker SAV 1998 11.07 1.40 18.64 4.36 6.55 2.11.93 2445
6 Janke Strijp AV '23 1998 10.73 1.25 14.47 3.92 8.23 1.57.44 2439
7 Noelle Kreijsig AV DEM 1998 12.34 1.40 21.46 3.59 7.66 1.58.27 2419
8 Lisanne Glorie AV DEM 1998 11.44 1.15 16.51 3.47 7.16 1.46.27 2323
9 Iris Wijkhuijzen AV Zuidwal 1998 12.64 1.25 16.78 3.75 7.17 1.50.00 2292
10 Sanne Veldhuizen AV Zuidwal 1998 12.59 1.25 20.20 3.45 8.08 1.59.15 2242
11 Annemarie Slangewal AV Altis 1998 13.41 1.20 13.39 3.76 5.73 1.53.97 1981
12 Caitlin Ketting SAV 1998 14.70 1.10 22.60 3.22 9.57 2.09.55 1939
13 Eline de Jong AV Zuidwal 1998 13.63 1.25 13.95 3.43 7.52 2.07.39 1906
14 Dana de Wit SAV 1998 12.71 1.20 14.33 3.63 7.83 2.24.43 1860
15 Maren van den Berg Haag Atletiek 1998 14.18 1.10 15.06 3.23 7.44 2.27.83 1562
16 Demi Wagemaker SAV 1998 15.13 1.15 11.86 3.07 7.62 2.18.20 1515
17 Y.Z. Halloul AV Altis 1998 12.92 1.05 0.00 3.85 7.83 dns 1370
18 Rianne Horning AV Atos 1998 13.61 1.20 10.95 3.11 6.44 2.05.37. 1324
19 Kelly Schoenmakers AV Altis 1998 DNS DNS DNS DNS 0
20 Leydi Quinones Cabal AV Zaanland 1998 DNS dns DNS dns 0
21 Margot ter Velde AV Zaanland 1998 DNS dns DNS dns 0
Jongens junioren C2 geb 100m ver kogel hoog 100mh discus speer 1000m ptn
1 Emiel Rigter Almere 81 1996 12.25 5.64 14.74 1.55 14.73 44.15 44.33 3.14.76 5618
2 Dimitri Imanse AV de Spartaan 1996 12.53 5.57 11.07 1.40 15.65 40.24 43.90 3.00.48 5254
3 Laurens Abbink AV Hollandia 1996 12.00 5.31 10.54 1.55 14.53 22.70 35.89 2.55.51 5168
4 Shaquille Bleecke Almere 81 1996 12.00 5.55 14.04 1.50 17.68 49.41 30.60 3.39.52 5041
5 Daniël Treep AV Haarlem 1996 13.34 5.32 10.50 1.55 16.08 31.06 32.17 3.14.97 4740
6 Matthijs Jong SAV 1996 13.38 4.65 12.00 1.50 19.34 35.63 45.29 3.40.17 4487
7 Alex Louwe AV Zaanland 1996 12.82 4.66 8.10 1.55 17.08 26.45 29.32 3.01.30 4477
8 Oscar van Crimpen SAV 1996 12.82 4.69 12.04 1.40 18.18 31.94 37.53 3.45.46 4381
9 Ryan Jong AV Altis 1996 12.77 5.17 8.63 1.55 15.71 22.30 31.72 dns 4004
10 Twan Nooitmeer AV Atos 1996 12.62 3.88 8.57 1.45 18.16 21.65 23.55 3.09.52 3973
11 Luuk Stal AV DEM 1996 13.68 3.90 7.64 1.50 20.51 18.95 21.43 3.36.56 3411
12 Mike Jong AV Altis 1996 13.40 4.40 9.34 1.70 18.12 00.00 24.93 dns 3268
13 Lesley Langeveld AV DEM 1996 13.96 3.68 6.85 1.25 19.81 20.08 19.66 3.30.77 3150
14 Tijs Wijkamp AV Altis 1996 14.38 4.16 8.09 1.40 19.70 00.00 25.10 3.43.34 3101
15 Ven ten Berge AV DEM 1996 13.75 4.02 8.49 1.15 23.06 14.64 18.82 4.07.40 2785
16 Leon Gillissen AV Altis 1996 13.66 4.28 7.57 dns DNS 29.89 3.08.75 2571
17 Quinn Schilder AV Edam 1996 12.92 4.25 7.40 1.40 24.02 DNS dns dns 2257
18 Jason Kloor Haag Atletiek 1996 19.43 2.97 8.49 1.25 33.39 28.46 31.16 4.58.59 2183
19 Kevin Dokter AV Atos 1996 DNS 3.29 6.95 1.25 dns 21.28 26.77 dns 1839
20 Ysbrand van Wingerden AV Altis 1996 16.37 3.30 5.54 dns 12.03 13.02 3.50.57 1514
21 Christopher Blees AV Zaanland 1996 DNS dns DNS dns dns 0
Meisjes junioren C2 geb 80mh hoog kogel 150m ver speer 600m ptn
1 Chante Samuel Phanos 1996 12.26 1.65 10.12 19.91 5.13 19.99 1.48.37 4106
2 Lisa Keuken AV Horror 1996 12.86 1.70 11.18 20.06 4.92 21.79 1.50.16 4079
3 Tunde Brinkerhof AV de Spartaan 1996 12.40 1.50 9.29 19.83 4.78 28.76 1.45.21 4065
4 Daphne Veerman AV Edam 1996 12.06 1.45 8.03 19.93 4.31 20.25 2.00.29 3557
5 Kaylee van Beelen AV de Spartaan 1996 12.71 1.35 8.59 20.67 3.88 20.05 1.47.19 3434
6 Mariska Tuijp AV Edam 1996 15.09 1.30 10.13 21.29 3.99 23.39 1.51.52 3222
7 Ilona Poel AV DEM 1996 14.24 1.35 7.11 20.65 3.93 15.83 1.43.26 3184
8 Simone van Rookhuizen AV DEM 1996 14.12 1.30 7.52 21.13 4.22 17.54 1.47.61 3172
9 Rémi van Dijk AV de Spartaan 1996 13.98 1.25 8.69 21.91 4.38 24.85 2.03.47 3126
10 Cody Wijkhuijzen AV Zuidwal 1996 14.40 1.35 5.83 19.55 4.67 00.00 1.42.09 3120
11 Monique Schokker AV Edam 1996 15.35 1.40 7.30 20.51 3.70 15.68 1.44.86 3084
12 Jessie Lof AV Edam 1996 16.06 1.45 8.34 22.01 3.93 22.57 2.08.43 2908
13 Demi van der Stoep Altis 1996 15.44 1.25 6.48 22.15 4.21 19.50 1.50.50 2884
14 Lotte van Leersum AV Zaanland 1996 15.64 1.25 5.08 22.50 3.60 18.19 2.00.34 2490
15 Nola Zeegers AV Atos 1996 17.66 1.35 6.47 22.65 3.45 10.80 2.02.27 2291
16 Nathalie Rikkoert Haag Atletiek 1996 16.86 1.45 5.24 23.07 3.36 13.16 2.09.71 2279
17 Tess Wegman Altis 1996 DNS 6.75 21.98 3.95 18.96 1.44.40 2143
18 Lisa Markslag Altis 1996 17.64 1.15 7.84 25.15 3.65 16.55 DNS 1834
19 Floor de Bont Altis 1996 19.19 1.10 6.50 3.26 11.90 DNS 1210
20 Sylwia Grata Haag Atletiek 1996 DNS dns dns DNS 0
Jongens junioren B geb 100m ver kogel pols 110mh discus hoog speer 1500m ptn
1 Luuk de Vos Rotterdam Atletiek 1994 12.57 5.13 12.15 3.50 16.40 39.26 1.60 41.08 4.54.86 4898
2 Emile Vink Voorschoten 97 1995 12.29 5.28 11.93 2.00 17.03 30.08 1.40 37.72 4.51.70 4195
3 Timo Looijen AV Zaanland 1994 11.46 6.36 11.47 3.90 15.73 00.00 00.00 34.07 dnf 3711
4 R.R. Smith Almere 81 1995 12.13 5.02 8.63 2.30 17.36 23.02 1.55 27.85 5.18.16 3686
5 Sebastian Schijffelen AV DEM 1994 12.78 4.91 9.35 1.70 19.58 31.61 1.55 33.40 6.54.42 3142
6 Brecht Wartna Almere 81 1995 12.53 4.72 8.46 0.00 DQ 22.70 1.45 23.11 5.58.92 2423
7 Dylan Jansen AV Zuidwal 1995 12.63 5.09 9.41 3.00 DNS dns dns dns dns 1739

Terug
Laatst bijgewerkt op: 01.06.2011