Pupillen en CD wedstrijd, zaterdag 11 juni, Hoorn

Jongens pupillen Mini 40m Ver Bal Totaal
1 Stan Tool 2004 SAV 8.02 2.54 22.93 937
2 Ties Arensman 2004 AV NEA-Volharding 8.89 2.22 18.32 677
3 Tobias Jansenss 2004 DEM 8.42 2.40 10.76 655
4 Leandro Ouwehand 2004 AV Edam 8.60 2.10 15.17 646
5 Tom Donker 2004 AV DOKEV 9.22 2.11 11.62 503
Jongens pupillen B 40m Ver Bal Totaal
1 Marnix Kolkman 2002 AV Edam 6.62 4.10 27.59 1594
2 Harm Janssens 2002 DEM 6.70 3.96 19.53 1442
3 Jochem van Dijk 2002 AV DOKEV 7.03 3.61 16.85 1256
4 Enzo Meerstra 2002 AV Hollandia 7.23 3.30 18.62 1178
5 Noah Baltus 2002 AV Hollandia 7.42 3.44 17.65 1153
6 Jim Goes 2002 AV Hollandia 7.84 3.18 23.61 1105
7 Nils Rabbeljee 2002 AV DOKEV 7.65 3.45 15.30 1075
8 Marcus Thomasse 2002 Castricum 7.66 3.15 17.10 1041
9 Ian Goes 2002 AV Hollandia 8.04 2.84 20.37 960
10 Bink Haakman 2002 Hollandia 8.39 2.90 23.30 955
11 Rick Thomasse 2002 Castricum 7.87 3.09 13.14 927
12 Cody Bakker 2002 AV NEA-Volharding 7.95 2.81 15.42 895
13 Timothy Mulder 2002 AV NEA-Volharding 7.97 2.90 9.22 798
14 Dennis Ravenstijn 2002 SAV 8.55 2.35 12.23 654
15 Justin Hoek 2002 SAV 9.22 1.62 10.42 382
Meisjes pupillen B 40m Ver Bal Totaal
1 Sascha Schenk 2002 AV Wieringermeer 7.81 3.11 18.57 1028
2 Emmelie Klooster 2002 AC Waterland 7.87 3.15 17.79 1013
3 Quinty Siepe 2002 AV Hollandia 7.67 2.76 15.39 934
4 Britt de Graaff 2002 AV Hollandia 7.92 2.87 14.27 893
5 Annika Klooster 2002 AC Waterland 8.13 2.86 15.99 884
6 Sabine Schaaper 2002 DEM 8.16 2.81 13.09 821
7 Britt Laan 2002 AV Hollandia 8.24 2.65 14.15 794
8 Yoelle Schade vanWestrun 2002 DEM 8.33 2.62 11.63 730
9 Luca Muller 2002 AV Hollandia 8.15 2.39 12.20 723
10 Kara Zwagemaker 2002 SAV 8.71 2.19 14.59 638
11 Nienke Korthoff 2002 AV Hollandia 8.28 2.23 8.51 598
Jongens pupillen A(1e jrs) 60m Ver Kogel Totaal
1 Dre Pinas 2001 DEM 9.51 4.12 7.35 1584
2 Paavo de Leng 2001 ADSV Dynamica 9.86 3.72 6.15 1377
3 Kasper Vrolijk 2001 Castricum 10.54 3.56 6.26 1251
4 Kick van Leeuwen 2001 AV DOKEV 10.24 3.49 4.83 1188
5 Jasper Vlaar 2001 AV Hollandia 11.28 2.70 4.11 840
6 Bjorn Bloemendaal 2000 AV NEA-Volharding 11.83 2.95 4.07 823
7 Milan Schouten 2001 AV Hollandia 4.05 273
Meisjes pupillen A(2e jrs) 60m Ver Kogel Totaal
1 Sophie Jebose 2000 AAC 9.06 4.46 7.42 1736
2 Lisanne Schoonebeek 2000 AV Castricum 9.03 4.45 7.26 1731
3 Annerice Bakker 2000 Phanos 9.43 4.01 7.96 1610
4 Eline Schade van Westrum 2000 DEM 9.74 3.96 6.96 1492
5 Maartje v.d. Thiel 2000 SAV 9.68 3.93 6.24 1454
6 Kayleigh Bok 2000 AV Hollandia 9.43 3.90 5.56 1447
7 Lotte Runia 2000 SAV 9.56 3.65 6.61 1440
8 Judie Jonker 2000 AV Hera 9.65 3.70 5.56 1370
9 Thirza Matilda 2000 Phanos 10.10 3.55 7.10 1362
10 Amina Schellekens 2000 Phanos 9.92 3.62 6.40 1362
11 Sterre de Vreng 2000 AV Hollandia 10.14 3.44 7.53 1358
12 Nina van Luijn 2000 AV NEA-Volharding 9.78 3.37 6.22 1325
13 Michelle van Dorth 2000 Hylas 10.33 3.92 5.68 1317
14 Daphne Wijkhuijzen 2000 AV Zuidwal 10.03 3.58 5.87 1305
15 Diewertje van Kampen 2000 AV Hollandia 9.95 3.50 5.77 1296
16 Bente Reus 2000 SAV 10.08 3.53 5.98 1295
17 Femke Sikkink 2000 SAV 10.06 3.65 5.46 1289
18 Rianne Klooster 2000 AC Waterland 10.42 3.45 6.56 1264
19 Dannique Meerstra 2000 AV Hollandia 10.62 3.22 6.76 1202
20 Lotte van Diepen 2000 SAV 10.34 3.43 5.36 1196
21 Anouk Koppies 2000 SAV 10.35 3.40 4.16 1105
22 Djura Bakker 2000 DEM 10.20 2.95 4.03 1028
23 Silke Ebels 2000 Castricum 11.31 2.90 5.58 977
24 Joy Muller 2000 AV Hollandia 11.68 2.80 5.14 886
Jongens junioren D 80m wind
1 Henrik Fischer 1998 Haag Atletiek 11.32 -1.4
2 Kas Raaijman 1998 Altis 11.87 -0.5
3 Marijn Koene 1998 Haag Atletiek 11.93 -0.3
4 Tijmen Brand 1999 Altis 11.94 -1.4
5 Sjaak Tol 1999 AV Edam 12.00 -0.3
6 Sam Coehoorn 1999 AV NEA-Volharding 12.02 -0.3
7 Jens van Gelderen 1999 AV Lycurgus 12.04 -0.5
8 Tim Jong 1999 Altis 12.28 -1.4
9 Sean Tuinstra 1998 DEM 12.43 -1.4
10 Gian Oerlemans 1999 Altis 12.48 -0.3
11 Glenn Kunst 1999 Haag Atletiek 12.49 -0.5
12 Jens Tolboom 1999 AV NEA-Volharding 12.73 -0.5
13 Sam Volten 1998 SAV 12.83 -0.3
14 Lars de Kwant 1999 Fit 12.84 -0.5
15 Lloyd Rompa 1998 Altis 12.92 -0.5
16 Raphael Cannavacciuolo 1998 Haag Atletiek 12.96 -1.4
17 Bryan Tuinstra 1999 DEM 13.03 -1.4
18 Sam Haffert 1999 Haag Atletiek 13.05 -1.4
19 Rien Groentjes 1999 TAS '82 13.53 -0.3
20 Robin de Jong 1999 AV Wieringermeer 13.61 -0.3
1000m
1 Alexander Soethout 1998 DEM 3.11.50
2 Glenn Kunst 1999 Haag Atletiek 3.19.76
3 Maurik de Groot 1999 Haag Atletiek 3.20.17
4 Gian Oerlemans 1999 Altis 3.27.54
5 Jurgen van der Zwet 1999 De Spartaan 3.38.23
6 Sjaak Tol 1999 AV Edam 3.41.24
7 Sam Volten 1998 SAV 3.46.46
8 Raphael Cannavacciuolo 1998 Haag Atletiek 3.47.03
9 Robin de Jong 1999 AV Wieringermeer 4.00.28
10 Lloyd Rompa 1998 Altis 4.05.36
11 Wouter Vink 1999 AV Hollandia 4.50.79
80mh
1 Alexander Soethout 1998 DEM 13.57 +0.8
2 Henrik Fischer 1998 Haag Atletiek 14.62 +0.0
3 Jens van Gelderen 1999 AV Lycurgus 15.19 +0.8
4 Marijn Koene 1998 Haag Atletiek 15.46 +0.0
5 Kas Raaijman 1998 Altis 15.56 +0.7
6 Tim Jong 1999 Altis 15.61 +0.7
7 Raphael Cannavacciuolo 1998 Haag Atletiek 15.74 +0.0
8 Gian Oerlemans 1999 Altis 15.91 +0.7
9 Sam Coehoorn 1999 AV NEA-Volharding 16.01 +0.8
10 Tijmen Brand 1999 Altis 16.31 +0.7
11 Jesper Rabbeljee 1999 AV DOKEV 16.38 +0.0
12 Sam Volten 1998 SAV 16.61 +0.0
13 Timo Kwakman 1999 AV Edam 16.67 +0.8
14 Kiowa Roukema 1999 AV NEA-Volharding 16.68 +0.8
15 Sjaak Tol 1999 AV Edam 16.70 +0.7
16 Lars de Kwant 1999 Fit 16.72 +0.0
17 Sam Haffert 1999 Haag Atletiek 16.90 +0.0
18 Job Korthoff 1999 Hollandia 16.94 +0.0
19 Bryan Tuinstra 1999 DEM 17.44 +0.8
20 Rien Groentjes 1999 TAS '82 17.72 +0.8
21 Wouter Vink 1999 AV Hollandia 19.96 +0.7
ver
1 Alexander Soethout 1998 DEM 4.39
2 Henrik Fischer 1998 Haag Atletiek 4.35
3 Jens van Gelderen 1999 AV Lycurgus 4.26
4 Jesper Rabbeljee 1999 AV DOKEV 4.03
5 Maurik de Groot 1999 Haag Atletiek 3.99
6 Marijn Koene 1998 Haag Atletiek 3.91
7 Jurgen van der Zwet 1999 De Spartaan 3.79
8 Sam Coehoorn 1999 AV NEA-Volharding 3.78
9 Lars de Kwant 1999 Fit 3.77
10 Glenn Kunst 1999 Haag Atletiek 3.73
11 Raphael Cannavacciuolo 1998 Haag Atletiek 3.47
12 Sam Haffert 1999 Haag Atletiek 3.38
13 Daan Kalb 1998 SAV 3.23
14 Job Korthoff 1999 Hollandia 3.18
15 Robin de Jong 1999 AV Wieringermeer 3.01
16 Wouter Vink 1999 AV Hollandia 2.62
kogel
1 Rob Lassche 1998 AAC 10.34
2 Kiowa Roukema 1999 AV NEA-Volharding 9.35
3 Jens Tolboom 1999 AV NEA-Volharding 7.77
4 Lars de Kwant 1999 Fit 7.47
5 Sean Tuinstra 1998 DEM 7.40
6 Sam Coehoorn 1999 AV NEA-Volharding 7.00
7 Tijmen Brand 1999 Altis 6.97
8 Daan Kalb 1998 SAV 6.52
9 Tim Jong 1999 Altis 6.45
10 Sam Haffert 1999 Haag Atletiek 6.26
11 Lloyd Rompa 1998 Altis 5.83
12 Raphael Cannavacciuolo 1998 Haag Atletiek 5.48
13 Job Korthoff 1999 Hollandia 4.51
14 Wouter Vink 1999 AV Hollandia 4.16
discus
1 Rob Lassche 1998 AAC 29.68
2 Kiowa Roukema 1999 AV NEA-Volharding 21.63
3 Glenn Kunst 1999 Haag Atletiek 20.91
4 Jens Tolboom 1999 AV NEA-Volharding 19.86
5 Kas Raaijman 1998 Altis 18.97
6 Marijn Koene 1998 Haag Atletiek 18.12
7 Jurgen van der Zwet 1999 De Spartaan 18.01
8 Alexander Soethout 1998 DEM 17.70
9 Raphael Cannavacciuolo 1998 Haag Atletiek 17.59
10 Lars de Kwant 1999 Fit 16.70
11 Timo Kwakman 1999 AV Edam 16.39
12 Sam Haffert 1999 Haag Atletiek 15.31
13 Henrik Fischer 1998 Haag Atletiek 15.29
14 Daan Kalb 1998 SAV 14.00
15 Sean Tuinstra 1998 DEM 13.46
16 Bryan Tuinstra 1999 DEM 12.26
17 Rien Groentjes 1999 TAS '82 10.70
18 Wouter Vink 1999 AV Hollandia 9.22
Meisjes junioren D 60m wind
1 Judith Endstra 1999 KAV Holland 8.76 +0.1
2 Sharon Spalburg 1998 AAC 8.82 -0.7
3 Mariska Poel 1999 DEM 8.98 -0.1
4 Lisanne Glorie 1998 DEM 8.98 +0.7
5 Aukje Bakker 1998 SAV 9.09 +0.1
6 Iris Wijkhuijzen 1998 AV Zuidwal 9.10 -0.4
7 Abigail Roes 1999 AV NEA-Volharding 9.21 +0.1
8 Nina Jovicic 1999 Altis 9.32 -0.1
9 Nienke Tool 1999 SAV 9.37 -0.1
10 Femke Kuiper 1999 Altis 9.43 +0.7
11 Sanne Kooijman 1999 TAS '82 9.50 -0.1
12 Emma Groen 1999 Haag Atletiek 9.54 +0.1
13 Annemarie Slangewal 1998 Altis 9.59 -0.1
14 Livia Tromp 1999 Haag Atletiek 9.60 -0.4
15 Esther Kiemel 1999 AV Hylas 9.62 -0.7
16 Juliette Bruin 1999 AV Wieringermeer 9.62 +0.7
17 Yasmine Halloul 1998 Altis 9.63 -0.7
18 Renee van Rookhuizen 1998 DEM 9.65 +0.1
19 Marlijn Wijkamp 1999 Altis 9.68 -0.4
20 Luca Ettes 1998 Hollandia 9.70 +0.1
21 Romy Waijenberg 1999 AV Hollandia 9.77 -0.7
22 Paulien Bosboom 1998 Altis 9.77 -0.1
23 Megan Hoogland 1999 AV Hollandia 9.82 -0.4
24 Joelle Willemse 1999 Altis 9.90 -0.7
25 Willemijn Verschuur 1998 TAS '82 9.95 +0.7
26 Marit Boom 1999 Haag Atletiek 9.99 +0.7
27 Mies der Sluis 1999 Altis 10.04 -0.4
28 Melanie Zoer 1999 AV DOKEV 10.07 +0.1
29 Dion Kies 1999 DEM 10.09 -0.4
30 Nina Kuperus 1998 AV Wieringermeer 10.10 -0.4
31 Eriska Sinnige 1999 SAV 10.15 -0.7
32 Jenny Koopman 1999 TAS '82 10.15 -0.4
33 Lisanne van der Weijde 1998 AV Wieringermeer 10.30 +0.7
34 Donna Wiersma 1999 SAV 10.42 +0.7
35 Laura Leyen 1998 AV DOKEV 10.46 -0.1
36 Floor Markslag 1999 Altis 11.22 -0.7
60m - finale
1 Sharon Spalburg 1998 AAC 8.52 +0.2
2 Aukje Bakker 1998 SAV 8.74 +0.2
3 Judith Endstra 1999 KAV Holland 8.76 +0.2
4 Abigail Roes 1999 AV NEA-Volharding 9.06 +0.2
5 Iris Wijkhuijzen 1998 AV Zuidwal 9.07 +0.2
6 Lisanne Glorie 1998 DEM 9.07 +0.2
7 Mariska Poel 1999 DEM 9.11 +0.2
8 Nina Jovicic 1999 Altis 9.22 +0.2
600m
1 Elke Molenaar 1998 AV Spirit 1.41.91
2 Lisanne Glorie 1998 DEM 1.46.90  
3 Annemarie Slangewal 1998 Altis 1.48.56
4 Jetske van Kampen 1998 AV Hollandia 1.48.67
5 Mariska Poel 1999 DEM 1.50.23  
6 Elise Schneider 1999 SAV 1.53.76
7 Noor van Bree 1999 Hollandia 1.54.85
8 Iris Wijkhuijzen 1998 AV Zuidwal 1.54.98
9 Lisa Schokker 1999 AV Edam 1.57.69
10 Nina Jovicic 1999 Altis 1.58.63
11 Jasmin Brinkerhof 1999 De Spartaan 1.58.64
12 Romy Waijenberg 1999 AV Hollandia 2.00.21
13 Disney Roeleveld 1999 Haag Atletiek 2.01.56
14 Nina Baltus 1999 Hollandia 2.02.49
15 Kiki Verroen 1999 Haag Atletiek 2.02.75
16 Femke Kuiper 1999 Altis 2.04.69
17 Esther Kiemel 1999 AV Hylas 2.05.89
18 Caitlin Ketting 1998 SAV 2.09.11
19 Marit Boom 1999 Haag Atletiek 2.17.67
20 Femke Fleur Verstraete 1999 Altis 2.20.39
21 Laura Leyen 1998 AV DOKEV 2.21.86
22 Sanne Verdoes 1999 De Spartaan 2.27.80
23 Robin Post 1999 AV Wieringermeer 2.32.09
60mh
1 Janke Strijp 1998 AV 1923 10.58 +0.0
2 Amy Vermeer 1998 DEM 10.64 +0.4
3 Aukje Bakker 1998 SAV 10.85 +0.4
4 Judith Endstra 1999 KAV Holland 10.99 +0.4
5 Elise Schneider 1999 SAV 11.92 +0.4
6 Esther Kiemel 1999 AV Hylas 12.29 +0.0
7 Livia Tromp 1999 Haag Atletiek 12.42 +0.4
8 Jetske van Kampen 1998 AV Hollandia 12.66 +0.4
9 Jasmin Brinkerhof 1999 De Spartaan 12.69 +0.0
10 Luca Ettes 1998 Hollandia 12.75 +0.4
11 Paulien Bosboom 1998 Altis 12.76 +0.0
12 Kiki Verroen 1999 Haag Atletiek 12.91 +0.4
13 Emma Groen 1999 Haag Atletiek 12.91 +0.4
14 Mariska Poel 1999 DEM 12.95 +0.4
15 Disney Roeleveld 1999 Haag Atletiek 12.96 +0.4
16 Romy Waijenberg 1999 AV Hollandia 13.00 +0.0
17 Mariska Hoogkamer 1998 De Spartaan 13.42 +0.0
18 Melanie Zoer 1999 AV DOKEV 13.52 +0.0
19 Dion Kies 1999 DEM 13.53 +0.4
20 Donna Wiersma 1999 SAV 13.66 +0.4
21 Noor van Bree 1999 Hollandia 13.85 +0.0
22 Monica Eldering 1998 Hollandia 14.03 +0.4
23 Marit Boom 1999 Haag Atletiek 14.03 +0.4
  Renee van Rookhuizen 1998 DEM   +0.4
ver
1 Livia Tromp 1999 Haag Atletiek 4.37
2 Aukje Bakker 1998 SAV 4.33
3 Lisa Schokker 1999 AV Edam 4.23
4 Iris Wijkhuijzen 1998 AV Zuidwal 4.21
5 Janke Strijp 1998 AV 1923 4.15
6 Judith Endstra 1999 KAV Holland 4.15
7 Melanie van der Most 1998 AV Trias 4.09
8 Nienke Tool 1999 SAV 4.09
9 Mariska Hoogkamer 1998 De Spartaan 4.09
10 Renee van Rookhuizen 1998 DEM 4.08
11 Yasmine Halloul 1998 Altis 4.06
12 Femke Kuiper 1999 Altis 4.03
13 Lisanne Glorie 1998 DEM 4.01
14 Disney Roeleveld 1999 Haag Atletiek 3.97
15 Megan Hoogland 1999 AV Hollandia 3.92
16 Romy IJsbrandij 1998 AV Hollandia 3.91
17 Luca Ettes 1998 Hollandia 3.89
18 Annemarie Slangewal 1998 Altis 3.87
19 Jasmin Brinkerhof 1999 De Spartaan 3.82
20 Nina Jovicic 1999 Altis 3.76
21 Juliette Bruin 1999 AV Wieringermeer 3.76
22 Abigail Roes 1999 AV NEA-Volharding 3.67
23 Romy Waijenberg 1999 AV Hollandia 3.59
24 Esther Kiemel 1999 AV Hylas 3.54
25 Joelle Willemse 1999 Altis 3.53
26 Marlijn Wijkamp 1999 Altis 3.51
27 Mariska Poel 1999 DEM 3.50
28 Sanne Kooijman 1999 TAS '82 3.49
29 Eriska Sinnige 1999 SAV 3.45
30 Dion Kies 1999 DEM 3.43
31 Kiki Verroen 1999 Haag Atletiek 3.43
32 Noor van Bree 1999 Hollandia 3.40
33 Nina Kuperus 1998 AV Wieringermeer 3.36
34 Melanie Zoer 1999 AV DOKEV 3.35
35 Monica Eldering 1998 Hollandia 3.32
36 Willemijn Verschuur 1998 TAS '82 3.31
37 Jenny Koopman 1999 TAS '82 3.31
38 Marit Boom 1999 Haag Atletiek 3.24
39 Laura Leyen 1998 AV DOKEV 3.22
40 Femke Fleur Verstraete 1999 Altis 3.18
41 Inge Portegijs 1998 AV DOKEV 3.14
42 Lisanne van der Weijde 1998 AV Wieringermeer 3.10
43 Donna Wiersma 1999 SAV 3.09
44 Mies der Sluis 1999 Altis 2.99
45 Floor Markslag 1999 Altis 2.75
discus
1 Lisa Schokker 1999 AV Edam 23.53
2 Melanie van der Most 1998 AV Trias 22.68
3 Caitlin Ketting 1998 SAV 21.46
4 Romy IJsbrandij 1998 AV Hollandia 21.29
5 Disney Roeleveld 1999 Haag Atletiek 19.47
6 Amy Vermeer 1998 DEM 19.28
7 Livia Tromp 1999 Haag Atletiek 19.27
8 Nienke Tool 1999 SAV 16.75
9 Laura Leyen 1998 AV DOKEV 16.51
10 Romy Waijenberg 1999 AV Hollandia 15.41
11 Nina Kuperus 1998 AV Wieringermeer 15.06
12 Robin Post 1999 AV Wieringermeer 14.73
13 Juliette Bruin 1999 AV Wieringermeer 14.58
14 Marit Boom 1999 Haag Atletiek 14.06
15 Inge Portegijs 1998 AV DOKEV 13.31
16 Noor van Bree 1999 Hollandia 13.04
17 Kiki Verroen 1999 Haag Atletiek 12.25
Meisjes junioren C 80m
1 Gabriëlla van der Wijck 1997 AV Edam 10.36 -0.1
2 Lotje van Erp 1997 Phanos 10.88 -0.9
3 Mariska Graat 1997 Almere'81 11.11 -0.9
4 Eline Spits 1996 Haag Atletiek 11.13 -0.1
5 Iris Schlundt Bodien 1996 DEM 11.17 -0.9
6 Zoë Tromp 1997 Haag Atletiek 11.26 -0.9
7 Ilona Poel 1996 DEM 11.27 -0.1
8 Yara Gast 1996 AV Triathlon 11.28 -0.1
9 Pien Stadman-Robaard 1997 Altis 11.32 -0.9
10 Sarah Jebose 1996 AAC 11.37 -0.3
11 Anie Wolsing 1996 AV Triathlon 11.39 -0.3
12 Annika van den Bedem 1997 Altis 11.50 -0.1
13 Ayonne van Oort 1997 AV Edam 11.63 -0.3
14 Simone van Rookhuizen 1996 DEM 11.76 -0.9
15 Annemarie ten Kate 1997 De Spartaan 11.78 -0.1
16 Esmeralda Kager 1996 SAV 11.83 -0.9
17 Lotte Paardekooper 1997 DEM 11.90 -0.3
18 Rian van der Oord 1997 AV Hollandia 11.92 -0.3
19 Nyke van de Poel 1997 De Spartaan 12.08 -0.1
20 Danielle van Dorth 1996 Hylas 12.11 -0.9
21 Anne Homan 1997 SAV 12.29 -0.1
22 Nathalie Rikkoert 1996 Haag Atletiek 12.48 -0.1
23 Leone Verweij 1996 Altis 12.50 -0.1
24 Kim Schoenmakers 1997 Altis 12.79 -0.3
25 Marielle Bruin 1996 Haag Atletiek 13.14 -0.1
26 Esther van Saase 1997 De Spartaan 13.41 -0.1
80m - finale
1 Gabriëlla van der Wijck 1997 AV Edam 10.27 -1.2
2 Lotje van Erp 1997 Phanos 10.80 -1.2
3 Mariska Graat 1997 Almere'81 11.00 -1.2
4 Iris Schlundt Bodien 1996 DEM 11.10 -1.2
5 Yara Gast 1996 AV Triathlon 11.14 -1.2
6 Ilona Poel 1996 DEM 11.18 -1.2
7 Eline Spits 1996 Haag Atletiek 11.19 -1.2
8 Zoë Tromp 1997 Haag Atletiek 11.22 -1.2
80mh
1 Tunde Brinkerhof 1996 De Spartaan 12.32 -0.1
2 Daphne Veerman 1996 AV Edam 12.32 -0.4
3 Lotje van Erp 1997 Phanos 12.56 -0.4
4 Jessy van Ee 1997 Altis 13.10 -0.4
5 Mariska Graat 1997 Almere'81 13.43 -0.4
6 Xanthe de Bont 1996 Phanos 13.58 -0.4
7 Sanne Vermeij 1997 De Spartaan 13.66 -0.1
8 Ilona Poel 1996 DEM 13.88 -0.4
9 Iris Schlundt Bodien 1996 DEM 14.03 -0.4
10 Simone van Rookhuizen 1996 DEM 14.40 -0.1
11 Zyna van de Poel 1997 De Spartaan 14.78 -0.4
12 Annika van den Bedem 1997 Altis 14.81 -0.1
13 Sarah Jebose 1996 AAC 15.01 -0.1
14 Rémi van Dijk 1996 De Spartaan 15.46 -0.1
15 Eline Spits 1996 Haag Atletiek 15.61 -0.4
16 Lotte van der Velde 1996 AV Triathlon 15.69 -0.4
17 Bo Huisman 1996 SAV 16.22 -0.4
18 Demi van der Stoep 1996 Altis 16.26 -0.4
19 Isri Bakker 1997 DEM 16.84 -0.4
20 Nathalie Rikkoert 1996 Haag Atletiek 17.45 -0.4
21 Marielle Bruin 1996 Haag Atletiek 18.27 -0.4
300mh
1 Yara Gast 1996 AV Triathlon 48.62
2 Tunde Brinkerhof 1996 De Spartaan 49.47
3 Jessy van Ee 1997 Altis 50.07
4 Mariska Graat 1997 Almere'81 51.03
5 Xanthe de Bont 1996 Phanos 52.24
6 Ilona Poel 1996 DEM 53.28
7 Esmeralda Kager 1996 SAV 53.29
8 Iris Schlundt Bodien 1996 DEM 53.46
9 Sanne Vermeij 1997 De Spartaan 53.67
10 Simone van Rookhuizen 1996 DEM 54.72
11 Nathalie Rikkoert 1996 Haag Atletiek 62.09
hoog
1 Zyna van de Poel 1997 De Spartaan 1.50
2 Jessy van Ee 1997 Altis 1.45
3 Eline Spits 1996 Haag Atletiek 1.40
4 Pien Stadman-Robaard 1997 Altis 1.40
5 Danielle van Dorth 1996 Hylas 1.40
6 Sanne Vermeij 1997 De Spartaan 1.40
7 Zoë Tromp 1997 Haag Atletiek 1.35
8 Nathalie Rikkoert 1996 Haag Atletiek 1.35
9 Monique Schokker 1996 AV Edam 1.30
10 Sarah Jebose 1996 AAC 1.25
11 Isri Bakker 1997 DEM 1.25
12 Marielle Bruin 1996 Haag Atletiek 1.15
13 Kim Schoenmakers 1997 Altis 1.15
kogel
1 Brenda Bohle 1996 AV Hollandia 10.30
2 Jessy van Ee 1997 Altis 10.27
3 Zyna van de Poel 1997 De Spartaan 9.55
4 Rémi van Dijk 1996 De Spartaan 8.93
5 Zoë Tromp 1997 Haag Atletiek 8.61
6 Iris van Veen 1996 SAV 8.31
7 Rian van der Oord 1997 AV Hollandia 7.56
8 Annemarie ten Kate 1997 De Spartaan 7.45
9 Nyke van de Poel 1997 De Spartaan 7.26
10 Lotte Paardekooper 1997 DEM 6.98
11 Leone Verweij 1996 Altis 6.38
speer
1 Brenda Bohle 1996 AV Hollandia 30.91
2 Tunde Brinkerhof 1996 De Spartaan 29.01
3 Zoë Tromp 1997 Haag Atletiek 27.52
4 Zyna van de Poel 1997 De Spartaan 27.51
5 Lotte Paardekooper 1997 DEM 24.05
6 Rémi van Dijk 1996 De Spartaan 23.66
7 Annika van den Bedem 1997 Altis 21.18
8 Demi van der Stoep 1996 Altis 20.76
9 Esmeralda Kager 1996 SAV 20.04
10 Yara Gast 1996 AV Triathlon 19.87
11 Thea Noordeloos 1996 SAV 19.72
12 Britt Mosselman 1997 SAV 19.47
13 Esther van Saase 1997 De Spartaan 18.78
14 Isri Bakker 1997 DEM 18.77
15 Lotte van der Velde 1996 AV Triathlon 18.35
16 Eline Spits 1996 Haag Atletiek 18.27
17 Anne Homan 1997 SAV 18.22
18 Nyke van de Poel 1997 De Spartaan 17.31
19 Marielle Bruin 1996 Haag Atletiek 17.29
20 Leone Verweij 1996 Altis 16.32
21 Annemarie ten Kate 1997 De Spartaan 15.48
22 Iris van Veen 1996 SAV 14.33
23 Anie Wolsing 1996 AV Triathlon 11.49
De Bekers gingen naar:
JD: Alexander Soethout   DEM  
MD: Elke Molenaar AV Spirit
JC: Mike de Jong Altis
MC: Gabriëlla van der Wijck Edam

Terug
Laatst bijgewerkt op: 13.05.2011