Indoorwedstrijd Reusel, 29 oktober 2011


Foto's

Jongens pup B 40 mtr pnt kogel pnt hoog pnt 600m pnt Totaal
1 Jonas Cleymans 2002 SACN 6.7 621 6.94 462 1.25 526 2.061 461 2070
2 Jelle Schaap 2002 DEM 6.6 645 6.26 422 1.20 489 2.138 387 1943
3 Jack Abernethy 2002 Eindhoven Atletiek 6.8 597 7.17 475 1.10 416 2.125 399 1887
4 Timo den Hollander 2002 GVAC 6.6 645 6.42 432 1.05 379 2.312 249 1705
5 Tjitte vd Bedem 2002 Altis 7.4 468 6.30 424 1.10 416 2.145 381 1689
6 Sjoerd van Rijn 2002 HAC 7.1 529 5.59 380 1.10 416 2.332 236 1561
7 Luuk Hermans 2002 SACN 8.1 341 11.39 (1 kg) dns 0 dns 0 341
 
jongens pup A 40 mtr pnt kogel pnt hoog pnt 600 m pnt Totaal
1 Daan vd Velden 2000 GVAC 6.6 645 8.54 550 1.50 723 2.036 486 2404
2 Brent van Herck 2000 Arac 6.8 597 7.98 520 1.20 489 1.579 549 2155
3 Phill Pols 2001 Atledo 6.4 696 7.71 505 1.25 526 2.116 408 2135
4 Philip vd Beek 2000 Phanos 6.5 670 7.06 469 1.30 562 2.152 375 2076
5 Ruben Bogers 2001 Atledo 6.7 621 6.27 423 1.20 489 2.115 408 1941
6 Pim Scheiberlich 2000 GM Best 7.0 551 7.47 492 1.20 489 2.141 385 1917
7 Rens Hoogendorp 2000 GVAC 6.8 597 6.91 460 1.20 489 2.212 325 1871
8 Gijsvan Berkel 2001 AV Attila 6.7 621 6.74 451 1.15 452 2.251 294 1818
9 Chiel Stikkelbroeck 2001 Eindhoven Atletiek 6.8 597 5.62 382 1.20 489 2.182 349 1817
10 Taro Swart 2001 Spiridon 7.2 508 7.19 476 1.15 452 2.174 356 1792
11 Bjorn Schats 2000 GVAC 7.0 551 6.07 410 1.10 416 2.165 364 1741
12 Dre Pinas 2001 DEM 6.5 670 8.12 527 1.25 526 dns 0 1723
13 Dylan Langeveld 2001 DEM 7.5 448 6.53 438 1.10 416 2.106 417 1719
14 Loed Krekels 2000 A.V.R.'69 7.0 551 7.32 484 1.15 452 2.342 229 1716
15 Oscar Woudstra 2000 Eindhoven Atletiek 6.6 645 5.42 369 1.10 416 2.263 285 1715
16 Thomas Bos 2000 GM Best 7.3 488 6.87 458 1.05 379 2.213 324 1649
17 Xander Mahieu 2000 Atledo 7.1 529 3.91 263 1.10 416 2.154 373 1581
18 Rob Schelle 2000 A.V.R.'69 7.4 468 5.83 395 1.10 416 2.289 266 1545
19 Luc Geeris 2001 GM Best 7.0 551 4.47 304 1.00 342 2.232 309 1506
20 Loek Appeldoorn 2000 GM Best 6.6 645 6.42 432 1.10 416 dns 0 1493
21 Bram van Limpt 2000 A.V.R.'69 7.5 448 6.63 444 1.05 379 2.372 209 1480
22 Maiko de Weerd 2001 Eindhoven Atletiek 7.2 508 5.52 376 0.85 232 2.193 340 1456
23 Jochem van Duren 2000 GVAC 7.4 468 5.63 383 1.10 416 2.482 142 1409
24 Jorn Heesters 2001 AVR'69 8.0 358 5.04 344 0.80 196 2.505 129 1027

Terug
Laatst bijgewerkt op: 29.10.2011