Pupillen competitie, zaterdag 30 juni 2012 in Santpoort

Foto's
Meer foto's
Uitslagen lange afstand

meisjes pup mini 40m ver bal totaal
1 Nikki Ravelli kav Holland 7.8 351 2.62 242 9.16 135 728
2 Esmaralda vd Berg DEM 8.8 202 2.18 154 7.83 107 463
3 Tania Willemse DEM 9.1 163 2.01 120 10.17 156 439
4 Isa Schram DEM 8.9 189 2.04 126 8.50 121 436
5 Rianna Kooij DEM 9.2 151 2.03 124 5.78 57 332
Meisjes pup C 40m ver bal totaal
1 Sophie van Ekeris kav Holland 7.3 440 3.26 370 15.79 255 1065
2 Eva Hoogewerf kav Holland 7.1 480 3.07 332 13.16 211 1023
3 Rochelle Negenman kav Holland 7.4 422 2.97 312 15.02 242 976
4 Tinka van Zandvliet kav Holland 7.7 368 2.97 312 18.33 293 973
5 Hilde Hazenberg kav Holland 7.9 334 3.08 334 18.30 293 961
6 Noa Koning kav Holland 7.8 351 2.73 264 20.53 325 940
7 Danique Schram DEM 7.6 385 2.96 310 14.19 229 924
8 Corina Schoorl Suomi 7.8 351 2.92 302 11.22 176 829
9 Mette Borsboom kav Holland 7.7 368 2.80 278 8.03 111 757
10 Mare Bödecker Phanos 8.4 257 2.78 274 10.37 160 691
11 Natalie van Mil kav Holland 8.4 257 2.63 244 9.23 137 638
12 Lynn Weisscher DEM 8.4 257 2.61 240 7.22 93 590
13 Simone Battifoglia Phanos 8.7 215 2.41 200 8.36 118 533
Meisjes pup B 40m hoog kogel totaal
1 Bo van der Aar DEM 6.7 565 1.05 379 4.44 302 1246
2 Livia Rosenthal Suomi 6.7 565 1.00 342 4.55 310 1217
3 Erie de Cocq van Delwijnen Suomi 7.0 500 1.00 342 4.50 306 1148
4 Alba Sanna DEM 7.2 460 1.05 379 4.00 269 1108
5 Floor Algera kav Holland 7.3 440 1.05 379 3.87 260 1079
6 Cristina Battifoglia Phanos 7.0 500 0.90 269 3.48 229 998
7 Rosie Schotvanger av Haarlemmermeer 7.3 440 0.90 269 4.17 282 991
8 Marit Kamp DEM 7.3 440 0.95 306 3.45 226 972
9 Donna Bosscha kav Holland 7.3 440 0.90 269 3.71 247 956
10 Suzanne Boissevain kav Holland 7.4 422 0.95 306 3.44 225 953
11 Sara van der Geest DEM 7.6 385 0.90 269 4.04 272 926
12 Floortje Steen kav Holland 7.1 480 0.90 269 2.86 176 925
13 Amber Tuinstra DEM 7.8 351 0.90 269 3.42 224 844
14 Lourdes Vos kav Holland 7.6 385 0.85 232 3.44 225 842
15 Anne Boer kav Holland 7.9 334 0.85 232 4.03 272 838
16 Mirte Janssen DEM 7.8 351 0.85 232 3.56 235 818
17 Simone Schouws Phanos 8.1 303 0.90 269 3.24 209 781
18 Kelsey Tuinstra DEM 8.2 287 0.90 269 2.60 152 708
19 Isa Dobber kav Holland 7.9 334 0.75 159 2.36 129 622
20 Demi Vos DEM 9.2 151 0.80 196 2.63 155 502
Meisjes pup A1 60m ver kogel totaal
1 Yvonne van den Eeckhout Suomi 9.6 503 3.50 418 6.35 427 1348
2 Fay Witte kav Holland 9.4 535 3.45 408 5.94 402 1345
3 Nikki Taag kav Holland 9.7 487 3.77 472 5.19 354 1313
4 Hannah van Leeuwen Phanos 9.5 519 3.43 404 5.53 376 1299
5 Deborah Leguit DEM 9.5 519 3.50 418 4.95 338 1275
6 Sarah van Ekeris kav Holland 9.6 503 3.56 430 4.87 332 1265
7 Ramona de Boer DEM 9.8 472 3.32 382 5.37 366 1220
8 Mila Kneefel DEM 9.8 472 3.14 346 5.22 356 1174
9 Iris de Waard kav Holland 10.1 427 3.12 342 5.70 387 1156
10 Pleun Heerschop kav Holland 10.3 399 3.26 370 5.45 371 1140
11 Hannah van Harmelen Phanos 10.1 427 3.12 342 5.19 354 1123
12 Josephine Boxstaal av Haarlemmermeer 10.5 372 3.25 368 5.52 376 1116
13 Noely Baan Phanos 9.8 472 3.24 366 3.94 265 1103
14 Nadia Willemse DEM 10.2 413 3.02 322 5.11 349 1084
15 Sabine Schaaper DEM 11.3 273 2.74 266 6.14 415 954
16 Anne Zuiderduin Suomi 11.4 262 3.19 356 4.63 316 934
17 Anick Willems Phanos 10.3 399 2.70 258 4.07 275 932
18 Yoelle Schade van Westrum DEM 11.5 250 2.83 284 5.11 349 883
19 Lune Rijnders av Haarlemmermeer 11.4 262 3.04 326 3.77 252 840
20 Sem Kwint av Haarlemmermeer 11.4 262 2.65 248 2.99 187 697
21 Madeleine Hooijmaijers Phanos 11.2 285 2.43 204 2.96 185 674
Meisjes pup A2 60m ver bal totaal
1 Anna Roelofs Suomi 9.0 604 4.43 603 28.19 423 1631
2 Eline Steen kav Holland 9.8 472 3.50 418 20.27 321 1211
3 Femke Janssen DEM 9.7 487 3.52 422 16.24 262 1171
4 Sofia Bouwmeester kav Holland 9.8 472 3.68 454 14.80 239 1165
5 Giulia Battifoglia Phanos 10.2 413 3.36 390 15.33 247 1050
6 Sam Pronk kav Holland 9.7 487 3.16 350 13.28 213 1050
7 Anna Schipper av Haarlemmermeer 9.9 457 3.20 358 13.58 218 1033
8 Mila Brandehof av Haarlemmermeer 9.8 472 3.15 348 10.32 159 979
9 Nina Ouwens kav Holland 10.0 442 18.13 290 732
10 Pien Pelt Suomi 11.7 228 2.85 288 12.44 198 714
11 Gaya Verhagen kav Holland 12.0 197 2.71 260 11.55 182 639
jongens pup mini 40m ver bal totaal
1 Sam vd Aar DEM 8.1 303 2.78 274 19.11 305 882
2 Boris Borgman DEM 7.9 334 2.61 240 16.38 264 838
3 Chris vd Meij DEM 7.8 351 2.63 244 11.13 174 769
4 Koen Rosendaal DEM 8.0 318 2.31 180 10.66 165 663
5 Toon Hooijmaijers Phanos 8.5 243 2.19 156 14.19 229 628
6 Stijn Wilbrink DEM 8.2 287 2.19 156 10.70 166 609
7 Jort van Wees kav Holland 8.6 229 2.09 136 11.33 178 543
8 Rutger van de Laar kav Holland 8.5 243 2.18 154 9.13 135 532
9 Pietro Battifoglia Phanos 8.6 229 2.31 180 8.26 116 525
10 Bram Braak DEM 8.9 189 2.20 158 7.93 109 456
Jongens pup C 40m ver bal totaal
1 Max Joaquin Fernandez kav Holland 6.7 565 3.48 414 24.36 376 1355
2 Dennis Schaap DEM 7.2 460 3.09 336 29.10 434 1230
3 Eyoel Hiensch Phanos 7.1 480 3.18 354 22.15 347 1181
4 Sahid Haddache DEM 7.2 460 2.92 302 25.29 388 1150
5 Adriaan Fornerod kav Holland 7.0 500 3.03 324 20.03 318 1142
6 Yohannes Hiensch Phanos 7.1 480 2.96 310 20.16 320 1110
7 Vince Everts kav Holland 7.4 422 2.84 286 25.11 385 1093
8 Stan van der Griendt Suomi 7.3 440 3.39 396 15.34 247 1083
9 Luuk Kooij DEM 7.1 480 2.98 314 16.75 270 1064
10 Mick Baldew Phanos 7.0 500 2.67 252 17.68 284 1036
11 Boaz van Dijk kav Holland 7.2 460 2.80 278 17.34 279 1017
12 Yannick Vollaard kav Holland 7.5 403 3.20 358 15.90 256 1017
13 Koen de Jong Suomi 7.4 422 2.96 310 16.75 270 1002
14 Mauro Drenth Phanos 7.3 440 2.63 244 18.74 299 983
15 Rutger Boxman av Haarlemmermeer 7.2 460 2.79 276 14.12 227 963
16 Marius Lakmaker Phanos 7.4 422 2.81 280 16.04 259 961
17 Tim O'Dwyer Suomi 7.5 403 2.86 290 13.98 225 918
18 Alexander Stultjens Phanos 7.8 351 2.62 242 17.80 286 879
19 Renger Buis kav Holland 8.1 303 2.62 242 19.64 312 857
20 Koen Lith DEM 7.6 385 2.50 218 14.94 241 844
21 Nathan Pelupessy kav Holland 7.6 385 2.75 268 9.95 151 804
22 Jort Lorinc DEM 8.1 303 2.57 232 16.63 268 803
23 Thijmen de Koning av Haarlem 8.2 287 2.52 222 11.45 180 689
24 Thijmen Luitwieler DEM 8.1 303 2.54 226 10.32 159 688
25 Ton van Vuuren DEM 8.5 243 2.52 222 12.97 208 673
26 Willem van Leeuwen kav Holland 9.0 176 2.53 224 13.44 216 616
27 Irmin Flach kav Holland 8.7 215 2.22 162 11.44 180 557
28 Guus Steuer DEM 8.7 215 2.41 200 8.98 132 547
29 Quint vd Riet av Haarlemmermeer 9.3 139 2.30 178 13.81 222 539
30 Jonathan Winkel kav Holland 8.5 243 1.90 98 8.66 125 466
Jongens pup B 40m hoog kogel totaal
1 Brent Schavemaker Suomi 6.5 611 1.00 342 5.75 390 1343
2 Seb van Schelven kav Holland 6.7 565 1.05 379 5.61 381 1325
3 Milan ten Hacken Suomi 6.5 611 1.00 342 5.14 351 1304
4 Mike van Sleeuwen Suomi 6.8 542 1.10 416 4.58 312 1270
5 Sam Cremers kav Holland 6.7 565 1.05 379 4.16 281 1225
6 Tony Ulehake Suomi 6.8 542 0.95 306 4.56 311 1159
7 Erick Konst av Haarlem 7.5 403 1.00 342 6.11 413 1158
8 Wouter Bracke kav Holland 7.0 500 0.95 306 5.05 345 1151
9 Jesse Terpstra av Haarlemmermeer 7.3 440 1.05 379 4.54 309 1128
10 Lucius Bout Phanos 7.4 422 0.95 306 5.45 371 1099
11 Tom Bloemers Suomi 7.6 385 1.00 342 4.78 326 1053
12 Mike Smit av Haarlemmermeer 6.9 521 0.80 196 4.19 284 1001
13 Bryan Wassenaar DEM 7.5 403 1.00 342 3.82 256 1001
14 Dries Boermans Phanos 7.2 460 0.85 232 4.35 295 987
15 Demy River Wit Phanos 7.4 422 0.90 269 4.26 289 980
16 Martijn van de Laar kav Holland 7.3 440 0.90 269 3.55 234 943
17 Len ter Laak Phanos 7.6 385 0.85 232 3.58 237 854
18 Jordy Vermeulen av Haarlemmermeer 7.9 334 0.85 232 3.79 253 819
19 Mo Fitzpatrick Phanos 7.4 422 0.80 196 2.71 162 780
20 Jeroen Out av Haarlem 7.8 351 0.80 196 3.35 218 765
21 Tycho Verhagen kav Holland 8.4 257 0.85 232 3.77 252 741
22 Mathijs Schipper av Haarlemmermeer 7.3 440 3.56 235 675
23 Cas den Braber av Haarlemmermeer 7.6 385 4.23 287 672
24 Teun van der Grinten Phanos 7.7 368 4.08 276 644
Jongens pup A1 60m ver kogel totaal
1 Harm Janssens DEM 9.0 604 4.42 601 8.78 562 1768
2 Jelle Schaap DEM 9.3 552 4.50 618 7.70 505 1676
3 Toju Egbe av Haarlemmermeer 8.9 623 3.86 490 8.46 545 1658
4 David Hoogewerf kav Holland 9.4 535 4.03 524 6.78 453 1512
5 Guus Mollee kav Holland 9.8 472 3.88 494 8.02 522 1488
6 Jelmer de Graaf kav Holland 9.5 519 3.67 452 5.54 377 1348
7 Rowan Tuinstra DEM 9.7 487 3.45 408 6.53 438 1333
8 Piet van Vuuren DEM 9.5 519 3.68 454 4.74 323 1296
9 Tenko van der Kuip Phanos 9.5 519 3.45 408 4.73 323 1250
10 Wouter Schrama kav Holland 9.9 457 3.35 388 5.98 405 1250
11 Twan Broekhuijzen Suomi 10.3 399 2.90 298 7.71 505 1202
12 Adwen Gieles kav Holland 10.3 399 3.20 358 6.16 416 1173
13 Sten den Hartog Suomi 10.4 386 3.25 368 6.11 413 1167
14 Lex van Honschoten kav Holland 9.9 457 3.26 370 4.81 328 1155
15 Justus Geuzebroek kav Holland 9.6 503 3.24 366 4.19 284 1153
16 Job Zandberg DEM 10.4 386 3.50 418 5.06 345 1149
17 Duuk Rozing DEM 10.2 413 3.26 370 5.33 363 1146
18 Bing Amelung kav Holland 9.8 472 2.86 290 5.60 381 1143
19 Nicky Jans Suomi 10.4 386 3.11 340 5.91 400 1126
20 Mees Tuijn DEM 9.9 457 3.31 380 4.23 287 1124
21 Jens Wieringa Phanos 10.2 413 3.30 378 4.36 296 1087
22 Arjan Schoorl Suomi 10.5 372 3.16 350 5.16 352 1074
23 Tijn Koning kav Holland 10.9 321 3.21 360 5.74 390 1071
24 Roan van Blanken Suomi 10.5 372 3.03 324 4.86 332 1028
25 Sam Plug Suomi 11.4 262 2.91 300 6.30 424 986
26 Yang Lie Phanos 10.3 399 3.14 346 3.62 240 985
27 Jesse Vollaard kav Holland 10.8 333 3.01 320 4.49 306 959
28 Jens van der Eijk kav Holland 11.4 262 2.86 290 5.87 398 950
29 Tristan de Vre Phanos 11.5 250 2.87 292 4.97 339 881
30 Joost de Wolf Suomi 11.4 262 2.89 296 4.26 289 847
31 Jesse Smit kav Holland 11.4 262 2.66 250 4.29 291 803
32 Kedves van den Berg Phanos 12.0 197 2.36 190 3.17 203 590
Jongens pup A2 60m ver bal totaal
1 Dre Pinas DEM 9.0 604 4.13 544 31.19 458 1606
2 Ezra Verboom av Haarlemmermeer 9.0 604 3.89 496 27.79 418 1518
3 Mats Beentjes DEM 9.7 487 3.88 494 28.18 423 1404
4 Jan van Rijswijk Phanos 9.1 587 3.76 470 19.32 308 1365
5 Nick Alders DEM 9.8 472 3.66 450 27.90 420 1342
6 Thom Holt kav Holland 9.5 519 3.36 390 25.12 386 1295
7 Ids Hengstmangers kav Holland 9.5 519 3.51 420 19.89 316 1255
8 Jip Thijssen kav Holland 9.5 519 3.65 448 17.06 274 1241
9 Lars Janssen DEM 9.9 457 3.69 456 20.48 324 1237
10 Harm Steehouwer kav Holland 9.5 519 3.35 388 20.58 326 1233
11 Jasper Spiering av Haarlemmermeer 9.9 457 3.33 384 21.87 343 1184
12 Dylan Langeveld DEM 10.9 321 3.84 486 24.12 373 1180
13 Marijn Sluis Suomi 9.8 472 3.65 448 15.78 255 1175
14 Wesley van Maas de Bie av Haarlemmermeer 9.9 457 3.30 378 20.27 321 1156
15 Dries Braun Phanos 10.4 386 3.25 368 22.86 356 1110
16 Ralph Wielart av Haarlemmermeer 10.1 427 3.32 382 18.09 290 1099
17 Luuk Meesters kav Holland 10.1 427 3.24 366 15.85 256 1049
18 Mees Naber DEM 10.6 359 3.17 352 19.17 306 1017
19 Raphael Winkel kav Holland 10.7 346 3.39 396 16.56 267 1009
20 David Horst Phanos 10.3 399 3.15 348 15.33 247 994
21 Luc Borst av Haarlemmermeer 10.5 372 3.20 358 14.88 240 970
22 Sjoerd van der Sel kav Holland 11.1 296 3.12 342 19.16 306 944
23 Renger Borsboom kav Holland 11.7 228 2.75 268 17.55 282 778
24 Chris Schermer kav Holland 16.52 266 266

Terug
Laatst bijgewerkt op: 02.07.2012