Openingswedstrijd Oylmpisch Stadion, 14 mei 2015

Foto's


Jongens Pupil A1 60m 60mH Duur Ver Vortex Ptn
1 Joris Mens KAV Holland 10,04 11,39 1275 3,72 20,44 280
2 Malick Dahlberg Phanos 9,27 11,53 1025 3,94 17,58 273
3 Tymo Bouman AV Haarlem 9,77 11,60 925 3,44 22,92 255
4 Sven van Gelderen AV Lycurgus 9,87 11,99 1025 3,57 20,64 250
5 Damian Paap DEM 9,82 11,99 925 3,81 16,86 240
6 Noah Oling KAV Holland 10,64 12,15 950 3,25 25,94 234
7 Monne Sutorius AV 1923 10,64 11,93 1275 3,38 14,32 230
8 Casper Ceton Phanos 10,22 12,42 950 3,22 20,47 220
9 Jasper Boelhouwer AV 1923 10,23 12,73 dns 3,12 20,41 198
10 Lev ter Haar Phanos 10,19 11,60 --- 3,44 9,73 191
11 Thijs ten Bruggencate AV Hera 10,67 13,00 1025 3,25 14,91 190
11 Toon Hooijmaijers Phanos 11,54 12,42 950 2,98 21,1 190
13 Igor Wuts Phanos 11,17 12,93 925 2,93 21,31 185
14 Clay Jansen Phanos 11,51 12,76 875 3,12 21,21 184
15 Costya van der Horst Phanos 10,88 12,91 925 2,95 18,56 183
16 Gabo van de Weijer AV 1923 10,88 13,05 975 3,01 15,05 175
17 Daan Ranzijn DEM 10,42 15,58 1000 3,38 14,65 169
18 Veron Ambaum Phanos 10,76 12,94 --- 3,20 13,58 163
18 Benjamin Vaessen Phanos 11,31 15,32 825 2,66 26,88 163
20 Toon Pilet Phanos 11,01 13,35 900 2,84 15,21 159
21 Rafael Goudriaan Phanos 10,95 14,35 950 2,89 14,82 152
22 Taeke Verbree AAC 12,08 13,08 900 3,06 14,88 150
23 Julian Bik KAV Holland 10,84 14,78 850 2,92 12,25 137
24 Ole de Jong KAV Holland 12,09 14,80 950 2,84 17,56 136
25 Riemer Kerkstra AV 1923 11,68 14,68 975 2,96 11,33 127
26 Taeke Mulder AAC 11,64 14,03 1025 2,18 12,63 122
27 Zuko Vermeire Phanos 12,08 14,02 850 2,56 9,84 106
28 Isaiah Sweeb Phanos dns dns dns dns dns 0
Jongens Pupil A2 Hoog Kogel Duur Ver Vortex Ptn
1 Jeen Hammink Phanos 1,20 8,23 1150 4,08 32,58 338
2 Tobias Boekeloo AV Tempo 1,25 7,64 1050 3,71 33,45 321
3 Wouter van Gorcom Hellas Utrecht 1,10 7,60 1275 4,35 25,2 314
4 Martijn Pos Hellas Utrecht 1,05 7,66 1275 3,73 30,5 308
5 Mick Baldew Phanos 1,20 8,50 1075 3,85 23,09 294
6 Ike Schepers AV 1923 1,10 7,30 1050 3,65 32,18 293
7 Yohannes Hiensch Phanos 1,15 7,36 1150 4,03 24,1 292
8 Abbe Engers AV 1923 1,00 6,43 1250 3,72 30,88 288
9 Eyoël Hiensch Phanos 1,05 7,56 1150 3,73 27,83 286
10 Lucas van Schaffelaar AV 1923 1,15 6,46 1100 4,07 26 285
11 Franklyn Nwanaforo Phanos 1,05 7,07 1275 4,15 19,68 278
12 Quintin Janse AV Tempo 1,10 6,98 1025 3,65 26,24 267
13 Vincent Roberts AV Feniks 1,00 6,08 1050 3,56 31,07 263
14 Anders Haringma AV 1923 1,00 6,32 1250 3,59 24,3 260
15 Binne Brok AV Tempo 1,10 6,76 --- 3,61 27,44 249
16 Gilles van Arkel AV 1923 1,00 5,64 1025 3,45 23,94 228
17 Jasper Kooter AAC 1,05 5,40 1000 3,51 17,42 208
18 Willem van Leeuwen KAV Holland 0,95 5,32 1025 3,30 20,81 205
19 Daniel Sleiman KAV Holland 0,95 4,68 925 3,44 23,64 204
19 Ezequiel Bolsman Phanos 0,90 6,50 1250 3,08 14 204
21 Adriaan Fornerod KAV Holland 0,95 5,77 950 3,13 19,21 194
22 Yannick Vollaard KAV Holland 0,90 5,65 950 3,20 19,08 189
23 Merijn Rober DEM 0,90 5,76 925 3,30 17 184
24 Siebe Pals AV Feniks 0,75 5,50 900 2,82 24,1 178
25 Timin Mahajan Phanos 0,90 5,38 900 3,36 15,22 175
26 Harvey Elgood Phanos 0,95 3,91 1000 3,28 9,62 150
27 Mert Kahraman AV 1923 0,85 3,82 1250 2,02 14,96 145
28 Jonas Skolnik Phanos dns dns dns dns dns 0
28 Quinn Trustfull Phanos dns dns dns dns dns 0
Jongens Pupil B 40mH Bal Duur Ver Vortex Ptn
1 Ids Kok Phanos 8,41 31,50 950 3,15 23,26 350
2 Mick van Schaffelaar AV 1923 7,68 20,39 1025 3,17 22,14 331
3 Llias Toutziarakis DEM 8,03 28,83 900 3,55 12,86 306
4 Sibrand Nieuwenhuizen AV Feniks 8,69 22,69 925 2,89 21,23 290
5 Aaron Ponne SAV 8,60 20,90 1025 2,84 17,74 285
6 Ivo Sjenitzer AV 1923 8,70 21,33 975 2,82 18,9 280
7 Tyrone Lak AV Lycurgus 8,98 21,94 850 3,28 19,06 272
8 Milan Lammers DEM 7,81 18,32 900 3,09 13,41 257
9 Emil de Graaf Phanos 8,48 15,12 975 3,30 12,65 252
10 Hugo Gabel KAV Holland 8,14 13,15 900 2,91 14,76 232
11 Sybren Kleijn DEM 8,34 13,78 875 3,19 13,68 231
12 Pedro Filipini Phanos 8,45 14,38 900 2,91 11,26 215
13 Matteo D'Andrea Phanos 8,64 13,59 900 3,07 9,78 209
14 Antonín van Hasselt Phanos 9,85 18,60 875 2,41 14,28 201
15 Manolo Scheers AV 1923 8,81 10,72 950 2,65 7,57 182
Jongens Pupil C 40mH Bal Duur Ver Vortex Ptn
1 Chivano Pocorni Phanos 7,80 28,66 1050 3,71 25,68 482
2 Patrick Hees AV 1923 8,21 25,07 875 3,10 22,1 371
3 Robin den Engelse AV 1923 8,42 22,32 1000 3,04 18,44 358
4 Daeshawn King AV Feniks 7,92 22,60 875 3,05 19,35 349
5 Mikolaj La Manna Jerzak Phanos 8,36 25,02 1000 2,69 15,7 344
6 Luc Jordan Phanos 8,41 21,28 900 2,53 20,01 323
7 Duuk van Schelven KAV Holland 9,41 22,10 925 2,94 17,66 314
8 Levi Ravelli KAV Holland 8,30 16,52 825 3,12 14,96 285
9 Amin el Yaacoubi Phanos 8,76 17,50 925 2,25 16,28 273
10 Ivar Spiering Trackstars Nesselande 8,91 19,00 800 2,55 16,23 263
11 Giosué Vollaard KAV Holland 8,84 14,18 950 2,86 10,41 255
12 Sil Kowalczyk AV Feniks 9,21 18,73 850 2,90 10,6 250
13 Wouter Betjes DEM 9,23 15,50 900 2,75 9,91 237
13 Teun van Leeuwen KAV Holland 8,70 12,69 925 2,89 7,93 237
15 David Langenhuizen AV Feniks 8,93 13,11 875 2,73 10,09 228
16 Jorg Kelpin AV 1923 9,46 12,00 825 2,61 8,71 192
17 Maxwell van Bommel KAV Holland 10,58 7,71 825 2,43 5,56 135
18 Thomas Gal Phanos dns dns --- dns dns 0
Jongens Pupil Mini 40mH Bal Duur Ver Vortex Ptn
1 Sam van Ooijen DEM 8,98 19,00 925 2,68 17,93 399
2 Taygel Bolsman Phanos 8,66 19,00 975 2,91 12,09 394
3 Joris Mantel AV 1923 7,98 10,00 950 3,04 10,26 352
4 Zeb Tesselaar AV Hera 9,24 10,50 950 2,65 9,09 292
5 Tom Verheij Phanos 9,23 12,55 875 2,63 8,52 278
6 Elias Hagel Franco Phanos 16,51 15,00 900 2,19 14,55 253
7 Yoeri Lammers DEM 9,50 9,00 925 2,30 6,26 244
8 Hugo Kuil DEM 9,64 10,00 800 2,18 5,59 196
9 Tarik Errachidi AAC 10,81 10,00 875 1,95 6,52 185
Meisjes Pupil A2 Hoog Kogel Duur Ver Vortex Ptn
1 Christel Philipsen AV Hera 1,15 7,96 1000 4,19 25,94 343
2 Esther Klok Phanos 1,15 6,95 1075 3,70 23,58 308
3 Carlijn Breure Phanos 1,10 6,24 950 3,88 24 292
4 Miro Vlasman Phanos 1,10 6,29 1000 4,03 17,1 276
5 Zoe Lammertink DEM 1,00 4,89 1250 3,65 18,82 262
6 Mette Borsboom KAV Holland 1,05 5,46 950 3,70 19,13 250
7 Julia Kleijn DEM 1,00 5,55 925 3,62 14,93 225
8 Sanne Munford KAV Holland 0,95 4,64 950 3,44 17,95 216
9 Mare Bödecker Phanos 0,90 5,20 900 3,25 17,31 203
10 Anna Wollerich AV 1923 0,90 5,43 875 3,20 14,58 194
11 Charlie Verbeek Phanos 0,90 4,00 975 3,44 11,45 180
12 Annika ten Wolde KAV Holland 0,90 4,26 875 3,20 11,9 170
13 Maud Koper Phanos dns 4,90 900 3,42 9,36 133
Meisjes Pupil Mini 40mH Bal Duur Ver Vortex Ptn
1 Khyra van Schooten DEM 8,96 10,38 875 2,80 6,81 306
2 Celine Bollen AV Feniks 8,96 9,04 850 2,70 8,18 294
3 Saar Koper Phanos 9,88 12,75 875 2,44 8,58 287
4 Jeannette Jadama Phanos 9,01 8,40 850 2,75 6,58 280
5 Rosalie ten Bruggencate AV Hera 9,59 9,05 900 2,30 7,48 263
6 Sophie de Haas SAV 9,74 9,87 850 2,55 6,7 258
7 Emma Le Blansch SAV 10,74 7,42 825 2,42 5,75 201
8 Guusje de Graaf Phanos 10,74 9,40 800 2,22 6,15 197
9 Lilian Groot AV 1923 11,86 9,00 775 2,19 6,32 169
10 Reza Werkman Phanos 10,56 4,43 775 2,25 3,47 152
11 Ana Luisa Filipini Phanos 9,94 4,80 --- 2,44 4,9 131
12 Fay Stremler Phanos 10,72 7,00 400 1,65 3,67 78
13 Sannelou Oomen Phanos dns dns dns dns dns 0
Veteranen M70 discus kogel
  Gerrit Tigchelaar DEM 19.90 7,08

Terug
Laatst bijgewerkt op: 15.05.2015