Suomi 12 mei 2001
meerkamp jongens
estafette
eindstand
C-Pup. Meisjes, Meerkamp Verspringen Balwerpen 40 mtr TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Lisa Lagrand 93 DEM 3.18 354 19.11 305 7.4 422 1081
2 Iris Rozeboom 93 Suomi 2.92 302 16.62 268 7.4 422 992
3 Zo‰ van Schie 93 Haarlem 2.92 302 10.31 159 7.3 440 901
4 Odile Janssen 93 Holland 2.91 300 9.36 139 7.3 440 879
5 Bianca de Roode 93 Suomi 2.85 288 10.16 156 7.5 403 847
6 Danielle de Groot 93 DEM 2.66 250 14.80 239 7.8 351 840
7 Patty Schol 93 Suomi 2.56 230 14.19 229 8.0 318 777
8 Belinda Overes 93 DEM 2.56 230 12.77 204 8.0 318 752
9 Dominique de Keizer 93 Suomi 2.62 242 9.41 141 8.1 303 686
10 Annabel van Toeldo 93 CASTRICUM 2.69 256 10.13 155 8.3 272 683
11 Marjolein Minkman 93 Suomi 2.56 230 9.36 139 8.2 287 656
12 Jannie Bregonje 93 DEM 2.41 200 13.57 218 8.6 229 647
13 Nadia van Alten 93 Suomi 2.42 202 10.45 161 8.3 272 635
14 Niki Buiting 93 Holland 2.49 216 7.97 110 8.1 303 629
15 Bo Massier 93 Suomi 2.57 232 9.39 140 8.5 243 615
16 Lisanne de Ruyter 93 Haarlem 2.49 216 8.93 131 8.4 257 604
17 Janna van den Berg 93 Holland 2.62 242 9.01 132 8.6 229 603
18 Anna Schoonen 93 Holland 2.48 214 12.83 205 9.0 176 595
19 Annick Breedt Bruijn 93 CASTRICUM 2.12 142 12.01 191 8.8 202 535
20 Judith Oreel 93 CASTRICUM 2.13 144 8.86 129 8.8 202 475
21 Pien van Lieshout 93 Holland 2.25 168 9.92 151 9.2 151 470
22 Maaike der Kinderen 93 Suomi 2.10 138 8.38 119 8.8 202 459
23 Fieke de Boer 93 Suomi 1.79 77 8.87 129 8.6 229 435
24 Anne-Roos Kuipers 93 Holland 2.17 152 7.55 100 9.5 116 368
25 Maron Dekker 93 Suomi 1.73 65 8.66 125 9.3 139 329
B-Pup. Meisjes, Meerkamp 40 mtr Verspringen Balwerpen TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Jeske Walgers 92 CASTRICUM 7.2 460 3.52 422 15.23 246 1128
2 Karin Boot 92 Holland 7.0 500 3.37 392 14.19 229 1121
3 Roony van Schie 92 Haarlem 7.6 385 3.01 320 26.20 399 1104
4 Amber Tromp 92 Suomi 7.2 460 3.30 378 12.39 198 1036
5 Chantal Roosen 92 Holland 7.5 403 3.30 378 14.28 230 1011
6 Katinka Becker 92 Haarlem 7.5 403 3.29 376 12.70 203 982
7 Laurien vd Maas 92 DEM 7.6 385 2.82 282 16.41 264 931
8 Myriam de Graaf 92 Suomi 7.8 351 3.16 350 12.68 203 904
9 Marisa Tatti 92 DEM 8.1 303 3.18 354 15.20 245 902
10 Inge Braam 92 Suomi 7.6 385 3.01 320 10.93 171 876
11 Leonie vd Heyden 92 Haarlem 7.6 385 3.08 334 9.88 150 869
12 Mainta Kries 92 DEM 8.1 303 2.77 272 15.72 254 829
13 Anna Hoenderdos 92 Suomi 8.1 303 2.99 316 12.77 204 823
14 Gina Overkleeft 92 Holland 8.1 303 2.82 282 14.10 227 812
15 Charlotte Leitner 92 CASTRICUM 7.7 368 2.43 204 14.02 226 798
16 Anne Weeber 92 Suomi 8.0 318 2.80 278 12.22 194 790
17 Fayette Klaassen 92 CASTRICUM 8.3 272 2.75 268 13.50 217 757
18 Elissa van Rixel 92 Suomi 8.0 318 2.76 270 10.34 159 747
19 Inge Folkers 92 DEM 8.2 287 2.84 286 9.13 135 708
20 Lilian Braam 92 Holland 7.7 368 2.44 206 8.75 127 701
21 Eveline de Weijze 92 Suomi 8.1 303 2.79 276 8.50 121 700
22 Ilse van Dorp 92 CASTRICUM 9.2 151 2.31 180 13.23 212 543
A-Pup. Meisjes 1e jrs, Meerkamp Kogel Verspringen 60 mtr TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Lisa de Vries 91 Holland 6.02 407 3.60 438 9.2 569 1414
2 Laura Dijs 91 DEM 6.22 420 3.45 408 10.4 386 1214
3 Ischa Abdellah 91 Suomi 5.04 344 3.46 410 9.9 457 1211
4 Danique de Ruiter 91 DEM 6.13 414 3.23 364 10.4 386 1164
5 Pien Roozen 91 Haarlem 5.95 403 3.11 340 10.3 399 1142
6 Julia Esthuis 91 Holland 5.60 381 3.06 330 10.1 427 1138
7 Kelly Thijssen 91 Suomi 4.62 315 3.38 394 10.3 399 1108
8 Mary Ann de Vries 91 DEM 5.32 363 3.20 358 10.9 321 1042
9 Anna Kuyper 91 Haarlem 5.47 372 3.14 346 10.9 321 1039
10 Debora vd heyden 91 Haarlem 3.88 260 3.27 372 10.3 399 1031
11 Chantal Bakker 91 DEM 4.41 300 3.10 338 10.4 386 1024
12 Marloes Lap 91 CASTRICUM 4.61 314 3.10 338 10.6 359 1011
13 Floor van Lieshout 91 Holland 5.11 349 2.91 300 10.6 359 1008
14 Olga Smits 91 Holland 4.55 310 3.05 328 10.6 359 997
15 Sacha Mees 91 Holland 4.03 272 2.93 304 10.5 372 948
16 Brenda Weber 91 Suomi 5.27 359 2.97 312 11.3 273 944
17 Savannah Zwart 91 CASTRICUM 4.84 330 3.05 328 11.2 285 943
18 Anouk vd Maas 91 DEM 4.92 336 2.96 310 11.3 273 919
19 Annemiek Bregonje 91 DEM 4.72 322 2.78 274 11.2 285 881
20 Sanne van Amerongen 91 Suomi 7.85 513 2.42 202 12.6 138 853
21 Isabelle Goverde 91 DEM 5.51 375 2.69 256 11.8 218 849
22 Suzanne Mazereeuw 91 Haarlem 4.29 291 2.77 272 11.2 285 848
23 Anouk Rooymans 91 DEM 4.17 282 2.74 266 11.1 296 844
24 Martit Paupit 91 Suomi 4.48 305 2.73 264 11.6 239 808
25 Melissa Joosten 91 DEM 3.86 259 2.61 240 11.0 308 807
26 Wytske de Boer 91 Suomi 4.95 338 2.50 218 12.3 167 723
27 Miranda Noom 91 DEM 4.02 271 2.48 214 12.2 177 662
28 Ra‹ssa Kok 91 CASTRICUM 5.15 351 2.28 174 13.4 69 594
29 Margite Witteman 91 Suomi 3.44 225 2.01 120 13.7 45 390
A-Pup. Meisjes 2e jrs, Meerkamp Hoog Kogel 60 mtr TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Sharona Bakker 90 Suomi 1.25 526 6.61 443 8.7 660 1629
2 Lianne Koopman 90 CASTRICUM 1.32 577 6.08 411 9.1 587 1575
3 Tara v Schie 90 Haarlem 1.20 489 6.45 433 9.3 552 1474
4 Inge Muntjewerf 90 DEM 1.25 526 6.17 416 9.7 487 1429
5 Leidi Al 90 Holland 1.15 452 7.02 467 9.6 503 1422
6 Rosanne Schol 90 Suomi 1.15 452 6.24 421 9.4 535 1408
7 Tiana Dekker 90 Suomi 1.10 416 6.08 411 10.0 442 1269
8 Robin Bremer 90 CASTRICUM 1.10 416 6.30 424 10.1 427 1267
9 Mirand Schrama 90 DEM 1.15 452 5.16 352 10.0 442 1246
10 Tamara Yvel 90 Holland 1.00 342 5.61 381 9.5 519 1242
11 Nienke Blom 90 Suomi 0.95 306 6.64 445 9.9 457 1208
12 Ellen vd Berg 90 DEM 1.00 342 6.76 452 10.5 372 1166
13 Cheryl Umans 90 DEM 1.05 379 5.82 395 10.7 346 1120
14 Suzan Oosterwegel 90 CASTRICUM 1.00 342 5.70 387 10.7 346 1075
15 Emke de Weerd 90 CASTRICUM 1.05 379 4.23 287 10.5 372 1038
16 Anouk Lute 90 CASTRICUM 1.00 342 6.01 407 11.2 285 1034
17 Walinka van Tol 90 Suomi 1.05 379 4.55 310 11.2 285 974
18 Lauro Fischer 90 DEM 1.00 342 4.17 282 10.9 321 945
19 Rozemarijn Kooring 90 Suomi 0.90 269 4.33 294 10.7 346 909
20 Sanne Beentjes 90 CASTRICUM 0.95 306 4.32 293 11.3 273 872
21 Kim Gaarthuis 90 CASTRICUM 0.90 269 4.79 327 11.5 250 846
22 Chelsea Mulder 90 Suomi 0.95 306 3.47 228 11.3 273 807
23 Anouscka Druijven 90 CASTRICUM 0 3.60 238 10.6 359 597
Bovenkant pagina
Bovenkant pagina
Pupillencompetitie overzicht
Startpagina