DEM 30 juni 2001
meerkamp jongens
estafette
eindstand
C-Pup. Meisjes, Meerkamp 40 mtr Ver Balwerpen TOTAAL
1 Lagrand, Lisa 93 DEM 7.0 500 3.16 350 22.05 346 1196
2 Vellema, Amber 93 Hylas 7.4 422 2.96 310 16.55 267 999
3 Schie, Zoe 93 Haarlem 7.3 440 2.97 312 12.89 206 958
4 Jansen, Odile 93 Holland 7.2 460 2.78 274 9.83 149 883
5 Groot, Danielle de 93 DEM 7.6 385 2.88 294 12.20 194 873
6 Voorn, Eva 93 Haarlem 7.7 368 2.72 262 8.66 125 755
7 Holscher, Jorinde 93 Hylas 7.6 385 2.42 202 8.86 129 716
8 Berg, Janna vd 93 Holland 8.5 243 2.26 170 11.60 183 596
9 Bregonje, Jannie 93 DEM 8.7 215 2.29 176 12.58 201 592
10 Roo, Lennie de 93 Hylas 8.5 243 2.63 244 7.32 96 583
11 Schoonen, Anna 93 Holland 8.8 202 2.35 188 9.86 150 540
12 Breedt Bruijn, Annik 93 Castricum 8.9 189 2.12 142 12.80 205 536
13 Oreel, Judith 93 Castricum 8.8 202 2.20 158 8.58 123 483
14 Zaken, Ayla vd 93 Castricum 9.2 151 2.17 152 7.28 95 398
15 Kuipers, Anne-Roos 93 Holland 9.4 127 2.18 154 7.53 100 381
16 Pabst, Femke 93 Haarlem 9.1 163 2.13 144 4.82 32 339
17 Hurkmans, Amee 93 Castricum 0 2.90 298 0 298
18 Zwagerman, Rosalie 93 DEM 0 2.72 262 0 262
19 Haas, Emma 93 DEM 0 2.60 238 0 238
B-Pup. Meisjes, Meerkamp 40 mtr Hoog Kogel TOTAAL
1 Becker, Katinka 92 Haarlem 7.4 422 1.05 379 4.47 304 1105
2 Boot, Karin 92 Holland 6.9 521 0.90 269 4.58 312 1102
3 Visser, Kirsten 92 DEM 7.3 440 0.95 306 5.16 352 1098
4 Roosen, Chantal 92 Holland 7.3 440 0.95 306 4.43 301 1047
5 Lindaya, Anna 92 Hylas 6.8 542 0.85 232 3.99 269 1043
6 Walgers, Jeske 92 Castricum 7.2 460 0.95 306 3.73 249 1015
7 Burgh, Lynn van der 92 Castricum 7.5 403 0.90 269 4.64 316 988
8 Overkleeft, Gina 92 Holland 8.0 318 0.95 306 4.87 332 956
9 Maas, Laurien van dr 92 DEM 7.8 351 0.95 306 4.20 284 941
10 Folkers, Inge 92 DEM 7.6 385 0.90 269 4.22 286 940
11 Kries, Miantha 92 DEM 8.2 287 0.95 306 5.01 342 935
12 Schie, Roony van 92 Haarlem 7.8 351 0.85 232 4.78 326 909
13 Braam, Lilian 92 Holland 7.3 440 0.85 232 3.30 214 886
14 Heyden, Leonie vd 92 Haarlem 7.7 368 0.85 232 4.13 279 879
15 Klaassen, Fayette 92 Castricum 8.2 287 0.90 269 4.24 287 843
16 Brandon, Lisa 92 Hylas 8.0 318 0.85 232 2.97 185 735
17 Veldboer, Josephine 92 Hylas 8.5 243 0.85 232 3.34 217 692
18 Dorp, Ilse van 92 Castricum 8.8 202 0.70 122 3.52 232 556
A-Pup. Meisjes 1e jrs, Meerkamp 60 mtr Ver Kogel TOTAAL
1 Vries, Lisa de 91 Holland 9.3 552 3.59 436 5.83 395 1383
2 Apeldoorn, Yvonne 91 Hylas 9.3 552 3.59 436 5.70 387 1375
3 Wagtendonk, Carola v 91 Hylas 9.4 535 3.55 428 6.07 410 1373
4 Heyden, Debora vd 91 Haarlem 9.5 519 3.62 442 5.17 353 1314
Dijs, Laura 91 DEM 10.0 442 3.38 394 7.21 478 1314
6 Bakker, Chantal 91 DEM 9.8 472 3.38 394 4.94 337 1203
7 Melchiot, Desire 91 Hylas 9.9 457 3.65 448 4.36 296 1201
8 Kuyper, Anna 91 Haarlem 10.0 442 3.28 374 5.17 353 1169
9 Ruiter, Danique de 91 DEM 10.4 386 3.30 378 5.92 401 1165
10 Kiekens, Cindy 91 Hylas 10.3 399 3.16 350 5.27 359 1108
11 Mees, Sacha 91 Holland 10.2 413 3.11 340 4.39 298 1051
12 Vries, Maryann de 91 DEM 10.8 333 3.25 368 4.96 338 1039
13 Bregonje, Annemieke 91 DEM 11.2 285 3.05 328 5.33 363 976
14 Zwart, Savannah 91 Castricum 11.0 308 2.99 316 4.98 340 964
15 Maas, Anouk van der 91 DEM 11.0 308 3.03 324 4.63 316 948
16 Rooijmans, Anouk 91 DEM 11.0 308 2.99 316 4.58 312 936
17 Smits, Olga 91 Holland 11.0 308 3.04 326 4.41 300 934
18 Mazereeuw, Suzanne 91 Haarlem 11.5 250 2.95 308 4.47 304 862
19 Goverde, Isabelle 91 DEM 12.0 197 2.67 252 5.31 362 811
20 Jansen, Rachel 91 DEM 11.7 228 2.67 252 4.06 274 754
21 Noom, Miranda 91 DEM 12.0 197 2.59 236 3.86 259 692
22 Kok, Raissa 91 Castricum 14.1 14 2.19 156 5.82 395 565
23 Hurkmans, Silvi 91 Castricum 0 2.99 316 0 316
A-Pup. Meisjes 2e jrs, Meerkamp 60 mtr Ver Balwerpen TOTAAL
1 Koopman, Lianne 90 Castricum 9.1 587 4.10 538 21.35 336 1461
2 Al, Leidi 90 Holland 9.2 569 3.69 456 27.60 416 1441
3 Schie, Tara van 90 Haarlem 9.1 587 3.97 512 21.20 334 1433
4 Muntjewerff, Inge 90 DEM 9.3 552 3.86 490 17.84 286 1328
5 Umans, Cheryl 90 DEM 10.3 399 3.31 380 27.09 410 1189
6 Walthaus, Simone 90 Holland 9.4 535 3.06 330 19.62 312 1177
7 Schrama, Miranda 90 DEM 9.6 503 3.50 418 15.36 248 1169
8 Yvel, Tamara 90 Holland 9.8 472 3.18 354 20.44 324 1150
9 Geel, Jessie 90 DEM 10.2 413 3.34 386 22.02 345 1144
10 Weerd, Emke de 90 Castricum 10.3 399 3.20 358 21.41 337 1094
11 Berg, Ellen van de 90 DEM 10.5 372 3.28 374 21.52 339 1085
12 Bremer, Robin 90 Castricum 10.8 333 3.52 422 19.60 312 1067
13 Groenendaal, Dewi 90 DEM 9.9 457 3.27 372 12.56 201 1030
14 Lute, Anouk 90 Castricum 10.5 372 3.15 348 17.88 287 1007
15 Rijpma, Marielle 90 DEM 10.6 359 3.22 362 16.54 266 987
16 Berge, Lieke ten 90 DEM 10.5 372 3.16 350 14.27 230 952
17 Gaarthuis, Kim 90 Castricum 11.2 285 3.13 344 19.27 307 936
18 Revers, Cathelijn 90 Castricum 10.8 333 3.19 356 14.79 239 928
19 Fischer, Laura 90 DEM 11.3 273 2.86 290 15.83 255 818
20 Laan, Susan 90 DEM 11.8 218 2.47 212 12.40 198 628
21 Brandjes, Debbie 90 Castricum 12.0 197 2.52 222 11.69 185 604
mini. Meisjes, Meerkamp 40 mtr Balwerpen Ver TOTAAL
1 Lindaya, Fiona 94 Hylas 8.3 272 10.93 171 2.47 212 655
2 Vries, Roos de 94 DEM 9.0 176 11.54 182 2.38 194 552
Bovenkant pagina
Pupillencompetitie overzicht
Startpagina