Pupillen competitie regio 1-3-4
13 april 2013
Uithoorn
Org: AKU

Meisjes mini-pupillen Vereniging 40m pnt ver pnt bal pnt 600m totaal
1 Nigella Negenman kav Holland 7.7 368 2.64 246 14.70 237 2.23.0 851
2 Milou van den Berg Startbaan 7.5 403 2.38 194 8.79 128 2.49.1 725
3 Naomi van Berkel AKU 8.1 303 2.10 138 11.75 186 3.00.2 627
4 Aimée Coumans AKU 8.5 243 2.11 140 13.66 220 3.18.7 603
5 Nicky Verlaan av Aalsmeer 8.0 318 1.92 102 8.86 129 2.57.7 549
6 Fanny den Uyl Startbaan 8.4 257 2.21 160 8.67 125 2.49.8 542
7 Jade Wuurman av Aalsmeer 9.6 105 2.01 120 7.79 106 . 331
.
Meisjes pupillen C 40m pnt ver pnt bal pnt 600m totaal
1 Isabel van den Berg Startbaan 7.1 480 3.23 364 18.30 293 2.22.7 1137
2 Nikki Ravelli kav Holland 7.1 480 2.92 302 14.30 230 2.38.3 1012
3 Roanna Geleijn av Aalsmeer 7.6 385 2.44 206 13.92 224 2.29.4 815
4 Loïs Wielage AKU 7.6 385 2.53 224 10.91 170 2.54.1 779
5 Roos Nederbragt kav Holland 7.8 351 2.75 268 8.71 126 2.39.8 745
6 Meike de Boer kav Holland 8.0 318 2.73 264 9.50 142 2.32.0 724
7 Julie Witteveen av Aalsmeer 7.9 334 2.24 166 12.78 204 2.30.8 704
8 Nathalie Hofstee AKU 8.0 318 2.25 168 10.83 169 2.49.2 655
9 Avalon Volkstedt Startbaan 8.2 287 2.51 220 8.49 121 2.42.5 628
10 Floortje Moltzer kav Holland 8.1 303 2.22 162 8.30 117 3.02.6 582
11 Anna Schuurman AKU 8.6 229 2.31 180 10.43 161 2.57.7 570
12 Esmée Hogeveen AKU 9.5 116 1.73 64 6.25 69 3.34.2 249
13 Sophie Onrust av Haarlemmermeer 9.0 176 1.42 2 5.29 44 3.00.9 222
.
Meisjes pupillen B 40m pnt ver pnt bal pnt 1000m totaal
1 Sophie van Ekeris kav Holland 7.0 500 3.02 322 18.86 301 4.30.8 1123
2 Jasmijn van Tooren AKU 7.0 500 2.87 292 17.72 284 4.18.5 1076
3 Eva Hoogewerf kav Holland 7.1 480 2.92 302 17.49 281 4.13.8 1063
4 Rochelle Negenman kav Holland 7.3 440 2.69 256 16.32 263 4.43.3 959
5 Emma Eggenkamp Startbaan 7.2 460 2.90 298 11.37 179 4.30.6 937
6 Ellena Kaffatos AKU 7.1 480 2.51 220 13.10 210 4.36.8 910
7 Mette Borsboom kav Holland 7.9 334 2.83 284 16.06 259 4.43.3 877
8 Madelon van Eck Startbaan 7.5 403 2.64 246 10.59 164 . 813
9 Vera Duikersloot AKU 7.6 385 2.50 218 9.82 149 . 752
10 Melanie Zonnenschijn Startbaan 7.8 351 2.74 266 9.05 133 4.49.0 750
11 Natalie van Mil kav Holland 8.1 303 2.65 248 10.82 168 4.38.5 719
12 Zus de Kruijk kav Holland 8.3 272 2.48 214 13.7 220 4.49.9 706
13 Roos Beunder av Haarlemmermeer 8.1 303 2.48 214 11.73 186 5.05.9 703
14 Noor Hollander av Haarlemmermeer 8.1 303 2.65 248 9.87 150 4.43.8 701
15 Fleur Stevenaar Startbaan 8.7 215 2.50 218 12.44 198 5.03.6 631
16 Fleur Zonneveld AKU 8.4 257 2.26 170 10.43 161 5.26.9 588
17 Eve Wijnen Startbaan 8.4 257 2.09 136 8.29 117 4.58.3 510
18 Dione Verbeek av Aalsmeer 9.2 151 1.84 86 10.48 162 . 399
19 Ella Smits av Haarlemmermeer 8.2 287 14.78 238 5.05.1 525
20 Lauren Andelbeek AKU 0 2.06 130 7.52 100 4.45.1 230
21 Mette Woolthuis kav Holland 7.9 334 0 . 334
.
Meisjes pupillen A1 60m pnt ver pnt kogel pnt 1000m totaal
1 Charlotte Emanuel Feniks 9.9 457 3.38 394 6.56 440 4357. 1291
2 Floor Algera kav Holland 10.1 427 3.50 418 5.42 369 4021. 1214
3 Anne de Boer kav Holland 10.7 346 3.20 358 5.08 347 4246. 1051
4 Sietske de Bruin av Aalsmeer 10.3 399 2.88 294 4.94 337 4114. 1030
5 Rosie Schotvanger av Haarlemmermeer 10.4 386 2.79 276 5.11 349 4362. 1011
6 Lourdes Vos kav Holland 10.7 346 3.04 326 4.87 332 4544. 1004
7 Suzanne Boissevain kav Holland 10.4 386 3.15 348 4.00 269 4528. 1003
8 Donna Bosscha kav Holland 10.9 321 3.10 338 4.27 290 4261. 949
9 virlyn walker Feniks 11.3 273 2.82 282 4.17 282 5181. 837
10 Morgane den Uyl Startbaan 12.2 177 2.83 284 5.10 348 4564. 809
11 Sterre van de Rhee kav Holland 11.4 262 2.73 264 3.59 237 4517. 763
12 Sien Saadat AKU 11.3 273 2.71 260 2.94 183 4347. 716
13 Julia Boeyen av Haarlemmermeer 12.4 157 2.43 204 3.93 264 5097. 625
14 Gabriella vd Heuvel av Aalsmeer 12.6 138 2.17 152 3.62 240 4496. 530
15 Gwyndolen Volkstedt Startbaan 12.7 129 2.20 158 3.34 217 5019. 504
16 Isa Dobber kav Holland 13.3 76 2.20 158 3.36 219 5162. 453
.
Meisjes pupillen A2 60m pnt hoog pnt kogel pnt 1000m totaal
1 Naomi Verhoef av Aalsmeer 9.3 552 1.20 489 6.65 445 3.45.7 1486
2 Robina Negenman kav Holland 9.9 457 1.20 489 7.02 467 4.28.0 1413
3 Fay Witte kav Holland 10.0 442 1.30 562 5.64 383 4.03.7 1387
4 Sarah van Ekeris kav Holland 9.8 472 1.20 489 5.18 353 4.00.0 1314
5 Benthe Mulder kav Holland 10.5 372 1.10 416 6.68 447 4.37.0 1235
6 Nikki Taag kav Holland 10.4 386 1.15 452 5.38 366 3.59.9 1204
7 Pleun Heerschop kav Holland 10.4 386 1.15 452 5.36 365 4.10.9 1203
8 Julia Cramer van den Boogaart Startbaan 9.9 457 1.00 342 5.22 356 4.06.1 1155
9 Josephine Bockstael av Haarlemmermeer 10.5 372 1.05 379 5.43 370 5.02.0 1121
10 Anisha Kanhai Startbaan 9.7 487 0.90 269 5.31 362 4.47.3 1118
11 Roos Schotanus kav Holland 10.2 413 1.00 342 5.11 349 3.58.2 1104
12 Nienke v Dok av Aalsmeer 10.5 372 1.10 416 4.47 304 . 1092
13 Ella Cramer van den Boogaart Startbaan 10.2 413 1.00 342 4.55 310 4.33.8 1065
14 Julia Arlotti kav Holland 10.4 386 1.05 379 4.24 287 4.26.4 1052
15 Rachèl Aarsen av Aalsmeer 10.2 413 1.05 379 3.85 258 . 1050
16 Paulien Idema AKU 11.3 273 1.05 379 5.59 380 4.10.5 1032
17 Rachel Kruis AKU 10.6 359 0.90 269 5.78 392 4.59.6 1020
18 Laura-Joy Ruitenberg av Aalsmeer 10.5 372 0.95 306 4.20 284 . 962
19 Rosalie van Tooren AKU 10.7 346 0.90 269 4.87 332 4.24.0 947
20 Sanne Gerritse AKU 12 197 0.90 269 5.47 372 5.48.1 838
21 Laura te Brake Startbaan 12.3 167 0.90 269 4.81 328 5.16.8 764
22 Esther Schut AKU 12.0 197 0.85 232 4.08 276 4.52.0 705
23 Jet Saadat AKU 13.1 93 0.95 306 4.10 277 5.09.5 676
24 Noëlla Akkari AKU 12.7 129 0.90 269 4.05 273 5.21.7 671
.
Jongens mini-pupillen Vereniging 40 m pnt ver pnt bal pnt 600m totaal
1 Chivano Pocorni Feniks 7.2 460 2.8 278 17.58 282 2.29.1 1020
2 Daan Eggenkamp Startbaan 7.9 334 2.35 188 13.92 224 2.43.2 746
3 Niels Houtkamp av Aalsmeer 8.3 272 2.45 208 13.06 209 . 689
4 Job Alderden av Aalsmeer 8.5 243 1.85 88 8.09 112 . 443
.
Jongens pupillen C 40m pnt ver pnt bal pnt 600m totaal
1 Isaac Mensah Feniks 6.8 542 3.09 336 20.98 331 2.14.3 1209
2 Jael Blanker Feniks 6.9 521 3.35 388 16.81 271 2.20.3 1180
3 Dyé-Malick Dahlberg Feniks 6.8 542 3.11 340 15.14 244 2.15.6 1126
4 Mick Tiemessen AKU 7.7 368 2.50 218 19.38 309 2.41.6 895
5 Stefan de Waal AKU 8.1 303 2.75 268 19.80 315 2.38.4 886
6 Maurick Weijs AKU 7.6 385 2.52 222 16.95 273 2.27.8 880
7 Vasco Overes AKU 7.8 351 2.64 246 16.67 268 2.30.5 865
8 Milan Meijs AKU 7.9 334 2.89 296 13.89 224 2.32.3 854
9 Diede van Bergen Startbaan 7.5 403 2.71 260 11.77 186 2.20.1 849
10 Sven Muurling av Aalsmeer 8.1 303 2.22 162 14.93 241 2.24.6 706
11 Max Engelsman kav Holland 8.0 318 2.52 222 10.02 153 2.33.5 693
12 Jort van Wees kav Holland 8.0 318 2.44 206 10.50 162 2.22.7 686
13 Felix Reuvekamp AKU 8.5 243 2.45 208 12.14 193 2.45.7 644
14 Damian Balk AKU 8.2 287 2.26 170 8.26 116 2.51.1 573
15 Rutger van de Laar kav Holland 8.6 229 2.17 152 8.35 118 2.42.0 499
16 Noah Oling kav Holland 0 2.83 284 12.10 192 2.32.6 476
17 Mees van Leeuwen Feniks 9.3 139 1.44 6 11.91 189 2.51.1 334
18 Ley Kok AKU 0 1.87 92 9.33 139 2.53.1 231
.
Jongens pupillen B 40m pnt ver pnt bal pnt 1000m totaal
1 Max Joaquín Fernández kav Holland 6.8 542 3.56 430 27.44 414 4.05.9 1386
2 Kim Alofsen Startbaan 7.3 440 3.00 318 25.64 392 4.07.8 1150
3 Taufiq Alhassan Feniks 7.0 500 3.00 318 17.94 288 . 1106
4 Mauro Wuurman av Aalsmeer 7.1 480 3.17 352 14.28 230 4.22.7 1062
5 Adriaan Fornerod kav Holland 7.1 480 2.80 278 16.11 260 4.15.3 1018
6 Nathan Pelupessy kav Holland 7.8 351 2.69 256 18.30 293 4.56.3 900
7 Maarten Noordzij av Haarlemmermeer 8.0 318 2.72 262 19.48 310 4.37.3 890
8 Yannick Vollaard kav Holland 7.7 368 2.89 296 13.08 210 4.20.1 874
9 Fabian van Dijk AKU 8.1 303 2.95 308 15.51 250 5.13.4 861
10 Willem van Leeuwen kav Holland 7.8 351 2.51 220 17.97 288 4.11.4 859
11 Thijmen Maasdam AKU 7.8 351 2.56 230 14.08 227 4.49.5 808
12 Wouter Voorn AKU 7.5 403 2.39 196 12.17 194 . 793
13 Boris Meijeringh kav Holland 8.3 272 2.21 160 18.53 296 4.34.6 728
14 Quint vd Riet av Haarlemmermeer 8.4 257 2.45 208 14.95 241 4.23.8 706
15 Niels Heuving av Aalsmeer 7.6 385 1.89 96 13.85 223 . 704
16 Irmin Flach kav Holland 8.2 287 2.51 220 8.64 124 5.27.7 631
17 Jonathan Winkel kav Holland 7.9 334 2.03 124 6.51 75 4.53.4 533
18 Gijs Weerdenburg av Aalsmeer 8.7 215 1.98 114 6.34 71 4.57.5 400
19 Mark Rengers AKU 9.1 163 1.96 110 7.95 109 . 382
.
Jongens pupillen A1 60m pnt ver pnt kogel pnt 1000m totaal
1 Hidde Mollee kav Holland 10.0 442 3.72 462 6.93 462 3.41.8 1366
2 Wouter Bracke kav Holland 9.9 457 3.59 436 6.47 435 4.05.6 1328
3 Sidate Seck Feniks 9.5 519 3.39 396 6.09 412 4.08.5 1327
4 Isar Overes AKU 10.1 427 3.34 386 6.74 451 4.20.1 1264
5 Seb van Schelven kav Holland 10.2 413 3.64 446 5.61 381 3.59.6 1240
6 Yair van Harmelen Feniks 9.7 487 3.30 378 5.41 368 4.27.2 1233
7 Dave boamah Feniks 9.9 457 3.33 384 5.16 352 3.41.9 1193
8 Fabian Smits Feniks 10.0 442 3.17 352 5.28 360 4.44.5 1154
9 Graeme t Hoen av Aalsmeer 10.3 399 3.01 320 6.09 412 3.55.4 1131
10 Jesse Terpstra av Haarlemmermeer 10.0 442 3.01 320 5.35 365 3.58.9 1127
11 Wout Schipper av Aalsmeer 10.2 413 3.06 330 4.93 336 . 1079
12 Siem Bosch av Haarlemmermeer 10.4 386 2.99 316 5.52 376 3.47.1 1078
13 Robin Coumans AKU 10.7 346 2.92 302 6.02 407 4.42.3 1055
14 Cas den Braber av Haarlemmermeer 10.0 442 2.80 278 4.84 330 4.22.4 1050
15 Luc v Uxem av Haarlemmermeer 10.2 413 2.57 232 5.73 389 . 1034
16 Olivier van den Dungen AKU 11.0 308 2.87 292 5.12 349 4.28.6 949
17 Rick Schuurman AKU 11.4 262 2.82 282 5.71 388 4.43.9 932
18 Quinten Reuvekamp AKU 11.5 250 2.98 314 4.90 334 4.16.0 898
19 Louwrens Louwerse Startbaan 11.3 273 2.63 244 5.13 350 4.34.2 867
20 Jordy Vermeulen av Haarlemmermeer 11.5 250 2.71 260 4.55 310 4.40.7 820
21 Daan Vlotman Feniks 11.6 239 2.49 216 4.08 276 4.37.9 731
22 Martijn van de Laar kav Holland 11.8 218 2.63 244 3.85 258 4.32.6 720
23 Stijn Stevens AKU 12.3 167 2.30 178 5.21 355 4.49.7 700
24 Manuel Leeuwerik AKU 12.1 187 2.43 204 4.36 296 4.45.9 687
25 Floris Bout AKU 12.4 157 2.33 184 3.83 256 5.30.3 597
26 Boudewijn Fornerod kav Holland 12.1 187 4.64 316 . 503
27 Amar Wong Feniks 0 5.89 399 . 399
.
Jongens pupillen A2 60m pnt hoog pnt kogel pnt 1000m totaal
1 Nathan Wolff Feniks 10.0 442 1.15 452 7.02 467 4.55.7 1361
2 Lex van Honschoten kav Holland 9.6 503 1.05 379 6.45 433 4.20.6 1315
3 Jelmer de Graaf kav Holland 9.6 503 1.05 379 5.80 393 3.38.9 1275
4 Anders Hoek AKU 10.4 386 1.05 379 6.75 451 4.19.5 1216
5 Dylan Cordes av Aalsmeer 10.2 413 1.05 379 6.25 421 4.02.6 1213
6 Lars Meijer Feniks 10.1 427 1.10 416 5.37 366 4.16.3 1209
7 Adwen Gieles kav Holland 10.4 386 1.05 379 5.84 396 3.35.4 1161
8 Luco van Bergen Startbaan 10.1 427 1.00 342 5.39 367 3.32.8 1136
9 Tijmen Hoek kav Holland 10.8 333 1.10 416 5.70 387 . 1136
10 Justus Geuzebroek kav Holland 10.4 386 1.05 379 5.40 368 3.41.7 1133
11 Toju Egbe av Haarlemmermeer 0 1.30 562 8.93 570 . 1132
12 Max Kummer kav Holland 10.5 372 1.05 379 5.04 344 4.34.4 1095
13 Polle Hongens av Haarlemmermeer 10.6 359 1.05 379 5.14 351 4.58.2 1089
14 Youri Verburg av Haarlemmermeer 11.4 262 1.00 342 6.10 412 5.48.8 1016
15 Jesse Sanders AKU 11.5 250 0.95 306 5.22 356 5.16.9 912
16 Kick van Eijk AKU 10.8 333 0.95 306 3.87 260 4.27.4 899

startpagina pupillen competitie
Startpagina
Laatst bijgewerkt op: 14.04.2013