Pupillen competitie regio 1-3-4
29 juni 2013
Santpoort
Org: Suomi


meisjesmini pup 40m ver bal punten
1 Milou van den Berg Startbaan 7.52 2.67 18.17 987
2 Nigella Negenman kav Holland 7.46 2.78 14.90 970
3 Madelief van der Meulen kav Holland 8.05 2.53 12.03 764
4 Feline Boissevain kav Holland 8.28 2.57 11.03 716
5 Cato van der Meulen kav Holland 8.56 2.41 12.71 672
6 Fanny den Uyl Startbaan 8.53 2.32 8.90 586
7 Jade Wuurman av Aalsmeer 9.06 2.49 9.98 567
8 Veerle Bosma Suomi 8.64 2.13 8.54 523
Meisjes pup C 40m ver bal punten
1 Isabel van den Berg Startbaan 7.05 3.28 17.73 1199
2 Nikki Ravelli kav Holland 6.99 3.06 17.08 1158
3 Katie Donoghue kav Holland 7.64 2.78 19.12 1001
4 Rebecca Hulsman av Haarlemmermeer 8.02 2.69 16.14 870
5 Roos Nederbragt kav Holland 7.67 2.72 11.64 862
6 Roanna Geleijn av Aalsmeer 8.15 2.82 15.05 858
7 Meike de boer kav Holland 7.88 2.81 12.03 849
8 Julie Witteveen av Aalsmeer 7.91 2.61 11.63 797
9 Floortje Moltzer kav Holland 8.18 2.52 7.30 644
10 Leonie Bouwman Suomi 8.73 2.13 11.66 573
11 Yara Zandstra kav Holland 9.35 2.13 11.42 486
12 Sophie Onrust av Haarlemmermeer 8.79 1.76 7.85 413
Evina Sanjana Startbaan 0
Meisjes pup B 40m hoog kogel punten
1 Sophie van Ekeris kav Holland 7.03 1.10 4.58 1273
2 Anouk van der kuur AAC 6.87 1.10 3.69 1242
3 Eva Hoogewerf kav Holland 6.93 1.00 4.72 1231
4 Lara Vens AAC 7.47 1.10 4.79 1197
5 Renee de Hon AAC 7.69 1.05 5.06 1136
6 Rochelle Negenman kav Holland 7.13 0.95 4.09 1105
7 Emma Eggenkamp Startbaan 7.27 1.00 3.65 1078
8 Ella Smits av Haarlemmermeer 7.78 0.95 5.02 1045
9 Roos Beunder av Haarlemmermeer 7.76 0.95 4.87 1038
10 Pascalle Janssen kav Holland 7.42 1.00 3.46 1033
11 Anouk Kempkes AAC 7.66 1.00 3.86 1019
12 Faye Traube AAC 7.87 1.00 4.18 1005
13 Mette Borsboom kav Holland 7.80 0.95 4.49 1004
14 Anna Jebose AAC 7.81 0.85 4.79 950
15 Natalie van mil kav Holland 8.03 1.00 3.62 935
16 Madelon van Eck Startbaan 7.48 0.95 2.63 913
17 Melanie Zonneschijn Startbaan 7.74 0.85 3.96 901
18 Kim Vogt AAC 8.30 0.90 4.66 896
19 Jasmijn Overweel AAC 7.91 0.90 3.72 890
20 Eve Wijnen Startbaan 8.54 0.80 2.82 640
21 Mies van Riel kav Holland 7.87 3.03 571
Noor Hollander av Haarlemmermeer 0
Lotte Beunder av Haarlemmermeer 0
Meisjes pup A.1 60m ver kogel punten
1 Livia Rosenthal Suomi 9.69 3.44 5.26 1292
2 Algera Floor kav Holland 10.20 3.67 5.07 1246
3 Erie de Cocq van Delwijnen Suomi 10.06 3.29 5.34 1209
4 Ilse Hogeveen av Haarlemmermeer 10.16 3.47 4.71 1187
5 Rosie Schotvanger av Haarlemmermeer 10.49 2.95 5.70 1101
6 Tessa Beugelink AAC 10.48 3.15 4.47 1060
7 Emma van Gelder AAC 10.47 3.21 4.22 1055
8 Sietske de Bruin av Aalsmeer 10.18 3.01 3.86 1030
9 Amy Moore av Haarlemmermeer 10.87 3.20 4.49 1019
10 Anne de Boer kav Holland 11.06 3.24 4.22 983
11 Donna Bosscha kav Holland 11.09 3.23 4.28 981
12 Tosca Bink AAC 11.58 2.99 5.43 954
13 Lourdes Vos kav Holland 11.02 2.67 5.22 944
14 Morgane den Uyl Startbaan 12.53 2.90 5.10 814
15 Aya Mohammadi AAC 11.31 2.68 3.14 754
16 Isa Dobber kav Holland 11.69 2.53 3.53 713
17 Floor Bakkers kav Holland 11.88 2.66 3.20 690
18 Julia Boeyen av Haarlemmermeer 12.23 2.49 3.91 677
19 Gabriëlla van den Heuvel av Aalsmeer 12.51 2.61 3.76 661
20 Gwyndolen Volkstedt Startbaan 13.02 2.21 3.42 506
Lotte Zethof av Aalsmeer 0
Meisjes pup A.2 60m ver bal punten
1 Yvonne van den Eeckhout Suomi 9.46 4.02 24.23 1462
2 Fay Witte kav Holland 9.66 4.12 19.69 1387
3 Naomi Verhoef av Aalsmeer 9.19 3.49 20.68 1356
4 Robina Negenman kav Holland 9.61 3.58 23.09 1333
5 Sarah van Ekeris kav Holland 9.80 3.68 21.62 1303
6 Nikki Taag kav Holland 9.89 3.71 19.40 1264
7 Madelein Nuis AAC 10.11 3.45 25.19 1255
8 Anisha Kanhai Startbaan 9.66 3.50 16.38 1214
9 Roos Schotanus kav Holland 9.84 3.55 17.34 1210
10 Pleun Heerschop kav Holland 10.25 3.53 20.34 1187
11 Nienke van Dok av Aalsmeer 9.95 3.61 15.79 1181
12 Rachčl Aarsen av Aalsmeer 10.12 3.57 16.57 1159
13 Lonneke Meijer Suomi 9.65 3.38 14.00 1153
14 Julia Cramer van den Bogaart Startbaan 10.00 3.29 17.38 1133
15 Julia Arlotti kav Holland 10.09 3.20 17.26 1099
16 Gitte de Wilde kav Holland 10.26 3.41 15.67 1092
17 Ilse Boon AAC 10.26 3.23 17.08 1078
18 Iris de Waard kav Holland 10.18 3.29 15.51 1077
19 Naomi Visser av Haarlemmermeer 10.17 3.27 15.39 1072
20 Noelle Rienks Suomi 10.13 3.23 15.10 1066
21 Anne Zuiderduin Suomi 11.22 3.06 17.13 916
22 Ella Cramer van den Bogaart Startbaan 10.69 2.85 13.63 886
23 Laura te Brake Startbaan 11.73 2.83 11.65 719
24 Anouk Edwards van Muijen AAC 11.98 2.58 14.68 695
Benthe Mulder kav Holland 0
Jongens mini pup 40m ver bal punten
1 Daan Eggenkamp Startbaan 7.98 2.66 17.86 897
2 Niels Houtkamp av Aalsmeer 8.13 2.11 14.97 718
3 Sem Amelink Startbaan 8.46 2.05 13.35 626
4 Stijn Lustenhouwer Startbaan 8.42 2.15 8.62 562
5 Henrik van den Akker AAC 8.52 2.09 7.78 516
6 Sam Purmer Startbaan 9.50 1.50 9.07 295
Boaz Muller av Haarlem 0
Teunis Pieters AAC 0
Andor Schut av Aalsmeer 0
Jongens pup C 40m ver bal punten
1 Xavier Schröder AAC 7.52 2.90 15.56 993
2 Jip de Vreugd Suomi 7.77 2.90 15.54 947
3 Diede van Bergen Startbaan 7.54 2.56 16.53 936
4 Fabrizio de Haas Suomi 7.83 2.87 9.60 823
5 Max Engelsman kav Holland 7.82 2.60 11.13 801
6 Sven Muurling av Aalsmeer 8.34 2.38 17.36 776
7 Teake Verbree AAC 8.61 2.51 14.29 712
8 Jort van Wees kav Holland 8.40 2.47 9.61 650
9 Rutger van de Laar kav Holland 8.48 2.40 7.19 571
10 Ole de Jong kav Holland 8.85 2.35 9.64 561
11 Noah Oling kav Holland 2.67 18.27 545
12 Beer Elsgeest kav Holland 9.35 1.89 11.08 431
Jongens pup B 40m hoog kogel punten
1 Max Joaquin Fernández kav Holland 6.80 1.00 5.15 1290
2 Mauro Wuurman av Aalsmeer 7.13 1.10 5.11 1288
3 Adriaan Fornerod kav Holland 7.25 0.95 4.58 1116
4 Christiaan Zandstra kav Holland 7.60 1.00 4.82 1100
5 Kim Alofsen Startbaan 7.46 1.10 3.05 1064
6 Koen de Jong Suomi 7.61 1.00 4.18 1052
7 Max Rosenthal Suomi 7.41 0.90 3.91 998
8 Maarten Noordzij av Haarlemmermeer 7.95 0.95 4.57 983
9 Jasper Kooter AAC 7.61 0.95 3.72 981
10 Rutger Boxman av Haarlemmermeer 7.55 0.90 4.06 981
11 Boris Meijeringh kav Holland 7.83 0.90 3.55 890
12 Yannick Vollaardt kav Holland 7.76 0.85 3.36 851
13 Nathan Pelupessy kav Holland 7.69 0.85 3.16 846
14 Tristan van Vlodrop AAC 8.29 0.85 4.00 811
15 Irmin Flach kav Holland 8.18 0.90 3.16 799
16 Jonathan Winkel kav Holland 8.08 0.80 3.23 748
17 Quint van de Riet av Haarlemmermeer 8.58 0.75 3.93 689
18 Raf Hongens av Haarlemmermeer 8.83 0.75 2.52 533
Boaz van Dijk kav Holland 0
Rembrandt Siebenga kav Holland 0
Jongens pup A.1 60m ver kogel punten
1 Brent Schavemaker Suomi 9.54 4.04 6.48 1513
2 Wouter Bracke kav Holland 9.91 3.91 7.51 1486
3 Juriaan Rösingh kav Holland 9.94 3.78 5.97 1365
4 Seb van Schelven kav Holland 10.04 3.60 6.55 1349
5 Sam Cremers kav Holland 9.83 3.49 5.75 1311
6 Erick Könst av Haarlem 10.92 3.48 8.18 1294
7 Mike Smit av Haarlemmermeer 10.04 3.30 6.62 1293
8 Mike van Sleeuwen Suomi 9.88 3.37 5.90 1289
9 Lux van Uxem av Haarlemmermeer 10.10 3.53 5.87 1285
10 Milan ten Hacken Suomi 9.84 3.58 4.95 1275
11 Tony Ulehake Suomi 9.68 3.22 5.52 1267
12 Greame 't Hoen av Aalsmeer 10.12 3.30 6.19 1256
13 David Schaminee Startbaan 10.63 3.18 6.42 1173
14 Jesse Terpstra av Haarlemmermeer 10.76 3.16 5.72 1107
15 Joost Donkersteeg kav Holland 10.89 3.03 5.52 1052
16 Stijn van der Giesen Suomi 10.59 3.17 4.41 1044
17 Cas den Braber av Haarlemmermeer 10.70 3.08 4.75 1035
18 Sake Meindersma kav Holland 10.80 3.02 4.57 997
19 Claudio Pesare AAC 11.28 3.14 4.96 988
20 Vincent Nap Startbaan 11.91 2.90 5.50 904
21 Martijn van de Laar kav Holland 11.28 3.03 3.87 888
22 Jeroen Out av Haarlem 11.75 3.01 4.33 863
23 Boudewijn Fornerod kav Holland 12.07 2.82 4.46 799
24 Jacob Stewart Startbaan 12.69 2.54 3.78 631
25 Tijmen Veltman Startbaan 13.06 2.50 3.93 600
26 Jordy Vermeulen av Haarlemmermeer 11.42 2.59 523
Hidde Mollee kav Holland 0
Len Pieters AAC 0
Siem Bosch av Haarlemmermeer 0
Jongens pup A.2 60m ver bal punten
1 David Hoogewerf kav Holland 9.54 4.20 34.44 1603
2 Toju Egbe av Haarlemmermeer 9.15 3.91 28.84 1552
3 Jelmer de Graaf kav Holland 9.87 3.71 27.73 1376
4 Wouter Schrama kav Holland 10.22 3.49 32.91 1338
5 Twan Broekhuizen Suomi 10.29 3.45 33.50 1326
6 Adwen Gieles kav Holland 10.24 3.39 27.71 1255
7 Luco van Bergen Startbaan 10.06 3.51 21.72 1230
8 Sirito Mathijssen AAC 10.33 3.54 22.98 1213
9 Lex van Honschoten kav Holland 10.50 3.31 23.66 1152
10 Jesse Vollaard kav Holland 10.72 3.17 25.68 1120
11 Lars Beekman AAC 10.83 3.35 22.28 1097
12 Rafy Khazraoui AAC 11.23 3.48 22.93 1081
13 Tijmen Hoek kav Holland 10.70 3.41 18.88 1078
14 Sam Plug Suomi 11.20 3.08 24.51 1025
15 Rik Apeldoorn kav Holland 10.97 3.19 16.69 967
16 Enicio de Haas Suomi 10.82 2.97 17.59 956
17 Yoeri Verburg av Haarlemmermeer 11.47 2.98 21.05 927
18 Daan Kemmer av Haarlemmermeer 11.31 2.60 23.12 898
19 Polle Höngens av Haarlemmermeer 11.42 2.97 18.20 891
20 Roan van Blanken Suomi 11.45 2.92 12.67 787
Guus Mollee kav Holland 0
Jesse Smit kav Holland 0
Peter Plas Suomi 0
Akésse Surnter AAC 0
Dylan Cordes av Aalsmeer 0

startpagina pupillen competitie
Startpagina
Laatst bijgewerkt op: 30.06.2013