Pupillen competitie 2023, regio 1-3-4
Individueel klassement


Wanneer een vereniging in deze leeftijdscategorie geen ploeg heeft die aan de finale mee mag doen, dan mogen
van die vereniging de groen gemakeerde atleten individueel ingeschreven worden

jongens pup A.2, U12-M
jongens pup A.1, U11-M
jongens pup B, U10-M
jongens pup C, U9-M
jongens mini, U8M
meisjes pup A.2, U12-V
meisjes pup A.1, U11-V
meisjes pup B, U10-V
meisjes pup C, U9-V
meisjes mini, U8-V
ploegenklassement

JPA1, U11-M 15 april. 3 juni. 1 juli. totaal
1 Logan Kroon av Monnickendam 1508 1482 1620 3128
2 Noel Sinkeldam Lycurgus 1454 1512 1584 3096
3 Rayan Veening AV 1923 0 1468 1507 2975
4 Mason Gysbertha Hylas 1408 1414 1506 2920
5 Teun Hagtingius SAV 1364 1393 1515 2908
6 Otis Ros Atos 1334 1438 1463 2901
7 Tom de Ruijter av Castricum 1409 1352 1456 2865
8 Morris Freiburg Atos 1374 0 1434 2808
9 Safin Benjamin Hernandez Koelman Zaanland 1388 1407 1384 2795
10 Jurre Visser AAC 1315 1237 1473 2788
11 Skye S.P.T. Asiedu av Haarlemmermeer 1357 1348 1406 2763
12 Pepijn van Kempen Suomi 1377 0 1380 2757
13 Berat Yaşar Hylas 1243 1316 1377 2693
14 Jashwant Hindori AKU 1263 1143 1402 2665
15 Casper Jonk NEA-Volharding 1209 1346 1298 2644
16 Aiden Vlaanderen Startbaan 1300 1176 1313 2613
17 Rune Gerritze av Haarlem 1302 1224 1270 2572
18 Alexander Vroone DOKEV 1229 1159 1322 2551
19 Matteo Veldema AV 1923 0 1228 1313 2541
20 Santiago Di Mondo Startbaan 1286 1192 1254 2540
21 Elte de Wit AAC 1209 1249 1261 2510
22 Vesper Boonkamp Hollandia 0 1179 1325 2504
23 Olivier Vink AV 1923 1124 1234 1267 2501
24 Birkan Moetaptsje DEM 1229 1263 0 2492
25 Nea Mulder Hylas 1178 1181 1298 2479
26 Pieter Beijer Startbaan 1223 1153 1256 2479
27 Zeph der Kinderen Phanos 1203 0 1271 2474
28 Jack van Laviere SAV 1181 1085 1278 2459
29 Max Knook av Edam 1119 1196 1260 2456
30 Ivan Leeuwerink AV 1923 1185 1214 1238 2452
31 Jesse Duin Hera 1196 1181 1250 2446
32 Sam Heffels Phanos 1210 1221 1154 2431
33 Duy Hoang Atos 1177 0 1246 2423
34 Jimi van Dongen Atos 1210 1213 0 2423
35 Thiago Panday AKU 0 1206 1207 2413
36 Fabian Sietses Hylas 1198 1198 1203 2401
37 Dex Vinken kav Holland 1132 1110 1236 2368
38 Mozes Fatah Atos 1123 1058 1236 2359
39 Bart Weber NEA-Volharding 1063 1178 1159 2337
40 Sam Kraak Noordkop 1180 1116 1085 2296
41 Sem Westmeijer Hera 1047 1074 1216 2290
42 Tristan Planken AKU 1126 1065 1164 2290
43 Troy Roget AKU 1044 954 1235 2279
44 Jent de Reuver av Castricum 1104 1094 1171 2275
45 Tobias Limonard AAC 1161 1025 1110 2271
46 Thijn Redeker av Haarlemmermeer 1221 860 1028 2249
47 Roef Duijn Hera 1077 1058 1170 2247
48 Dion Moes Lycurgus 1033 1066 1179 2245
49 Luken Lasa Epelde Atos 1109 1116 0 2225
50 Noah van der Zande AV 1923 1054 1171 0 2225
51 Finn Runhaar Lycurgus 1098 1108 1089 2206
52 Bram van der Lee AKU 1084 1114 0 2198
53 Aloïs de Laat Zaanland 1104 935 1082 2186
54 Kees Bakker Hollandia 1045 1040 1135 2180
55 Marlee Chirino Startbaan 1126 1047 0 2173
56 Cayden Poulina Startbaan 1095 0 1068 2163
57 Nils de Haas SAV 1026 1030 1133 2163
58 Maurits Meinen NEA-Volharding 989 937 1173 2162
59 Armin Rutte Suomi 1167 990 0 2157
60 Teun Uijtdewilligen av Castricum 1012 0 1145 2157
61 Joey Oudhoff Trias 0 1039 1113 2152
62 Dylan Rodriguez Villa NEA-Volharding 917 1140 1009 2149
63 Alexander Achterberg Startbaan 996 1035 1113 2148
64 Nathan Mitchell Lycurgus 948 1024 1124 2148
65 Menno Smit Hollandia 1067 1038 1070 2137
66 Félix Post av Monnickendam 994 1141 0 2135
67 Finn Doornbos Startbaan 0 974 1145 2119
68 Pepijn Visser AAC 1031 985 1065 2096
69 Dean de Wit Zaanland 1034 1059 954 2093
70 Terrence Raydon Smal Hera 923 1002 1084 2086
71 Thomas Dijkdrenth Suomi 1061 974 1023 2084
72 Jack de Vlugt Zaanland 1011 982 1071 2082
73 Gijs de Jong Startbaan 1021 758 1051 2072
74 Sven van Schie Trias 0 1011 1055 2066
75 Joep de Groot kav Holland 1084 958 980 2064
76 Joe Sikma Lycurgus 982 0 1069 2051
77 Yannis Druiven Zaanland 1000 1029 1020 2049
78 Arthur Smeets AV 1923 1000 1046 0 2046
79 Bo Knuijsting Trias 1018 990 1017 2035
80 Jens Knuijsting Trias 951 954 1069 2023
81 Jens de Greef av Castricum 934 1024 997 2021
82 Michael Lankhaar Atos 1077 942 0 2019
83 Daniel Shor Phanos 985 1025 0 2010
84 Max Jacob Smit av Castricum 922 998 996 1994
85 Kian Jager Atos 1008 978 0 1986
86 Niam Diemel Atos 933 964 1020 1984
87 Marijn Erbrink NEA-Volharding 935 962 1017 1979
88 Wiek Vermeulen AV 1923 956 1014 0 1970
89 Willem Winnips av Castricum 960 840 1010 1970
90 Brett Wood AV Aalsmeer 1015 903 953 1968
91 Flynn Broer AAC 872 915 1043 1958
92 Ardjuna Elderenbosch AAC 971 729 976 1947
93 Finn Van Schaagen AV 1923 951 991 929 1942
94 Krijn Celie AV Aalsmeer 934 882 998 1932
95 Ahmad Rasoul AKU 882 838 1026 1908
96 Wouter ten Hagen av Edam 980 676 922 1902
97 Silver Krumeich Atos 743 1150 0 1893
98 Güney Dulkadir Zaanland 863 910 977 1887
99 Oscar Hofstra Atos 945 941 0 1886
100 Stan Holst Zaanland 988 865 0 1853
101 Mick Von Stein AAC 910 942 0 1852
102 Julian van Kaam Suomi 978 0 869 1847
103 Age Jacobs Lycurgus 791 870 974 1844
104 Jip Jansen Startbaan 979 861 0 1840
105 Loek Hermans av Haarlemmermeer 967 870 0 1837
106 Jayden Lin DOKEV 0 849 968 1817
107 Benjamin Stolk Noordkop 906 0 894 1800
108 Fabio Jansen av Haarlemmermeer 893 895 889 1788
109 Stijn Dijkdrenth Suomi 850 911 867 1778
110 Silas Peters Atos 792 0 978 1770
111 Sem van de Goor Hylas 873 890 0 1763
112 Simon Bien av Edam 885 858 0 1743
113 Milan Weller AKU 829 0 908 1737
114 Jori Huberts av Wieringermeer 0 847 885 1732
115 Mats van Burk Suomi 850 0 879 1729
116 Jasper van Waes Startbaan 933 792 0 1725
117 Maxim Woortman AV 1923 824 881 844 1725
118 Sam Verberne AV 1923 0 790 920 1710
119 Sverre ter Hofstede SAV 839 854 0 1693
120 George Ignatev DEM 843 843 0 1686
121 Levi van Tunen DEM 765 816 859 1675
122 Kobus Valkema Startbaan 728 664 946 1674
123 Cas Van Holst av Castricum 0 746 902 1648
124 Sem Alberda Startbaan 719 733 912 1645
125 Simon van Leeuwen Phanos 835 0 807 1642
126 Adam Alachari Atos 0 758 880 1638
127 Fabian van Wijngaarden Startbaan 819 773 813 1632
128 Yahya Dahmani Atos 0 742 884 1626
129 Jasper Maessen Hollandia 634 835 764 1599
130 Aidan Mmbaga Hollandia 677 805 771 1576
131 Mart Zutt NOVA 677 0 846 1523
132 Micha Post Noordkop 715 784 733 1517
133 Julian Otte av Haarlemmermeer 682 670 834 1516
134 Liam Duijster av Haarlemmermeer 753 713 0 1466
135 Jip Hofmijster AKU 1437 0 0 1437
136 Fabian Tol av Edam 646 453 699 1345
137 Odin Leusink Hera 765 562 0 1327
138 Duncan Jayden Werkman Atos 597 413 708 1305
139 Kay Sinselmeijer av Edam 705 566 0 1271
140 Pepijn Bik av Haarlem 1267 0 0 1267
141 Rens Koetsier Startbaan 1199 0 0 1199
142 Samuel van Burk Atletiek Abcoude 0 0 1195 1195
143 Laurens Verheijen av Haarlemmermeer 642 540 0 1182
144 Jonah Hoek kav Holland 1175 0 0 1175
145 Adit Mahajan Phanos 0 519 625 1144
146 Stijn Heemskerk AKU 1122 0 0 1122
147 Tudor Manolescu av Haarlemmermeer 0 393 710 1103
148 Diego Soons Phanos 1072 0 0 1072
149 Lukas van den Bogaard AV 1923 0 1055 0 1055
150 Alex Fratila av Haarlemmermeer 92 936 0 1028
151 Joes Bar AKU 0 1007 0 1007
152 Mats van Manen AKU 870 122 0 992
153 Jonas Kleinnijenhuis AV 1923 0 985 0 985
154 Max van Buuren Zaanland 902 70 0 972
155 Sybren van der Maat Lycurgus 0 0 966 966
156 Jonah Veerman Phanos 954 0 0 954
157 Stig van Zon kav Holland 937 0 0 937
158 Davide Heil av Haarlemmermeer 0 931 0 931
159 Simon Regter av Edam 482 442 436 924
160 Melvin Charvet Atos 923 0 0 923
161 Daniël Voorhout kav Holland 0 202 718 920
162 Ward Goud Startbaan 0 916 0 916
163 Jonathan Snelting av Haarlemmermeer 0 0 914 914
164 Floris Weenen kav Holland 0 0 913 913
165 David de Nijs Hollandia 378 448 464 912
166 Tomas van Kempen av Haarlem 0 905 0 905
167 Guus Huisman Suomi 0 0 886 886
168 Tim Rem SAV 881 0 0 881
169 Jeremy de Leeuw DOKEV 0 879 0 879
170 Brân Laurent Atos 875 0 0 875
171 Cas de Koning AV 1923 0 870 0 870
172 Owen Smit Hylas 0 867 0 867
173 Jort Reinderts AKU 0 848 0 848
174 Bent van Essen AV 1923 845 0 0 845
175 Benjamin Ixer av Castricum 0 0 831 831
176 Lars Plantfeber Startbaan 0 822 0 822
177 Hidde Haring DEM 813 0 0 813
178 Adam Abri AV 1923 0 808 0 808
179 Benjamin Verbeek av Castricum 803 0 0 803
180 Tom Salomon Phanos 800 0 0 800
181 Jort Bruijn NOVA 0 0 789 789
182 Siem Leloup Atos 775 0 0 775
183 Mattijs Stumpel Hollandia 753 0 0 753
184 Mikaail Feysal Nuur Feniks 0 752 0 752
185 Kaj Hendriks Lycurgus 0 0 744 744
186 Samuel van Keulen Hollandia 0 698 0 698
187 Felix Willcox Atos 688 0 0 688
188 Wybe Visser AAC 685 0 0 685
189 Colin Arts Atos 626 0 0 626
190 Luuk RIjerkerk av Castricum 595 0 0 595
191 Mahdi Albaghdadi Hollandia 571 0 0 571
192 Faas Sandbergen Waterland 556 0 0 556
193 Liam Regtop Noordkop 0 547 0 547
194 Aleksandar Majcica Phanos 395 0 0 395
195 David de Jong kav Holland 203 37 0 240

Bovenkant pagina
Pupillencompetitie overzicht
Startpagina
Laatst bijgewerkt op: 12.07.2023