Pupillen competitie 2024, regio 1-3-4
Individueel klassement

correcties 15 juni

Wanneer een vereniging in deze leeftijdscategorie geen ploeg heeft die aan de finale mee mag doen, dan mogen
van die vereniging de groen gemakeerde atleten individueel ingeschreven worden

jongens pup A.2, U12
jongens pup A.1, U11
jongens pup B, U10
jongens pup C, U9
jongens mini, U8
meisjes pup A.2, U12
meisjes pup A.1, U11
meisjes pup B, U10
meisjes pup C, U9
meisjes mini, U8
ploegenklassement

  Jongens U12   20 april. 1 juni. 6 juli. punten
1 Noel Sinkeldam Lycurgus 1786 1769 1738 3555
2 Logan Kroon Lycurgus 1668 1726 1634 3394
3 Jurre Visser AAC 1327 1693 1700 3393
4 Safin Benjamin Hernandez Koelman Zaanland 1327 1621 1703 3324
5 Rayan Veening AV 1923 1637 0 1605 3242
6 Skye Asiedu av Haarlemmermeer 1536 1605 1635 3240
7 Tom de Ruijter av Castricum 1581 1617 1531 3198
8 Pepijn van Kempen Suomi 1633 1533 1380 3166
9 Matteo Veldema AV 1923 1555 1581 548 3136
10 Casper Jonk NEA-Volharding 1364 1580 1529 3109
11 Otis Ros Atos 1398 1506 1573 3079
12 Mason Gysbertha Hylas 1519 0 1527 3046
13 Rens Koetsier Startbaan 1509 1451 1373 2960
14 Bart Weber NEA-Volharding 1309 1485 1388 2873
15 Rune Gerritze av Haarlem 1283 1449 1416 2865
16 Sam Heffels Phanos 1323 1444 1419 2863
17 Ivan Leeuwerink AV 1923 1400 1313 1430 2830
18 Elte de Wit AAC 1226 1348 1474 2822
19 Jimi van Dongen Atos 0 1382 1425 2807
20 Max Knook av Edam 1277 1406 1396 2802
21 Jesse Duin Hera 1373 1410 1390 2800
22 Kees Bakker Hollandia 1142 1402 1394 2796
23 Jip Jansen Startbaan 1368 1401 0 2769
24 Olivier Vink AV 1923 1294 1461 0 2755
25 Nea Mulder Hylas 1239 1393 1334 2727
26 Tobias Limonard AAC 1167 1401 1318 2719
27 Tristan Planken AKU 1375 1284 1343 2718
28 Aiden Vlaanderen Startbaan 1382 0 1334 2716
29 Boaz Hubregtse Zaanland 1319 1319 1393 2712
30 Jurre Braaf Phanos 1281 0 1429 2710
31 Fabian Sietses Hylas 1342 1365 1277 2707
32 Dex Vinken kav Holland 1299 1393 1259 2692
33 Mels van de Poll Hylas 1323 1369 1301 2692
34 Jashwant Hindori AKU 0 1379 1292 2671
35 Troy Roget AKU 1346 1323 1261 2669
36 Finn Runhaar Lycurgus 1093 1295 1361 2656
37 Mike Buys av Edam 1298 0 1352 2650
38 Mozes Fatah Atos 1209 1315 1335 2650
39 Noah van der Zande AV 1923 1267 0 1379 2646
40 Alexander Vroone DOKEV 1309 1320 1181 2629
41 Dion Moes Lycurgus 1260 1311 1253 2571
42 Joey Oudhoff Trias 0 1160 1398 2558
43 Santiago Di Mondo Startbaan 0 1357 1190 2547
44 Berat Yaşar Hylas 1314 0 1201 2515
45 Pepijn Visser AAC 1066 1299 1215 2514
46 Stijn Heemskerk AKU 1174 1332 0 2506
47 Maksym Puchka Lycurgus 1204 1301 1118 2505
48 Thomas Dijkdrenth Suomi 1073 1223 1263 2486
49 Bastiaan van den Heuvel Phanos 1255 0 1223 2478
50 Sam Kraak Noordkop 1275 0 1202 2477
51 Sem Westmeijer Hera 1083 1275 1193 2468
52 Oscar Hofstra Atos 1201 1259 1208 2467
53 Silver Krumeich Atos 1186 540 1281 2467
54 Bram van der Lee AKU 1171 1291 0 2462
55 Jasper van Waes Startbaan 1256 1199 0 2455
56 Willem Winnips av Castricum 1216 1208 1065 2424
57 Sho Fukunari Startbaan 0 1221 1192 2413
58 Loek Hermans av Haarlemmermeer 1156 1246 0 2402
59 Flynn Broer AAC 0 1282 1117 2399
60 Marlee Chirino Startbaan 1129 1223 1157 2380
61 Arthur Smeets AV 1923 1153 0 1220 2373
62 Felix Willcox Atos 1058 0 1312 2370
63 Marijn Erbrink NEA-Volharding 1153 1214 1146 2367
64 Yannis Druiven Zaanland 1096 1206 1153 2359
65 Yahya Dahmani Atos 975 1178 1177 2355
66 Aloïs de Laat Zaanland 893 1185 1166 2351
67 Gijs de Jong Startbaan 1169 1173 1009 2342
68 Daniel Shor Phanos 712 1176 1160 2336
69 Maurits Meinen NEA-Volharding 1074 1211 1114 2325
70 Nathan Mitchell Lycurgus 1180 1134 1091 2314
71 Alexander Achterberg Startbaan 1159 1150 1107 2309
72 Sven van Schie Trias 1118 1103 1167 2285
73 Mick Von Stein AAC 1010 1129 1153 2282
74 Pieter Beijer Startbaan 866 1416 0 2282
75 Jens Knuijsting Trias 1176 1095 937 2271
76 Bo Knuijsting Trias 1148 1121 1031 2269
77 Marijn Jongejans Suomi 752 1128 1122 2250
78 Timme Geise Startbaan 1071 1170 0 2241
79 Cas Van Holst av Castricum 1043 1079 1134 2213
80 Cas de Koning AV 1923 1105 0 1099 2204
81 Nicholas van Kogelenberg Phanos 0 1077 1124 2201
82 Dean de Wit Zaanland 1029 1097 1096 2193
83 Siem Leloup Atos 887 1136 1054 2190
84 Jesse Büller Hollandia 983 1206 890 2189
85 Niam Diemel Atos 1045 1045 1096 2141
86 Fabian van Wijngaarden Startbaan 0 1111 995 2106
87 Julian van Kaam Suomi 1006 0 1088 2094
88 Bent van Essen AV 1923 1083 1010 1002 2093
89 Tobias Schultze av Edam 911 991 1074 2065
90 Menno Smit Hollandia 1005 0 1044 2049
91 Milan Weller AKU 1114 935 0 2049
92 Ahmad Rasoul AKU 0 1110 936 2046
93 Maxim Woortman AV 1923 973 1023 1021 2044
94 Sem Alberda Startbaan 1009 980 1028 2037
95 Mats van Manen AKU 1026 1001 1006 2032
96 Vic Rijswijk av Edam 0 1084 933 2017
97 Age Jacobs Lycurgus 993 1005 839 1998
98 Liam Duijster av Haarlemmermeer 1019 970 0 1989
99 Stijn Dijkdrenth Suomi 884 1011 964 1975
100 Silas Peters Atos 809 954 1018 1972
101 Samuel van Keulen Hollandia 855 971 983 1954
102 Levi van Tunen DEM 995 918 829 1913
103 Fabio Jansen av Haarlemmermeer 879 1032 0 1911
104 Kobus Valkema Startbaan 917 986 827 1903
105 Alex Fratila av Haarlemmermeer 824 0 1077 1901
106 Ardjuna Elderenbosch AAC 829 1010 870 1880
107 Adam Alachari Atos 791 929 930 1859
108 Colin Arts Atos 956 900 873 1856
109 Finn Van Schaagen AV 1923 759 0 1095 1854
110 Tudor Manolescu av Haarlemmermeer 675 948 876 1824
111 Jelte Duin Hera 904 908 861 1812
112 Jasper Maessen Hollandia 902 896 0 1798
113 Aiden Currie av Aalsmeer 0 826 936 1762
114 Joe Sikma Lycurgus 722 0 1034 1756
115 Mikaail Feysal Nuur Feniks 908 0 841 1749
116 Wouter ten Hagen av Edam 916 0 820 1736
117 Benjamin Stolk Noordkop 986 0 737 1723
118 Thomas Snip Lycurgus 776 877 805 1682
119 Aidan Mmbaga Hollandia 787 0 858 1645
120 Micha Post Noordkop 862 780 773 1642
121 Najim Murtaza Startbaan 800 688 807 1607
122 Jori Huberts av Wieringermeer 666 905 0 1571
123 Fabian Tol av Edam 522 858 663 1521
124 Faas Sandbergen Waterland 833 658 0 1491
125 Teun Hagtingius SAV 1477 0 0 1477
126 Jip Hofmijster AKU 1374 0 0 1374
127 Sven Tas TAS `82 659 621 707 1366
128 Valentijn Proost av Haarlem 0 0 1351 1351
129 Lukas van den Bogaard AV 1923 0 0 1345 1345
130 Laurens Verheijen av Haarlemmermeer 0 648 672 1320
131 Samuel van Burk Atletiek Abcoude 0 0 1280 1280
132 Riley Jacobs AAC 0 0 1206 1206
133 Joep de Groot kav Holland 1196 0 0 1196
134 Joichiro Hashimoto Startbaan 0 1158 0 1158
135 Wiebe van Wijhe av Edam 608 0 541 1149
136 Jort Reinderts AKU 0 1133 0 1133
137 Nimm Floor Waterland 1122 0 0 1122
138 Roland Mohos Atos 0 0 1113 1113
139 Rossano Lepelblad Atos 1100 0 0 1100
140 Jonas Kleinnijenhuis AV 1923 1088 0 0 1088
141 Félix Post av Monnickendam 1049 0 0 1049
142 Jonah Veerman Phanos 1043 0 0 1043
143 Joel van Dijk Atletiek Abcoude 1038 0 0 1038
144 Luuk van Loon Hollandia 0 0 1006 1006
145 Stan Holst Zaanland 0 0 993 993
146 Thijs van Putten AKU 0 988 0 988
147 Magnus Dearman Atos 0 0 956 956
148 Quinten van Dam av Haarlem 0 0 926 926
149 Floris Schouten av Edam 925 0 0 925
150 Jacob Ikhlifen av Edam 892 0 0 892
151 Simon Regter av Edam 493 0 377 870
152 Rein Van Dorp Atos 841 0 0 841
153 Sverre ter Hofstede SAV 823 0 0 823
154 James Godding DEM 371 371 0 742
155 David de Nijs Hollandia 237 445 0 682
156 Simon van Leeuwen Phanos 547 0 0 547
157 Stig van Zon kav Holland 0 376 0 376
158 Morris Post Hera 0 184 0 184

Pupillencompetitie overzicht
Startpagina
Laatst bijgewerkt op: 17.07.2024