Pupillen competitie 2024, regio 1-3-4
Individueel klassement

correcties 15 juni

Wanneer een vereniging in deze leeftijdscategorie geen ploeg heeft die aan de finale mee mag doen, dan mogen
van die vereniging de groen gemakeerde atleten individueel ingeschreven worden

jongens pup A.2, U12
jongens pup A.1, U11
jongens pup B, U10
jongens pup C, U9
jongens mini, U8
meisjes pup A.2, U12
meisjes pup A.1, U11
meisjes pup B, U10
meisjes pup C, U9
meisjes mini, U8
ploegenklassement

  Jongens  U10   20 april. 1 juni. 6-jul punten
1 Lucas IJzerman kav Holland 1312 1404 1438 2842
2 Gabriel Papapanagiotou Startbaan 0 1282 1438 2720
3 Lars van der Steen Trias 1308 1377 0 2685
4 Connor Pemberton Feniks 1239 1410 1273 2683
5 Jesse Hartog av Haarlem 1332 1343 1261 2675
6 Noah Funke av Castricum 1375 1280 1236 2655
7 Matthias Boerma Waterland 1063 1309 1336 2645
8 Maxwell Alexander Hera 1210 1340 1281 2621
9 Marco Boumann Atletiek Abcoude 1309 1309 1289 2618
10 Floris Groot SAV 1285 1292 1302 2594
11 Lukas Kooy av Wieringermeer 1083 1176 1408 2584
12 Mathis Paques Startbaan 1212 1352 1179 2564
13 Kai Kolder DEM 1250 1226 1298 2548
14 Patrick Adams av Haarlemmermeer 1086 1223 1322 2545
15 Findlay Koeznetsov Hylas 0 1258 1259 2517
16 Naut Visser Trias 1159 1253 1219 2472
17 Matz van der Horst Lycurgus 1018 1210 1261 2471
18 Ivan den Hengst Startbaan 1206 1209 1258 2467
19 Samuel Westdijk kav Holland 1150 1228 1236 2464
20 Jonas van der Jagt AV 1923 1067 1186 1245 2431
21 Dani van Splunter AKU 1095 1173 1239 2412
22 Robert Shelestov Startbaan 1122 1246 1127 2373
23 Amir Flood av Haarlemmermeer 983 1075 1282 2357
24 Jayant Hindori AKU 0 1128 1224 2352
25 Maurits Popping Atletiek Abcoude 1247 1102 0 2349
26 Sharqin Aboikonie Feniks 1127 1210 0 2337
27 Jason Leuering av Haarlemmermeer 0 1156 1176 2332
28 Yelle Dorrestein Startbaan 1223 864 1109 2332
29 Mika Warmerdam DEM 1139 1140 1176 2316
30 Jace de Haan NEA-Volharding 1006 1102 1212 2314
31 Thomas Jansen Hylas 1068 1188 1125 2313
32 Fabian Groot Atos 993 1195 1111 2306
33 Mike Berghouwer SAV 945 1113 1192 2305
34 Robin Stolwijk AKU 1066 1159 1144 2303
35 Jayce van Keulen Noordkop 1071 1062 1196 2267
36 Yuvan Patankar AKU 1097 1112 1154 2266
37 Nathan van der Eng av Castricum 1103 1048 1157 2260
38 Ibe Duin Hera 1034 1088 1170 2258
39 Gino Neuvel SAV 1002 1086 1163 2249
40 Adnane Aitkhouda Lycurgus 1106 1126 1119 2245
41 Xavi Ariëns AV 1923 1017 1070 1163 2233
42 Tobias Hom Zaanland 1057 1153 0 2210
43 Aaron Eckert Phanos 0 1089 1111 2200
44 Cas Verhaal Zaanland 902 1166 1029 2195
45 Ivan Grevelink Noordkop 1036 1091 1101 2192
46 Maikel Nijssen SAV 0 1022 1169 2191
47 Kjeld van Beek Trias 1125 1064 1040 2189
48 Ricardo Huizinga Feniks 1000 1188 0 2188
49 Jinne Kwakernaat Hera 1049 1137 0 2186
50 Bas van Schie kav Holland 904 1109 1069 2178
51 Koen Beijer Startbaan 1010 1098 1065 2163
52 Ferre Veenis Lycurgus 975 976 1176 2152
53 Midas Floor AV 1923 1048 1071 1065 2136
54 Sam van der Velden av Castricum 1061 1053 1073 2134
55 Saeir Chrifou AAC 986 1142 0 2128
56 Max Spreij AV 1923 923 1034 1093 2127
57 Nathan Campbell Suomi 1067 998 1023 2090
58 Ilo Op den Velde av Castricum 900 1111 973 2084
59 Thijmen de Jong Hylas 886 1078 993 2071
60 James Bernhart Atos 878 984 1064 2048
61 Thijs Booij kav Holland 1071 973 795 2044
62 Pepijn Zasburg Hylas 982 1057 0 2039
63 Wout Schoot Waterland 850 0 1188 2038
64 Julian Meindersma Hera 975 961 1052 2027
65 Artur Bergwerff Atos 0 969 1041 2010
66 Pim Schwanen Waterland 677 983 1027 2010
67 Thomas van Leeuwen Phanos 870 1023 985 2008
68 Mohamed Mohamed Abdirizak AKU 1011 985 964 1996
69 Ravian Slot Atos 894 1021 963 1984
70 Sacha Muccioli av Haarlemmermeer 944 0 1037 1981
71 Dan Hoang Atos 840 1140 0 1980
72 Tijn van Bemmel Startbaan 910 994 977 1971
73 Jules Hoogewerf kav Holland 788 0 1172 1960
74 Sam Lienos Noordkop 855 920 1032 1952
75 Max van Dam AV 1923 973 878 975 1948
76 Loek Gazendam AKU 967 980 0 1947
77 Samuel Korteweg Phanos 0 937 1000 1937
78 Sietze de Haan NEA-Volharding 668 942 990 1932
79 Dawken Latumeten Feniks 906 0 1005 1911
80 Landan Van Rij av Haarlemmermeer 757 932 975 1907
81 Leyton van Nassauw NEA-Volharding 744 907 993 1900
82 Niels Ruijter Hylas 0 1016 883 1899
83 Vince Stijkel Hera 864 971 918 1889
84 Mirza Pinar Hylas 923 948 838 1871
85 Renzo van der Steen Startbaan 0 797 1073 1870
86 Mats Bolsman Waterland 727 910 943 1853
87 Misha Moonen AV 1923 0 863 989 1852
88 Ole Wallast Feniks 797 892 960 1852
89 Côme Chevreul Gaud Phanos 0 889 958 1847
90 Aiden Riley Grootenboer Atos 709 931 915 1846
91 Siem van Dalen Suomi 832 851 992 1843
92 Dex Bons Atos 845 902 911 1813
93 Toon Ruiter Atos 636 952 854 1806
94 Inigo Herbe NEA-Volharding 858 946 803 1804
95 Freek Mulder SAV 838 758 948 1786
96 Simon Rijs av Castricum 686 911 855 1766
97 Wout Dik av Castricum 872 894 0 1766
98 Meint de Boer AV 1923 887 0 878 1765
99 Miguel Lopez Villa AV 1923 0 852 897 1749
100 Jonah Oling AV 1923 856 877 0 1733
101 Lynton Tewari av Edam 733 0 996 1729
102 Théo Veldhuis AAC 762 957 0 1719
103 Jonathan Piet AV 1923 902 777 814 1716
104 Marcus de Jong Atos 859 849 0 1708
105 Cassius Kerbusch AV 1923 830 794 864 1694
106 Teun Willemse AV 1923 778 692 896 1674
107 Vigo Liese AV 1923 623 803 862 1665
108 Gijs van Druningen av Aalsmeer 819 838 0 1657
109 Karel Winnips av Castricum 796 849 0 1645
110 Björn van Balen Blanken Hera 647 805 829 1634
111 Tijn den Hertog Zaanland 767 848 0 1615
112 Jurre Neuvel Hollandia 690 820 790 1610
113 Ihor Guliak kav Holland 747 861 742 1608
114 Thomas ter Mors kav Holland 746 843 0 1589
115 Björn Visser av Edam 0 771 795 1566
116 Finn Druijven av Castricum 777 647 787 1564
117 Lucas Goudriaan Startbaan 716 0 846 1562
118 Luuk Bakker AKU 695 751 811 1562
119 Aaron van den Brink AV 1923 775 756 774 1549
120 Hero Albrink Trias 837 677 711 1548
121 Wik Sprengers DEM 746 793 0 1539
122 Aron Witlox Phanos 719 0 818 1537
123 Sam Boske Hylas 748 0 789 1537
124 Olaf Langendijk DEM 735 798 667 1533
125 Kai van Heeswijk Zaanland 608 724 779 1503
126 Sebas van Duin av Haarlem 713 737 754 1491
127 Roniel Taveras Polonia AKU 706 782 0 1488
128 Mikai Visser Zaanland 704 0 775 1479
129 Roel Schuit NOVA 728 729 745 1474
130 Jens Bak Lycurgus 671 0 800 1471
131 Luka Visser av Castricum 771 0 686 1457
132 Sem Immens Noordkop 641 802 0 1443
133 Bilal Ali Zaanland 612 0 817 1429
134 Sharan Bhatti Startbaan 685 704 671 1389
135 Quintus Teeuwen Hera 668 597 709 1377
136 Daan Rodenhuis Lycurgus 0 588 777 1365
137 Ivan Rosen Feniks 428 549 793 1342
138 Dex Krijger av Castricum 660 681 543 1341
139 Tim Wijmans AKU 671 269 657 1328
140 Pepijn van der Linde av Haarlemmermeer 623 699 583 1322
141 Thijs van den Berg kav Holland 596 0 717 1313
142 Shlok Sharma Startbaan 599 708 0 1307
143 Bob van Eysden av Castricum 554 747 469 1301
144 Bram Vogel AV 1923 380 903 0 1283
145 Lars van der Steen Trias 0 0 1237 1237
146 Tomas Engelsman Phanos 532 669 0 1201
147 Melle Schneider Lycurgus 0 0 1189 1189
148 Oskar Engelsman Phanos 558 587 0 1145
149 Beau Niesten DEM 528 539 596 1135
150 Moos Schuurman Suomi 537 501 575 1112
151 Jacob van Schooten Suomi 0 0 1105 1105
152 Luca Postma av Wieringermeer 489 0 609 1098
153 Wilfred Heap Startbaan 0 0 1075 1075
154 Mats Tesselaar Hera 458 447 592 1050
155 Luuk Miedema av Wieringermeer 0 0 1047 1047
156 Jamie Brus Phanos 0 1023 0 1023
157 Adonai Emha Feniks 505 0 503 1008
158 Imran Rezzak Hera 982 0 0 982
159 Guus Plasmeijer av Castricum 465 512 0 977
160 Yaniv Sharon kav Holland 0 0 945 945
161 Siem Koolen av Aalsmeer 924 0 0 924
162 Fabian Postma av Wieringermeer 0 0 894 894
163 Kaj van Opzeeland-Captein kav Holland 0 0 892 892
164 Pollux Pilgram Startbaan 0 884 0 884
165 Djelani de Barrios av Edam 869 0 0 869
166 Tobias Simons Atos 0 0 815 815
167 Erben de Groot NOVA 0 0 794 794
168 Brand de Graaf Atos 783 0 0 783
169 Orman Gazendam Waterland 773 0 0 773
170 Balázs Gál av Haarlemmermeer 0 746 0 746
171 Tijn de Koning AV 1923 0 0 740 740
172 Casper Kruif Hera 0 0 727 727
173 Kristian Slooten av Haarlem 698 0 0 698
174 Gijs van Loon Hollandia 0 0 682 682
175 Julian Vigo Firlej AV 1923 0 679 0 679
176 Fayet av Edam 661 0 0 661
177 Levi Veerman Phanos 661 0 0 661
178 Reinier Okker av Castricum 591 0 0 591
179 Semmi Kurt Startbaan 0 0 544 544
180 Gijs Westenberg av Edam 521 0 0 521
181 Yago Suarez Agrasot Startbaan 424 0 0 424
182 Finn Elsenburg AV 1923 0 420 0 420
183 Mathijs van de Hoef av Haarlemmermeer 114 0 299 413
184 Max Bakker av Edam 341 0 0 341

Pupillencompetitie overzicht
Startpagina
Laatst bijgewerkt op: 17.07.2024