| Vrouwen | ||||
| Meisjes pupillen | 1000 m | |||
| 1 | Vandeputte Isabelle | HSP | 7.24.8 | |
| Meisjes miniemen | 2000 m | |||
| 1 | Geiregat Greet | KKS | 12.55.0 | |
| 2 | Delatte Sonja | ACFR | 13.38.0 | |
| 3 | Groenweghe Isabelle | KKS | 14.13.0 | |
| Meisjes Kadetten | 3000 m | |||
| 1 | Gobert Nancy | KKS | 19.15.0 | |
| 2 | Ledune Corine | HSP | 20.15.0 | |
| 3 | Dejonghe Isabelle | KKS | 21.47.0 | |
| Vrouwen Junioren-Senioren | 5000 m | |||
| 1 | Ysmal Danielle | CHAP | 29.13.0 | |
| 2 | Burton Christine | CHAP | 30.59.0 | |
| 3 | Vandevoorde Dorine (j) | KKS | 33.59.0 | |
| 4 | Debeurne Myriam (j) | F-CMRx | 37.30.0 | |
| 5 | Legrand Leona | KKS | 40.08.0 | |
| Mannen | ||||
| Jongens pupillen | 2000 m | |||
| 1 | Staquet Fabian | CHAP | 12.28.0 | |
| 2 | Delatte Dany | ACFR | 13.25.0 | |
| 3 | Geiregat Ronny | KKS | 15.17.0 | |
| Jongens miniemen | 3000 m | |||
| 1 | Vandeputte Michel | HSP | 17.54.0 | |
| 2 | Vandeputte Julien | HSP | 19.19.0 | |
| Jongens Kadetten | 5000 m | |||
| 1 | Carles Thierry | HSP | 27.27.0 | |
| 2 | Anny Serge | HSP | 30.05.0 | |
| 3 | Bollaert Ronald | HSP | 30.43.0 | |
| Jongens Scholieren | 10.000 m | |||
| 1 | Burton Philippe | CHAP | 51.14.6 | |
| Verbruggen Philippe | ACFR | Abandon | ||
| Mannen Junioren-Senioren | 10.000 m | 1 uur | ||
| 1 | Debel Donald | KKS | 46.37.0 | 12.776m |
| 2 | Dejonckheere Godfried | KKS | 51.09.0 | 11.631m |
| 3 | Vandervaeren Eddy | LIER | 51.45.0 | 11.552m |
| 4 | Ledune Eric (j) | HSP | 53.19.0 | 11.345m |
| 5 | Maury Pierre | RSP | 53.41.0 | 11.147m |
| 6 | Vanlandeghem Emiel | OLYM | 54.50.0 | 10.911m |
| 7 | Biltresse Michel | FCTO | 55.17.0 | 10.869m |
| 8 | De Rede Marcel | OLYM | 56.21.0 | 10.655m |
| 9 | Vergote Roger | SOAC | 56.23.0 | 10.616m |
| 11 | Steemans Frans | LIER | 56.36.0 | 10.610m |
| 10 | Moerman Gérard | WAC | 56.36.0 | 10.590m |
| 12 | Debeurne Philippe. | F-CMRx | 56.44.0 | 10.585m |
| 13 | Delbeke Paul | KKS | 57.18.0 | 10.504m |
| 14 | Bicke Théo | VS | 59.02.0 | 10.170m |
| 15 | Meuret Albert | HSP | 9.886m | |
| 16 | Voets William | KKS | 9.651m | |
| Demaere Patrick | OLYM | abandon | ||
| Delatte Sylvain | ACFR | abandon | ||
