| jongens pupillen | 2000 m | ||||
| 1 | PEERS KOEN | WAC | 74 | I2.23.I | |
| 2 | VYDHOOGHE LIEVEN | ACIP | 74 | 12.27.5 | |
| meisjes miniemen | 2000 m | ||||
| 1 | VERHENNE BARBARA | KKS | 72 | 13.31.4 | |
| 2 | DEJONGHE VALERIE | KKS | 73 | I4.I8.9 | |
| CUVRON SILKE | KKS | 72 | opg | ||
| jongens miniemen | 3000 m | ||||
| 1 | DEBLANCK.E LIEVEN | WAC | 72 | 21.22.8 | |
| 2 | DEJONGHE VINCENT | KKS | 73 | 24.31.7 | |
| jongens kadetten | 5000 m | ||||
| 1 | DEBEL MARIO | KKS | 70 | 27.05.9 | |
| 2 | DEWITTE ALEX | HSP | 70 | 30.19.9 | |
| 3 | DAIlBRE MIKE | EKS | 70 | 30.51.3 | |
| 4 | CUVELIER MARTIN | KKS | 70 | 32.47.6 | |
| meisjes scholieren | 4000 m | ||||
| 1 | DEJONGHE ISABELLE | KKS | 68 | 28.04.6 | |
| dames senioren | 5000 m | ||||
| 1 | SCHENCK CHRISTEL | LIER | 65 | 27.35.0 | |
| heren, junioren senioren veteranen | I0.000 m | 1 uur | |||
| 1 | DE JONCEHEERE GODFRIED | KKS | 52 | 47.I2.5 | 12km618 |
| 2 | VAN LAECKEN MARC | ROG- | 40 V | 49.58.4 | 12km075 |
| 3 | STEEMLANS FRANS | LIER | 27 V | 57.23.6 | 10km520 |
| 4 | DE REDE MARCEL | OLYM | 59 | 57.23.6 | 10km490 |
| 5 | VAN HOUTTE JOHNNY | LKS | 64 | 60.36.1 | 9km 899 |
