| meisjes pupillen | 1000 m | |||
| 1 | Florent Cindy | 76 | ASSA | 6.45.0 |
| 2 | Lamgie Conny | 76 | ASSA | 7.02.0 |
| 3 | Vandevelde Wendy | 76 | ASSA | 7.40.0 |
| 4 | Culaert Dorothè | 76 | ASSA | 8.44.0 |
| meisjes miniemen | 2000 m | |||
| 1 | Boutinck Els | 72 | HDD | 11.19.3 |
| 2 | Delanck Claidine | 73 | WAC | 13.19.0 |
| 3 | Wanier Murièl | 73 | ASSA | 15.09.0 |
| 4 | Meuret Christine | 72 | EAH | 16.15.8 |
| meisjes scholieren | 4000 m | |||
| 1 | Uvertmont Agnes | 68 | MACI | 24.34.4 |
| 2 | Uaneulsen Ingrid | 69 | HDD | 25.24.1 |
| 3 | De Blanck Sabine | 68 | WAC | 26.54.3 |
| 4 | Delatte Veronigue | 68 | ASSA | 27.47.2 |
| jongens miniemen | 3000 m | |||
| 1 | De Blanck Lieve | 72 | WAC | 17.38.5 |
| 2 | Pocnee Jean-Yves | 72 | CHAP | 18.32.3 |
| 3 | Vandeuselen Gert | 73 | HDD | 19.40.2 |
| 4 | Dewolf Patrick | 73 | ASSA | 19.40.4 |
| 5 | Lauwens Steven | 73 | ASSA | 19.59.1 |
| 6 | De Witte Steven | 73 | ASSA | 21.45.9 |
| jongens pupillen | 2000 m | |||
| 1 | Peers Koen | 74 | WAC | 12.23.9 |
| 2 | Vandenuecke Frèderick | 74 | ASSA | 13.49.9 |
| 3 | Smeets Sven | 75 | HDD | 13.52.7 |
| 4 | Clorieux Dimitri | 75 | HDD | 14.53.4 |
| 5 | Meuret Philippe | 75 | EAH | 16.50.3 |
| meisjes kadetten | 3000 m | |||
| 1 | Desmet Agine | 71 | WAC | 16.49.0 |
| 2 | Smeets Aline | 70 | HDD | 16.55.5 |
| 3 | Gerard Veroningine | 71 | MADI | 16.56.8 |
| 4 | De Blanck Caroline | 71 | WAC | 19.36.6 |
| 5 | Delatte Sandrine | 71 | ASSA | 21.17.7 |
| 6 | Lechien Marie-Claire | 71 | MAHI | 23.05.5 |
| DeBruycker Joke | 70 | ASSA | opgave | |
| dames junioren senioren | 5000 m | |||
| 1 | Hoogstoel Nadine | 55 | ASSA | 27.20.4 |
| 2 | Ceulemans Christa | 67 | HDD | 27.50.2 |
| 3 | Schenck Christel | 65 | Lier | 28.19.0 |
| jongens kadetten | 5000 m | |||
| 1 | De Bel Mario | 70 | KKS | 27.42.3 |
| 2 | Schouckens Philippe | 71 | GOSP | 33.39.6 |
| jongens scholieren | 10.000 m | |||
| 1 | Biebiek Patriek | 68 | ASSA | 57.05.0 |
| 2 | Dejean Igor | 69 | MACI | 59.46.0 |
| Junioren Senioren Veteranen | 10.000 m | |||
| 1. | Musiax Marc | 52 | TAC | 47.59.7 |
| 2. | De Bel Donald | 47 | KKS | 50.39.3 |
| 3. | Steenhout Hendrick | 43 | ACG | 52.13.6 |
| 4. | Piass Kerin | 62 | CAP (Lux.) | 54.50.0 |
| 5. | Van Laecken Marc | 46 | RCG | 56.26.4 |
| 6. | Steemans Frans | 27 | Lier | 56.51.3 |
| 7. | Gerard Joèl | 67 | MAHI | 57.43.0 |
| 8. | Schouckens Robert | 29 | GOSP | 58.43.0 |
| 9. | Vanlandegem Emiel | 32 | OLYM | 1.03.12.0 |
| 10 | Dhooms Marc | 52 | OLYM | 1.03.12.1 |
| 11 | Meuret Albert | 46 | EAH | 1.04.00.1 |
| 12 | Goossens Michel | 67 | MAHI | 1.04.21.1 |
| 13 | De Rede Marcel | 59 | OLYM | 1.11.39.6 |
| 14 | Clorieux Cilor | 55 | ASSA | 1.12.17.0 |
| 15 | Wenes Marc | 34 | ASSA | 1.18.28.0 |
| 16 | Langie Marc | 41 | ASSA | 1.18.39.0 |
| 17 | De Rede Jean | 54 | OLYM | 1.18.55.0 |
| 18 | Boulaert Andrien | 36 | ASSA | 1.19.05.0 |
| Debreycker Andrè | 34 | ASSA | opgave | |
| Alvoet Yver | 65 | ASSA | opgave | |
| Ceulemans Renè | 46 | HDD | opgave | |
| Verbeeck Chris | 67 | HDD | opgave | |
| Vanderkerck August | 34 | ASSA | opgave | |
| De Bruyne Firmin | 25 | ACG | diskw | |
