| mannen | 35 km | ||||
| 1 | GodfriedDejonckheere | 1952 | België | 2.46.11 | 16 |
| 2 | Eric Ledune | 1963 | België | 2.54.13 | 14 |
| 3 | Jan Cortenbach | 1959 | Nederland | 2.57.28 | 13 |
| 4 | Sylvestre Marclay | 1952 | Zwitserland | 2.57.43 | 12 |
| 5 | Bernard Binggeli | 1946 | Zwitserland | 3.02.28 | 11 |
| 6 | Hans van der Knaap | 1959 | Nederland | 3.05.43 | 10 |
| 7 | Marco Sowa | 1963 | Luxemburg | 3.06.32 | 9 |
| 8 | Marc Musiaux | 1952 | België | 3.07.54 | 8 |
| 9 | Wolf Varrin | 1957 | Zwitserland | 3.10.18 | 7 |
| 10 | Gérard Goujon | 1950 | België | 3.11.47 | - |
| 11 | Antoine Kunnert | 1948 | Luxemburg | 3.12.16 | |
| 12 | Paco Ramirez | Luxemburg | 3.12.22 | ||
| 13 | Mogens Christensen | 1952 | Denemarken | 3.12.45 | |
| 14 | Dirk Maassen vd Brink | 1948 | Nederland | 3.14.27 | |
| 15 | Romain Heiren | Luxemburg | 3.16.08 | ||
| 16 | Raymond Buffet | 1962 | Zwitserland | 3.20.00 | |
| 17 | Stanislav Barbuzynski | 1943 | Denemarken | 3.21.06 | |
| 18 | Peer Jensen | 1957 | Denemarken | 3.26.43 | |
| Ton van Andel | 1958 | Nederland | diskw | ||
| Uitslag senioren | |||||
| 1 | België | 38 | 16+14+08 | ||
| 2 | Zwitserland | 30 | 12+11+07 | ||
| 3 | Nederland | 26 | 13+10+03 | ||
| 4 | Luxemburg | 20 | 09+06+05 | ||
| 5 | Denemarken | 7 | 04+02+01 | ||
| junioren | 10 km | ||||
| 1 | Thierry Giroud | 1966 | Zwitserland | 47.35 | 16 |
| 2 | Jean-Christophe Guinch | 1967 | Zwitserland | 48.26 | 14 |
| 3 | Grégory Didens | 1967 | België | 49.09 | 13 |
| 4 | Marcel van Gemert | 1967 | Nederland | 50.09 | 12 |
| 5 | Michel Pochon | 1970 | Zwitserland | 50.17 | 11 |
| 6 | Fabian Humé | 1969 | België | 50.19 | 10 |
| 7 | Serge Bemady | 1966 | Luxemburg | 50.55 | 9 |
| 8 | Joël Gérard | 1967 | België | 51.07 | 8 |
| 9 | Marc Heinrich | 1968 | Luxemburg | 51.57 | 7 |
| 10 | Jgor Dejean | 1969 | België | 52.42 | |
| 11 | Preben Kristiansen | 1969 | Denemarken | 53.39 | 6 |
| 12 | Steen Jorgensen | 1971 | Denemarken | 53.39 | 5 |
| 13 | Lorent Taviolat | 1970 | Zwitserland | 54.40 | |
| 14 | Soren Simonsen | 1972 | Denemarken | 57.45 | 4 |
| 15 | Rasmus Grosen Friis | 1971 | Denemarken | 58.16 | |
| Uitslag junioren: | |||||
| 1 | Zwitserland | 41 | 16+14+11 | ||
| 2 | België | 31 | 13+10+08 | ||
| 3 | Luxemburg | 16 | 09+07+00 | ||
| 4 | Denemarken | 15 | 06+05+04 | ||
| 5 | Nederland | 12 | 12+00+00 | ||
| Uitslag landenwedstrijd: | |||||
| 1 | Zwitserland | 71 | 41+30 | ||
| 2 | België | 69 | 31+38 | ||
| 3 | Nederland | 38 | 12+26 | ||
| 4 | Luxemburg | 36 | 16+20 | ||
| 5 | Denemarken | 22 | 15+07 | ||
