Recordwedstrijd
7 juni 1986
Rotterdam
org: RWV



mannen 5000 m 10.000 m 15.000 m 20.000 m 25.000 m 2 uur 30.000 m
1 H v Beek RWV 24.07 47.57.7 1.11.32 1.35.13.8 1.59.17 25.146 m
2 J Cortenbach OLAT 24.07 47.57.4 1.11.32 1.35.14.8 1.59.25 25.117 m 2.24.36.7
3 T v Andel RWV 24.07 47.58.2 1.12.08 1.36.51.1 24.408 m 2.30.55.2
4 H vd Knaap RWV 24.07 48.01.7 1.12.08 1.37.23.3 24.076 m
5 D Maassen vd Brink Holland / L 24.07 49.00.9 1.14.26 1.40.30.2 23.425 m 2.39.36.8
6 H v Wakeren Unitas 26.17 52.54.9 1.19.32 1.47.17.3 22..123 m 2.52.02.8
7 F Rohner Unitas 26.59 54.21.1 1.23.21 1.52.15.0 21.317 m 2.55.23.1
8 Ph Krul RWV 28.37 57.22.6 1.27.00 1.58.37.5 20.245 m
9 JW Dijkgraaf de LAT 30.01 59.44.0 1.29.07 1.58.52.9 20.193 m 3.00.41.3
10 G Reneerkens Unitas 29.44 59.07.4 1.30.00 19.228 m
jongens junioren A
1 M v Gemert de LAT 24.33 49.19.2
vrouwen 3000 m 5000 m 1/2 uur
1 F Dewolf Bree 15.22.8 25.53.2 5804 m
2 K v Vliet RWV 18.10.1 30.24.3 4918 m
meisjes junioren A 3000 m 5000 m 1/2 uur
1 J vd Velde Spartacus 16.58.3 28.26.3 5216 m
jongens junioren A
1 P Huntjens Unitas 15.03.8 25.39.0 5825 m



Bovenkant pagina
Snelwandeloverzicht
Startpagina
Laatst bijgewerkt op: 10.04.2012