NK 50 km
12 oktober 1986
rond de Stormbaan
Schoonhoven
org: Avantri



5 km 10 km 15 km 20 km 25 km 30 km 35 km 40 km 45 km 50 km
1 Jan Cortenbach 11-02-59 OLAT 24.41 49.13 1.13.22 1.37.24 2.1.40 2.26.20 2.52.23 3.19.08 3.46.45 4.14.54.1
2 Ton v Andel 02-09-58 RWV 24.41 49.14 1.13.30 1.38.00 2.02.58 2.28.25 2.54.37 3.21.06 3.48.50 4.17.45.3
3 Jan Cornelis 31-05-56 Tarletos 25.52 49.56 1.15.31 1.41.04 2.06.56 2.33.33 3.00.45 3.30.25 4.01.15 4.31.01.9
4 Hans vd Knaap 09-12-59 RWV 27.30 53.52 1.20.03 1.46.23 2.14.03 2.43.19 3.14.26 3.46.07 4.18.07 4.51.57.0
5 Fred Rohner 11-09-50 Unitas 30.12 58.53 1.26.25 1.54.33 2.23.11 2.51.40 3.21.44 3.52.16 4.23.30 4.55.50.4
6 Theo Koenis 12-10-51 LAT 27.52 54.36 1.21.40 1.49.57 2.20.04 2.51.00 3.24.50 3.57.39 4.30.36 5.03.13.6
7 Ad Leermakers 08-10-51 Attila 29.41 58.24 1.26.50 1.55.46 2.25.26 2.56.37 3.28.10 4.00.20 4.32.35 5.05.08.3
8 Bert Timmermans 12-07-56 OLAT 28.28 56.58 1.24.03 1.52.21 2.22.30 2.54.50 3.28.51 4.03.30 4.36.54 5.08.03.2
9 Dirk Maassen vd Brink 09-06-48 Holland 26.00 52.46 1.20.23 1.49.13 2.20.05 2.52.00 3.24.31 3.57.04 4.32.21 5.08.41.6
10 Hans Drijvers 18-02-55 Attila 29.20 57.16 1.25.53 1.54.47 2.24.23 2.56.00 3.29.12 4.02.01 4.35.53 5.10.06.7
11 Hans v Wakeren 02-03-49 Unitas 29.27 58.04 1.26.23 1.54.33 2.23.01 2.53.20 3.29.50 4.02.27 4.38.30 5.10.27.2
bm Luc Nicque 11-05-64 Olympia 2.59.00 5.13.59
12 Wim vd Wittenboer 11-08-45 OLAT 29.42 58.26 1.26.38 1.56.41 2.28.45 3.01.23 3.34.59 4.09.33 4.43.53 5.16.06.2
13 Hub Coenen 17-08-35 Unitas 30.12 1.00.31 1.31.24 2.03.08 2.34.55 3.07.31 3.40.43 4.15.00 4.49.40 5.22.51.4
14 JanWillem Dijkgraaf 02-09-53 LAT 31.40 1.02.41 1.33.46 2.04.38 2.36.14 3.08.40 3.41.27 4.14.36 4.49.17 5.25.17.6
15 Alex Weijsman 03-02-48 LAT 31.09 1.03.09 1.35.38 2.08.13 2.41.14 3.14.30 3.48.30 4.23.43 4.56.25 5.28.10.0
16 Gerrit de Jong 08-06-42 Avantri 31.36 1.03.08 1.34.32 2.06.18 2.39.05 3.12.30 3.47.10 4.22.10 4.57.12 5.31.34.0
17 Philip Krul 26-12-47 RWV 31.09 1.03.09 1.35.36 2.08.13 2.39.06 3.11.30 3.45.01 4.19.46 4.56.33 5.31.35.5
18 Willy Timmermans 05-06-50 OLAT 30.29 1.00.46 1.31.31 2.03.27 2.36.58 3.11.24 3.46.47 4.23.34 4.58.45 5.33.58.4
19 Jan Ritterbeeks 27-03-31 Unitas 31.41 1.02.54 1.35.23 2.08.40 2.41.09 3.16.00 3.51.40 4.27.44 5.02.40 5.37.53.9
Dirk Nicque 06-03-63 Olympia 3.10.53
Marcel v Gemert 04-04-67 LAT 29.20 57.18 1.25.24 1.54.50 2.24.10
Eugene de vreede 25-11-53 Unitas 29.21 57.18 1.25.54 1.59.18
Gerold Vluggen 15-12-52 Al Aachenchen 27.30 55.56 1.22.38

Bovenkant pagina
Snelwandeloverzicht
Startpagina
Laatst bijgewerkt op: 07.04.2010