| jongens | 10,000 m | |||
| 1 | Valentin Massana | 70 | ESP | 40,14,17 |
| 2 | German Nieto | 70 | ESP | 40,37,47 |
| 3 | Rishat Shafikov | 70 | Urs | 41,38,47 |
| 4 | Torsten Trampoli | 70 | GDR | 41,43,36 |
| 5 | Davide Arena | 70 | ITA | 41,53,00 |
| 6 | Viktor Mashkauskas | 70 | URS | 42,15,28 |
| 7 | Peter Gabris | 70 | TCH | 42,35,59 |
| 8 | Augusto Cardoso | 70 | POR | 42,53,15 |
| 9 | Gianfranco Paternico | 71 | ITA | 42,59,20 |
| 10 | Thomas Lipiec | 70 | POL | 43,03,69 |
| 11 | Graegors Kejewski | 70 | POL | 43,25,10 |
| meisjes | 5000 m | |||
| 1 | Kathrin Born | GDR | 70 | 22,10,59 |
| 2 | Olga Sanchez | ESP | 70 | 22,20,75 |
| 3 | Fina Compta | ESP | 70 | 22,53,71 |
| 4 | Christina Pellino | ITA | 70 | 22,56,50 |
| 5 | …. Papuc | ROM | 71 | 23,06,17 |
| 6 | … Peitor | POR | 74 | 23,29,24 |
| 7 | …. Giordano | ITA | 72 | 23,43,57 |
| 8 | Anita Blomberg | NOR | 71 | 23,47,57 |
| 9 | Andrea Szabo | HUN | 72 | 23,48,38 |
| 10 | Muriel Eberhardt | GFR | 72 | 23,50,05 |
| 11 | Mina Johansson | NOR | 73 | 24,01,48 |
| 12 | …. | POL | 70 | 24,07,29 |
| 13 | Marie Walsh | ITL | 70 | 24,54,81 |
| 14 | …. Erlingyte | USR | 70 | diskw |
| Het origineel was vrijwel onleesbaar | ||||
