wedstrijd/prestatietocht
10 maart 1991
St Oedenrode
org: OLAT



Pupillen en D junioren 1 km
1 Raymond Baks Unitas 5.54.8 
2 Rudy Baks Unitas 7.54.2
5 km
1 Yvonne Leermakers HvB 38.07
2 Marlijn Cranendonk 53.33
3 Evelien Cranendonk 53.35
4 Nick Cranendonck 53.35.2
mannen / veteranen 20 km
1 Jos Schippers Energie 1.43.37
2 Luc Nicque Olympia 1.44.35
3 Pedro Huntjens Unitas 1.48.57
4 Marc Dhooms Olympia 1.54.20
5 Emiel v Landeghem Olympia 2.06.32
5 km 10 km 15 km 20 km 25 km 30 km 35 km 40 km 45 km 50 km
1 Harold van Heek RWV 25.49 51.48 1.17.44 1.43.41 2.09.56 2.36.18 3.02.50 3.30.20 3.57.56 4.25.17
2 Hans vd Knaap RWV 25.49 51.48 1.17.44 1.43.41 2.09.58 2.36.39 3.02.53 3.30.35 3.58.49 4.26.56
3 Ton van Andel RWV 25.49 51.48 1.17.44 1.43.41 2.09.56 2.36.18 3.02.50 3.30.33 3.58.39 4.27.40
4 Theo Koenis de LAT 25.49 51.48 1.17.44 1.43.41 2.09.58 2.36.40 3.04.13 3.32.33 4.02.48 4.31.53
5 Juergen Galster SSC Hanau 28.58 56.32 1.25.09 1.53.53 2.23.10 2.53.14 3.23.44 3.55.39 4.28.13 5.00.28
6 Ad Leermakers Attila 28.59 57.54 1.26.20 1.55.48 2.27.09 2.59.24 3.31.01 4.02.58 4.34.52 5.06.07
7 Antoon Stoop OLAT 30.30 1.00.55 1.31.07 2.01.26 2.32.08 3.03.30 3.35.32 4.08.40 4.42.15 5.14.48
8 Ad Martens OLAT 29.12 58.52 1.28.21 1.58.24 2.29.23 3.00.50 3.33.25 4.06.50 4.40.58 5.15.59
9 Mari Boere Attila 30.30 1.01.10 1.31.54 2.02.48 2.34.35 3.07.55 3.42.10 4.17.04 4.51.18 5.25.18
10 Frans Steemans Herenthals 30.27 1.01.17 1.32.24 2.04.33 2.37.03 3.10.34 3.44.57 4.20.27 4.55.30 5.28.32
11 Ad van Oyen av Weert 32.21 1.05.59 1.38.35 2.11.33 2.43.56 3.16.45 3.50.15 4.25.18 5.00.56 5.36.21
12 Remco de Bruin de LAT 31.31 1.03.07 1.34.58 2.07.54 2.41.10 3.15.47 3.51.49 4.29.13 5.06.51 5.39.45
13 Theo Jongen Attila 32.21 1.04.06. 1.36.30 2.09.25 2.43.09 3.17.39 3.53.25 4.29.01 5.05.52 5.41.26
14 Manfred Loch Ahlen 31.01 1.04.34 1.37.45 2.10.20 2.42.57 3.15.45 3.50.00 4.26.17 5.05.12 5.41.28
15 Wim vd Wittenboer OLAT 26.59 58.08 1.27.53 1.59.12 2.33.11 3.09.43 3.48.05 4.27.46 5.06.51 5.41.40
16 Jean Antoin vd Rijzen OLAT 32.31 1.05.03 1.37.45 2.10.24 2.43.09 3.16.54 3.51.46 4.29.24 5.05.58 5.42.17
17 Jan-Willen Dijkgraaf de LAT 33.02 1.05.15 1.37.51 2.11.07 2.45.28 3.20.42 3.56.34 4.32.43 5.08.25 5.44.10
18 Marleen Radder OLAT 31.56 1.05.37 1.39.12 2.13.51 2.49.26 3.25.38 4.02.26 4.39.36 5.16.11 5.52.35
19 Philip Krul RWV 32.27 1.05.01 1.37.51 2.11.07 2.45.41 3.21.50 3.58.15 4.36.10 5.14.35 5.54.36
20 Gerrit de Jong Avantri 32.28 1.05.23 1.39.13 2.13.51 2.49.26 3.25.38 4.02.27 4.39.39 5.17.12 5.55.00
21 Alain Alexandre Luik 31.00 1.05.16 1.39.12 2.13.51 2.49.00 3.25.08 4.01.54 4.39.13 5.16.53 5.57.23
22 Jef Koolen OLAT 31.56 1.06.13 1.40.15 2.15.14 2.50.55 3.26.58 4.04.02 4.42.09 5.20.40 5.58.50
23 Ger Reneerkens OLAT 33.52 1.08.28 1.43.47 2.18.59 2.54.34 3.31.16 4.08.48 4.47.23 5.25.59 6.03.43
24 Tinie Steenbakkers G M 38.32 1.16.24 1.54.33. 2.34.03 3.15.04 3.55.40 4.36.36 5.17.56 5.58.57 6.39.44
25 Jac. vd Steen OLAT 34.00 1.09.31 1.46.19 2.26.45 3.08.30 3.52.25 4.34.34 5.16.47 6.00.02 6.40.59
prestatie 20 km
1 Hennie v Megen OLAT 2.11.37
2 Evelien van Blaricum de LAT 2.18.45
3 Niels Martens OLAT 2.18.45
4 Jan Bruel OLAT 2.19.45
5 Mario Meelis OLAT 2.36.00
6 Mathieu vd Kerkhof av Weert 2.38.00
7 Wil Hoebee RWV 2.41.57
8 Joke van Geneijgen av Weert 2.43.42
9 Miep Westerhout av Weert 2.43.42
10 Gisela Clasan VsV Frankfurt 2.44.24
11 Ine de Wit HvB 2.45.34
12 Gerard Dahmen 2.45.46
13 Martinus v Litsenburg 2.45.46
14 A. de Wit 2.47.15
15 Dennis vd Avoort 2.47.22
16 Reiner Laidig VsV Frankfurt 2.49.27
17 Antoon Asveld 2.49.53
18 Leo Buitenweg 2.55.20
19 Kitty Buitenweg 2.55.34
20 Cor Westerhout av Weert 2.59.35
21 J. van Breungel OLAT 3.04.19
22 Bertie Mennen 3.33.15
prestatie 50 km
1 G Mennen 5.38.49
2 Gerard v Blaricum de LAT 5.44.39
3 G: Hack 5.44.53
4 J.G. de Jong 5.46.25
5 Anne Radder OLAT 5.55.17
6 Jaap Stello RWV 6.02.46
7 Jos Cranendonk de LAT 6.08.49
8 Bert Sprenkeling RWV 6.09.56
9 C Lambregts OLAT 6.20.06
10 E Coolen 6.20.50
11 J. Nuyten 6.21.48
12 Jaap Visser de LAT 6.26.54
13 F Smits 6.28.00
14 J. vd Velden 6.32.22
15 Hans Bontekoe OLAT 6.36.49
16 Theo Gijzen OLAT 6.41.33
17 A. Otten 6.54.56
18 Jac. Heidendaal RWV 6.59.59
19 H Selten 7.15.00



Bovenkant pagina
Snelwandeloverzicht
Startpagina
Laatst bijgewerkt op: 19.07.2012