Uurwedstrijd
20 maart 1994
Rotterdam
org: RWV



mannen A 1000 m 3000 m 5000 m 10.000 m 1 uur
1 Harold van Beek RWV 62 4.32 13.22 22.16 44.26 13530 m
2 Luc Nicque BEAC 64 4.52 14.08 23.20 46.06 13067 m
3 Dirk Nicque BEAC 63 4.52 14.07 23.43 47.23 12740 m
4 Pedro Huntjens Unitas 67 4.53 14.16 24.02 48.57 12224 m
5 Ronald Buld RWV 64 4.53 14.40 24.37 49.55 11988 m
6 Marcel van Gemert de LAT 67 5.01 15.21 25.49 51.49 11609 m
Fabian Hume CABW 69 4.52 14.08 uitg
Cluistophe Hume CABW 75 4.52 uitg
mannen B 1000 m 3000 m 5000 m 10000 m 1 uur
1 Richard Leyenaar RWV 59 5.25 15.53 26.29 53.37 11154 m
2 Bert Timmermans RWV 56 5.36 16.51 28.29 57.34 10419 m
3 Peter Hopman RWV 59 5.26 16.57 28.44 59.19 10141 m
4 Erik Buisseret TAC 74 5.58 18.03 30.47 9974 m
veteranen B 1000 m 3000 m 5000 m 10000 m 1 uur
1 Fred Rohrer Unitas 50 5.16 15.36 26.18 53.13 11278 m
2 Hans van Wakeren Unitas 49 5.13 15.37 26.20 54.23 11036 in
3 Marc Dhooms BFiAC 52 5.16 16.16 27.31 55.47 10773 m
4 Marcel Smeets RWV 48 5.42 16.55 28.31 57.04 10545 m
5 Ad Martens DJA 48 5.42 17.24 29.18 59.18 10133 m
6 Emiel v Landeghem BEAC 32 5.57 17.55 29.50 59.22 10115 m
7 Clément Blairon TAC 49 6.01 18.24 31.11 9603 m
8 Job Sprij Fortuna 42 6.02 18.18 30.47 9558 m
Jaap Visser de LAT 37 6.08 18.18 diskw
Philip Krul RWV 47 5.35 uitg
jongens junioren B 1000 m 3000 m 5000 m 1/2 uur
1 Gelloul Amrane TAC 78 5.05 16.02 29.04 5183 m
jongens junioren C 1000 m 3000 m
1 Damiano Ghignatti TAC 79 5.06 15.29
2 Hans Lafever Duffel 79 5.06 15.35
3 Johan Kleyer Zaanland 79 5.17 16.35
4 Serge Huriaux CABW 80 5.25 16.54
jongens junioren C 1000 m
1 Robert van Bremen RWV 82 0.14
2 Ronnie Timmermans RWV 82 6
meisjes junioren D 1000 m
1 Vanessa Ghignatti TAC 81 5.27
2 Brigitte Genders Unitas 82 5.29
3 Adriana Ghignatti TAC 81 5.59
pupillen 1 km
1 Jacques van Bremen RWV 84 6.25
2 Marco Timmermans RWV 84 6.32
3 Wilfried van Bremen RWV 87 8.09



Bovenkant pagina
Snelwandeloverzicht
Startpagina
Laatst bijgewerkt op: 22.08.2012