Snelwandeldag 36
1 mei 1994
Schoonhoven
org: Avantri



meisjes junioren D 1000 m
1 Vanesse Ghignati TAC 81 0.05.50
2 Adriana Ghignati TAC 81 0.06.15
3 Judith Lambregts OLAT 82 0.06.49
Vrouwen 5000 m
1 Perri Williams Ierland 0.25.46
jongens junioren D 1000 m
1 Robert van Bremen RWV 82 0.06.16
2 Ronnie Timmermans RWV 82 0.06.21
jongens junioren C 1000 m
1 Hans Lambregts OLAT 79 0.05.55
jongens junioren C 5000 m
1 Damiano Ghignati TAC 79 0.27.09
2 Serge Huriaux TAC 80 0.28.24
jongens junioren B 5000 m
Geloul Amrane TAC 78 diskw
pupillen 1000 m
1 Marco Timmermans RWV 84 6,40,5
2 Wilfried v Bremen RWV 87 9,08,0
  mannen     5 km 10 km 15 km 20 km 25 km 30 km
1 Benjamin Leroy Excelsior 73 25.00 47.44 1.10.40 1.33.50 1.58.00 2.23.27
2 Harold van Beek RWV 62 25.46 50.24 1.15.13 1.40.16 2.05.13 2.29.41
3 Pedro Huntjens Unitas 67 25.46 50.24 1,15.16 1.40.16 2.05.15 2.31.49
4 Kees Lambregts OLAT 59 25.46 50.24 1.15.13 1.40.26 2.05.38 2.32.11
5 Fabian Humé CABW 69 25.46 50.22 1.14.30 1.40.16 2.07.36 2.36.56
6 Richard Leijenaar RWV 59 29.12 57.07 1.24.32 1.51.31 2.18.52 2.46.46
7 Ronald Buld RWV 64 27.24 54.25 1.21.12 1.47.50 2.16.48 2.48.25
8 Servee Derks OLAT 57 26.11 53.15 1.20.02 1.48.00 2.18.03 2.48.57
9 Cees Lambregts OLAT 60 25.46 52.10 1.18.54 1.48.54 2.22.10 2.57.26
10 Simon Bourne Afcent 63 30.20 60.03 1.29.12 1.58.24 2.28.07 2.58.39
11 Peter Furness Unitas 64 29.12 57.27 1.28.11 2.02.36 2.40.36 3.19.57
12 Paul Koks RWV 65 32.44 65.12 1.37.55 2.11.28 2.48.10 3.24.56
Bert Timmermans RWV 56 31.28 63.46 1.35.23 gestopt
Erik Buisseret TAC 74 31.48 61.58 1.35.16 gestopt
  mannen veteranen     30 km
M40 1 Theo Koenis de LAT 42 51 26.05 51.17 1.16.30 1.42.16 2.09.07 2.37.22
M40 2 Gerard Goujon TAC 44 50 27.27 54.50 1.22.02 1.50.35 2.19.50 249 M)
M45 1 Hans van Wakeren Unitas 45 49 29.12 57.20 1.25.I8 1.53.26 2.22.57 2.52.59
M45 2 Ad Martens DJA 45 48 29.48 60.02 1.30.36 2.01.31 2.32.57 3O36
M45 3 Philip Krul RWV 46 47 29.37 58.24 1.28.11 1.58.22 2.30.11 3.05.29
M40 3 Fred Röhner Unitas 43 50 30.20 60.03 1.29.54 2.02.36 2.39.37 3.1 1.39
M40 4 Clement Blairon TAC 44 44 32.06 62.55 1.33.38 2.05.25 2.38. 51 .
M45 Gianluigi Ghignati TAC 46 32.18 64.40 1.39.59 gestopt



Bovenkant pagina
Snelwandeloverzicht
Startpagina
Laatst bijgewerkt op: 25.08.2012