Interland
Belgie-Denemarken-Nederland-Zwitserland
2 juli 1994
Willebroek



mannen 2,5 km 5 km 7,5 km 10 km 12,5 km 15 km 17,5 km 20 km 22,5 km 25 km 27,5 km 30 km 32,5 km 35 km
1 Pascal Charrière 1964 Zwitserland 12.21 24.26 36.29 48.30 1.00.41 1.12.59 1.25.03 1.36.55 1.48.48 2.00.47 2.13.02 2.25.28 2.37.38 2.49.45
2 Urbain Girod 1963 Zwitserland 13.28 26.44 39.21 51.53 1.04.47 1.17.22 1.30.00 1.42.53 1.55.37 2.08.13 2.21.10 2.33.55 2.46.38 2.59.31
3 Harold van Beek 1962 Nederland 12.49 25.30 38.17 51.02 1.03.14 1.15.49 1.28.43 1.41.55 1.54.50 2.08.12 2.21.39 2.36.11 2.50.16 3.04.01
4 Luc Nicque 1964 België 12.56 25.43 38.37 51.37 1.04.37 1.17.23 1.30.15 1.43.17 1.56.07 2.09.26 2.23.29 2.37.38 2.51.48 3.05.42
5 Benjamin Leroy 1973 België 12.49 25.28 37.39 49.44 1.00.54 1.13.52 1.26.12 1.39.19 1.53.37 2.08.35 2.23.14 2.37.38 2.51.49 3.06.34
6 Dirk Nicque 1963 België 12.49 25.30 38.17 51.04 1.03.35 1.16.33 1.29.39 1.42.44 1.56.06 2.09.36 2.23.38 2.37.57 2.52.36 3.07.42
7 Pedro Huntjens 1967 Nederland 12.57 25.30 38.17 51.02 1.03.36 1.16.12 1.29.20 1.42.53 1.58.06 2.13.00 2.28.17 2.42.22 2.58.31 3.13.05
8 Fabian Humé 1969 België 12.49 25.36 38.38 51.45 1.05.16 1.18.52 1.32.53 1.46.57 2.01.45 2.16.03 2.29.57 2.44.11 2.59.02 3.14.53
9 Jacob Sr rensen 1974 Denemarken 12.49 25.31 38.37 51.12 1.03.36 1.16.11 1.28.47 1.41.57 1.55.46 2.11.26 2.29.15 2.45.27 3.01.02 3.16.00
10 Torben Kristiansen 1972 Denemarken 12.49 25.31 38.37 51.38 1.05.02 1.18.47 1.32.34 1.47.47 2.02.26 2.17.33 2.32.21 2.47.08 3.01.58 3.17.01
11 Kees Lambregts 1959 Nederland 12.49 25.36 38.40 51.59 1.05.16 1.18.53 1.32.34 1.46.47 2.01.33 2.16.21 2.31.14 2.46.26 3.01.59 3.17.39
12 Marcel van_Gemert 1967 Nederland 12.49 25.36 38.44 51.58 1.05.16 1.18.51 1.32.34 1.47.15 2.03.52. 2.18.43 2.33.27 2.48.56 3.04.10 3.19.41
13 Sebastien Genin 1971 Zwitserland 14.08 28.28 42.53 57.17 1.11.36 1.25.46 1.40.01 1.54.40 2.09.25 2.24.37 2.40.36 2.56.32 3.12.30 3.28.17
bm Daniel Glineur Belgie 13.21 26.58 40.37 54.22 1.08.54 1.23.08 1.37.31 1.53.08 2.08.20 2.23.30 2.39.27 2.56.41 3.13.06 3.30.27
Klaus-David Jensen 1971 Denemarken 12.49 25.36 38.17 51.04 1.03.14 1.15.51 1.28.48 1.41.58 1.55.41 2.10.13 2.26.41 2.42.56 uitgev. uitg
Bernard Binggeli 1946 Zwitserland 13.28 26.45 39.41 52.41 1.05.39 1.19.16 1.34.04 1.49.17 2.06.19 2.31.41 uitgev. uitg
Hans Christensen 1964 Denemarken 13.41 27.29 uitgev.
Uitslag senioren:
1 Zwitserland 26 13+11+2
2 België 24 9+8+7
3 Nederland 19 5+4
4 Denemarken 9 5+4
junioren 10 km
1 Jerome Genet 1975 Zwitserland 48.55
2 Christophe Humé 1975 België 51.33
3 Ronnie Kristiansen 1979 Denemarken 52.04
4 Carsten Madsen Denemarken 52.47
5 Mark van Heurck 1975 België 54.06
6 Joseph Fosserat 1978 Zwitserland 57.17
7 Jéróme Henchoz 1978 Zwitserland 60.23
8 Serge Huriaux 1980 België 60.50
Jesper Moller Thomsen 1979 Denemarken uitg
Dan Kondrup Denemarken diskw
Miroslaw Spiewak 1976 België diskw
Uitslag junioren:
1 Zwitserland 17 10+4+3
2 België 15 08+5+5
3 Denemarken 13 7+6
Uitslag landenwedstrijd:
1 Zwitserland 43 17+26
2 België 39 15+24
3 Denemarken 22 13+9
4 Nederland 19 19



Bovenkant pagina
Snelwandeloverzicht
Startpagina
Laatst bijgewerkt op: 28.08.2012